가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 프랑스 기업 일반정보 데이터 | 데이터 유형 | csv |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 기업정보 | 구축 데이터량 | 1 Bytes |
구축기관 | 헤브론스타 | 데이터 갱신 일자 | 2023-12-20 |
데이터 개방 일자 | 2021-11-18 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | 분기 | 버전 | - |
주요 키워드 | 해외기업빅데이터, 프랑스 기업정보, 해외기업정보, 기업정보, M&A, 기업확장, 수출, 수입 | ||
벨류체인 키워드 | 기술개발, 인적자원, 제조, 마케팅, 물류유통, 서비스 | ||
소개 | 프랑스 기업에 대한 기업 일반정보 데이터 |
No |
항목명(국문) |
항목명(영문) |
설명 |
데이터유형 |
필수여부 |
1 |
영문기업명 |
ENGLS_ENTRP_NM |
기업의 영어 표기 이름 |
VARCHAR (100) |
N |
2 |
대표이메일 |
RPRSN_EMAIL |
기업의 대표 이메일을 나타냄 |
VARCHAR (100) |
N |
3 |
영문기업주소 |
ENGLS_ENTRP_ADDR |
기업의 주소를 시/도, 시/군/구, 은/면/동 등 행정구역 주소 단위까지 나타냄(해당 유형의 주소, 영어) |
VARCHAR (200) |
N |
4 |
현지언어산업군명 |
ACPLC_LNGG_INDST_GNNM |
기업이 속한 산업군을 나타냄(현지어) |
VARCHAR (100) |
N |
5 |
매출액 값 |
PRSLS_VAL |
기업의 전년도 매출을 나타냄(화폐 단위에 해당하는 금액으로 표시함) |
VARCHAR (400) |
N |
6 |
설립일자 |
FNDTN_DT |
기업의 설립일자를 YYYY-MM-DD 형식으로 나타냄 |
VARCHAR (8) |
N |
키값 | 헤브론스타국가코드 | 현지언어국가명 | 영문국가명 | 국가언어코드값 | 현지언어언어명 | 영문언어명 | 현지언어기업명 | 영문기업명 | 현지언어한줄소개내용 | 현지언어기업소개내용 | 영문한줄소개내용 | 영문기업소개내용 | 현지언어대표이사명 | 영문대표이사명 | 기업대표전화번호 | 대표팩스번호 | 대표이메일 | 기업홈페이지URL | 페이스북URL | 인스타그램URL | 유튜브URL | 링크드인URL | 현지언어담당자명 | 영문담당자명 | 현지언어직위명 | 영문직위명 | 담당자부서명 | 기업담당자전화번호 | 담당자이메일 | 담당자팩스번호 | 기업담당자이동전화번호 | 현지언어기업주소 | 현지언어기업상세주소 | 영문기업주소 | 영문기업상세주소 | 기업우편번호 | 현지언어산업군명 | 영문산업군명 | 현지언어주요제품내용 | 영문주요제품내용 | 설립일자 | 기업종업원값 | 외감법인구분값 | 회계연도 | 매출액값 | 통화구분코드 | 화폐단위명 | 주식시장코드 | 현지언어주식시장명 | 영문주식시장명 | 상장코드 | 상장일자 | 기업추가정보값 |
267274 | FRA | France | France | FRA | French | French | NAT EVEIL ET SENS | NAT EVEIL ET SENS | 8 RUE DE LA DEMI LUNE▦TALENCE▦33400▦GIRONDE▦FRANCE | 8 RUE DE LA DEMI LUNE▦TALENCE▦33400▦GIRONDE▦FRANCE | 20160404 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243612 | FRA | FRANCE | La Table de Becassine | latabledebecassine@outlook.fr | Burdeos Francia | 63 rue Borie | Restaurant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255264 | FRA | FRANCE | Atel France | 10 r Louis Vicat, PARIS | htels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267414 | FRA | France | France | FRA | French | French | &COBOIS | &COBOIS | FRANCE▦France | FRANCE▦France | 20220427 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254694 | FRA | FRANCE | Sizin | 47 r St Georges, PARIS | restaurants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204892 | FRA | FRANCE | truffaut | postmaster@animalia.com | animalia.com | Bretigny sur Orge - FR | Ferme de la Maison Neuve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257925 | FRA | FRANCE | SL Voltaire | 130 bd Voltaire, PARIS | restaurants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267541 | FRA | France | France | FRA | French | French | 'AR'GOLIATH' ARGOL FOOTBALL CLUB | 'AR'GOLIATH' ARGOL FOOTBALL CLUB | FRANCE▦France | FRANCE▦France | 20220614 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208734 | FRA | FRANCE | Collge l'Astre | 04 77 24 08 69 | ce.0421085B@ac-lyon.fr | lastree.cybercolleges42.fr/ | Bon-sur-Lignon | Collge l'Astre 16 rue Arquillire | AUTRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201042 | FRA | FRANCE | ponnou delaffon | ashok@noos.fr | CYBERGANJA.COM | - paris - France | 46,de crimie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267829 | FRA | France | France | FRA | French | French | 'WARA | 'WARA | FRANCE▦France | FRANCE▦France | 20220308 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267843 | FRA | France | France | FRA | French | French | (A) DIFFERENT GAZE | (A) DIFFERENT GAZE | FRANCE▦France | FRANCE▦France | 20220204 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267950 | FRA | France | France | FRA | French | French | (RE) BELLE AGENCE | (RE) BELLE AGENCE | FRANCE▦France | FRANCE▦France | 20211207 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234337 | FRA | FRANCE | La Vieille France | vieillefrance@estaminetlille.fr | Lille Francia | 51 rue de Gand | Restaurant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200924 | FRA | FRANCE | plastiligne | plastiligne@WANADOO.fr | PLASTILIGNE.COM | paris - FR | 15 rue clavel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268083 | FRA | France | France | FRA | French | French | -VEAT & BIENS- | -VEAT & BIENS- | FRANCE▦France | FRANCE▦France | 20211118 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268128 | FRA | France | France | FRA | French | French | .GENCY | .GENCY | 12 RUE DE PASSY▦PARIS 16▦75016▦PARIS▦FRANCE | 12 RUE DE PASSY▦PARIS 16▦75016▦PARIS▦FRANCE | 20210509 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268152 | FRA | France | France | FRA | French | French | ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE CEVENOLE CLUB | ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE CEVENOLE CLUB | MAIRIE▦COLOGNAC▦30460▦GARD▦FRANCE | MAIRIE▦COLOGNAC▦30460▦GARD▦FRANCE | 19460916 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268177 | FRA | France | France | FRA | French | French | # JE SOUTIENS LORRIS | # JE SOUTIENS LORRIS | FRANCE▦France | FRANCE▦France | 20201208 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268210 | FRA | France | France | FRA | French | French | #FEY GUYANE | #FEY GUYANE | FRANCE▦France | FRANCE▦France | 20211201 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252640 | FRA | FRANCE | Cap'Horn | 8 r Birague, PARIS | restaurants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268310 | FRA | France | France | FRA | French | French | &COO | &COO | FRANCE▦France | FRANCE▦France | 20211209 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238716 | FRA | FRANCE | Le Ptit'B | Castelnau-le-Lez, Montpellier Francia | Lotissement Aube Rouge | Restaurant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268372 | FRA | France | France | FRA | French | French | ' X.S ' | ' X.S ' | 82 AVENUE DE ST MANDE▦PARIS 12▦75012▦PARIS▦FRANCE | 82 AVENUE DE ST MANDE▦PARIS 12▦75012▦PARIS▦FRANCE | 20070606 | 1-2 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268469 | FRA | France | France | FRA | French | French | 'COM'AU THEATRE' | 'COM'AU THEATRE' | MAIRIE▦DESCARTES▦37160▦INDRE-ET-LOIRE▦FRANCE | MAIRIE▦DESCARTES▦37160▦INDRE-ET-LOIRE▦FRANCE | 20130208 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268521 | FRA | France | France | FRA | French | French | 'HAI DISTRIBUTION | 'HAI DISTRIBUTION | 20 RUE DES ROSIERS▦PARIS 4▦75004▦PARIS▦FRANCE | 20 RUE DES ROSIERS▦PARIS 4▦75004▦PARIS▦FRANCE | 19910415 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257382 | FRA | FRANCE | Taeb Franck | 6 Bis r Alphonse Penaud, PARIS | architectes (profession) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266677 | FRA | FRANCE | What An Amazing World | contact@waaw.fr | Marsella Francia | 17 rue Pastoret | Restaurant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268642 | FRA | France | France | FRA | French | French | 'PLAISIR-FOOT-ROQUEMAURE' | 'PLAISIR-FOOT-ROQUEMAURE' | FRANCE▦France | FRANCE▦France | 19990518 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268781 | FRA | France | France | FRA | French | French | (D).CLIC | (D).CLIC | FRANCE▦France | FRANCE▦France | 20220118 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268807 | FRA | France | France | FRA | French | French | (IN)3 | (IN)3 | FRANCE▦France | FRANCE▦France | 20210408 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202847 | FRA | FRANCE | scimeca philippe | pscimeca@eleve.emn.fr | WANOUT.COM | - NANTES - France | 5 alle Jean Baptiste Fourier - Appartement R402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268885 | FRA | France | France | FRA | French | French | *CLP* | *CLP* | FRANCE▦France | FRANCE▦France | 20220313 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268925 | FRA | France | France | FRA | French | French | +2FOOD BRANCH | +2FOOD BRANCH | FRANCE▦France | FRANCE▦France | 20220715 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268980 | FRA | France | France | FRA | French | French | -VEAT & BIENS- | -VEAT & BIENS- | FRANCE▦France | FRANCE▦France | 20211118 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269006 | FRA | France | France | FRA | French | French | ...VT | ...VT | FRANCE▦France | FRANCE▦France | 20220101 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269026 | FRA | France | France | FRA | French | French | .G ARCHITECTURE | .G ARCHITECTURE | ZONE D ACTIVITE ACTIPOLE BUGEY SUD 11 RUE DE LA PICARDIERE▦VIRIGNIN▦01300▦AIN▦FRANCE | ZONE D ACTIVITE ACTIPOLE BUGEY SUD 11 RUE DE LA PICARDIERE▦VIRIGNIN▦01300▦AIN▦FRANCE | 20140101 | 3-5 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269027 | FRA | France | France | FRA | French | French | .G LA PROD BRANCH | .G LA PROD BRANCH | 100-102 100 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY▦PARIS 16▦75016▦PARIS▦FRANCE | 100-102 100 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY▦PARIS 16▦75016▦PARIS▦FRANCE | 20111102 | 3-5 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269028 | FRA | France | France | FRA | French | French | .GENCY | .GENCY | 12 RUE DE PASSY▦PARIS 16▦75016▦PARIS▦FRANCE | 12 RUE DE PASSY▦PARIS 16▦75016▦PARIS▦FRANCE | 20210509 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269029 | FRA | France | France | FRA | French | French | .HAIR PORT SAMUELLE BRANCH | .HAIR PORT SAMUELLE BRANCH | 45 QUAI DU PORT FIDELE▦SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE▦85800▦VENDEE▦FRANCE | 45 QUAI DU PORT FIDELE▦SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE▦85800▦VENDEE▦FRANCE | 20010401 | 3-5 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269030 | FRA | France | France | FRA | French | French | .ILLECHAP | .ILLECHAP | 7 PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918▦BOBIGNY▦93000▦SEINE-SAINT-DENIS▦FRANCE | 7 PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918▦BOBIGNY▦93000▦SEINE-SAINT-DENIS▦FRANCE | 19981022 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269031 | FRA | France | France | FRA | French | French | .INF | .INF | CENTRE D'AFFAIRES ATHENA BAT B 480 AVENUE DES ABRIVADOS Lot B2a▦LUNEL▦34400▦HERAULT▦FRANCE | CENTRE D'AFFAIRES ATHENA BAT B 480 AVENUE DES ABRIVADOS Lot B2a▦LUNEL▦34400▦HERAULT▦FRANCE | 20181109 | 3-5 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269032 | FRA | France | France | FRA | French | French | .INPHASE LABEL | .INPHASE LABEL | FRANCE▦France | FRANCE▦France | 20211207 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269033 | FRA | France | France | FRA | French | French | .IOSSEYAN GARAB | .IOSSEYAN GARAB | 93 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER▦ALFORTVILLE▦94140▦VAL-DE-MARNE▦FRANCE | 93 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER▦ALFORTVILLE▦94140▦VAL-DE-MARNE▦FRANCE | 19951225 | 1-2 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269034 | FRA | France | France | FRA | French | French | .IOSSEYAN GARAB BRANCH | .IOSSEYAN GARAB BRANCH | 93 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER▦ALFORTVILLE▦94140▦VAL-DE-MARNE▦FRANCE | 93 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER▦ALFORTVILLE▦94140▦VAL-DE-MARNE▦FRANCE | 19951225 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269035 | FRA | France | France | FRA | French | French | .ITO | .ITO | 13 AVENUE DES FRUITIERS▦SAINT-DENIS▦93210▦SEINE-SAINT-DENIS▦FRANCE | 13 AVENUE DES FRUITIERS▦SAINT-DENIS▦93210▦SEINE-SAINT-DENIS▦FRANCE | 20170119 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269036 | FRA | France | France | FRA | French | French | .IXELESS | .IXELESS | 5 IMPASSE CLAIR SOLEIL▦CAEN▦14000▦CALVADOS▦FRANCE | 5 IMPASSE CLAIR SOLEIL▦CAEN▦14000▦CALVADOS▦FRANCE | 20210501 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269037 | FRA | France | France | FRA | French | French | .J.P.M.C.C.L. | .J.P.M.C.C.L. | 60 RUE FONDARY▦PARIS 15▦75015▦PARIS▦FRANCE | 60 RUE FONDARY▦PARIS 15▦75015▦PARIS▦FRANCE | 20180727 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269039 | FRA | France | France | FRA | French | French | .KIT | .KIT | 1 RUE DE LA SEILLE▦ROUEN▦76000▦SEINE-MARITIME▦FRANCE | 1 RUE DE LA SEILLE▦ROUEN▦76000▦SEINE-MARITIME▦FRANCE | 20210901 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267247 | FRA | France | France | FRA | French | French | !!TAMBOURS!! | !!TAMBOURS!! | MAISON DES ASSOCIATIONS 2 PLACE DE STALINGRAD▦VOIRON▦38500▦ISERE▦FRANCE | MAISON DES ASSOCIATIONS 2 PLACE DE STALINGRAD▦VOIRON▦38500▦ISERE▦FRANCE | 20180628 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267248 | FRA | France | France | FRA | French | French | !MPROMPTU | !MPROMPTU | FRANCE▦France | FRANCE▦France | 20220604 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267249 | FRA | France | France | FRA | French | French | ALTA STELLA | ALTA STELLA | PAVILLON ALBA SERVICE DE PEDOPSYCHIATR CENTRE HOSPITALIER▦AJACCIO▦20000▦FRANCE | PAVILLON ALBA SERVICE DE PEDOPSYCHIATR CENTRE HOSPITALIER▦AJACCIO▦20000▦FRANCE | 20180528 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267250 | FRA | France | France | FRA | French | French | ASSOCIATION SPORTIVE DU CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 35 | ASSOCIATION SPORTIVE DU CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 35 | 30 BOULEVARD DE LA TOUR D AUVERGNE▦RENNES▦35000▦ILLE-ET-VILAINE▦FRANCE | 30 BOULEVARD DE LA TOUR D AUVERGNE▦RENNES▦35000▦ILLE-ET-VILAINE▦FRANCE | 19720531 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267251 | FRA | France | France | FRA | French | French | LES ARTS D'ICI A L'ECOLE | LES ARTS D'ICI A L'ECOLE | DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 7 RUE DE L'ECOLE NORMALE▦VALS-PRES-LE-PUY▦43750▦HAUTE-LOIRE▦FRANCE | DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 7 RUE DE L'ECOLE NORMALE▦VALS-PRES-LE-PUY▦43750▦HAUTE-LOIRE▦FRANCE | 20180727 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267252 | FRA | France | France | FRA | French | French | LES PREPAS DE LACHENAL | LES PREPAS DE LACHENAL | LYCEE LOUIS LACHENAL 335 ROUTE DE CHAMP FARCON▦ARGONAY▦74370▦HAUTE-SAVOIE▦FRANCE | LYCEE LOUIS LACHENAL 335 ROUTE DE CHAMP FARCON▦ARGONAY▦74370▦HAUTE-SAVOIE▦FRANCE | 20060208 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267253 | FRA | France | France | FRA | French | French | MAISON DU PTIT LOUIS - CHATILLON SUR SAONE | MAISON DU PTIT LOUIS - CHATILLON SUR SAONE | 32 RUE DE L'EGLISE▦CHATILLON-SUR-SAONE▦88410▦VOSGES▦FRANCE | 32 RUE DE L'EGLISE▦CHATILLON-SUR-SAONE▦88410▦VOSGES▦FRANCE | 20150302 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267254 | FRA | France | France | FRA | French | French | MON PARTI, SAINT-ETIENNE ! | MON PARTI, SAINT-ETIENNE ! | CLOS DU GOLF 69 RUE SAINT SIMON▦SAINT-ETIENNE▦42000▦LOIRE▦FRANCE | CLOS DU GOLF 69 RUE SAINT SIMON▦SAINT-ETIENNE▦42000▦LOIRE▦FRANCE | 20180504 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267255 | FRA | France | France | FRA | French | French | O.U.F. | O.U.F. | 16 RUE BEAUBRUN▦SAINT-ETIENNE▦42000▦LOIRE▦FRANCE | 16 RUE BEAUBRUN▦SAINT-ETIENNE▦42000▦LOIRE▦FRANCE | 20180319 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267256 | FRA | France | France | FRA | French | French | 14-18 - COTE 304 - ESNES-EN-ARGONNE | 14-18 - COTE 304 - ESNES-EN-ARGONNE | 2 RUE DU CHATEAU▦ESNES-EN-ARGONNE▦55100▦MEUSE▦FRANCE | 2 RUE DU CHATEAU▦ESNES-EN-ARGONNE▦55100▦MEUSE▦FRANCE | 20180316 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267257 | FRA | France | France | FRA | French | French | ASOR ACTION SERIGNAN POUR OCTOBRE ROSE | ASOR ACTION SERIGNAN POUR OCTOBRE ROSE | MME MOREL FLORENCE 320 CHEMIN VIEUX▦SERIGNAN-DU-COMTAT▦84830▦VAUCLUSE▦FRANCE | MME MOREL FLORENCE 320 CHEMIN VIEUX▦SERIGNAN-DU-COMTAT▦84830▦VAUCLUSE▦FRANCE | 20180710 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267258 | FRA | France | France | FRA | French | French | ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE CEVENOLE CLUB | ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE CEVENOLE CLUB | MAIRIE▦COLOGNAC▦30460▦GARD▦FRANCE | MAIRIE▦COLOGNAC▦30460▦GARD▦FRANCE | 19460916 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267259 | FRA | France | France | FRA | French | French | CA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL | CA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL | 1 RUE DES DROITS DE L HOMME▦NANTES▦44100▦LOIRE-ATLANTIQUE▦FRANCE | 1 RUE DES DROITS DE L HOMME▦NANTES▦44100▦LOIRE-ATLANTIQUE▦FRANCE | 20190128 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267260 | FRA | France | France | FRA | French | French | CENT POUR UN - VAUCLUSE ET ENVIRON | CENT POUR UN - VAUCLUSE ET ENVIRON | 215 RUE COLETTE▦CARPENTRAS▦84200▦VAUCLUSE▦FRANCE | 215 RUE COLETTE▦CARPENTRAS▦84200▦VAUCLUSE▦FRANCE | 20160923 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267261 | FRA | France | France | FRA | French | French | CHANTONS ENSEMBLE | CHANTONS ENSEMBLE | LE PARC SALLE DE L'AGE D'OR▦BRISSAC▦34190▦HERAULT▦FRANCE | LE PARC SALLE DE L'AGE D'OR▦BRISSAC▦34190▦HERAULT▦FRANCE | 20140102 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267262 | FRA | France | France | FRA | French | French | CLAP - YES | CLAP - YES | 15 RUE DE PLAN GUIRARD▦CLAPIERS▦34830▦HERAULT▦FRANCE | 15 RUE DE PLAN GUIRARD▦CLAPIERS▦34830▦HERAULT▦FRANCE | 20100708 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267263 | FRA | France | France | FRA | French | French | CONSENSUSS ARTISTIQUES | CONSENSUSS ARTISTIQUES | 36 B RUE GABRIEL PERI▦IVRY-SUR-SEINE▦94200▦VAL-DE-MARNE▦FRANCE | 36 B RUE GABRIEL PERI▦IVRY-SUR-SEINE▦94200▦VAL-DE-MARNE▦FRANCE | 20061229 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267264 | FRA | France | France | FRA | French | French | CORPS A L' UVRE ATELIER D'EXPRESSIONS CREATIVES ET D'ART-THERAPIE | CORPS A L' UVRE ATELIER D'EXPRESSIONS CREATIVES ET D'ART-THERAPIE | 1530 CHEMIN DE LA PETITE FORET▦ARTAS▦38440▦ISERE▦FRANCE | 1530 CHEMIN DE LA PETITE FORET▦ARTAS▦38440▦ISERE▦FRANCE | 20180502 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267265 | FRA | France | France | FRA | French | French | ET AU MILIEU COULE LA CREUSE LOISIRS, SPORTS ET NATURE | ET AU MILIEU COULE LA CREUSE LOISIRS, SPORTS ET NATURE | MAIRIE 1 ROUTE DES PEINTRES▦LA CELLE-DUNOISE▦23800▦CREUSE▦FRANCE | MAIRIE 1 ROUTE DES PEINTRES▦LA CELLE-DUNOISE▦23800▦CREUSE▦FRANCE | 20120621 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267266 | FRA | France | France | FRA | French | French | GRASSE A EDITH | GRASSE A EDITH | 45 AVENUE JEAN MAUBERT▦GRASSE▦06130▦ALPES-MARITIMES▦FRANCE | 45 AVENUE JEAN MAUBERT▦GRASSE▦06130▦ALPES-MARITIMES▦FRANCE | 20181109 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267267 | FRA | France | France | FRA | French | French | LE 2 BIS | LE 2 BIS | 23 RUE DE LA CHENALE▦FONTENOY-LE-CHATEAU▦88240▦VOSGES▦FRANCE | 23 RUE DE LA CHENALE▦FONTENOY-LE-CHATEAU▦88240▦VOSGES▦FRANCE | 20141121 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267268 | FRA | France | France | FRA | French | French | LE SECOND SOUFFLE , CLUB DU 3EME AGE DE MAREUIL-LA-MOTTE | LE SECOND SOUFFLE , CLUB DU 3EME AGE DE MAREUIL-LA-MOTTE | MAIRIE▦MAREUIL-LA-MOTTE▦60490▦OISE▦FRANCE | MAIRIE▦MAREUIL-LA-MOTTE▦60490▦OISE▦FRANCE | 19990429 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267269 | FRA | France | France | FRA | French | French | LES COMPAGNONS DE LAUBESPINE (1581 CHATEAU DE CHATEAUNEUF-SUR-CHER) | LES COMPAGNONS DE LAUBESPINE (1581 CHATEAU DE CHATEAUNEUF-SUR-CHER) | 3 RUE DU CHATEAU▦CHATEAUNEUF-SUR-CHER▦18190▦CHER▦FRANCE | 3 RUE DU CHATEAU▦CHATEAUNEUF-SUR-CHER▦18190▦CHER▦FRANCE | 20170509 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233608 | FRA | FRANCE | La Mie Caline | lamiecaline.brest@gmail.com | Brest Francia | 45 rue Jean Jaures | Restaurant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267270 | FRA | France | France | FRA | French | French | LES GENS DE CENAN | LES GENS DE CENAN | MAIRIE PLACE DE LA MAIRIE▦LA PUYE▦86260▦VIENNE▦FRANCE | MAIRIE PLACE DE LA MAIRIE▦LA PUYE▦86260▦VIENNE▦FRANCE | 20090408 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235726 | FRA | FRANCE | Carpe Diem | Dijon Francia | Rue Bouhier, | Restaurant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264988 | FRA | FRANCE | LBH IMMOBILIER | 165 r Georges Friedmann, AVIGNON | agences immobilires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267271 | FRA | France | France | FRA | French | French | LES PAS PERDUS GROUPE DE DANSES POPULAIRES ET TRADITIONNELLES | LES PAS PERDUS GROUPE DE DANSES POPULAIRES ET TRADITIONNELLES | MAIRIE▦VERNOSC-LES-ANNONAY▦07430▦ARDECHE▦FRANCE | MAIRIE▦VERNOSC-LES-ANNONAY▦07430▦ARDECHE▦FRANCE | 19910919 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267272 | FRA | France | France | FRA | French | French | M.A.S. MUSIK | M.A.S. MUSIK | M. TABAR SANGO 42 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND▦CRETEIL▦94000▦VAL-DE-MARNE▦FRANCE | M. TABAR SANGO 42 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND▦CRETEIL▦94000▦VAL-DE-MARNE▦FRANCE | 20190726 | 0 | EP | Euronext Paris | Euronext Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
