가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 이탈리아 기업 일반정보 데이터 | 데이터 유형 | csv |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 기업정보 | 구축 데이터량 | 1 Bytes |
구축기관 | 헤브론스타 | 데이터 갱신 일자 | 2023-05-02 |
데이터 개방 일자 | 2021-11-18 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | 분기 | 버전 | - |
주요 키워드 | 해외기업빅데이터, 이탈리아 기업정보, 해외기업정보, 기업정보, M&A, 기업확장, 수출, 수입 | ||
벨류체인 키워드 | 기술개발, 인적자원, 제조, 마케팅, 물류유통, 서비스 | ||
소개 | 이탈리아 기업에 대한 기업 일반정보 데이터 |
No |
항목명(국문) |
항목명(영문) |
설명 |
데이터유형 |
필수여부 |
1 |
영문기업명 |
ENGLS_ENTRP_NM |
기업의 영어 표기 이름 |
VARCHAR (100) |
N |
2 |
대표이메일 |
RPRSN_EMAIL |
기업의 대표 이메일을 나타냄 |
VARCHAR (100) |
N |
3 |
영문기업주소 |
ENGLS_ENTRP_ADDR |
기업의 주소를 시/도, 시/군/구, 은/면/동 등 행정구역 주소 단위까지 나타냄(해당 유형의 주소, 영어) |
VARCHAR (200) |
N |
4 |
현지언어산업군명 |
ACPLC_LNGG_INDST_GNNM |
기업이 속한 산업군을 나타냄(현지어) |
VARCHAR (100) |
N |
5 |
매출액 값 |
PRSLS_VAL |
기업의 전년도 매출을 나타냄(화폐 단위에 해당하는 금액으로 표시함) |
VARCHAR (400) |
N |
6 |
설립일자 |
FNDTN_DT |
기업의 설립일자를 YYYY-MM-DD 형식으로 나타냄 |
VARCHAR (8) |
N |
키값 | 헤브론스타국가코드 | 현지언어국가명 | 영문국가명 | 국가언어코드값 | 현지언어언어명 | 영문언어명 | 현지언어기업명 | 영문기업명 | 현지언어한줄소개내용 | 현지언어기업소개내용 | 영문한줄소개내용 | 영문기업소개내용 | 현지언어대표이사명 | 영문대표이사명 | 기업대표전화번호 | 대표팩스번호 | 대표이메일 | 기업홈페이지URL | 페이스북URL | 인스타그램URL | 유튜브URL | 링크드인URL | 현지언어담당자명 | 영문담당자명 | 현지언어직위명 | 영문직위명 | 담당자부서명 | 기업담당자전화번호 | 담당자이메일 | 담당자팩스번호 | 기업담당자이동전화번호 | 현지언어기업주소 | 현지언어기업상세주소 | 영문기업주소 | 영문기업상세주소 | 기업우편번호 | 현지언어산업군명 | 영문산업군명 | 현지언어주요제품내용 | 영문주요제품내용 | 설립일자 | 기업종업원값 | 외감법인구분값 | 회계연도 | 매출액값 | 통화구분코드 | 화폐단위명 | 주식시장코드 | 현지언어주식시장명 | 영문주식시장명 | 상장코드 | 상장일자 | 기업추가정보값 |
276175 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca di roma | Banca di roma | - | 5012, Firenze; | 8;,Via de' Pescioni, Firenze; , 5012 Italy | 5012, Firenze; | 8;,Via de' Pescioni, Firenze; , 5012 Italy | 8; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276176 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Istituto bancario, san paolo di torino spa | Istituto bancario, san paolo di torino spa | - | 1004, Cumiana; | 1;,Corso Vittorio Veneto, Cumiana; , 1004 Italy | 1004, Cumiana; | 1;,Corso Vittorio Veneto, Cumiana; , 1004 Italy | 1; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276177 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca di credito cooperativo di san biagio platani | Banca di credito cooperativo di san biagio platani | - | Plat, San Biagio | 92020,Corso Umberto 107, San Biagio , Plat Italy | Plat, San Biagio | 92020,Corso Umberto 107, San Biagio , Plat Italy | 92020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276178 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Cassa marca | Cassa marca | - | 3101, Ormelle; | 24;,Piazza della Vittoria, Ormelle; , 3101 Italy | 3101, Ormelle; | 24;,Piazza della Vittoria, Ormelle; , 3101 Italy | 24; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276179 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca operaia | Banca operaia | - | 8402, Laviano; | Umbria;,Corso, Laviano; , 8402 Italy | 8402, Laviano; | Umbria;,Corso, Laviano; , 8402 Italy | Umbria; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276180 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Mediocredito centrale | Mediocredito centrale | - | 0018, Roma; | 51;,Via Piemonte, Roma; , 0018 Italy | 0018, Roma; | 51;,Via Piemonte, Roma; , 0018 Italy | 51; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276181 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca toscana spa | Banca toscana spa | - | 5002, Polo; | S.,Via del Poggio;, Polo; , 5002 Italy | 5002, Polo; | S.,Via del Poggio;, Polo; , 5002 Italy | S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276182 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Cariverona banca spa | Cariverona banca spa | - | 3706, Sommacampagne; | di,Via Roma 52; Caselle, Sommacampagne; , 3706 Italy | 3706, Sommacampagne; | di,Via Roma 52; Caselle, Sommacampagne; , 3706 Italy | di | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276183 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Credito artigiano spa | Credito artigiano spa | - | 2005, Monza; | 16;,Via Zucchi, Monza; , 2005 Italy | 2005, Monza; | 16;,Via Zucchi, Monza; , 2005 Italy | 16; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276184 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca popolare di polist. | Banca popolare di polist. | - | 8902, Giorgio; | S.,Ig.Marcello Ammendolea 2;, Giorgio; , 8902 Italy | 8902, Giorgio; | S.,Ig.Marcello Ammendolea 2;, Giorgio; , 8902 Italy | S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276185 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca d'america e d'italia | Banca d'america e d'italia | - | 8409, Pontecagnano; | I;,Corso Umberto, Pontecagnano; , 8409 Italy | 8409, Pontecagnano; | I;,Corso Umberto, Pontecagnano; , 8409 Italy | I; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276186 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banco di napoli spa | Banco di napoli spa | - | 0303, Liri; | del,Via Roma 7; Isola, Liri; , 0303 Italy | 0303, Liri; | del,Via Roma 7; Isola, Liri; , 0303 Italy | del | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245412 | ITA | ITALY | Sicast Srl | info@sicast.com | sigrav.com | Pietr | Piazza Repubblica 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244205 | ITA | ITALY | Sciumara Vacanze S.r.l | postmaster@sciumara.com | SCIUMARA.COM | Italy | Galatea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214743 | ITA | ITALY | Luigi Stoppani Spa | info@stoppani.it | stoppanigroup.com | ITALY | C.so Magenta 85 - Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107668 | ITA | ITALY | BELLOTTI ALESSANDRA | 0424 237185 | alessandrabellotti@tin.it | 0.0 | Bassano Del Grappa VI | 36, v. Barbieri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6608 | ITA | ITALY | Creative di Umberto | creativediumberto@alice.it | https://www.umbertocreative.com | CALOLZIOCORTE (LC) LOMBARDIA | Via Attilio Galli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208421 | ITA | ITALY | Internet Soluzioni | internetsoluzioni@internetsoluzioni.it | MARSICAONLINE.NET | Avezz | Piazza Torlonia 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155567 | ITA | ITALY | TESSUTITALIA SRL | (0331) 275616 | home@stamperiapozzi.it | 0.0 | BESNATE VA | Via Volpina 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102337 | ITA | ITALY | ELETTROCOFI di FIDUCCIA GAETANO | 055 431102 | info@elettrocofi.it | http://www.elettrocofi.it | Firenze FI | v. Giuliani | Dentists | Dentists | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276087 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Imprefin spa | Imprefin spa | - | Mila, - | 20123,Via della Posta 3, , Mila Italy | Mila, - | 20123,Via della Posta 3, , Mila Italy | 20123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276088 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Credito italiano spa | Credito italiano spa | - | 5201, Bibbiena; | 38;,Via Umbro Casentinese, Bibbiena; , 5201 Italy | 5201, Bibbiena; | 38;,Via Umbro Casentinese, Bibbiena; , 5201 Italy | 38; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276089 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca di credito cooperativo di carlopoli provincia di catanzaro scrl | Banca di credito cooperativo di carlopoli provincia di catanzaro scrl | - | Carl, - | 88040,Via Bellavista, , Carl Italy | Carl, - | 88040,Via Bellavista, , Carl Italy | 88040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276090 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | S¼dtiroler volksbank | S¼dtiroler volksbank | - | 3904, Bressanone; | 28;,Via Julius Durst, Bressanone; , 3904 Italy | 3904, Bressanone; | 28;,Via Julius Durst, Bressanone; , 3904 Italy | 28; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276091 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca nazionale del lavoro spa | Banca nazionale del lavoro spa | - | 0601, Castello; | di,Via Vittorio Veneto 8; Citta, Castello; , 0601 Italy | 0601, Castello; | di,Via Vittorio Veneto 8; Citta, Castello; , 0601 Italy | di | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276092 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Istituto bancario, san paolo di torino spa | Istituto bancario, san paolo di torino spa | - | 8110, Caserta; | ang.;,Corso Giannone, Caserta; , 8110 Italy | 8110, Caserta; | ang.;,Corso Giannone, Caserta; , 8110 Italy | ang.; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276093 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca sella spa | Banca sella spa | - | 1110, Aosta; | 3;,Via Festaz, Aosta; , 1110 Italy | 1110, Aosta; | 3;,Via Festaz, Aosta; , 1110 Italy | 3; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276094 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Bnl gestioni sgr spa | Bnl gestioni sgr spa | - | Achi, - | Via,Societa di Gestione del Risparmio, , Achi Italy | Achi, - | Via,Societa di Gestione del Risparmio, , Achi Italy | Via | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276095 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Cis card spa | Cis card spa | - | - | NA,Naples, Italy | - | NA,Naples, Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276096 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca popolare di lodi | Banca popolare di lodi | - | 2910, Piacenza; | 130/132;,Via IX Novembre, Piacenza; , 2910 Italy | 2910, Piacenza; | 130/132;,Via IX Novembre, Piacenza; , 2910 Italy | 130/132; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276097 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca cassa di risparmio, di tortona spa | Banca cassa di risparmio, di tortona spa | - | Vill, Chiesa; | della,Via, Chiesa; , Vill Italy | Vill, Chiesa; | della,Via, Chiesa; , Vill Italy | della | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276098 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banco di napoli spa | Banco di napoli spa | - | 8007, Procida; | di,Piazza XXVII; Monte, Procida; , 8007 Italy | 8007, Procida; | di,Piazza XXVII; Monte, Procida; , 8007 Italy | di | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276099 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Cassa di risparmio di parma, e piacenza spa | Cassa di risparmio di parma, e piacenza spa | - | 3712, Verona; | 78;,Corso Porta Nuova, Verona; , 3712 Italy | 3712, Verona; | 78;,Corso Porta Nuova, Verona; , 3712 Italy | 78; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276100 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca di roma | Banca di roma | - | Bisa, di | Montenero,Via Argentieri;, di , Bisa Italy | Bisa, di | Montenero,Via Argentieri;, di , Bisa Italy | Montenero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276101 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca di credito cooperativo di pietrafitta | Banca di credito cooperativo di pietrafitta | - | Piet, - | 87050,Via Della Liberta', , Piet Italy | Piet, - | 87050,Via Della Liberta', , Piet Italy | 87050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276102 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Cassa di risparmio, di reggio emilia spa | Cassa di risparmio, di reggio emilia spa | - | 4603, Mantova; | 86/I;,St. Statale Cisa, Mantova; , 4603 Italy | 4603, Mantova; | 86/I;,St. Statale Cisa, Mantova; , 4603 Italy | 86/I; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276103 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca nazionale dell' agricoltura | Banca nazionale dell' agricoltura | - | 6010, Ancona; | 40;,Viale della Vittoria, Ancona; , 6010 Italy | 6010, Ancona; | 40;,Viale della Vittoria, Ancona; , 6010 Italy | 40; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276104 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Locazioni finanziarie spa | Locazioni finanziarie spa | - | Bres, - | 25125,Via N. Tartaglia 22, , Bres Italy | Bres, - | 25125,Via N. Tartaglia 22, , Bres Italy | 25125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276105 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca toscana spa | Banca toscana spa | - | 0605, Todi; | 18/20;,Viale Cortesi, Todi; , 0605 Italy | 0605, Todi; | 18/20;,Viale Cortesi, Todi; , 0605 Italy | 18/20; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276106 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Cariverona banca spa | Cariverona banca spa | - | 3706, d'Azzano; | Castel,Via Mascagni 50/A;, d'Azzano; , 3706 Italy | 3706, d'Azzano; | Castel,Via Mascagni 50/A;, d'Azzano; , 3706 Italy | Castel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276107 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Crediop credito per le imprese e le opere pubbliche spa | Crediop credito per le imprese e le opere pubbliche spa | - | Rome, - | I-00187,Via Venti Settembre 30, , Rome Italy | Rome, - | I-00187,Via Venti Settembre 30, , Rome Italy | I-00187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276108 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca popolare di novara | Banca popolare di novara | - | 1101, Courmayeur; | 110;,Via Roma, Courmayeur; , 1101 Italy | 1101, Courmayeur; | 110;,Via Roma, Courmayeur; , 1101 Italy | 110; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276109 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca crt | Banca crt | - | 1207, Garessio; | 9;,Corso Statuto, Garessio; , 1207 Italy | 1207, Garessio; | 9;,Corso Statuto, Garessio; , 1207 Italy | 9; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276110 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banco di napoli spa | Banco di napoli spa | - | 8203, Sanframondi; | Guardia,Via Municipio;, Sanframondi; , 8203 Italy | 8203, Sanframondi; | Guardia,Via Municipio;, Sanframondi; , 8203 Italy | Guardia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276111 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Cassa di risparmio di pisa | Cassa di risparmio di pisa | - | 5610, Pisa; | 1;,Piazza Dante, Pisa; , 5610 Italy | 5610, Pisa; | 1;,Piazza Dante, Pisa; , 5610 Italy | 1; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276112 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca di roma | Banca di roma | - | Pros, 41; | Gabrielli,Via P.A., 41; , Pros Italy | Pros, 41; | Gabrielli,Via P.A., 41; , Pros Italy | Gabrielli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276113 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Istituto bancario, san paolo di torino spa | Istituto bancario, san paolo di torino spa | - | 3910, Bolzano; | 3;,Piazza Raffaello Sernesi, Bolzano; , 3910 Italy | 3910, Bolzano; | 3;,Piazza Raffaello Sernesi, Bolzano; , 3910 Italy | 3; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276114 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca popolare di sondrio scarl | Banca popolare di sondrio scarl | - | 2403, Carvico; | 1;,Via Verdi, Carvico; , 2403 Italy | 2403, Carvico; | 1;,Via Verdi, Carvico; , 2403 Italy | 1; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276115 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Crotone sviluppo scpa | Crotone sviluppo scpa | - | Crot, - | 88900,Strada Statale Ionica 106, , Crot Italy | Crot, - | 88900,Strada Statale Ionica 106, , Crot Italy | 88900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48441 | ITA | ITALY | Hotel Roma Tiburtina S.r.l. Semplificata | Roma RM | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72552 | ITA | ITALY | Poli Luciano | ROMA (RM) LAZIO | Via degli Zingari 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276116 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca di credito cooperativo, di cambiano | Banca di credito cooperativo, di cambiano | - | 5303, Gimigniano; | S.,Via San Giovanni 3;, Gimigniano; , 5303 Italy | 5303, Gimigniano; | S.,Via San Giovanni 3;, Gimigniano; , 5303 Italy | S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276117 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Cassa risparmio di savona | Cassa risparmio di savona | - | 1703, Albenga; | Settembre;,Piazza XX, Albenga; , 1703 Italy | 1703, Albenga; | Settembre;,Piazza XX, Albenga; , 1703 Italy | Settembre; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276118 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca popolare del lazio scarl | Banca popolare del lazio scarl | - | 0004, Pavona; | 4.600;,Via Nettunense Km, Pavona; , 0004 Italy | 0004, Pavona; | 4.600;,Via Nettunense Km, Pavona; , 0004 Italy | 4.600; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276119 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Nova ljubljanska banka dd, ljubljana | Nova ljubljanska banka dd, ljubljana | - | 2012, Milano; | 2;,Piazza A.Diaz, Milano; , 2012 Italy | 2012, Milano; | 2;,Piazza A.Diaz, Milano; , 2012 Italy | 2; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276120 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Albotini & c sgr | Albotini & c sgr | - | - | MI,Milan, Italy | - | MI,Milan, Italy | MI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276121 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Credito bergamasco spa | Credito bergamasco spa | - | 4610, Mantova; | 13;,Via Risorgimento, Mantova; , 4610 Italy | 4610, Mantova; | 13;,Via Risorgimento, Mantova; , 4610 Italy | 13; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276122 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca d'italia | Banca d'italia | - | 1310, Vercelli; | 9;,Via g. Mameli, Vercelli; , 1310 Italy | 1310, Vercelli; | 9;,Via g. Mameli, Vercelli; , 1310 Italy | 9; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276123 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banco di napoli | Banco di napoli | - | 8014, Napoli; | 6/e;,Via Nazionale, Napoli; , 8014 Italy | 8014, Napoli; | 6/e;,Via Nazionale, Napoli; , 8014 Italy | 6/e; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276124 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Credito italiano spa | Credito italiano spa | - | 2007, Lodi; | 14;,Viale IV Novembre, Lodi; , 2007 Italy | 2007, Lodi; | 14;,Viale IV Novembre, Lodi; , 2007 Italy | 14; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276125 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca di trento e bolzano spa | Banca di trento e bolzano spa | - | 3903, Brunico; | 15;,Via Bastioni, Brunico; , 3903 Italy | 3903, Brunico; | 15;,Via Bastioni, Brunico; , 3903 Italy | 15; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276126 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Istituto bancario, san paolo di torino spa | Istituto bancario, san paolo di torino spa | - | 2403, Bartolomeo; | San,Via Martiri della; Almenno, Bartolomeo; , 2403 Italy | 2403, Bartolomeo; | San,Via Martiri della; Almenno, Bartolomeo; , 2403 Italy | San | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276127 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca popolare friuladria | Banca popolare friuladria | - | Erac, 14; | Diaz,Via Armando, 14; , Erac Italy | Erac, 14; | Diaz,Via Armando, 14; , Erac Italy | Diaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276128 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca di roma | Banca di roma | - | Cass, Commerciale; | Centro,c/o, Commerciale; , Cass Italy | Cass, Commerciale; | Centro,c/o, Commerciale; , Cass Italy | Centro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276129 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Bnl multiservizi spa | Bnl multiservizi spa | - | Rome, - | 00144,Piazzale dell'Agricoltura 24, , Rome Italy | Rome, - | 00144,Piazzale dell'Agricoltura 24, , Rome Italy | 00144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276130 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca popolare della val d'agri spa | Banca popolare della val d'agri spa | - | Vete, Marsico | 85050,Via Nazionale 3, Marsico , Vete Italy | Vete, Marsico | 85050,Via Nazionale 3, Marsico , Vete Italy | 85050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276131 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Rolo banca 1473 spa | Rolo banca 1473 spa | - | 3501, Composampiero; | 34;,Contra dei Nodari, Composampiero; , 3501 Italy | 3501, Composampiero; | 34;,Contra dei Nodari, Composampiero; , 3501 Italy | 34; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276132 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca agricola mantovana scarl | Banca agricola mantovana scarl | - | Leva, 9/A; | Costitutzi,Viale della, 9/A; , Leva Italy | Leva, 9/A; | Costitutzi,Viale della, 9/A; , Leva Italy | Costitutzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276133 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banco ambrosiano veneto spa | Banco ambrosiano veneto spa | - | 9710, Ragusa; | 22;,Piazza Vann'Anto, Ragusa; , 9710 Italy | 9710, Ragusa; | 22;,Piazza Vann'Anto, Ragusa; , 9710 Italy | 22; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276134 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Claris broker | Claris broker | - | - | TV,Montebelluna, Italy | - | TV,Montebelluna, Italy | TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276135 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Fiditalia spa | Fiditalia spa | - | Mila, - | 20148,Via Ciardi 9, , Mila Italy | Mila, - | 20148,Via Ciardi 9, , Mila Italy | 20148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276136 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Cassa di risparmio di parma, e piacenza spa | Cassa di risparmio di parma, e piacenza spa | - | Casa, 31; | Casali,Largo, 31; , Casa Italy | Casa, 31; | Casali,Largo, 31; , Casa Italy | Casali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276137 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca dell 'artigianato e dell 'industria spa;banca dell 'artigianato e dell 'industria spa;banca de | Banca dell 'artigianato e dell 'industria spa;banca dell 'artigianato e dell 'industria spa;banca de | - | Bres, - | 25125,Via Dalmazia 147, , Bres Italy | Bres, - | 25125,Via Dalmazia 147, , Bres Italy | 25125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276138 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca monte parma spa | Banca monte parma spa | - | Parm, - | I-43100,Piazzale J Sanvitale 1, , Parm Italy | Parm, - | I-43100,Piazzale J Sanvitale 1, , Parm Italy | I-43100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276139 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Safinvest | Safinvest | - | Olon, Olgiate | 21057,Via Piave 174, Olgiate , Olon Italy | Olon, Olgiate | 21057,Via Piave 174, Olgiate , Olon Italy | 21057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276140 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca popolare vicentina scparl | Banca popolare vicentina scparl | - | 3012, Venice; | 370/371;,S.Polo, Venice; , 3012 Italy | 3012, Venice; | 370/371;,S.Polo, Venice; , 3012 Italy | 370/371; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276141 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banco di sicilia spa | Banco di sicilia spa | - | 9101, Salemi; | 108;,Via Amendola, Salemi; , 9101 Italy | 9101, Salemi; | 108;,Via Amendola, Salemi; , 9101 Italy | 108; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276142 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Cassa rurale ed artigiana | Cassa rurale ed artigiana | - | 4802, S. Pancrazio; | 2/2;,v.G. Randi, S. Pancrazio; , 4802 Italy | 4802, S. Pancrazio; | 2/2;,v.G. Randi, S. Pancrazio; , 4802 Italy | 2/2; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92474 | ITA | ITALY | I.R.T.E. srl | 0321 76841 | irteelastici@tin.it | http://www.irte.net | Trecate NO | 66, v. Nova | Hotels | Hotels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276143 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca popolare di castelfranco, veneto spa | Banca popolare di castelfranco, veneto spa | - | 3103, Veneto; | Castelfran,Borgo Padova 32;, Veneto; , 3103 Italy | 3103, Veneto; | Castelfran,Borgo Padova 32;, Veneto; , 3103 Italy | Castelfran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276144 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Rolo banca 1473 spa | Rolo banca 1473 spa | - | 4702, Roncofreddo; | 38;,Via Cesare Battisti, Roncofreddo; , 4702 Italy | 4702, Roncofreddo; | 38;,Via Cesare Battisti, Roncofreddo; , 4702 Italy | 38; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99101 | ITA | ITALY | C.I.D.A.S. soc.coop.r.l. | 0532 862403 | cidas@tin.it | 0.0 | Copparo FE | 19, v. Bertoni | Auto Repair & Service | Auto Repair & Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73896 | ITA | ITALY | Tuod | BRACCIANO (RM) LAZIO | Via Claudia 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276145 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banca antoniana di padova e trieste | Banca antoniana di padova e trieste | - | 3601, Asiago; | 82;,Piazza G. Carli, Asiago; , 3601 Italy | 3601, Asiago; | 82;,Piazza G. Carli, Asiago; , 3601 Italy | 82; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276146 | ita | Italy | Italy | ITA | Italian | Italian | Banco ambrosiano veneto spa | Banco ambrosiano veneto spa | - | 1013, Torino; | 24;,Via R. Cadorna, Torino; , 1013 Italy | 1013, Torino; | 24;,Via R. Cadorna, Torino; , 1013 Italy | 24; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
