가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 독일 기업 일반정보 데이터 | 데이터 유형 | csv |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 기업정보 | 구축 데이터량 | 1 Bytes |
구축기관 | 헤브론스타 | 데이터 갱신 일자 | 2023-12-20 |
데이터 개방 일자 | 2021-11-18 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | 분기 | 버전 | - |
주요 키워드 | 해외기업빅데이터, 독일 기업정보, 해외기업정보, 기업정보, M&A, 기업확장, 수출, 수입 | ||
벨류체인 키워드 | 기술개발, 인적자원, 제조, 마케팅, 물류유통, 서비스 | ||
소개 | 독일 기업에 대한 기업 일반정보 데이터 |
No |
항목명(국문) |
항목명(영문) |
설명 |
데이터유형 |
필수여부 |
1 |
영문기업명 |
ENGLS_ENTRP_NM |
기업의 영어 표기 이름 |
VARCHAR (100) |
N |
2 |
대표이메일 |
RPRSN_EMAIL |
기업의 대표 이메일을 나타냄 |
VARCHAR (100) |
N |
3 |
영문기업주소 |
ENGLS_ENTRP_ADDR |
기업의 주소를 시/도, 시/군/구, 은/면/동 등 행정구역 주소 단위까지 나타냄(해당 유형의 주소, 영어) |
VARCHAR (200) |
N |
4 |
현지언어산업군명 |
ACPLC_LNGG_INDST_GNNM |
기업이 속한 산업군을 나타냄(현지어) |
VARCHAR (100) |
N |
5 |
매출액 값 |
PRSLS_VAL |
기업의 전년도 매출을 나타냄(화폐 단위에 해당하는 금액으로 표시함) |
VARCHAR (400) |
N |
6 |
설립일자 |
FNDTN_DT |
기업의 설립일자를 YYYY-MM-DD 형식으로 나타냄 |
VARCHAR (8) |
N |
키값 | 헤브론스타국가코드 | 현지언어국가명 | 영문국가명 | 국가언어코드값 | 현지언어언어명 | 영문언어명 | 현지언어기업명 | 영문기업명 | 현지언어한줄소개내용 | 현지언어기업소개내용 | 영문한줄소개내용 | 영문기업소개내용 | 현지언어대표이사명 | 영문대표이사명 | 기업대표전화번호 | 대표팩스번호 | 대표이메일 | 기업홈페이지URL | 페이스북URL | 인스타그램URL | 유튜브URL | 링크드인URL | 현지언어담당자명 | 영문담당자명 | 현지언어직위명 | 영문직위명 | 담당자부서명 | 기업담당자전화번호 | 담당자이메일 | 담당자팩스번호 | 기업담당자이동전화번호 | 현지언어기업주소 | 현지언어기업상세주소 | 영문기업주소 | 영문기업상세주소 | 기업우편번호 | 현지언어산업군명 | 영문산업군명 | 현지언어주요제품내용 | 영문주요제품내용 | 설립일자 | 기업종업원값 | 외감법인구분값 | 회계연도 | 매출액값 | 통화구분코드 | 화폐단위명 | 주식시장코드 | 현지언어주식시장명 | 영문주식시장명 | 상장코드 | 상장일자 | 기업추가정보값 |
106088 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | Die Hmmel e. V. | Die Hmmel e. V. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106250 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | Nightingales e.V. | Nightingales e.V. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106401 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | 1. Verein zur Pflege und Wiederbelebung des Brauchtums Bllerschießen Wetterau | 1. Verein zur Pflege und Wiederbelebung des Brauchtums Bllerschießen Wetterau | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106402 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | 1.Altenburger Akkordeonorchester 1952 e. V. | 1.Altenburger Akkordeonorchester 1952 e. V. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106403 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | 1.Premnitzer Wassersport-Campingverein e.V. | 1.Premnitzer Wassersport-Campingverein e.V. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106404 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | 1.Radsport- und Laufverein Eisenhttenstadt 02 e.V. | 1.Radsport- und Laufverein Eisenhttenstadt 02 e.V. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106405 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | 1.Triathlon Club Oldenburg - die Bren -, eingetragener Verein | 1.Triathlon Club Oldenburg - die Bren -, eingetragener Verein | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106406 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | 10 to fit GmbH | 10 to fit GmbH | Patric Domin, geschftsfhrer, 8 Feb 2013- | Allmersstraße 10, 30173 Hannover.▦Germany | Allmersstraße 10, 30173 Hannover.▦Germany | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106407 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | 100 Marathon Club Deutschland e.V. | 100 Marathon Club Deutschland e.V. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106408 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | 1000 kleine Dinge Wallwitz & Schulz OHG | 1000 kleine Dinge Wallwitz & Schulz OHG | Constanze Schulz, persnlich haftender gesellschafter, 1 Apr 2014-▦Constanze Schulze, persnlich haf | Irxleber Straße 8 B - E, 39326 Hohe Brde OT Hohenwarsleben.▦Germany | Irxleber Straße 8 B - E, 39326 Hohe Brde OT Hohenwarsleben.▦Germany | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106409 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | 11 Orte -Verein zur kulturellen Entdeckung Modautals e.V. | 11 Orte -Verein zur kulturellen Entdeckung Modautals e.V. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106410 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | 1175 Jahre Eiterfeld e. V. | 1175 Jahre Eiterfeld e. V. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73994 | DEU | Germany | Kita Dachskinder | http://www.dachskinder.de | Berlin-Heiligensee | Am Dachsbau 3 - 5 3 -5 | Kindergrten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5657 | DEU | Germany | Phoenix Holz- und Dachbau GmbH Zimmerei | deploy@2.7.25.css | http://www.phoenixholz.de | Berlin-Niederschnhausen | Dietzgenstr. 45 | Zimmereien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1229 | DEU | Germany | Kita Die Brcke | ask@kinderdorf-berlin.de | http://www.kinderdorf-berlin.de/angebote/kita-die-bruecke/ | Berlin-Friedrichsfelde | Gensinger Str. 58 | Kindergrten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42873 | DEU | Germany | toom BauMarkt GmbH | (02524) 2 62 39-1 10 | kontakt@B1-discount.de | http://www.b1-discount.de/ | Ennigerloh | Westkirchener Str. 77 | Baumrkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70656 | DEU | Germany | GameStop Deutschland GmbH | http://www.gamestop.de | Berlin-Gropiusstadt | Johannisthaler Chaussee 317 | Computerspiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96274 | DEU | Germany | Bernhard von Wallis | Mnchen-Schwabing-West | Hiltenspergerstr. 53 | Architektur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19669 | DEU | Germany | Commerzbank AG Filiale Am Hauptbahnhof | info@commerzbank.com | http://www.commerzbank.de | Mnchen | Bahnhofplatz 1, 80335 , Ludwigsvorstadt | Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95551 | DEU | Germany | A&O HOTELS and HOSTELS Holding | Mnchen | Bayerstr. 75, 80335 , Ludwigsvorstadt | Hotels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91768 | DEU | Germany | Kirchner L. | (06835) 60 20 40 | Rehlingen-Siersburg | Bergstr. 8 | Bestattungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30811 | DEU | Germany | M3 Fitness | info@m3-fitness.de | http://www.m3-fitness.de/ | Jena-Lobeda | Alfred-Diener-Str. 2 | Fitnesscenter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57639 | DEU | Germany | Top Fit GmbH Fitneß- und Gesundheitsstudios | topfitehingen@t-online.de | http://www.topfitehingen.de/ | Ehingen | Nobelstr. 56 | Fitnesstraining | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106002 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | ! - 00.00 - 24.00 Uhr PP Peter Pintaske Trffnung Tresorffnung Autoffnung Schlsseldienst & Schl | ! - 00.00 - 24.00 Uhr PP Peter Pintaske Trffnung Tresorffnung Autoffnung Schlsseldienst & Schl | Peter Pintaske, inhaber, 1 Oct 2012- | Grumsiner Straße 33, 12679 Berlin Inhaber:1) Pintaske, Peter, *29.09.1955, Berlin Rechtsform: Einzelunternehmen.▦Germany | Grumsiner Straße 33, 12679 Berlin Inhaber:1) Pintaske, Peter, *29.09.1955, Berlin Rechtsform: Einzelunternehmen.▦Germany | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106003 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | ! - 030 - 24 H Schlsseldienst & Schlsselnotdienst Klaus Schulze e.K. | ! - 030 - 24 H Schlsseldienst & Schlsselnotdienst Klaus Schulze e.K. | Klaus Schulze, inhaber, 2 Jul 2010- | Platanenweg 58, 12347 Berlin Inhaber:1) Schulze, Klaus, *19.03.1973, Berlin Rechtsform: Einzelunternehmen.▦Germany | Platanenweg 58, 12347 Berlin Inhaber:1) Schulze, Klaus, *19.03.1973, Berlin Rechtsform: Einzelunternehmen.▦Germany | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106004 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | ! - Aalpha Schlsseldienst & Schlsselnotdienst 24 Std. e. K. | ! - Aalpha Schlsseldienst & Schlsselnotdienst 24 Std. e. K. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106005 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | ! 1 fix 3 ! Sofort und preiswert Notdienst e.K. | ! 1 fix 3 ! Sofort und preiswert Notdienst e.K. | Andreas Krause, inhaber, 31 Mar 2011- | Mindener Straße 21, 10589 Berlin Inhaber:1) Krause, Andreas, *04.04.1970, Berlin Rechtsform: Einzelunternehmen.▦Germany | Mindener Straße 21, 10589 Berlin Inhaber:1) Krause, Andreas, *04.04.1970, Berlin Rechtsform: Einzelunternehmen.▦Germany | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106006 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | ! Abra Cadabra ! Schlsseldienst 24 Std. Schließanlagen Briefkastenanlagen e.K. | ! Abra Cadabra ! Schlsseldienst 24 Std. Schließanlagen Briefkastenanlagen e.K. | Dmitri Witkowski, inhaber, 2 Nov 2005- | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106007 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | !!! Abflussfrei Pallas Abfluss- und Rohrreinigung Notdienst e.Kfm. | !!! Abflussfrei Pallas Abfluss- und Rohrreinigung Notdienst e.Kfm. | Schirpitzer Weg 76, 12355 Berlin▦Germany | Schirpitzer Weg 76, 12355 Berlin▦Germany | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106008 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | !!! Lecher GmbH | !!! Lecher GmbH | Daniel Lecher, geschftsfhrer, 22 Jan 2014- | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106009 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | !!!!O-Oh Schlssel-, Schlsseldienst, Schlsselnotdienst Tag & Nacht e.K. | !!!!O-Oh Schlssel-, Schlsseldienst, Schlsselnotdienst Tag & Nacht e.K. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106010 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | !!!(ABC fr Tren) !!! Drathjer e.K. Aufschließen, Abschließen, Absicherungen aller Art. Schlsseldi | !!!(ABC fr Tren) !!! Drathjer e.K. Aufschließen, Abschließen, Absicherungen aller Art. Schlsseldi | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106011 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | !(O-O h.) Allgemeiner Schlsselnotdienst Tag & Nacht Absicherungsdienst & Einbruchschadenbe. & Schl | !(O-O h.) Allgemeiner Schlsselnotdienst Tag & Nacht Absicherungsdienst & Einbruchschadenbe. & Schl | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106012 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | !0-24.h.! aplus Schdlingsbekmpfung GmbH | !0-24.h.! aplus Schdlingsbekmpfung GmbH | Darunee Pavarang, geschftsfhrer, 17 Mar 2009- | Koblenzer Straße 56, 56112 Lahnstein.▦Germany | Koblenzer Straße 56, 56112 Lahnstein.▦Germany | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106013 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | !030-Arslan Schlsseldienst e.K. | !030-Arslan Schlsseldienst e.K. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106014 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | !A&C Gesellschaft fr Mittelstandsberatung mbH. Auxilium et Consilium - Rat und Hilfe | !A&C Gesellschaft fr Mittelstandsberatung mbH. Auxilium et Consilium - Rat und Hilfe | Sandgasse 51, 67459 Bhl-Iggelheim.▦Germany | Sandgasse 51, 67459 Bhl-Iggelheim.▦Germany | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106015 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | !M-Liner GmbH | !M-Liner GmbH | Dahlienweg 6, 66636 Tholey.▦Germany | Dahlienweg 6, 66636 Tholey.▦Germany | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106016 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | !Purple Gastrobetriebs UG (haftungsbeschrnkt) | !Purple Gastrobetriebs UG (haftungsbeschrnkt) | Mustafa Alinc, geschftsfhrer, 14 Jun 2010- | Geschwister-Scholl-Str.▦Germany | Geschwister-Scholl-Str.▦Germany | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106017 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | !T-SE UG (haftungsbeschrnkt) | !T-SE UG (haftungsbeschrnkt) | Heimatweg 26d, 30419 Hannover.▦Germany | Heimatweg 26d, 30419 Hannover.▦Germany | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106018 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | !Vamos! Deutschland Fairhandelsgesellschaft mbH | !Vamos! Deutschland Fairhandelsgesellschaft mbH | Oberndorfferstraße 4, c/o Frank Voggenreiter, 80939 Mnchen.▦Germany | Oberndorfferstraße 4, c/o Frank Voggenreiter, 80939 Mnchen.▦Germany | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106019 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | !Vamos! Deutschland e.V. Verein zur Frderung der Partnerschaft zwischen Christen in Lateinamerika u | !Vamos! Deutschland e.V. Verein zur Frderung der Partnerschaft zwischen Christen in Lateinamerika u | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106020 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | !Werbegemeinschaft e.V. | !Werbegemeinschaft e.V. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106021 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | !Wir: Kommunikation und Unternehmensberatung GmbH. | !Wir: Kommunikation und Unternehmensberatung GmbH. | Carl-Cohn-Straße 77, 22297 Hamburg.▦Germany | Carl-Cohn-Straße 77, 22297 Hamburg.▦Germany | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106022 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | !dee Pharma GmbH | !dee Pharma GmbH | Donnersbergstraße 4, 64646 Heppenheim (Bergstraße).▦Germany | Donnersbergstraße 4, 64646 Heppenheim (Bergstraße).▦Germany | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106023 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | 'Filmfabrik' - Kino im Komm e.V. | 'Filmfabrik' - Kino im Komm e.V. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106024 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | ...den Enzkreis genießen e.V. | ...den Enzkreis genießen e.V. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80669 | DEU | Germany | Reinke | Wildeshausen | Heemstr. 9 | Bestattungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106025 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | 0, - Problemo Schlsseldienst 24-Std.-Servicerufnummer Aufsperrdienst Schließanlagen e. K. | 0, - Problemo Schlsseldienst 24-Std.-Servicerufnummer Aufsperrdienst Schließanlagen e. K. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106026 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | 1. FCK-Fan-Club Rimschweiler e.V. | 1. FCK-Fan-Club Rimschweiler e.V. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106027 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | 1. Ldenscheider Squash-Club e.V. | 1. Ldenscheider Squash-Club e.V. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106028 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | A 66 Aktionsgemeinschaft Kerzell | A 66 Aktionsgemeinschaft Kerzell | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106029 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | A.S.V. Angelsportverein Haustadt e.V. | A.S.V. Angelsportverein Haustadt e.V. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106030 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | AEGEE Halle | AEGEE Halle | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106031 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | AGERO Gesellschaft fr Rohstoffhandel mbH | AGERO Gesellschaft fr Rohstoffhandel mbH | Grusonstraße 26, 22113 Hamburg.▦Germany | Grusonstraße 26, 22113 Hamburg.▦Germany | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106032 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | ALICO Kulturtreff e.V. | ALICO Kulturtreff e.V. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106033 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | ANATOLIEN KULTURVEREIN e.V. | ANATOLIEN KULTURVEREIN e.V. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106034 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | ARNY MAUD-mee(h)r HORIZONTE entdecken Kappeln e.V. | ARNY MAUD-mee(h)r HORIZONTE entdecken Kappeln e.V. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106035 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | Aktion Sozial-Pdagogik | Aktion Sozial-Pdagogik | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106036 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | Aktion fr eine geeinte Welt e.V. | Aktion fr eine geeinte Welt e.V. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106037 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | Alraune Treffpunkt Beratung - Hilfe fr Frauen und Kinder e.V. | Alraune Treffpunkt Beratung - Hilfe fr Frauen und Kinder e.V. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106038 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | Am Salzquell e.V. | Am Salzquell e.V. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106039 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | Am Sgewerk e.V. Klein Quenstedt | Am Sgewerk e.V. Klein Quenstedt | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106040 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | Amadeus Discothek GmbH | Amadeus Discothek GmbH | Jrn geborene Wiese vom Bruch, geschftsfhrer, 19 Dec 2008- | Mottenstraße 21, 26122 Oldenburg.▦Germany | Mottenstraße 21, 26122 Oldenburg.▦Germany | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106041 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | Anglerverein Dornburg an der Elbe e.V. | Anglerverein Dornburg an der Elbe e.V. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106042 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | Anhaltischer Imkerverein 1870 Ballenstedt e.V. | Anhaltischer Imkerverein 1870 Ballenstedt e.V. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106043 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | Arbeitsgemeinschaft der Eltern blinder und hochgradig sehgeschdigter Kinder im Rheinland e.V. | Arbeitsgemeinschaft der Eltern blinder und hochgradig sehgeschdigter Kinder im Rheinland e.V. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106044 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | Arta Herstellung von Armaturen- und Tankstellenbedarf Heinz Ernst Schmeer | Arta Herstellung von Armaturen- und Tankstellenbedarf Heinz Ernst Schmeer | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106045 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | Auro Wohnbau Gesellschaft mit beschrnkter Haftung | Auro Wohnbau Gesellschaft mit beschrnkter Haftung | Michael Dring, liquidator, 21 Nov 2017- | Mainzer Straße 105 - 115, 65189 Wiesbaden.▦Germany | Mainzer Straße 105 - 115, 65189 Wiesbaden.▦Germany | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106046 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | Aussengemeinde Schwyz e.V. | Aussengemeinde Schwyz e.V. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106047 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | Autohaus Gnter Otto GmbH | Autohaus Gnter Otto GmbH | Gnter Thomas Otto, geschftsfhrer, 12 Jun 2015- | Darmstdter Straße 92-94, 63303 Dreieich.▦Germany | Darmstdter Straße 92-94, 63303 Dreieich.▦Germany | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106048 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | BK Kocher-Heizung-Sanitr-Gesellschaft mit beschrnkter Haftung | BK Kocher-Heizung-Sanitr-Gesellschaft mit beschrnkter Haftung | Andrea Kocher, geschftsfhrer, 26 Apr 2011-▦Andrea Kocher, prokurist, 26 Aug 2008- | Untere Dorfstraße 1a, 51674 Wiehl.▦Germany | Untere Dorfstraße 1a, 51674 Wiehl.▦Germany | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106049 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | Badeborner Faßrollverein e.V. | Badeborner Faßrollverein e.V. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106050 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | Bauernhof fr Kinder e.V. Verein zur Entwicklung neuer Lebensqualitten fr behinderte und nichtbe | Bauernhof fr Kinder e.V. Verein zur Entwicklung neuer Lebensqualitten fr behinderte und nichtbe | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106051 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | BdMP Gelsenkirchen 96 e.V. | BdMP Gelsenkirchen 96 e.V. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106052 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | Behinderte Menschen sind stark e.V. | Behinderte Menschen sind stark e.V. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106053 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | Bewegung - Sport - Spiel e. V. Dinslaken Verein fr Behinderten - Rehabilitations - Gesundheitsspo | Bewegung - Sport - Spiel e. V. Dinslaken Verein fr Behinderten - Rehabilitations - Gesundheitsspo | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106054 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | Bezirksverband der Gartenfreunde Delmenhorst und Umgebung e. V. | Bezirksverband der Gartenfreunde Delmenhorst und Umgebung e. V. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106055 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | Billard Club Billardfreunde Gelsenkirchen e.V. | Billard Club Billardfreunde Gelsenkirchen e.V. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106056 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | Blaue Holicer-Club Thringen e. V. | Blaue Holicer-Club Thringen e. V. | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106057 | DEU | Germany | Germany | DEU | German | German | Blhende Aue e.V. Unterrißdorf | Blhende Aue e.V. Unterrißdorf | FSE | Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
