가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 일본 기업 일반정보 데이터 | 데이터 유형 | csv |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 기업정보 | 구축 데이터량 | 1 Bytes |
구축기관 | 헤브론스타 | 데이터 갱신 일자 | 2023-12-20 |
데이터 개방 일자 | 2021-11-18 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
주요 키워드 | 해외기업빅데이터, 일본기업정보, 해외기업정보, 기업정보, M&A, 기업확장, 수출, 수입 | ||
벨류체인 키워드 | 하부구조 | ||
소개 | 일본 기업에 대한 기업 일반정보 데이터 |
키값 | 헤브론스타국가코드 | 현지언어국가명 | 영문국가명 | 국가언어코드값 | 현지언어언어명 | 영문언어명 | 현지언어기업명 | 영문기업명 | 현지언어한줄소개내용 | 현지언어기업소개내용 | 영문한줄소개내용 | 영문기업소개내용 | 현지언어대표이사명 | 영문대표이사명 | 기업대표전화번호 | 대표팩스번호 | 대표이메일 | 기업홈페이지URL | 페이스북URL | 인스타그램URL | 유튜브URL | 링크드인URL | 현지언어담당자명 | 영문담당자명 | 현지언어직위명 | 영문직위명 | 담당자부서명 | 기업담당자전화번호 | 담당자이메일 | 담당자팩스번호 | 기업담당자이동전화번호 | 현지언어기업주소 | 현지언어기업상세주소 | 영문기업주소 | 영문기업상세주소 | 기업우편번호 | 현지언어산업군명 | 영문산업군명 | 현지언어주요제품내용 | 영문주요제품내용 | 설립일자 | 기업종업원값 | 외감법인구분값 | 회계연도 | 매출액값 | 통화구분코드 | 화폐단위명 | 주식시장코드 | 현지언어주식시장명 | 영문주식시장명 | 상장코드 | 상장일자 | 기업추가정보값 |
390853 | JPN | JAPAN | MITSUI, KOICHI | 81 3 3417 1106 | mti@MTI.OR.JP | SETAGAYA TOKYO | Kamata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234940 | JPN | JAPAN | AB | Narita City Chiba | 24 Wing-tsuchiya, | Clothing -Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289051 | JPN | JAPAN | Hotel Empire | Yokohama City Kanagawa | 700 Matano-cho, Totsuka-ku, | Hotels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217981 | JPN | JAPAN | Clairu | Muko City Kyoto | 20-13 Kotsukuda, Terado-cho, | Bakers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287345 | JPN | JAPAN | Hoshi Hospital | Sumida-ku Tokyo | 6-51-7 Higashi-mukojima, | Hospitals & Clinics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25486 | JPN | JAPAN | ENTOKI | support@global-commons.com | http://www.rakuten.co.jp/entoki/ | Business_and_Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327577 | JPN | JAPAN | Bekkai Cho library | http://www.betsukai.gr.jp/homepage/yakuba/506_tosyo/ | Reference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251133 | JPN | JAPAN | TAIWAN SAIKYO INTERNATIONAL CO LTD | Syunan-shi Yamaguchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135363 | JPN | JAPAN | Wood | info@baytex.co.jp | http://www.baranoki.net/ | Yokohama Kanagawa | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198502 | JPN | JAPAN | SAERA CORP LTD | 81-3-54533006 | Tokyo Tokyo | 1-26-10, Shoto, Shib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346780 | JPN | JAPAN | Completion plus | http://www.taiseiplas.com/ | Tokyo | Business_and_Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305659 | JPN | JAPAN | Tokyo City Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64278 | JPN | JAPAN | 99print.com | 03-5803-6861 | master@digico-m.com | http://www.99print.com/ | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98419 | JPN | JAPAN | S t link | 0256-98-4821 | info@sts-tokyo.com | http://www.st-link.co.jp/ | Bunsui Niigata | Business_and_Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214870 | JPN | JAPAN | Melsa Jiyugaoka Store | Meguro-ku Tokyo | 1-8-21 Jiyugaoka, | Department Stores & Arcades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353275 | JPN | JAPAN | HAKUSUINOKURA | 0967(62)3424 | http://www.hakusuinokura.com | Kumamoto | Entertainment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305562 | JPN | JAPAN | ayum | http://www.ayumi.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17810 | JPN | JAPAN | Tokyo advertising association | tokyouoshou@alpha.ocn.ne.jp | http://www.inter.co.jp/tokyo-ad/ | Tokyo | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363415 | JPN | JAPAN | 81) 3 3496 5239 | mgray@GOL.COM | TOKYO, | Shibuya-ku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58800 | JPN | JAPAN | YOSHIMOTO LIVE MUSIC AGENCY | 06-6634-7020 | motopower@softplan.jp | http://www.ylma.co.jp/ | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104995 | JPN | JAPAN | PIANTA Co.,LTD. | info@pipe-s.co.jp | http://www.pianta.co.jp/ | Business_and_Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234273 | JPN | JAPAN | Live Promotion Inc. | Chiyoda-ku Tokyo | 2-36-2 Kanda-jimbo-cho, | Information Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323958 | JPN | JAPAN | Craft | http://www.craft-yume.com/ | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333108 | JPN | JAPAN | Nine step clinic Mito | http://www3.ocn.ne.jp/~kudan-mt/ | Ibaraki | Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312516 | JPN | JAPAN | REIST real estate investment fund | http://marks-reit.com/ | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254033 | JPN | JAPAN | Travel With Co., Ltd. | Shinjuku-ku Tokyo | 3-2-9 Nishi-shinjuku, | Travel Agencies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345395 | JPN | JAPAN | Katsuta child meeting rearing association | http://www.h5.dion.ne.jp/~katukore/ | Hitachinaka Ibaraki | Society_and_Culture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232162 | JPN | JAPAN | S. Technic | 0565-88-5446 | Toyota City Aichi | 2-30-5 Takagami, | Automobile -Parts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114493 | JPN | JAPAN | Office Eclore | 03-3778-4093 | info@land-k.jp | http://www.la-fleurette.com/ | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160513 | JPN | JAPAN | Morning cloud newspaper | edq10116@saga-ed.jp | http://www.asagumo-news.com/ | Business_and_Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119881 | JPN | JAPAN | Movement | info@jgl.co.jp | http://www.jens.to/movement/ | Tokyo | Arts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351740 | JPN | JAPAN | Osaka Police Hospital | http://www.oph.gr.jp/doc/ | Osaka Osaka | Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31356 | JPN | JAPAN | TOKYO VIENNA CO.,LTD. | 048-281-3567 | shopmasrer@broadline.co.jp | http://www.tokyo-vienna.com/ | Saitama | Business_and_Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255499 | JPN | JAPAN | Kumadu Moroguchi | Osaka City Osaka | 3-3-38-101 Morokuchi, Tsurumi-ku, | Schools -Others | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31547 | JPN | JAPAN | Koto optical hall musical instrument store | shop@net-way.co.jp | http://www.kinkodo.com/ | Nagano | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121868 | JPN | JAPAN | IKEDA SHOMEI CO.,LTD. | 04-2925-2552 | info@ikplanning.com | http://www.ikeda-shomei.co.jp/ | Saitama | Business_and_Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334741 | JPN | JAPAN | Arc vision | http://www.iruma.jp/ark/ | Saitama | Business_and_Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197247 | JPN | JAPAN | Ishibashi Real Estate Co., Ltd. | Toyonaka City Osaka | 1-2-35 Nakasakurazuka, | Real Estate Agents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121495 | JPN | JAPAN | INFA CO.,LTD. | 086-463-1134 | info@ing-style.jp | http://www.infa.co.jp/ | Okayama | Business_and_Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311056 | JPN | JAPAN | Big sands | http://www.bigsons.co.jp | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86107 | JPN | JAPAN | Meeting of IWC/IAC international | izakaya@bonguri.com | http://www.iwciac.org/ | Tokyo | Society_and_Culture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310614 | JPN | JAPAN | Strategic case | http://www.jmrlsi.co.jp/menu/case/ | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4068 | JPN | JAPAN | Yamaguchi | 0836-62-1225 | yamamoto@jankb.co.jp | http://www.d1.dion.ne.jp/~2269/ | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254494 | JPN | JAPAN | Bistro Kirakutei | Setagaya-ku Tokyo | 3-30-5 Ikejiri, | Restaurants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
376731 | JPN | JAPAN | GJS INC | 81-78-230-4882 | postmaster@GJS-JP.COM | KOBE-CIT | 5F Itc Bldg., 4-1-8 Isobedori, Chuo-ku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325548 | JPN | JAPAN | K2 Japan | http://www.k2japan.com/ | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273619 | JPN | JAPAN | Japan Research Institute | 03-3479-7173 | Minato-ku Tokyo | 4-8-20 Akasaka, | Research Institutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307712 | JPN | JAPAN | Dowa Mining Co.,Ltd. | http://www.dowa-geo.jp/ | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256470 | JPN | JAPAN | Ralse Mart Fushiko | Sapporo City Hokkaido | 3-4-1 Fushiko6jo, Higashi-ku, | Supermarkets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210350 | JPN | JAPAN | Wide Golf Yokohama | Yokohama City Kanagawa | 1613 Totsuka-cho, Totsuka-ku, | Golf Practice Ranges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219594 | JPN | JAPAN | Yum Yum | Minato-ku Tokyo | 2-10-5 Shibaura, | Restaurants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313630 | JPN | JAPAN | Mitsukoshi Ltd | http://only-you.mitsukoshi.co.jp/ | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295792 | JPN | JAPAN | Hara | Asahi City Chiba | 903-2 Ro, | Restaurants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314984 | JPN | JAPAN | Kyoei Sangyo | http://www.kyoei-ky.co.jp/ | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298402 | JPN | JAPAN | Global Japan co | 81-03-5831-6426 | Chiba Japan | Chiba ken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349693 | JPN | JAPAN | Ten Shaw | http://www.tensyou.com/ | Osaka | Business_and_Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112240 | JPN | JAPAN | DR | 03-3663-1308 | info@meihokaihatsu.co.jp | http://www.dr-ten.jp/ | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298202 | JPN | JAPAN | Keihanshin Tourist Co., Ltd. Osaka Eigyosho | 072-879-5296 | Shijonawate City Osaka | c/o JR Shinobugaoka Sta., 1-10-10 Okayamahigashi, | Travel Agencies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31317 | JPN | JAPAN | YATOUYA | shopmgr@zippocafe.com | http://www.rakuten.co.jp/yatouya/ | Business_and_Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301223 | JPN | JAPAN | Japan Machinery Co. Kyoto Office | Kyoto City Kyoto | Kyoto Saiwai Bldg. 5F, 3-1 Kayogosho-cho, Mibu, Nakagyo-ku, | Trading Companies (General) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215539 | JPN | JAPAN | Johoku Shinkin Bank Yatsuka Br. | Soka City Saitama | 186-2 Yatsuka-cho, | Banks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323979 | JPN | JAPAN | Docomo tsurumai | http://www.do-plaza.com/tsurumai/ | Nagoya Aichi | Business_and_Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8226 | JPN | JAPAN | Buncho X'mas Tree F E stival2004 | webmaster@nittem.co.jp | http://www.night-guide.jp/xmas2004/ | Sendai Miyagi | Society_and_Culture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128558 | JPN | JAPAN | S.k.S | info@estcommu.com | http://www.e-sks.com/ | Osaka | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157601 | JPN | JAPAN | F.C.EVENTS | ew@eastwest-jp.com | http://www.janis.or.jp/users/eve/ | Nagano Nagano | Recreation_and_Sports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157666 | JPN | JAPAN | GraceMarket | event.nh@ogasaka-ski.co.jp | http://www.babies.x0.com/grace/ | Higashiosaka Osaka | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157636 | JPN | JAPAN | Ehime computer professional school | event@petballoon.co.jp | http://www.aigaku.jp/ec/ | Ehime | Education | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317679 | JPN | JAPAN | Steel Framed Homes | http://www.asi-net.com/ | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284272 | JPN | JAPAN | Akabo Tomooka Unso | Fukuoka City Fukuoka | 6-1-17 Tomooka, Jonan-ku, | Moving Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317089 | JPN | JAPAN | E | http://www.e-smilenet.com | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112296 | JPN | JAPAN | Media work | info@meetsfactory.com | http://www.mediawork.co.jp | Hyogo | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
374938 | JPN | JAPAN | Freedom Soft Inc. | 81-467-52-8167 | yfreedom@BB.MBN.OR.JP | 3-1-2,Takada,Chigasaki-shi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155731 | JPN | JAPAN | TS Planning | 03-3207-9892 | fmail@kinbutsurex.co.jp | http://www.tsnet.co.jp/ | Shinjuku Tokyo | Business_and_Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155735 | JPN | JAPAN | FLOWJE | fmail@kinbutsurex.co.jp | http://www.osibana.co.jp/ | Hyogo | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145593 | JPN | JAPAN | Nishimura medical vessel | hirose@aphelion.co.jp | http://www.nishimura-i.co.jp/ | Shizuoka Shizuoka | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264069 | JPN | JAPAN | Yokohama Toyopet Co., Ltd. Hiratsuka Kita Br. | Hiratsuka City Kanagawa | 4-1-11 Tamura, | Automobile Dealers -New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361080 | JPN | JAPAN | Celebration | http://homepage2.nifty.com/~mori2/ | Mori Shizuoka | Society_and_Culture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212853 | JPN | JAPAN | Direct Marketing Group Co., Ltd. | 06-6534-4803 | Osaka City Osaka | 1-7-2 Nishi-hommachi, Nishi-ku, | Management Consultants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
378107 | JPN | JAPAN | HAIR MAKE SENSE | postmaster@H-M-SENSE.COM | SUNAGAWA-CITY,, | 1-7 Nishi2 Kita18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138589 | JPN | JAPAN | SHIN NIHON SEIYAKU CO.,LTD | 092-720-5822 | info@aiaitown.com | http://www.ageless-cosme.jp/ | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101642 | JPN | JAPAN | Sayumi's Princess Garden | (808) 550-4877 | info@schoolsemi.co.jp | http://www.sayumiwedding.com/ | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296157 | JPN | JAPAN | Yanase Chugoku Co., Ltd. Service Center | 082-874-2318 | Hiroshima City Hiroshima | 9-14-2 Nishihara, Asaminami-ku, | Automobile -Repair & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154701 | JPN | JAPAN | The Fuji geodetic survey | ftakuya@nico.to | http://www6.ocn.ne.jp/~fujisoku/ | Saitama | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154702 | JPN | JAPAN | You wipe, unusually it is market | ftakumi@kansai-takumi.com | http://www.fs-shien.com/ | Fukuoka | Travel_and_Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267646 | JPN | JAPAN | Gokoh Un'yu Kaisha, Ltd. | 045-212-3365 | Yokohama City Kanagawa | 4-23 Kaigan-dori, Naka-ku, | Freight Forwarding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133716 | JPN | JAPAN | Carrier * creation | info@cas.or.jp | http://www.career-c.com/ | Aichi | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282361 | JPN | JAPAN | Nakajima Seisakusho Ltd. | Osaka City Osaka | 5-7-6 Nakagawa, Ikuno-ku, | Automobile -Parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356485 | JPN | JAPAN | Camelopardalis | http://kirin.chu.jp/ | Saga | Arts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281059 | JPN | JAPAN | S C S Motor Co., Ltd. | Toshima-ku Tokyo | 5-52-15 Higashi-ikebukuro, | Motorcycles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8236 | JPN | JAPAN | The Japanese rose cut flower association | webmaster@nishiyama-shoten.com | http://www.nichibara.com/ | Business_and_Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349090 | JPN | JAPAN | Juku Ho | http://homepage2.nifty.com/hoshun | Kyoto | Business_and_Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174781 | JPN | JAPAN | Ar | ariiso@arion.ocn.ne.jp | http://members.jcom.home.ne.jp/ar-den/ | Gunma | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
383960 | JPN | JAPAN | JEWELRY VEGA | 81-575-35-2117 | postmaster@VEGA-JP.NET | MINO-CI | 550-1 Ikushi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274263 | JPN | JAPAN | Johoku Shinkin Bank Ueno Br. | Taito-ku Tokyo | 4-9-3 Taito, | Banks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270265 | JPN | JAPAN | Bank of Tokyo | Numazu City Shizuoka | 4-4-1 Otemachi, | Banks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174816 | JPN | JAPAN | ARCHITEC CORPORATION | arg@hh.iij4u.or.jp | http://www.architecjp.com/ | Toyama | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271706 | JPN | JAPAN | Kumon Hakodate | Hakodate City Hokkaido | 4-5-5 Mihara, | Schools -Others | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180085 | JPN | JAPAN | Japanese and European Arts & Portrait | abc@e-kani.co.jp | http://www.nichiou.jp/ | Kanagawa | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201742 | JPN | JAPAN | Sekiguchi Denki Motosumiyoshi | 044-411-9244 | Kawasaki City Kanagawa | 13-23-102 Kizuki-sumiyoshi-cho, Nakahara-ku, | Electric Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132437 | JPN | JAPAN | Ti I n s | info@coffeeya.ne.jp | http://www.cns.co.jp/ | Business_and_Economy |
판매제공처 홈페이지 | www.hebronstar.com | 라이선스 | Creative Commons Attribution |
---|---|---|---|
판매 담당자 | 헤브론스타 | 권한 | Copyright 2021@Hebronstar All Right Reserved |
연락처 | 02-417-9333 | 접근 권한 | public |
이메일 | info@hebronstar.com | 상품 구분 | dataset |
품질측정 검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 헤브론스타 | 품질측정연락정보 | 02-417-9333 |
품질측정결과 | 품질측정내용 |
현재 준비중입니다.
10047 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 122,김포제조융합혁신센터 3층 한국산업기술시험원 ㅣ 사업자번호 : 113-82-06228 ㅣ 대표자명 : 김세종 ㅣ TEL: 02-860-1059 ㅣ E-mail: bigdata.dx@ktl.re.kr
Copyright ⓒ 2021 KOREA ENTERPRISE DATA. All Rights Reserved.