가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 일본 기업 일반정보 데이터 | 데이터 유형 | csv |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 기업정보 | 구축 데이터량 | 1 Bytes |
구축기관 | 헤브론스타 | 데이터 갱신 일자 | 2022-12-16 |
데이터 개방 일자 | 2021-11-18 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
주요 키워드 | 해외기업빅데이터, 일본기업정보, 해외기업정보, 기업정보, M&A, 기업확장, 수출, 수입 | ||
벨류체인 키워드 | 하부구조 | ||
소개 | 일본 기업에 대한 기업 일반정보 데이터 |
키값 | 헤브론스타국가코드 | 현지언어국가명 | 영문국가명 | 국가언어코드값 | 현지언어언어명 | 영문언어명 | 현지언어기업명 | 영문기업명 | 현지언어한줄소개내용 | 현지언어기업소개내용 | 영문한줄소개내용 | 영문기업소개내용 | 현지언어대표이사명 | 영문대표이사명 | 기업대표전화번호 | 대표팩스번호 | 대표이메일 | 기업홈페이지URL | 페이스북URL | 인스타그램URL | 유튜브URL | 링크드인URL | 현지언어담당자명 | 영문담당자명 | 현지언어직위명 | 영문직위명 | 담당자부서명 | 기업담당자전화번호 | 담당자이메일 | 담당자팩스번호 | 기업담당자이동전화번호 | 현지언어기업주소 | 현지언어기업상세주소 | 영문기업주소 | 영문기업상세주소 | 기업우편번호 | 현지언어산업군명 | 영문산업군명 | 현지언어주요제품내용 | 영문주요제품내용 | 설립일자 | 기업종업원값 | 외감법인구분값 | 회계연도 | 매출액값 | 통화구분코드 | 화폐단위명 | 주식시장코드 | 현지언어주식시장명 | 영문주식시장명 | 상장코드 | 상장일자 | 기업추가정보값 |
347684 | JPN | JAPAN | HAIR EARTH | http://www.hair-earth.com/ | Kyoto | Business_and_Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356665 | JPN | JAPAN | Loco in Matsuyama | http://www.rocoinn.co.jp/matsuyama/ | Travel_and_Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284850 | JPN | JAPAN | Umeyashiki Shinryosho | Ota-ku Tokyo | 6-15-16 Omori-nishi, | Hospitals & Clinics -General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142353 | JPN | JAPAN | Nursery triangle | hulft@saison.co.jp | http://www4.ocn.ne.jp/~triangl/ | Kanagawa | Education | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142356 | JPN | JAPAN | Tourist hotel Hitachi | hula@naleiohula.com | http://www.mito.ne.jp/~htourist/ | Ibaraki | Travel_and_Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404756 | JPN | JAPAN | WARP. CORPORATION | 81-3-3842-4334 | postmaster@CREATIONOFMAMMOTH.COM | TAITO-K | 101 Matsuda Coat, 4-2-1 Matsugaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276784 | JPN | JAPAN | AGT Gem Laboratory K.K. | Taito-ku Tokyo | 5-15-14 Ueno, | Jewelry Accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234763 | JPN | JAPAN | Space Create Jiyukukan GS Shinkoiwa | Katsushika-ku Tokyo | 2-39-2 Shinkoiwa, | Coffee Shops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122825 | JPN | JAPAN | HOTEL IKEDA | info@hotel-wedding.com | http://www.hotel-ikeda.com/ | Nagasaki | Travel_and_Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122829 | JPN | JAPAN | Hot water | info@hotel-tokyo.co.jp | http://www.hotel-hikyounoyu.co.jp/ | Tokushima | Travel_and_Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217220 | JPN | JAPAN | Royal Horseback Riding Club | 072-869-0246 | Daito City Osaka | 1962 Tatsuma, | Horse Riding Clubs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336826 | JPN | JAPAN | National hospital Organization Hakone hospital | http://www.hosp.go.jp/~hakone/ | Kanagawa | Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337348 | JPN | JAPAN | Yokohama municipal Tsuzuki elementary school | http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/es/tsuzuki/ | Kanagawa | Education | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267488 | JPN | JAPAN | Joho Tsushin Network Co., Ltd. | 03-3733-5227 | Ota-ku Tokyo | 4-22-2 Kamata, | Information Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212311 | JPN | JAPAN | Kondo Seisakusho Co., Ltd. Tokyo Kojo | 044-434-1654 | Kawasaki City Kanagawa | 171 Naka-maruko, Nakahara-ku, | Machinery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167803 | JPN | JAPAN | Max Security Group | chichibuhp@post.email.ne.jp | http://www.chiba-jmsg.com/ | Chiba | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167827 | JPN | JAPAN | Tachibanashobo | 03-3233-2871 | chibasuisougakudan@yahoo.co.jp | http://tachibanashobo.co.jp/chian/ | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286100 | JPN | JAPAN | Sankyo Machinery Ltd. | 048-255-4543 | Kawaguchi City Saitama | 6-29 Haramachi, | Construction Machines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106818 | JPN | JAPAN | Ouji Cho Chamber of Commerce & Industry | 0745-32-1583 | info@okamotoseihyo.jp | http://www.oji-shoukou.com/ | Nara | Business_and_Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318732 | JPN | JAPAN | Sun leisure | http://www.sunleisure.co.jp/ | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169366 | JPN | JAPAN | Commerce 21 | cab39970@pop01.odn.ne.jp | http://www.commerce21.co.jp/ | Business_and_Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149051 | JPN | JAPAN | Pharmacy research institute medicine chemical laboratory | 043-290-2987 | hama-nisi@yoiroom.com | http://www.p.chiba-u.ac.jp/lab/yakka/ | Chiba | Education | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280161 | JPN | JAPAN | Kyushu Yamato Co., Ltd. | 093-603-7117 | Kitakyushu City Fukuoka | 5-4-1 Honjo-higashi, Yahatanishi-ku, | Real Estate Agents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289436 | JPN | JAPAN | Tsuda Pharmacy | 072-473-2277 | Hannan City Osaka | 711 Ishida, | Pharmacies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314682 | JPN | JAPAN | The Japanese automotive maintenance commercial union association | http://www.jasca.or.jp/ | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158657 | JPN | JAPAN | Yamato promotion of industry | engine@nagakute.net | http://www.daiwakg.co.jp/ | Business_and_Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3446 | JPN | JAPAN | YASNA MACHINE DESIGNING CO.,LTD. | (0792)83-2295 | yasukita@basil.ocn.ne.jp | http://www.yasna.co.jp/ | Hyogo | Business_and_Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275726 | JPN | JAPAN | Hirai Seiko Co., Ltd. | 06-6793-3325 | Osaka City Osaka | 5-11-4 Kami-kita, Hirano-ku, | Plating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28324 | JPN | JAPAN | To mix | soumubu@japan-ds.co.jp | http://www.tomix-fukui.jp/ | Fukui | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208289 | JPN | JAPAN | Daikokuya Co., Ltd. | Kawasaki City Kanagawa | 1-5-25 Isago, Kawasaki-ku, | Real Estate Agents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197862 | JPN | JAPAN | Takasagoya | Nagoya City Aichi | 1-25 Gembe-cho, Minami-ku, | Fishing Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128403 | JPN | JAPAN | E | 03-5746-0370 | info@euro-longstay.net | http://www.e-tes.co.jp/ | Tokyo | Business_and_Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38274 | JPN | JAPAN | The * white-collar worker | sales@ai-kougei.co.jp | http://www.bekkoame.ne.jp/ro/salaryman/ | Kanagawa | Entertainment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235503 | JPN | JAPAN | Oyama Clinic | 052-919-3506 | Nagoya City Aichi | 2-4-14 Kinjo, Kita-ku, | Hospitals & Clinics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284485 | JPN | JAPAN | Karaoke Rainbow | 072-893-5461 | Katano City Osaka | 6-1264 Ikuno, | Karaoke Rooms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361218 | JPN | JAPAN | The Izu Amagi sight | 0558-85-0766 | http://www.amagigoe.jp/ | Shizuoka | Travel_and_Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361208 | JPN | JAPAN | Don't you think? wooden school | 0537-26-3910 | http://www.nemunoki.or.jp/ | Shizuoka | Society_and_Culture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308135 | JPN | JAPAN | COSMO OIL LUBRICANTS Co.,Ltd | http://www.cosmo-lube.co.jp/ | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28658 | JPN | JAPAN | Sentence friend corporation | 81-3-36321651 | soumu@humo.co.jp | http://www.bunyusha.co.jp/ | Tokyo Tokyo | 3-19-3, Ryogoku, Sum | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
384369 | JPN | JAPAN | KNOUIK INC | 81-11-582-1713 | postmaster@CCTASTE.COM | SAPPORO-CITY, | 2F Myucrystal 2-1 Saiwai-cho, Minami-ku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99069 | JPN | JAPAN | SOLARE HOTELS & RESORTS CI OGAKI | info@sonoran.co.jp | http://www.solarehotels.com/ci_ogaki/ | Gifu | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290233 | JPN | JAPAN | Kumon Yamashiro | Kofu City Yamanashi | 72 Kosemachi, | Schools -Others | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257124 | JPN | JAPAN | Minokamo City Office | Minokamo City Gifu | 3431-1 Ota-cho, | Local Government -City Offices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241234 | JPN | JAPAN | Tajima Bank, Ltd., The Harima Br. | Kako Gun Hyogo | 2-7-28 Kita-honjo, Harima-cho, | Banks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284673 | JPN | JAPAN | Iwane Auto Cycle Co., Ltd. | 072-366-9225 | Osakasayama City Osaka | 6-1-4 Nishiyamadai, | Motorcycles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300331 | JPN | JAPAN | Island Hotel | Minamiawaji City Hyogo | Keino-matsubara, | Hotels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189810 | JPN | JAPAN | Kanaya Ryokan | 0558-23-6078 | Shimoda City Shizuoka | 114-2 Kochi, | Spas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213280 | JPN | JAPAN | Tokyo Gospel House | Koto-ku Tokyo | 1-7-3-704 Kameido, | Churches -Protestant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294582 | JPN | JAPAN | Shinkeiei Service Co., Ltd. | http://www.skg.co.jp/ | Kyoto Kyoto | 843 Mikagedomae-cho, Kawaramachi-dori Gojo-agaru, Shimogyo-ku, Kyot | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
398493 | JPN | JAPAN | Suzuki Sport Co Ltd | 81 538 66 6833 | kcar@INH.CO.JP | SHIZUOKA, | 665 Hiebera Ryuyo-Cho Iwata-Gun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274533 | JPN | JAPAN | Takimien | Isumi Gun Chiba | 5 Awamata, Otakimachi, | Ryokans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403876 | JPN | JAPAN | URBAN PLANNERS ASSOCIATION | 81-3-5467-8024 | postmaster@MACHIZUKURI.ORG | SHIBUYA-K | Fujimoto Bldg., 2-3-2 Shibuya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110801 | JPN | JAPAN | SHINJYUKU JOYLAND | info@monorganic.com | http://mokkori.ocnk.net/ | Business_and_Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178607 | JPN | JAPAN | Ad Now Co., Ltd. | 092-741-3213 | advance@ab-advance.co.jp | Fukuoka City Fukuoka | 2-1-15 Akasaka, Chuo-ku, | Advertising Agencies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288377 | JPN | JAPAN | Tenri Building Maintenance Co., Ltd. | Tenri City Nara | 680 Kawaharajo-cho , | Building Maintenance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
806 | JPN | JAPAN | YUSAWA JIDOUSYA CO.,LTD. | yuuka.murakami@tkcnf.or.jp | http://www.yusawa.co.jp/ | Tochigi | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321878 | JPN | JAPAN | Access point summary | http://www.odn.ne.jp/ap/ | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293766 | JPN | JAPAN | Niko Kensetsu Co., Ltd. | Edogawa-ku Tokyo | 8-19-3 Minami-koiwa, | Real Estate Agents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274962 | JPN | JAPAN | Tokushige Fudosan Co., Ltd. | 052-774-4305 | Nagoya City Aichi | 51 Fujimigaoka, Meito-ku, | Real Estate Agents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272320 | JPN | JAPAN | Japan Chemical Engineering & Machinery Co., Ltd. | Osaka City Osaka | 4-6-23 Kashima, Yodogawa-ku, | Machinery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101459 | JPN | JAPAN | Seaport Numazu | info@seibu-jutaku.co.jp | http://www.seaport-numazu.com/ | Shizuoka | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290096 | JPN | JAPAN | Sanwa Jutaku Hambai | 06-6413-8795 | Amagasaki City Hyogo | 7-178 Showa Minami-dori, | Real Estate Agents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88473 | JPN | JAPAN | Yamagata prefecture brewing union association | 023-631-0903 | info-sukoyaka@nichimo.co.jp | http://www.yamagata-sake.or.jp/ | Yamagata | Business_and_Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290030 | JPN | JAPAN | Godai Kanko Co., Ltd. | Shinjuku-ku Tokyo | 7-16-7 Nishi-shinjuku, | Real Estate Agents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166795 | JPN | JAPAN | Tokyo Seimitsu | cinderella@09446.jp | http://www.accretech.jp/ | Business_and_Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190245 | JPN | JAPAN | Asano Fudosan Co., Ltd. | Chiba City Chiba | 1-14-9 Hanazono, Hanamigawa-ku, | Real Estate Agents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290658 | JPN | JAPAN | Hiroshima | Hiroshima City Hiroshima | 7-25-18 Itsukaichi Chuo, Saeki-ku, | Fire Bureau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290659 | JPN | JAPAN | Fukuoka Municipal Noko Clinic | Fukuoka City Fukuoka | 725-2 Noko, Nishi-ku, | Hospitals & Clinics -General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99366 | JPN | JAPAN | SLIDEX CORPORATION | -6981.0 | info@smile-co.jp | http://www.slidex.co.jp/ | 2027 Ashihara Nizo, Toda-shi Saitama 335-0021 ▦;JAPAN | Business_and_Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
393273 | JPN | JAPAN | NIIYAMA MAKOTO | 81-42-728-0741 | postmaster@CLUB-FLAVA.COM | SAGAMIHARA-CITY,, | 2850-1-607 Kamitsuruma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385411 | JPN | JAPAN | KREIS & COMPANY. INC | no.valid.email@WORLDNIC.COM | MINATO-KU, TOKYO TOKYO | Shibaura4-12-38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88110 | JPN | JAPAN | Cleanup Corp | inquiry@japan.cnet.com | http://www.cleanup.co.jp/ | Business_and_Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271895 | JPN | JAPAN | Miyakonojo Sunplaza Hotel | 0986-25-7077 | Miyakonojo City Miyazaki | 4-5975-1 Kamikawa-higashi, | Hotels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56200 | JPN | JAPAN | Catfish hall | nanahati@geocities.co.jp | http://www.netlaputa.ne.jp/~namazudo | Business_and_Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296687 | JPN | JAPAN | United Church of Christ in Japan, The Ashiya Iwazono Church | 0797-31-3247 | Ashiya City Hyogo | 9-32 Iwazono-cho, | Churches -Christian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286061 | JPN | JAPAN | Bake Shop Ariyoshi | Suita City Osaka | 6-28 Minami-takahama-cho, | Bakers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276837 | JPN | JAPAN | Narikawa Shoten | Atsugi City Kanagawa | 5-15-30 Midorigaoka, | Construction & Building Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226945 | JPN | JAPAN | Flower Studio Shikisai | Fukuoka City Fukuoka | 2-19-29-1F Hakataeki-mae, Hakata-ku, | Florists | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206574 | JPN | JAPAN | Tsubame Kanko Bus Co., Ltd. | Sagamihara City Kanagawa | 1476-1 Wakayanagi, Sagamiko-cho, | Buses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28280 | JPN | JAPAN | Dream Agency | 092-738-5387 | soumukouhou@pref.kumamoto.lg.jp | http://www.yumekosha.co.jp/ | Fukuoka | Business_and_Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211717 | JPN | JAPAN | Kyoto Itoman Swimming School | 075-393-3092 | Kyoto City Kyoto | 168 Katsura-asahi-cho, Nishikyo-ku, | Schools -Swimming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295517 | JPN | JAPAN | Marubishi Kensetsu Kogyo Co., Ltd. Oguchi Br. | Yokohama City Kanagawa | 89-14 Oguchi-dori, Kanagawa-ku, | Real Estate Agents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387978 | JPN | JAPAN | KONAN CHUKYO SEKKOTSUIN | 81-587-54-5600 | postmaster@KONAN-CHUKYO-BS.NET | KONAN-CITY | 179-1 Asahi, Koya-cho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192872 | JPN | JAPAN | Niigata Kotsu Tokyo Service Center | Taito-ku Tokyo | 1-18-11 Ueno, | Travel Agencies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137030 | JPN | JAPAN | Inheritance support net | 03-5334-5125 | info@aquatrendy.com | http://www.appoggio.jp/ | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94215 | JPN | JAPAN | Toyo Hume concrete pipe | info@toyo-town.co.jp | http://www.toyo-hp.co.jp/ | Yamaguchi | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298910 | JPN | JAPAN | Fukushima Akakabe Pharmacy | 06-6451-2368 | Osaka City Osaka | Espoir Fukushima 103, 7-13-2 Fukushima, Fukushima-ku, | Pharmacies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280393 | JPN | JAPAN | Kumon Katayamazu | Kaga City Ishikawa | 54-2-i Katayamazu-onsen , | Schools -Others | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142726 | JPN | JAPAN | House port | hr_consulting@celebrain.com | http://www.h-port.net/ | Kanagawa | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147015 | JPN | JAPAN | Japan Foundry Engineering Society | 03-3541-2750 | hfca0001@hcc6.bai.ne.jp | http://www.jfs.or.jp/ | Science | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387122 | JPN | JAPAN | K. INTER TRADING CO., LTD. | 81-45-594-2402 | postmaster@KI-TRADING.COM | YOKOHAMA-CITY, | 307, 1-3-8 Minamiyamata, Tsuzuki-ku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401912 | JPN | JAPAN | TAIHOUEN | 81-6-6334-5821 | postmaster@FJIT.NET | NISHIMACHI SHONAI TOYONAKA-CIT | 2F Daiei Shonai Store, 2-23-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199915 | JPN | JAPAN | Osaka YMCA Gakuin Japanese Language School | 06-6779-1831 | Osaka City Osaka | 1-3 Ikutama-teramachi, Ten'noji-ku, | Schools -Others | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88421 | JPN | JAPAN | Sony Style com Japan Company - Shopping pallet -Sony Style | info-vp@501906.com | http://www.jp.sonystyle.com/Palette/ | Business_and_Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261676 | JPN | JAPAN | Danke Japan Co., Ltd. Sendai Br. | Sendai City Miyagi | 3-8-5 Izumi-chuo, Izumi-ku, | Construction & Building Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125423 | JPN | JAPAN | Singing Doggy's goo fee | info@gpa777.com | http://www.goofys.net/ | Chiba | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64009 | JPN | JAPAN | Nakano island sales store meeting | master@sakeya.net | http://www.nakanoshima.ws/ | Kanagawa | Business_and_Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94987 | JPN | JAPAN | Temco International | info@tokyois.jp | http://www.ti-phone.com/ | Business_and_Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
402928 | JPN | JAPAN | TOKYOSUBARU INC. PORSCHECENTERHAMADAYAMA | 81-3-3315-0981 | postmaster@PORSCHEHAMADAYAMA.COM | SUGINAMI-K | 4-12-10 Hamadayama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312532 | JPN | JAPAN | Total create | http://www.totalcreate.co.jp/ | Business_and_Economy |
판매제공처 홈페이지 | www.hebronstar.com | 라이선스 | Creative Commons Attribution |
---|---|---|---|
판매 담당자 | 헤브론스타 | 권한 | Copyright 2021@Hebronstar All Right Reserved |
연락처 | 02-417-9333 | 접근 권한 | public |
이메일 | info@hebronstar.com | 상품 구분 | dataset |
품질측정 검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 헤브론스타 | 품질측정연락정보 | 02-417-9333 |
품질측정결과 | 품질측정내용 |
김포시 태장로 755, 2층 한국산업기술시험원
TEL : 02-860-1050
사업자번호 : 113-82-06228 ㅣ 대표자명 : 김세종