가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터 제공 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|
csv/zip | 다운로드 | 328.00 KB |
₩500,000
데이터셋명 | 마케팅세부게시글내용 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 기업정보 | 구축 데이터량 | 328.00 KB |
구축기관 | 벡스인텔리전스 | 데이터 갱신 일자 | 2022-12-19 |
데이터 개방 일자 | 2021-10-01 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
주요 키워드 | 인력, 네트워크, 마케팅투자, 마케팅감성, SNS인지도 | ||
벨류체인 키워드 | 하부구조, 마케팅 | ||
소개 | 마케팅DB 세부 게시글 내용 |
•브랜드를 고객에게 잘 전달할 수 있는 역량을 지수화
측정요인 | 세부요인 | 측정 내용 | 데이터 유형 | 데이터 출처 |
고객 만족 | 제품 및 서비스에 대한 만족 | 기업의 제품 및 서비스와 관련된 소셜 미디어 포스팅 및 리뷰 | 정형 | 소셜 미디어 |
기업 환경 | 시장 성장도 | 산업 매출 추이 | 비정형 | NICE D&B |
시장 동향 | 산업 관련 기사 | 정형 | ||
시장 점유율 | 산업 군 내 기업의 시장 점유율 증감 | 비정형 | ||
마케팅 캠페인 | 캠페인 주기 | 실시한 마케팅 캠페인 평균 주기 | 비정형 | 온라인 뉴스 |
캠페인 효과 | 마케팅 캠페인 전 후 검색량 | 정형 | 네이버 트랜드 | |
마케팅 투자 | 광고 선전비 | 판매관리비 내 광고선전비 비율 | 정형 | NICE D&B |
•Data Source Define
측정요인 | 세부요인 | Type | Source | Website | Contents |
고객 만족 | 제품 및 서비스에 대한 만족 | 포스팅 | 네이버 블로그 | 글 제목, 글 내용, 날짜, 블로그 이름, 소개, 댓글 | |
네이버 카페 | 글 제목, 글 내용, 날짜, 카페 이름, 댓글 | ||||
리뷰 | 네이버 쇼핑 | 상품명, 가격, 광고여부, 판매처, 등록일, 찜하기, 리뷰, 리뷰 수 구매건수, 별점 | |||
다나와 | 상품명, 등록일, 별점, 평가 수, 가격, 평가 내용 | ||||
기업 환경 | 시장 성장도 | NICE | 크래탑 | 산업 매출 | |
시장 동향 | 산업 관련 기사 | ||||
시장 점유율 | 산업 군 내 기업의 시장 점유율 | ||||
마케팅 | 캠페인 주기 | 온라인 뉴스 | 구글 | 실시한 마케팅 캠페인 평균 주기 | |
네이버 | |||||
다음 | |||||
캠페인 효과 | 포탈 사이트 트랜드 | 네이버 트랜드 | 마케팅 캠페인 전후 검색량 | ||
매출 | 판매관리비 내 | NICE | 크래탑 | 판매관리비 내 광고선전비 |
김포시 태장로 755, 2층 한국산업기술시험원
TEL : 02-860-1050
사업자번호 : 113-82-06228 ㅣ 대표자명 : 김세종