산업데이터 유통 거래 촉진을 통한 산업 디지털 전환 선도
데이터 제공 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|
csv/zip | 다운로드 | 48.00 KB |
₩500,000
데이터셋명 | 산업단지 입주기업 DB | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 인증 | 구축 데이터량 | 48.00 KB |
구축기관 | 한국평가데이터 | 최종수정일자 | 2022-02-25 |
구축년도 | 2021-02-03 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | 1.0 |
주요 키워드 | 산업단지, 산업단지 입주기업, 기업정보, 기업, 한국평가데이터, KoDATA | ||
벨류체인 키워드 | 기타 | ||
소개 | ■ 상품 설명 및 특징 - 출처: 한국산업단지공단 - 제공항목: 기업개요, 산업단지입주기업여부, 산업단지명, 공장등록일, 생산품, 산업단지설립구분(일반, 도청 등) ■ 기간 및 범위 - 전체 보유 DB ■ 활용 예제 - 지역별 기업생태계 현황 파악 및 컨설팅을 위한 정보 - 기업 컨설팅 보고서 작성을 위한 재무DB 제공 - 지역별 배터리 공급을 위한 수요기업 업종에 대한 타겟분석 ■가격 정책 정보 ․데이터 Cell 단위로 가격 책정. 부가가치세 별도․ 대량 다운로드/전산연동(API)시 별도 협의 ․수수료정책 -기본수수료(~2,000건) : 500,000원 -2,000건 초과 ~ 5,000건 이하: 건당 80원 -5,000건 초과 ~ 10,000건 이하: 건당 70원 -10,000건 초과 ~ 50,000건 이하: 건당 60원 -50,000건 초과 ~ 100,000건 이하: 건당 50원 -100,000건 초과: 건당 40원 (예시) 제공건수 7,000건의 경우: 500,000원 + (3,000건 * 80원) + (2,000건 * 70원) |
서울시 마포구 월드컵북로 35, 5층 (주)일루넥스
TEL : 02-860-1052
사업자번호 : 638-88-01059 ㅣ 대표자명 : 박진혁
통신판매번호 : 제2016-서울영등포-0398호