가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 소프트웨어 기술분야 개별 특허별 분석 파라미터 데이터 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 특허 | 구축 데이터량 | 4.98 GB |
구축기관 | 광개토연구소 | 데이터 갱신 일자 | 2022-12-09 |
데이터 개방 일자 | 2021-09-16 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
주요 키워드 | 소프트웨어, 특허, 특허 동향, 시계열, 기술동향 | ||
벨류체인 키워드 | 기술획득 | ||
소개 | 소프트웨어 기술분야 개별 특허별 분석 파라미터 데이터 |
■ 기간 및 범위
- 기간 범위: 최근 11년 (2012~2022) / 국가 범위: 미국,한국,중국,일본,유럽
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
(상세한 활용 예제는 상품 정보 중 '데이터 활용사례' 탭을 클릭해주세요.)
1) 기술분야 계층 구조
2) 기술 키워드 국문
3) 국가 코드
4) 인용/피인용 집계 정보
5) 특허 패밀리 집계 정보
6) 특허 거래 집계 정보(M&A 포함)
7) 소송/심판 관련 정보(집계 정보 및 발생일, 연도 등)
8) 특허 정보(ID, 출원/공개/등록 일자, 번호, 권리자명 등)
기술분야ID | 기술분야명칭 | 기술분야뎁스코드 | 기술분야뎁스1명 | 기술분야뎁스2명 | 기술분야뎁스3명 | 기술분야뎁스4명 | 국가코드 | 분석콘텐츠URL | 특허ID | 전체심사관피인용수 | 금년심사관피인용수 | 1년전심사관피인용수 | 2년전심사관피인용수 | 3년전심사관피인용수 | 4년전심사관피인용수 | 5년전심사관피인용수 | 6년전심사관피인용수 | 7년전심사관피인용수 | 8년전심사관피인용수 | 9년전심사관피인용수 | 10년전심사관피인용수 | 전체피인용수 | 금년피인용수 | 1년전피인용수 | 2년전피인용수 | 3년전피인용수 | 4년전피인용수 | 5년전피인용수 | 6년전피인용수 | 전체해외심사관피인용수 | 금년해외심사관피인용수 | 1년전해외심사관피인용수 | 2년전해외심사관피인용수 | 3년전해외심사관피인용수 | 4년전해외심사관피인용수 | 5년전해외심사관피인용수 | 6년전해외심사관피인용수 | 7년전해외심사관피인용수 | 8년전해외심사관피인용수 | 9년전해외심사관피인용수 | 10년전해외심사관피인용수 | 전체자기피인용수 | 금년자기피인용수 | 1년전자기피인용수 | 2년전자기피인용수 | 3년전자기피인용수 | 4년전자기피인용수 | 5년전자기피인용수 | 6년전자기피인용수 | 7년전자기피인용수 | 8년전자기피인용수 | 9년전자기피인용수 | 10년전자기피인용수 | 전체해외패밀리수 | 금년해외패밀리수 | 1년전해외패밀리수 | 2년전해외패밀리수 | 3년전해외패밀리수 | 4년전해외패밀리수 | 5년전해외패밀리수 | 6년전해외패밀리수 | 7년전해외패밀리수 | 8년전해외패밀리수 | 9년전해외패밀리수 | 10년전해외패밀리수 | 전체거래특허수 | 금년거래특허수 | 1년전거래특허수 | 2년전거래특허수 | 3년전거래특허수 | 4년전거래특허수 | 5년전거래특허수 | 6년전거래특허수 | 전체인수합병관련거래특허수 | 금년인수합병관련거래특허수 | 1년전인수합병관련거래특허수 | 2년전인수합병관련거래특허수 | 3년전인수합병관련거래특허수 | 4년전인수합병관련거래특허수 | 5년전인수합병관련거래특허수 | 6년전인수합병관련거래특허수 | 전체특허소송수 | 금년특허소송수 | 1년전특허소송수 | 2년전특허소송수 | 3년전특허소송수 | 4년전특허소송수 | 5년전특허소송수 | 6년전특허소송수 | 전체특허심판수 | 금년특허심판수 | 1년전특허심판수 | 2년전특허심판수 | 3년전특허심판수 | 4년전특허심판수 | 5년전특허심판수 | 6년전특허심판수 | 발명의명칭 | 최초소송일자 | 최근소송일자 | 최초소송연도 | 최근소송연도 | 최초심판일자 | 최근심판일자 | 최초심판연도 | 최근심판연도 | 출원일자 | 공개일자 | 등록일자 | 최초공보발행일자 | 최근공보발행일자 | 출원번호 | 공개번호 | 등록번호 | 주CPC코드내용 | 전체CPC코드내용 | 주IPC코드내용 | 전체IPC코드내용 | 현재권리자명그룹내용 | 직전권리자명그룹내용 | 출원인명그룹내용 | 현재권리자국적코드그룹내용 | 직전권리자국적코드그룹내용 | 출원인국적코드그룹내용 | 권리자보유등록특허수 | 발명자명그룹내용 |
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | JP | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/JP/JP/JP2019129226A | JP2019129226A | 入力置カバ | 20190711 | 20210212 | 20210212 | 20210212 | 2019129226 | 2021015407 | G06F 3/02 | G06F 3/02 || G06F 3/0354 | 1156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | JP | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/JP/JP/JP198762001053A | JP198762001053A | 操作表示器 | 19870108 | 19880714 | 19880714 | 19880714 | 62001053 | 63170719 | G06F3/02 | G06F3/02 | Azbil | Azbil | JP | JP | 13432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | CN | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/CN/CN/CN2013202795404U | CN2013202795404U | 一印刷品的防信息置 | 20120619 | 20130313 | 20130313 | 20130313 | 201220288765.6 | 202795404 | G06K9/00 | G06K9/00 || G06K9/46 || G06T7/00 | 君 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | CN | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/CN/CN/CN2010201628939U | CN2010201628939U | 控卷鼠 | 20100402 | 20101110 | 20101110 | 20101110 | 201020149110.1 | 201628939 | G06F3/033 | G06F3/033 | 李材 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53972 | 특정 목표 용 소프트웨어 [기타] | 2 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 특정 목표 용 소프트웨어 [기타] | JP | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/JP/JP/JP200012084921A | JP200012084921A | 査システム | 20000324 | 20011005 | 20011005 | 20011005 | 12084921 | 13273360 | G06F17/60 | G06F17/60 | Topcon | Topcon | JP | JP | 6715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | CN | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/CN/CN/CN2015204557487U | CN2015204557487U | 一算机保系 | 20150413 | 20150812 | 20150812 | 20150812 | 201520217858.3 | 204557487 | G06F21/34 | G06F21/34 | Changzhou College of Information Technology | Changzhou College of Information Technology | CN | CN | 3949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | CN | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/CN/CN/CN2020111580685A | CN2020111580685A | 一蒙古文入法及入法系 | 20200518 | 20200825 | 20200825 | 20200825 | 202010418732.8 | 111580685 | G06F 3/023 | G06F 3/023 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53149 | 음성 기술 | 2 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 음성 기술 | EP | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/EP/EN/EP201001872364B1 | EP201001872364B1 | SOURCE CODING AND/OR DECODING | 20050330 | 20080102 | 20101124 | 20080102 | 20101124 | 05718325.3 | 01872364 | 01872364 | G10L21/038 | G10L21/038 | G10L21/02 | G10L19/08 || G10L21/02 | Nokia | Nokia | FI | FI | 9805 | BLACK, ALASTAIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | KR | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/KR/KO/KR2019880002598 | KR2019880002598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 퍼스널 컴퓨터용 경보 회로 | 19880229 | 19890908 | 19890908 | 19890908 | 2019880002598 | 2019890018071 | G06F11/327 | G06F11/327 || G06F21/70 | G06F1/00 | G06F1/00 | LG ELECTRONICS | LG ELECTRONICS | KR | KR | 58979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | JP | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/JP/JP/JP200113274188A | JP200113274188A | 特許明施化事業方法およびシステム | 20010910 | 20030320 | 20030320 | 20030320 | 13274188 | 15085320 | G06F17/60 | G06F17/60 | Hitachi | JP | JP | 518063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53973 | 전기 디지털 데이터 처리 | 3 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 특정 목표 용 소프트웨어 [기타] | 전기 디지털 데이터 처리 | CN | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/CN/CN/CN2018108228711A | CN2018108228711A | 一路路系 | 20171130 | 20180629 | 20180629 | 20180629 | 201711241181.7 | 108228711 | G06F 17/30 | G06F 17/30 | Guangzhou Huaxia Vocational College | CN | CN | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | JP | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/JP/JP/JP200517267350B2 | JP200517267350B2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 逆換回路 | 20050914 | 20070329 | 20091113 | 20070329 | 20091113 | 17267350 | 19079972 | 04405452 | G06F17/14 | G06F17/14 | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | JP | JP | 415208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | CN | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/CN/CN/CN2021112181269A | CN2021112181269A | 容示方法、置及子 | 20200923 | 20210105 | 20210105 | 20210105 | 202011007424.2 | 112181269 | G06F 3/0488 | G06F 3/0487 || G06F 3/0488 || G06F 9/451 | VIVO Communication Technology | CN | CN | 18775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53211 | 정보검색 [G06F17/30_main] | 2 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 정보검색 [G06F17/30_main] | EP | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/EP/EN/EP200801999692A2 | EP200801999692A2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | KNOWLEDGE REPOSITORY | 20060726 | 20081210 | 20081210 | 20081210 | 06765371.7 | 01999692 | G06N5/02 | G06F17/30684 || G06N5/02 | G06N5/02 | G06F17/30 || G06N5/02 | Semscripr | Semscripr | 1 | TUNSTALL-PEDOE, William | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | JP | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/JP/JP/JP200214364631A | JP200214364631A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Webサビス管理システム及びその管理方法 | 20021217 | 20040715 | 20040715 | 20040715 | 14364631 | 16199223 | G06F17/60 | G06F17/60 | Ricoh | Ricoh | JP | JP | 214874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | JP | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/JP/JP/JP198901030277A | JP198901030277A | 文字入力置 | 19890209 | 19901018 | 19901018 | 19901018 | 01030277 | 02257209 | G06F3/023 | G06F15/20 || G06F3/023 || H03M11/24 | Seikosha | JP | JP | 5615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | KR | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/KR/KO/KR1019980709623 | KR1019980709623 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 소프트웨어 노트 디자인 | 19981127 | 20000325 | 20000325 | 20000325 | 1019980709623 | 1020000016056 | G06F17/21 | G06F17/21 | 3M COMPANY | 3M Company | US | US | 7832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | JP | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/JP/JP/JP198901190124B2 | JP198901190124B2 | 像ファイル置の制御方法 | 19890721 | 19910308 | 19981009 | 19910308 | 19981009 | 01190124 | 03054671 | 02835854 | G06F17/30 | G06F17/30 | Canon | JP | JP | 344629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | JP | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/JP/JP/JP198358134595A | JP198358134595A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 除算回路 | 19830722 | 19850212 | 19850212 | 19850212 | 58134595 | 60027025 | G06F7/535 | G06F7/535 | G06F7/52 | G06F7/52 | Panasonic | JP | JP | 525381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | JP | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/JP/JP/JP201224050831A | JP201224050831A | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 入力出システム | 20120307 | 20130919 | 20130919 | 20130919 | 24050831 | 25186661 | G06F3/041 | G06F3/041 | Denso | JP | JP | 98362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52750 | 이미지 데이터 처리 | 2 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 이미지 데이터 처리 | CN | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/CN/CN/CN2020109859230B | CN2020109859230B | 一用于多孔介微CT像的分割方法 | 20181226 | 20200911 | 20200911 | 20200911 | 201811599134.4 | 109859230 | G06T 7/136 | G06T 7/136 | Beijing Inst Technology | CN | CN | 14887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52750 | 이미지 데이터 처리 | 2 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 이미지 데이터 처리 | JP | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/JP/JP/JP199608356067A | JP199608356067A | 3次元形描置 | 19961225 | 19980721 | 19980721 | 19980721 | 08356067 | 10188036 | G06T15/40 | G06T15/40 || G06T15/50 | Nec | JP | JP | 373053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | JP | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/JP/JP/JP2019039682A | JP2019039682A | 距離像生成置 | 20190305 | 20200910 | 20200910 | 20200910 | 2019039682 | 2020143957 | G01C 3/06 | G01C 3/06 || G06T 7/00 || G06T 7/593 | Soken | JP | JP | 1958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | CN | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/CN/CN/CN2016105893729A | CN2016105893729A | 一血液本及其据的存系和方法 | 20141217 | 20160824 | 20160824 | 20160824 | 201410856344.2 | 105893729 | G06F19/00 | G06F19/00 | 中和 | 中和 | CN | CN | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | EP | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/EP/EN/EP200501538584A1 | EP200501538584A1 | Integrated digital platform | 20031202 | 20050608 | 20050608 | 20050608 | 03027626.5 | 01538584 | G06F3/041 | G06F3/041 || G06F3/14 || G09B5/06 | G09B5/00 | G06F3/033 || G09B5/00 | Tseng Hsin-Tung | Tseng Hsin-Tung | 2 | TSENG, HSIN-TUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | CN | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/CN/CN/CN2013203241951U | CN2013203241951U | 中植的鼠 | 20130318 | 20131016 | 20131016 | 20131016 | 201320152414.7 | 203241951 | G06F3/039 | G06F3/039 | 廖海 | CN | CN | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | JP | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/JP/JP/JP200012202172A | JP200012202172A | 取引促進システムおよび方法 | 20000704 | 20020125 | 20020125 | 20020125 | 12202172 | 14024600 | G06F17/60 | G06F17/60 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | CN | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/CN/CN/CN2020212112410U | CN2020212112410U | 一便携式 | 20200331 | 20201208 | 20201208 | 20201208 | 202020439761.8 | 212112410 | G06F 3/02 | G06F 3/02 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | JP | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/JP/JP/JP198459021061A | JP198459021061A | 入力ペン | 19840207 | 19850827 | 19850827 | 19850827 | 59021061 | 60164832 | G06F3/033 | G06F3/033 | Panasonic | JP | JP | 525381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | CN | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/CN/CN/CN2020210377415U | CN2020210377415U | 一抗光子白板 | 20191019 | 20200421 | 20200421 | 20200421 | 201921756882.9 | 210377415 | G06F3/041 | G06F3/041 | CN | CN | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52750 | 이미지 데이터 처리 | 2 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 이미지 데이터 처리 | CN | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/CN/CN/CN2014104143201A | CN2014104143201A | 一基于TV最小化模型的CT像分布式重建方法 | 20140725 | 20141112 | 20141112 | 20141112 | 201410359101.8 | 104143201 | G06T11/00 | G06T11/00 | The Pla Information Engineering University | 876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | JP | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/JP/JP/JP200113393557A | JP200113393557A | 環境影響評方法 | 20011226 | 20030711 | 20030711 | 20030711 | 13393557 | 15196374 | G06F17/60 | G06F17/60 | Kurimoto | JP | JP | 4431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | JP | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/JP/JP/JP198813237318A | JP198813237318A | 文書理置の入力理方法 | 19881017 | 20020510 | 20020510 | 20020510 | 13237318 | 14132450 | G06F3/033 | G06F3/00 || G06F3/03 || G06F3/033 | Ricoh | Ricoh | JP | JP | 214874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | JP | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/JP/JP/JP199305297914A | JP199305297914A | ベクトル理置 | 19931129 | 19950616 | 19950616 | 19950616 | 05297914 | 07152731 | G06F17/16 | G06F17/16 | Koufu Nippon Denki | JP | JP | 1435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | CN | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/CN/CN/CN2018109033137A | CN2018109033137A | RINEX据存方法及置 | 20180606 | 20181218 | 20181218 | 20181218 | 201810577089.6 | 109033137 | G06F17/30 | G06F17/30 | Qianxun Position Network | CN | CN | 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | JP | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/JP/JP/JP199507074849A | JP199507074849A | 結果表示置 | 19950331 | 19961018 | 19961018 | 19961018 | 07074849 | 08272845 | G06F17/50 | G06F17/50 || G06F3/14 | Jfe Steel | JP | JP | 104904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | CN | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/CN/CN/CN2012202433852U | CN2012202433852U | 一多功能鼠 | 20120130 | 20120912 | 20120912 | 20120912 | 201220039009.X | 202433852 | G06F3/039 | G06F3/039 | 徐增 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | JP | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/JP/JP/JP198762238492B2 | JP198762238492B2 | IC回路シュミレション方法 | 19870922 | 19890327 | 19981127 | 19890327 | 19981127 | 62238492 | 01081045 | 02855608 | G06F17/50 | G06F11/25 || G06F17/50 | Toppan Printing | JP | JP | 52157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | JP | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/JP/JP/JP2002JP2002001030A1 | JP2002JP2002001030A1 | 個別化粧品調製システム | 20020207 | 20020906 | 20020906 | 20020906 | JP2002001030 | WO2002069215 | G06F17/60 | G06F17/60 | Homeostyle | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | JP | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/JP/JP/JP198661141016A | JP198661141016A | 入力キ付小型電子機器 | 19860617 | 19871225 | 19871225 | 19871225 | 61141016 | 62297920 | G06F3/023 | G06F3/023 | Canon | JP | JP | 344629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | JP | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/JP/JP/JP199608244353A | JP199608244353A | 像入力置 | 19960917 | 19980410 | 19980410 | 19980410 | 08244353 | 10091753 | G06T1/00 | G06T1/00 | Sharp | JP | JP | 174701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | EP | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/EP/EN/EP201301596337A3 | EP201301596337A3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Image processing apparatus | 20050510 | 20130717 | 20130717 | 20130717 | 05252859.3 | 01596337 | G06T11/60 | G06T11/60 || H04N5/23216 || H04N5/23245 || H04N5/23293 || H04N5/2621 | G06T11/60 | G06T11/60 | Canon | Canon | JP | JP | 20467 | INAKURA KEITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | CN | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/CN/CN/CN2011202058114U | CN2011202058114U | 迹球的鼠 | 20110323 | 20111130 | 20111130 | 20111130 | 201120078072.X | 202058114 | G06F3/033 | G06F3/033 | 卓懋百 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52750 | 이미지 데이터 처리 | 2 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 이미지 데이터 처리 | CN | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/CN/CN/CN2017106530359A | CN2017106530359A | 用于像模的定置 | 20170119 | 20170322 | 20170322 | 20170322 | 201710045147.6 | 106530359 | G06T7/80 | G06T7/80 | NINGBO WISSEN INTELLIGENT SENSING TECHNOLOGY | CN | CN | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | JP | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/JP/JP/JP199911228918A | JP199911228918A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | デタ集計照型索システム | 19990812 | 20010223 | 20010223 | 20010223 | 11228918 | 13052022 | G06F17/30 | G06F17/30 | 財容榮探 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52749 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | 1 | 특정 목표를 위한 소프트웨어 | EP | https://patentinfo.patentpia.com/biblio/EP/EN/EP201302551756A1 | EP201302551756A1 | Conductive film | 20110726 | 20130130 | 20130130 | 20130130 | 11175296.0 | 02551756 | G06F3/041 | G02B1/116 || G06F3/041 | G06F3/044 | G02B1/11 || G06F3/044 | Innovation & Infinity Global | Innovation & Infinity Global | TW | TW | 14 | Chu, Chao-Chieh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
