가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 자율주행차량 기술분야-특허-키워드 맵핑 데이터 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 특허 | 구축 데이터량 | 1.98 GB |
구축기관 | 광개토연구소 | 데이터 갱신 일자 | 2022-12-09 |
데이터 개방 일자 | 2021-09-16 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | 분기 | 버전 | 1.0 |
주요 키워드 | 자율주행차량, 특허, 기술, 기술동향, 자율, 주행 | ||
벨류체인 키워드 | 기술획득 | ||
소개 | 자율주행차량 기술분야-특허-키워드 맵핑 데이터 |
■ 기간 및 범위 - 기간 범위: 최근 11년 (2012~2022) / 국가 범위: 미국,한국,중국,일본,유럽 ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. (상세한 활용 예제는 상품 정보 중 '데이터 활용사례' 탭을 클릭해주세요.) 1) 기술분야 계층 구조 2) 기술 키워드 국문 3) 국가 코드 4) 키워드ID, 영문명칭, 국문명칭 5) 특허ID 6) 최초공보발행연도/분기/일자 7) 등록연도/분기 8) 키워드최초출현일자, 최근출현일자
기술분야ID | 기술분야명칭 | 기술분야뎁스코드 | 기술분야뎁스1명 | 기술분야뎁스2명 | 기술분야뎁스3명 | 기술분야뎁스4명 | 국가코드 | 분석콘텐츠URL | 키워드ID | 키워드영어명칭 | 키워드한국어명칭 | 특허ID | 최초공보발행연도 | 최초공보발행년분기 | 등록연도 | 등록년분기 | 키워드최초출현일자 | 키워드최근출현일자 |
900151 | 이미지 프로세싱 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900151&VERSION=2 | 815125 | cij | cij | CN2020111353525A | 2020 | 20202 | 20160518 | 20210625 | ||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 4361787 | radar | 레이더(radar) | CN2018108171107A | 2018 | 20182 | 20100203 | 20210629 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 600115569 | FLASH | FLASH | JP200820240477A | 2010 | 20102 | 19811106 | 20210617 | |||||
900151 | 이미지 프로세싱 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900151&VERSION=2 | 59535903 | relu | relu | CN2019109543744A | 2019 | 20191 | 20140716 | 20210629 | ||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 2478812 | HT1 | HT1 | CN2021112200250A | 2021 | 20211 | 20170922 | 20210625 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 4361787 | radar | 레이더(radar) | JP199709119712A | 1998 | 19984 | 19730326 | 20210618 | |||||
900483 | 레이더 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 레이더 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900483&VERSION=2 | 2811543 | ith | i번째(ith) | CN2019109581376A | 2019 | 20192 | 20140212 | 20210629 | ||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 2827668 | kernel size | 커널 크기(kernel size) | CN2019110097519A | 2019 | 20193 | 20150429 | 20210629 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 1048887050 | quantity | 수량(quantity) | US00011129002B2 | 2020 | 20203 | 2021 | 20213 | 19770104 | 20220421 | |||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 1770289913 | floor | 바닥(floor) | US20210356494A1 | 2021 | 20214 | 19771004 | 20220421 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 600115494 | CLOCK | CLOCK | JP198358138785A | 1984 | 19844 | 19751104 | 20210617 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 2295711 | GPS | GPS | CN2020110857099A | 2020 | 20201 | 20100210 | 20210629 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 2822073 | JTH | JTH | CN2020111640064A | 2020 | 20203 | 20110914 | 20210629 | |||||
900483 | 레이더 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 레이더 시스템 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=900483&VERSION=2 | 1163142338 | incident | 사건(incident) | KR1020160121796 | 2018 | 20182 | 19861115 | 20220429 | ||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 59535903 | relu | relu | CN2020111507182A | 2020 | 20203 | 20140716 | 20210629 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 2811543 | ith | i번째(ith) | CN2018108470144A | 2018 | 20183 | 20110914 | 20210629 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 4361787 | radar | 레이더(radar) | CN2018108809874A | 2018 | 20184 | 20100203 | 20210629 | |||||
900409 | 라이더 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 라이더 시스템 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900409&VERSION=2 | 1438214401 | groove | 홈(groove) | US20220057489A1 | 2022 | 20221 | 19780829 | 20220407 | ||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 2924982 | LIDAR | LIDAR | CN2020111950428A | 2020 | 20204 | 20100505 | 20210629 | |||||
900409 | 라이더 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 라이더 시스템 | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900409&VERSION=2 | 3683906 | optical sensor | 광학 센서(optical sensor) | EP200601584946A3 | 2005 | 20054 | 19820602 | 20210630 | ||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 600102095 | Zoom | 줌(Zoom) | JP201527221739A | 2017 | 20172 | 19801201 | 20210614 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 1840540211 | ball | 공(ball) | KR1019960079615 | 1998 | 19984 | 19800827 | 20220531 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 2924982 | LIDAR | LIDAR | US20200118432A1 | 2020 | 20202 | 19830809 | 20220421 | |||||
900151 | 이미지 프로세싱 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900151&VERSION=2 | 2296301 | GPU | GPU | US20200051550A1 | 2020 | 20201 | 20050929 | 20220421 | ||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 2295711 | GPS | GPS | CN2019110599794A | 2019 | 20194 | 20100210 | 20210629 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 4361787 | radar | 레이더(radar) | CN2019110197489A | 2019 | 20193 | 20100203 | 20210629 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 1840540211 | ball | 공(ball) | US20060204235A1 | 2006 | 20063 | 19770118 | 20220421 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 600056012 | Cap | 모자(Cap) | US20210016733A1 | 2021 | 20211 | 19770118 | 20220419 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 2822073 | JTH | JTH | CN2020111368917A | 2020 | 20203 | 20110914 | 20210629 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 4689702 | RNN | RNN | US20210365711A1 | 2021 | 20214 | 20050421 | 20220421 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 5389060 | SVM | SVM | CN2018108764251A | 2018 | 20184 | 20100602 | 20210629 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 2222365 | GAN | GAN | CN2020110728297A | 2020 | 20201 | 20150603 | 20210629 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 2822073 | JTH | JTH | CN2018107832775A | 2018 | 20181 | 20110914 | 20210629 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 2822073 | JTH | JTH | CN2018109063686A | 2018 | 20184 | 20110914 | 20210629 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 2811543 | ith | i번째(ith) | CN2021112364894A | 2021 | 20211 | 20110914 | 20210629 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 600102095 | Zoom | 줌(Zoom) | JP201830202615A | 2019 | 20192 | 19801201 | 20210614 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 2822073 | JTH | JTH | CN2018108364027A | 2018 | 20183 | 20110914 | 20210629 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 1840540211 | ball | 공(ball) | KR1020190044930 | 2020 | 20204 | 19800827 | 20220531 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 5069755 | SLI | SLI | CN2021112489107A | 2021 | 20211 | 20190910 | 20210427 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 4361787 | radar | 레이더(radar) | EP201903425421A1 | 2019 | 20191 | 19790516 | 20210714 | |||||
900483 | 레이더 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 레이더 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900483&VERSION=2 | 2822073 | JTH | JTH | CN2021112269168A | 2021 | 20211 | 20140212 | 20210629 | ||||
900151 | 이미지 프로세싱 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900151&VERSION=2 | 59535903 | relu | relu | CN2018108764342A | 2018 | 20184 | 20140716 | 20210629 | ||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 2822073 | JTH | JTH | CN2020111126297A | 2020 | 20202 | 20110914 | 20210629 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 4337902 | PUV | PUV | CN2021112395951A | 2021 | 20211 | 20200619 | 20210416 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 1580082 | DNN | DNN | US20210142174A1 | 2021 | 20212 | 20160614 | 20220421 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 2811543 | ith | i번째(ith) | CN2021112189877A | 2021 | 20211 | 20110914 | 20210629 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 2811543 | ith | i번째(ith) | CN2020111401286A | 2020 | 20203 | 20110914 | 20210629 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 2822073 | JTH | JTH | CN2018108845986A | 2018 | 20184 | 20110914 | 20210629 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 2811543 | ith | i번째(ith) | CN2020111524191A | 2020 | 20203 | 20110914 | 20210629 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 2822073 | JTH | JTH | CN2019109978023A | 2019 | 20193 | 20110914 | 20210629 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 1840540211 | ball | 공(ball) | KR2019920021968 | 1994 | 19942 | 19800827 | 20220531 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 2811543 | ith | i번째(ith) | CN2021112686312A | 2021 | 20212 | 20110914 | 20210629 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 2822073 | JTH | JTH | CN2020111625775A | 2020 | 20203 | 20110914 | 20210629 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 2478812 | HT1 | HT1 | CN2020111738482A | 2020 | 20204 | 20170922 | 20210625 | |||||
900409 | 라이더 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 라이더 시스템 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=900409&VERSION=2 | 2514851 | IDA | IDA | KR1020227003252 | 2022 | 20222 | 20190822 | 20220419 | ||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 5143307 | SPAD | SPAD | KR1020127026589 | 2013 | 20132 | 20130604 | 20220517 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 59535903 | relu | relu | CN2019109344693A | 2019 | 20191 | 20140716 | 20210629 | |||||
900015 | 플래닝과 컨트롤 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 플래닝과 컨트롤 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900015&VERSION=2 | 5854584 | vehicle type | 차종(vehicle type) | US20210213935A1 | 2021 | 20213 | 19900522 | 20220412 | ||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 2822073 | JTH | JTH | CN2019107330910B | 2017 | 20174 | 2019 | 20194 | 20110914 | 20210629 | |||
900151 | 이미지 프로세싱 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=900151&VERSION=2 | 4361787 | radar | 레이더(radar) | KR1020200015409 | 2021 | 20213 | 19960126 | 20220513 | ||||
