가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 자율주행차량 기술분야-특허-키워드 맵핑 데이터 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 특허 | 구축 데이터량 | 1.98 GB |
구축기관 | 광개토연구소 | 데이터 갱신 일자 | 2024-09-20 |
데이터 개방 일자 | 2021-09-16 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | 분기 | 버전 | 1.0 |
주요 키워드 | 자율주행차량, 특허, 기술, 기술동향, 자율, 주행 | ||
벨류체인 키워드 | 기술획득 | ||
소개 | 자율주행차량 기술분야-특허-키워드 맵핑 데이터 |
■ 기간 및 범위 - 기간 범위: 최근 11년 (2012~2022) / 국가 범위: 미국,한국,중국,일본,유럽 ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. (상세한 활용 예제는 상품 정보 중 '데이터 활용사례' 탭을 클릭해주세요.) 1) 기술분야 계층 구조 2) 기술 키워드 국문 3) 국가 코드 4) 키워드ID, 영문명칭, 국문명칭 5) 특허ID 6) 최초공보발행연도/분기/일자 7) 등록연도/분기 8) 키워드최초출현일자, 최근출현일자
TCHNL_RELM_ID | TCHNL_RELM_NM | TCHNL_RELM_DEPT_CD | TCHNL_RELM_DEPT_1_NM | TCHNL_RELM_DEPT_2_NM | TCHNL_RELM_DEPT_3_NM | TCHNL_RELM_DEPT_4_NM | NTN_CD | ANLSS_CNCNS_URL | KWRD_ID | KWRD_ENGLH_NM | KWRD_KRLAN_NM | PTNT_ID | FRST_OFRPR_PBLCA_YR | FRST_OFRPR_PBLCA_YRQR | RGSTN_YR | RGSTN_YRQR | KWRD_FRST_EMRGC_DT | KWRD_RCNT_EMRGC_DT | opert_sctin_cd | data_crtin_dt | cntct_prces_stts_cd | cntct_prces_dt |
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1064552667 | driving control method | 운전 제어 방법(driving control method) | CN2020111016926A | 2020 | 20202 | 20141105 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1064552667 | driving control method | 운전 제어 방법(driving control method) | CN2021112543723B | 2021 | 20214 | 2021 | 20214 | 20141105 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1064552667 | driving control method | 운전 제어 방법(driving control method) | CN2022112009499B | 2022 | 20221 | 2022 | 20221 | 20141105 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1239408226 | lane changing control | 차선 변경 제어(lane changing control) | CN2023113548052B | 2021 | 20214 | 2023 | 20231 | 20210723 | 20230425 | I | 20240920 | N | ||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1319521042 | automatic driving vehicle | 자동 운전 차량(automatic driving vehicle) | CN2021113715839A | 2021 | 20214 | 20151125 | 20230606 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1319521042 | automatic driving vehicle | 자동 운전 차량(automatic driving vehicle) | CN2022114475608B | 2022 | 20222 | 2022 | 20223 | 20151125 | 20230606 | I | 20240920 | N | ||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1319521042 | automatic driving vehicle | 자동 운전 차량(automatic driving vehicle) | CN2022115476876A | 2022 | 20224 | 20151125 | 20230606 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1319521042 | automatic driving vehicle | 자동 운전 차량(automatic driving vehicle) | CN2022115503715A | 2022 | 20224 | 20151125 | 20230606 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1337100775 | vehicle mounted equipment | 차량 탑재 장비(vehicle mounted equipment) | CN2022115206118A | 2022 | 20224 | 20211105 | 20230512 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1420231652 | autonomous driving | 자율주행(autonomous driving) | CN2019109426262A | 2019 | 20191 | 20140219 | 20230523 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1420231652 | autonomous driving | 자율주행(autonomous driving) | CN2019109634288A | 2019 | 20192 | 20140219 | 20230523 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1420231652 | autonomous driving | 자율주행(autonomous driving) | CN2021112572451A | 2021 | 20211 | 20140219 | 20230523 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1420231652 | autonomous driving | 자율주행(autonomous driving) | CN2021113276857A | 2021 | 20213 | 20140219 | 20230523 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1466137338 | driving automobile | 운전 자동차(driving automobile) | CN2021113682322A | 2021 | 20214 | 20180209 | 20230505 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1502910262 | safety of vehicle | 차량의 안전(safety of vehicle) | CN2022113183988B | 2021 | 20213 | 2022 | 20222 | 20160824 | 20230602 | I | 20240920 | N | ||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1512974402 | controlling autonomous vehicle | 자율주행차 제어(controlling autonomous vehicle) | CN2020111319610A | 2020 | 20202 | 20160518 | 20230321 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1512974402 | controlling autonomous vehicle | 자율주행차 제어(controlling autonomous vehicle) | CN2022113997943A | 2022 | 20221 | 20160518 | 20230321 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1512974402 | controlling autonomous vehicle | 자율주행차 제어(controlling autonomous vehicle) | CN2023115626184A | 2023 | 20231 | 20160518 | 20230321 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1564157597 | automatic driving method | 자동 운전 방식(automatic driving method) | CN2022115366917A | 2022 | 20224 | 20160330 | 20230606 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1584499 | domain controller | 도메인 컨트롤러(domain controller) | CN2022115503626A | 2022 | 20224 | 20171128 | 20230606 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1620383 | driving assistance | 운전 보조(driving assistance) | CN2019105599766B | 2016 | 20162 | 2019 | 20193 | 20140604 | 20230523 | I | 20240920 | N | ||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1620383 | driving assistance | 운전 보조(driving assistance) | CN2022115147787A | 2022 | 20224 | 20140604 | 20230523 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1621033 | driving control | 주행 제어(driving control) | CN2019109683598A | 2019 | 20192 | 20140326 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1621033 | driving control | 주행 제어(driving control) | CN2019110501927A | 2019 | 20194 | 20140326 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1621033 | driving control | 주행 제어(driving control) | CN2020107776567B | 2018 | 20181 | 2020 | 20202 | 20140326 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1621033 | driving control | 주행 제어(driving control) | CN2022111186446B | 2022 | 20221 | 2022 | 20221 | 20140326 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1621033 | driving control | 주행 제어(driving control) | CN2022111791879B | 2022 | 20223 | 2022 | 20223 | 20140326 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1621733 | driving environment | 주행 환경(driving environment) | CN2022113264031B | 2021 | 20213 | 2022 | 20222 | 20160323 | 20230523 | I | 20240920 | N | ||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1622938 | driving mode | 주행 모드(driving mode) | CN2022115476865A | 2022 | 20224 | 20141022 | 20230602 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1623732 | driving process | 구동 공정(driving process) | CN2021113085861A | 2021 | 20213 | 20160706 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1623732 | driving process | 구동 공정(driving process) | CN2022112249032B | 2022 | 20221 | 2022 | 20221 | 20160706 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1623732 | driving process | 구동 공정(driving process) | CN2022113968216A | 2022 | 20221 | 20160706 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1624139 | driving safety | 주행 안전성(driving safety) | CN2018207301794U | 2018 | 20182 | 2018 | 20182 | 20140618 | 20230606 | I | 20240920 | N | ||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1624139 | driving safety | 주행 안전성(driving safety) | CN2019109426245A | 2019 | 20191 | 20140618 | 20230606 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1624139 | driving safety | 주행 안전성(driving safety) | CN2020111923929A | 2020 | 20204 | 20140618 | 20230606 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1624139 | driving safety | 주행 안전성(driving safety) | CN2022111923930B | 2022 | 20221 | 2022 | 20221 | 20140618 | 20230606 | I | 20240920 | N | ||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1624139 | driving safety | 주행 안전성(driving safety) | CN2022115107759A | 2022 | 20223 | 20140618 | 20230606 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1624139 | driving safety | 주행 안전성(driving safety) | CN2023115743087A | 2023 | 20231 | 20140618 | 20230606 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1624744 | driving state | 주행 상태(driving state) | CN2022114368395A | 2022 | 20222 | 20151223 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1625367 | driving vehicle | 주행 차량(driving vehicle) | CN2019110053512A | 2019 | 20193 | 20110706 | 20230606 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1625367 | driving vehicle | 주행 차량(driving vehicle) | CN2022114194105A | 2022 | 20221 | 20110706 | 20230606 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1625367 | driving vehicle | 주행 차량(driving vehicle) | CN2022114620064A | 2022 | 20222 | 20110706 | 20230606 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1625367 | driving vehicle | 주행 차량(driving vehicle) | CN2022114670823A | 2022 | 20222 | 20110706 | 20230606 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1625367 | driving vehicle | 주행 차량(driving vehicle) | CN2022115107797A | 2022 | 20223 | 20110706 | 20230606 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1648439705 | automatic driving mode | 자동 운전 모드(automatic driving mode) | CN2022113183988B | 2021 | 20213 | 2022 | 20222 | 20160406 | 20230602 | I | 20240920 | N | ||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1648439705 | automatic driving mode | 자동 운전 모드(automatic driving mode) | CN2022115140063A | 2022 | 20224 | 20160406 | 20230602 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1763305463 | automatic driving of vehicle | 차량의 자동 운전(automatic driving of vehicle) | CN2023115862418A | 2023 | 20231 | 20170905 | 20230606 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1863786544 | communication module | 통신 모듈(communication module) | CN2018107894774A | 2018 | 20182 | 20150624 | 20230331 | I | 20240920 | N | ||||
104349 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | 3 | 자율주행차 | 플래닝과 컨트롤 | 자율 주행 차량의 제어 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104349&VERSION=2 | 1896357266 | information of vehicle | 차량 정보(information of vehicle) | CN2019105900031B | 2016 | 20163 | 2019 | 20192 | 20151209 | 20230523 | I | 20240920 | N | ||
