산업데이터 유통 거래 촉진을 통한 산업 디지털 전환 선도
데이터셋명 | 자율주행차량 기술분야-특허-키워드 맵핑 데이터 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 특허 | 구축 데이터량 | 1.28 GB |
구축기관 | 광개토연구소 | 최종수정일자 | 2021-12-21 |
구축년도 | 2021-09-16 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | 1.0 |
주요 키워드 | 자율주행차량, 특허, 기술, 기술동향, 자율, 주행 | ||
벨류체인 키워드 | 기술획득 | ||
소개 | 자율주행차량 기술분야-특허-키워드 맵핑 데이터 |
■ 기간 및 범위 - 기간 범위: 최근 11년 (2011~2021) / 국가 범위: 미국,한국,중국,일본,유럽 ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 기술분야 계층 구조 2) 기술 키워드 국문 3) 국가 코드 4) 키워드ID, 영문명칭, 국문명칭 5) 특허ID 6) 최초공보발행연도/분기/일자 7) 등록연도/분기 8) 키워드최초출현일자, 최근출현일자
기술분야ID | 기술분야명칭 | 기술분야뎁스코드 | 기술분야뎁스1명 | 기술분야뎁스2명 | 기술분야뎁스3명 | 기술분야뎁스4명 | 국가코드 | 분석콘텐츠URL | 키워드ID | 키워드영어명칭 | 키워드한국어명칭 | 특허ID | 최초공보발행연도 | 최초공보발행년분기 | 등록연도 | 등록년분기 | 키워드최초출현일자 | 키워드최근출현일자 | 작업구분코드 | 데이터생성일자 | 연계처리상태코드 | 연계처리일자 |
900151 | 이미지 프로세싱 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900151&VERSION=2 | 2547701 | imager | 이미저(imager) | US00008165357B2 | 2010 | 20101 | 2012 | 20122 | 19850430 | 20210805 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||
900151 | 이미지 프로세싱 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900151&VERSION=2 | 2540115 | image frame | 이미지 프레임(image frame) | US20200193670A1 | 2020 | 20202 | 19830802 | 20210812 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||||
900244 | 화상의 전처리 [G06K9/36_all] | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | 화상의 전처리 [G06K9/36_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900244&VERSION=2 | 5610771 | training image | 트레이닝 이미지(training image) | US00009946960B1 | 2018 | 20182 | 2018 | 20182 | 19890411 | 20210812 | I | 20220406 | S | 20220514 | |
900151 | 이미지 프로세싱 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900151&VERSION=2 | 4245901 | processing program | 처리 프로그램(processing program) | JP201830068965A | 2019 | 20194 | 19831116 | 20210618 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||||
900409 | 라이더 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 라이더 시스템 | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900409&VERSION=2 | 213592 | altitude | 고도(altitude) | JP2020530439A | 2020 | 20204 | 19790120 | 20210610 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||||
900151 | 이미지 프로세싱 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900151&VERSION=2 | 4245901 | processing program | 처리 프로그램(processing program) | JP200315435414A | 2005 | 20053 | 19831116 | 20210618 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||||
900151 | 이미지 프로세싱 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900151&VERSION=2 | 4245901 | processing program | 처리 프로그램(processing program) | JP200820000618B2 | 2009 | 20093 | 2010 | 20103 | 19831116 | 20210618 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||
900151 | 이미지 프로세싱 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900151&VERSION=2 | 4245901 | processing program | 처리 프로그램(processing program) | JP2016528725B2 | 2017 | 20172 | 2018 | 20182 | 19831116 | 20210618 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||
900151 | 이미지 프로세싱 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900151&VERSION=2 | 4245901 | processing program | 처리 프로그램(processing program) | JP200618158104A | 2007 | 20074 | 19831116 | 20210618 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||||
900151 | 이미지 프로세싱 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900151&VERSION=2 | 4245901 | processing program | 처리 프로그램(processing program) | JP201426029113B2 | 2015 | 20153 | 2017 | 20173 | 19831116 | 20210618 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||
900151 | 이미지 프로세싱 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900151&VERSION=2 | 4245901 | processing program | 처리 프로그램(processing program) | JP201628066683B2 | 2017 | 20174 | 2019 | 20194 | 19831116 | 20210618 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 2924982 | lidar | 라이더(lidar) | US20170363722A1 | 2017 | 20174 | 19830809 | 20210812 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||||
900151 | 이미지 프로세싱 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900151&VERSION=2 | 4245901 | processing program | 처리 프로그램(processing program) | JP201426124704B2 | 2015 | 20151 | 2018 | 20182 | 19831116 | 20210618 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||
900151 | 이미지 프로세싱 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900151&VERSION=2 | 4245901 | processing program | 처리 프로그램(processing program) | JP201426148977B2 | 2016 | 20161 | 2018 | 20181 | 19831116 | 20210618 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||
900151 | 이미지 프로세싱 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900151&VERSION=2 | 4245901 | processing program | 처리 프로그램(processing program) | JP200113319199A | 2003 | 20032 | 19831116 | 20210618 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||||
900151 | 이미지 프로세싱 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900151&VERSION=2 | 4245901 | processing program | 처리 프로그램(processing program) | JP200719192643A | 2009 | 20091 | 19831116 | 20210618 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||||
931290 | 분할; 엣지 검출 [G06T7/10_all] | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | 분할; 엣지 검출 [G06T7/10_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=931290&VERSION=2 | 2728620 | intensity value | 강도 값(intensity value) | US00009536318B2 | 2015 | 20154 | 2017 | 20171 | 19890627 | 20210812 | I | 20220406 | S | 20220514 | |
900481 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 라이더 시스템 | 라이더 시스템의 기타 세부 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900481&VERSION=2 | 1682310 | electric charge | 전하(electric charge) | JPWO2017013857A1 | 2017 | 20171 | 20061109 | 20210609 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||
900481 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 라이더 시스템 | 라이더 시스템의 기타 세부 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900481&VERSION=2 | 1682310 | electric charge | 전하(electric charge) | JP201123288343B2 | 2013 | 20133 | 2016 | 20161 | 20061109 | 20210609 | I | 20220406 | S | 20220514 |
900481 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 라이더 시스템 | 라이더 시스템의 기타 세부 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900481&VERSION=2 | 1682310 | electric charge | 전하(electric charge) | JP2019500526B2 | 2020 | 20203 | 2020 | 20203 | 20061109 | 20210609 | I | 20220406 | S | 20220514 |
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 4361787 | radar | 레이더(radar) | US00010732276B2 | 2016 | 20163 | 2020 | 20203 | 19770104 | 20210812 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||
900661 | 카메라 하드웨어 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900661&VERSION=2 | 4001749 | pixel value | 픽셀 값(pixel value) | US20210118150A1 | 2021 | 20212 | 19890321 | 20210812 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 1120943 | convolutional neural network | 컨볼루션 신경망(convolutional neural network) | US20180330194A1 | 2018 | 20184 | 20000314 | 20210812 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||||
900481 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 라이더 시스템 | 라이더 시스템의 기타 세부 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900481&VERSION=2 | 2534847 | illumination pattern | 조명 패턴(illumination pattern) | US20170323429A1 | 2017 | 20174 | 19981110 | 20210610 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||
900674 | 카메라의 구조적 세부 [H04N5/2251_all] | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 카메라의 구조적 세부 [H04N5/2251_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900674&VERSION=2 | 3683906 | optical sensor | 광학 센서(optical sensor) | US00010924645B2 | 2020 | 20202 | 2021 | 20211 | 19860121 | 20210810 | I | 20220406 | S | 20220514 | |
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 3309443 | mobile device | 모바일 장치(mobile device) | US00010019009B2 | 2017 | 20174 | 2018 | 20183 | 19940726 | 20210812 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||
900015 | 플래닝과 컨트롤 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 플래닝과 컨트롤 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900015&VERSION=2 | 592667 | brake pedal | 브레이크 페달(brake pedal) | US00010427655B2 | 2017 | 20172 | 2019 | 20194 | 19830913 | 20210812 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||
900481 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 라이더 시스템 | 라이더 시스템의 기타 세부 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900481&VERSION=2 | 1682310 | electric charge | 전하(electric charge) | JP201426173593B2 | 2016 | 20162 | 2019 | 20192 | 20061109 | 20210609 | I | 20220406 | S | 20220514 |
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 1120943 | convolutional neural network | 컨볼루션 신경망(convolutional neural network) | US00010552982B2 | 2018 | 20182 | 2020 | 20201 | 20000314 | 20210812 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||
900481 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 라이더 시스템 | 라이더 시스템의 기타 세부 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900481&VERSION=2 | 1682310 | electric charge | 전하(electric charge) | JPWO2019078366A1 | 2019 | 20192 | 20061109 | 20210609 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||
900481 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 라이더 시스템 | 라이더 시스템의 기타 세부 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900481&VERSION=2 | 1682310 | electric charge | 전하(electric charge) | JP201628151204B2 | 2018 | 20181 | 2020 | 20201 | 20061109 | 20210609 | I | 20220406 | S | 20220514 |
900481 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 라이더 시스템 | 라이더 시스템의 기타 세부 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900481&VERSION=2 | 1682310 | electric charge | 전하(electric charge) | JP2016217732A | 2018 | 20182 | 20061109 | 20210609 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||
900481 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 라이더 시스템 | 라이더 시스템의 기타 세부 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900481&VERSION=2 | 1682310 | electric charge | 전하(electric charge) | JP201931114525A | 2019 | 20194 | 20061109 | 20210609 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||
900481 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 라이더 시스템 | 라이더 시스템의 기타 세부 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900481&VERSION=2 | 1682310 | electric charge | 전하(electric charge) | JP2019142536A | 2021 | 20211 | 20061109 | 20210609 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||
900481 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 라이더 시스템 | 라이더 시스템의 기타 세부 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900481&VERSION=2 | 1682310 | electric charge | 전하(electric charge) | JPWO2019186837A1 | 2019 | 20194 | 20061109 | 20210609 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||
900481 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 라이더 시스템 | 라이더 시스템의 기타 세부 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900481&VERSION=2 | 1682310 | electric charge | 전하(electric charge) | JP2016125258B2 | 2021 | 20211 | 2021 | 20211 | 20061109 | 20210609 | I | 20220406 | S | 20220514 |
900481 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 라이더 시스템 | 라이더 시스템의 기타 세부 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900481&VERSION=2 | 1682310 | electric charge | 전하(electric charge) | JP201527243277B2 | 2017 | 20172 | 2020 | 20202 | 20061109 | 20210609 | I | 20220406 | S | 20220514 |
900481 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 라이더 시스템 | 라이더 시스템의 기타 세부 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900481&VERSION=2 | 1682310 | electric charge | 전하(electric charge) | JP2017524655B2 | 2017 | 20174 | 2018 | 20183 | 20061109 | 20210609 | I | 20220406 | S | 20220514 |
900481 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 라이더 시스템 | 라이더 시스템의 기타 세부 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900481&VERSION=2 | 1682310 | electric charge | 전하(electric charge) | JP201426060240A | 2015 | 20154 | 2018 | 20183 | 20061109 | 20210609 | I | 20220406 | S | 20220514 |
900481 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 라이더 시스템 | 라이더 시스템의 기타 세부 | 특별 응용에 적합한 라이더 [G01S17/88_all] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900481&VERSION=2 | 1682310 | electric charge | 전하(electric charge) | JP201931104266A | 2020 | 20201 | 20061109 | 20210609 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||
900015 | 플래닝과 컨트롤 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 플래닝과 컨트롤 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900015&VERSION=2 | 592667 | brake pedal | 브레이크 페달(brake pedal) | US20200247369A1 | 2020 | 20203 | 19830913 | 20210812 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||||
900251 | 화상의 특징 또는 특성 추출 [G06K9/46_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | 화상의 전처리 [G06K9/36_all] | 화상의 특징 또는 특성 추출 [G06K9/46_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900251&VERSION=2 | 678756 | captured image | 캡쳐된 이미지(captured image) | US20200175738A1 | 2020 | 20202 | 19910528 | 20210810 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||
900244 | 화상의 전처리 [G06K9/36_all] | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | 화상의 전처리 [G06K9/36_all] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900244&VERSION=2 | 783910 | character recognition | 문자 인식(character recognition) | JP199911168871A | 2000 | 20004 | 19740502 | 20210507 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||
900244 | 화상의 전처리 [G06K9/36_all] | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | 화상의 전처리 [G06K9/36_all] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900244&VERSION=2 | 783910 | character recognition | 문자 인식(character recognition) | JP199204197930A | 1994 | 19941 | 19740502 | 20210507 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||
900424 | 펄스방식의 세부 [G01S7/483_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 라이더 시스템 | 라이더 시스템의 세부 [G01S7/48_all] | 펄스방식의 세부 [G01S7/483_all] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900424&VERSION=2 | 1435283 | diagram | 다이어그램(diagram) | JP2019050178A | 2020 | 20203 | 20170727 | 20210617 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||
900244 | 화상의 전처리 [G06K9/36_all] | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | 화상의 전처리 [G06K9/36_all] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900244&VERSION=2 | 783910 | character recognition | 문자 인식(character recognition) | JP2017157278A | 2019 | 20191 | 19740502 | 20210507 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||
900244 | 화상의 전처리 [G06K9/36_all] | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | 화상의 전처리 [G06K9/36_all] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900244&VERSION=2 | 783910 | character recognition | 문자 인식(character recognition) | JP200113190774B2 | 2003 | 20031 | 2010 | 20104 | 19740502 | 20210507 | I | 20220406 | S | 20220514 | |
900244 | 화상의 전처리 [G06K9/36_all] | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | 화상의 전처리 [G06K9/36_all] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900244&VERSION=2 | 783910 | character recognition | 문자 인식(character recognition) | JP198661206638A | 1988 | 19881 | 19740502 | 20210507 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||
900244 | 화상의 전처리 [G06K9/36_all] | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | 화상의 전처리 [G06K9/36_all] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900244&VERSION=2 | 783910 | character recognition | 문자 인식(character recognition) | JP199002233709A | 1992 | 19922 | 19740502 | 20210507 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||
