산업데이터 유통 거래 촉진을 통한 산업 디지털 전환 선도
데이터셋명 | 자율주행차량 기술분야-특허-기업 맵핑 데이터 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 특허 | 구축 데이터량 | 1.54 GB |
구축기관 | 광개토연구소 | 최종수정일자 | 2021-12-21 |
구축년도 | 2021-09-16 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | 1.0 |
주요 키워드 | 자율주행차량, 특허, 기업, 자율, 주행 | ||
벨류체인 키워드 | 기술획득 | ||
소개 | 자율주행차량 기술분야-특허-기업 맵핑 데이터 |
■ 기간 및 범위 - 기간 범위: 최근 11년 (2011~2021) / 국가 범위: 미국,한국,중국,일본,유럽 ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 기술분야 계층 구조 2) 기술 키워드 국문 3) 국가 코드 4) 권리자 ID, 명칭, 사업자등록번호, 법인등록번호 5) 권리자 유형코드, 국적코드, NPE여부 6) 권리자 보유등록특허수, 출원공개특허수 7) 특허ID 8) 최초공보발행연도, 분기, 일자 9) 등록연도, 분기 10) 기술내권리자보유특허수 11) 기술에대한권리자집중률
기술분야ID | 기술분야명칭 | 기술분야뎁스코드 | 기술분야뎁스1명 | 기술분야뎁스2명 | 기술분야뎁스3명 | 기술분야뎁스4명 | 국가코드 | 분석콘텐츠URL | 권리자ID | 권리자명 | 사업자등록번호 | 법인등록번호 | 권리자유형코드 | 권리자국적코드 | 권리자NPE여부 | 권리자보유등록특허수 | 권리자출원공개특허수 | 특허ID | 최초공보발행연도 | 최초공보발행년분기 | 최초공보발행일자 | 등록연도 | 등록년분기 | 기술내권리자보유특허수 | 기술권리자집중률 | 작업구분코드 | 데이터생성일자 | 연계처리상태코드 | 연계처리일자 |
900676 | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 카메라의 구조적 세부 [H04N5/2251_all] | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900676&VERSION=2 | KGT000000000002235 | Canon | 1 | JP | 78801 | 91980 | US00009348150B2 | 2013 | 20131 | 20130328 | 2016 | 20162 | 231 | 0.00251141552511416 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||
900676 | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 카메라의 구조적 세부 [H04N5/2251_all] | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900676&VERSION=2 | KGT000000000002235 | Canon | 1 | JP | 78801 | 91980 | US00009111827B2 | 2014 | 20142 | 20140424 | 2015 | 20153 | 231 | 0.00251141552511416 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||
900676 | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 카메라의 구조적 세부 [H04N5/2251_all] | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900676&VERSION=2 | KGT000000000002235 | Canon | 1 | JP | 78801 | 91980 | US20210067664A1 | 2021 | 20211 | 20210304 | 231 | 0.00251141552511416 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||||
900676 | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 카메라의 구조적 세부 [H04N5/2251_all] | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900676&VERSION=2 | KGT000000000002235 | Canon | 1 | JP | 78801 | 91980 | US00008796607B2 | 2012 | 20123 | 20120823 | 2014 | 20143 | 231 | 0.00251141552511416 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||
900676 | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 카메라의 구조적 세부 [H04N5/2251_all] | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900676&VERSION=2 | KGT000000000002235 | Canon | 1 | JP | 78801 | 91980 | US20190116300A1 | 2019 | 20192 | 20190418 | 231 | 0.00251141552511416 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||||
900676 | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 카메라의 구조적 세부 [H04N5/2251_all] | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900676&VERSION=2 | KGT000000000002235 | Canon | 1 | JP | 78801 | 91980 | US20200068106A1 | 2020 | 20201 | 20200227 | 231 | 0.00251141552511416 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||||
900676 | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 카메라의 구조적 세부 [H04N5/2251_all] | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900676&VERSION=2 | KGT000000000002235 | Canon | 1 | JP | 78801 | 91980 | US20200084358A1 | 2020 | 20201 | 20200312 | 231 | 0.00251141552511416 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||||
900676 | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 카메라의 구조적 세부 [H04N5/2251_all] | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900676&VERSION=2 | KGT000000000002235 | Canon | 1 | JP | 78801 | 91980 | US20210136295A1 | 2021 | 20212 | 20210506 | 231 | 0.00251141552511416 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||||
900676 | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 카메라의 구조적 세부 [H04N5/2251_all] | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900676&VERSION=2 | KGT000000000002235 | Canon | 1 | JP | 78801 | 91980 | US20040012698A1 | 2004 | 20041 | 20040122 | 231 | 0.00251141552511416 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||||
900676 | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 카메라의 구조적 세부 [H04N5/2251_all] | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900676&VERSION=2 | KGT000000000002235 | Canon | 1 | JP | 78801 | 91980 | US00010503053B2 | 2018 | 20183 | 20180830 | 2019 | 20194 | 231 | 0.00251141552511416 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||
900676 | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 카메라의 구조적 세부 [H04N5/2251_all] | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900676&VERSION=2 | KGT000000000002235 | Canon | 1 | JP | 78801 | 91980 | US00008681503B2 | 2011 | 20114 | 20111006 | 2014 | 20141 | 231 | 0.00251141552511416 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||
900709 | 광학적 시계장치 [B60R1/00_all] | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 광학적 시계장치 [B60R1/00_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900709&VERSION=2 | KGT000000004763966 | Sony | 1 | JP | 52106 | 64126 | US20210227155A1 | 2021 | 20213 | 20210722 | 70 | 0.00109160091070705 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||||||
900709 | 광학적 시계장치 [B60R1/00_all] | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 광학적 시계장치 [B60R1/00_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900709&VERSION=2 | KGT000000004763966 | Sony | 1 | JP | 52106 | 64126 | US00010668857B2 | 2019 | 20193 | 20190711 | 2020 | 20202 | 70 | 0.00109160091070705 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||||
900709 | 광학적 시계장치 [B60R1/00_all] | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 광학적 시계장치 [B60R1/00_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900709&VERSION=2 | KGT000000004763966 | Sony | 1 | JP | 52106 | 64126 | US20190206014A1 | 2019 | 20193 | 20190704 | 70 | 0.00109160091070705 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||||||
900709 | 광학적 시계장치 [B60R1/00_all] | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 광학적 시계장치 [B60R1/00_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900709&VERSION=2 | KGT000000004763966 | Sony | 1 | JP | 52106 | 64126 | US00009532014B2 | 2014 | 20144 | 20141023 | 2016 | 20164 | 70 | 0.00109160091070705 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||||
900158 | 이미지 분석 또는 향상을 위한 알고리즘 [G06T2207/20_all] | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | 이미지 분석 또는 향상을 위한 알고리즘 [G06T2207/20_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900158&VERSION=2 | KGT000000089293514 | GE (General Electric Company) | 1 | US | 36684 | 47094 | US00008199989B2 | 2010 | 20104 | 20101118 | 2012 | 20122 | 345 | 0.007325773983947 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||||
900709 | 광학적 시계장치 [B60R1/00_all] | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 광학적 시계장치 [B60R1/00_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900709&VERSION=2 | KGT000000004763966 | Sony | 1 | JP | 52106 | 64126 | US00008588469B2 | 2012 | 20124 | 20121101 | 2013 | 20134 | 70 | 0.00109160091070705 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||||
900709 | 광학적 시계장치 [B60R1/00_all] | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 광학적 시계장치 [B60R1/00_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900709&VERSION=2 | KGT000000004763966 | Sony | 1 | JP | 52106 | 64126 | US00010857942B2 | 2019 | 20193 | 20190815 | 2020 | 20204 | 70 | 0.00109160091070705 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||||
900709 | 광학적 시계장치 [B60R1/00_all] | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 광학적 시계장치 [B60R1/00_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900709&VERSION=2 | KGT000000004763966 | Sony | 1 | JP | 52106 | 64126 | US00010181266B2 | 2017 | 20171 | 20170316 | 2019 | 20191 | 70 | 0.00109160091070705 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||||
900709 | 광학적 시계장치 [B60R1/00_all] | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 광학적 시계장치 [B60R1/00_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900709&VERSION=2 | KGT000000004763966 | Sony | 1 | JP | 52106 | 64126 | US00009215376B2 | 2015 | 20151 | 20150312 | 2015 | 20154 | 70 | 0.00109160091070705 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||||
900244 | 화상의 전처리 [G06K9/36_all] | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | 화상의 전처리 [G06K9/36_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900244&VERSION=2 | KGT000000004763966 | Sony | 1 | JP | 52106 | 64126 | US00005129012B | 1992 | 19923 | 19920707 | 1992 | 19923 | 429 | 0.00668995415276175 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||||
900244 | 화상의 전처리 [G06K9/36_all] | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | 화상의 전처리 [G06K9/36_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900244&VERSION=2 | KGT000000004763966 | Sony | 1 | JP | 52106 | 64126 | US00009990562B2 | 2016 | 20162 | 20160421 | 2018 | 20182 | 429 | 0.00668995415276175 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||||
900676 | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 카메라의 구조적 세부 [H04N5/2251_all] | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900676&VERSION=2 | KGT000000000002235 | Canon | 1 | JP | 78801 | 91980 | US20210120187A1 | 2021 | 20212 | 20210422 | 231 | 0.00251141552511416 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||||
900676 | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 카메라의 구조적 세부 [H04N5/2251_all] | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900676&VERSION=2 | KGT000000000002235 | Canon | 1 | JP | 78801 | 91980 | US00007847853B2 | 2008 | 20084 | 20081225 | 2010 | 20104 | 231 | 0.00251141552511416 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||
900151 | 이미지 프로세싱 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900151&VERSION=2 | KGT000000000002235 | Canon | 1 | JP | 78801 | 91980 | US00010145790B2 | 2018 | 20181 | 20180208 | 2018 | 20184 | 2757 | 0.0299739073711676 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||||
900676 | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 카메라의 구조적 세부 [H04N5/2251_all] | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900676&VERSION=2 | KGT000000000002235 | Canon | 1 | JP | 78801 | 91980 | US00006639729B2 | 2002 | 20024 | 20021017 | 2003 | 20034 | 231 | 0.00251141552511416 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||
900158 | 이미지 분석 또는 향상을 위한 알고리즘 [G06T2207/20_all] | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | 이미지 분석 또는 향상을 위한 알고리즘 [G06T2207/20_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900158&VERSION=2 | KGT000000089293514 | GE (General Electric Company) | 1 | US | 36684 | 47094 | US00009538920B2 | 2015 | 20154 | 20151112 | 2017 | 20171 | 345 | 0.007325773983947 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||||
900837 | 운전중에 조작하는 카메라의 지지; 차량과 관련된 그러한 제어장치의 배치 [B60R11/04_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 보관 또는 지지장치 [B60R11/00_all] | 운전중에 조작하는 카메라의 지지; 차량과 관련된 그러한 제어장치의 배치 [B60R11/04_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900837&VERSION=2 | KGT000000000495514 | Roadnet Technologies | 1 | US | 292 | 329 | US00008649933B2 | 2008 | 20082 | 20080529 | 2014 | 20141 | 10 | 0.0303951367781155 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000000007685 | Ford Global Technologies | 1 | US | 21414 | 25452 | US00008910990B1 | 2014 | 20144 | 20141216 | 2014 | 20144 | 3217 | 0.126394782335376 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||||||
900676 | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 카메라의 구조적 세부 [H04N5/2251_all] | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900676&VERSION=2 | KGT000000000002235 | Canon | 1 | JP | 78801 | 91980 | US20200314343A1 | 2020 | 20204 | 20201001 | 231 | 0.00251141552511416 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||||
900676 | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 카메라의 구조적 세부 [H04N5/2251_all] | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900676&VERSION=2 | KGT000000000002235 | Canon | 1 | JP | 78801 | 91980 | US00008207489B2 | 2010 | 20101 | 20100311 | 2012 | 20122 | 231 | 0.00251141552511416 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||
900676 | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 카메라의 구조적 세부 [H04N5/2251_all] | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900676&VERSION=2 | KGT000000000002235 | Canon | 1 | JP | 78801 | 91980 | US00010356325B2 | 2018 | 20184 | 20181004 | 2019 | 20193 | 231 | 0.00251141552511416 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||
900676 | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 카메라의 구조적 세부 [H04N5/2251_all] | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900676&VERSION=2 | KGT000000000002235 | Canon | 1 | JP | 78801 | 91980 | US20210092273A1 | 2021 | 20211 | 20210325 | 231 | 0.00251141552511416 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||||
900676 | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 카메라의 구조적 세부 [H04N5/2251_all] | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900676&VERSION=2 | KGT000000000002235 | Canon | 1 | JP | 78801 | 91980 | US00010477081B2 | 2018 | 20184 | 20181004 | 2019 | 20194 | 231 | 0.00251141552511416 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||
900676 | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 카메라의 구조적 세부 [H04N5/2251_all] | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900676&VERSION=2 | KGT000000000002235 | Canon | 1 | JP | 78801 | 91980 | US00009300859B2 | 2015 | 20151 | 20150101 | 2016 | 20161 | 231 | 0.00251141552511416 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||
900676 | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | 4 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 하드웨어 시스템 | 카메라의 구조적 세부 [H04N5/2251_all] | 픽업장치, 전자 화상 센서, 편차 또는 집속 코일의 부착 [H04N5/2253_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900676&VERSION=2 | KGT000000000002235 | Canon | 1 | JP | 78801 | 91980 | US00010784295B2 | 2019 | 20193 | 20190725 | 2020 | 20203 | 231 | 0.00251141552511416 | I | 20220406 | S | 20220514 | |||
900158 | 이미지 분석 또는 향상을 위한 알고리즘 [G06T2207/20_all] | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | 이미지 분석 또는 향상을 위한 알고리즘 [G06T2207/20_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900158&VERSION=2 | KGT000000089293514 | GE (General Electric Company) | 1 | US | 36684 | 47094 | US00008094897B2 | 2009 | 20092 | 20090528 | 2012 | 20121 | 345 | 0.007325773983947 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||||
900244 | 화상의 전처리 [G06K9/36_all] | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | 화상의 전처리 [G06K9/36_all] | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900244&VERSION=2 | KGT000000004763966 | Sony | 1 | JP | 52106 | 64126 | US00006009200B | 1999 | 19994 | 19991228 | 1999 | 19994 | 429 | 0.00668995415276175 | I | 20220406 | S | 20220514 | ||||
