가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 자율주행차량 기술분야-특허-기업 맵핑 데이터 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 특허 | 구축 데이터량 | 2.02 GB |
구축기관 | 광개토연구소 | 데이터 갱신 일자 | 2024-09-20 |
데이터 개방 일자 | 2021-09-16 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | 분기 | 버전 | 1.0 |
주요 키워드 | 자율주행차량, 특허, 기업, 자율, 주행 | ||
벨류체인 키워드 | 기술획득 | ||
소개 | 자율주행차량 기술분야-특허-기업 맵핑 데이터 |
■ 기간 및 범위 - 기간 범위: 최근 11년 (2012~2022) / 국가 범위: 미국,한국,중국,일본,유럽 ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. (상세한 활용 예제는 상품 정보 중 '데이터 활용사례' 탭을 클릭해주세요.) 1) 기술분야 계층 구조 2) 기술 키워드 국문 3) 국가 코드 4) 권리자 ID, 명칭, 사업자등록번호, 법인등록번호 5) 권리자 유형코드, 국적코드, NPE여부 6) 권리자 보유등록특허수, 출원공개특허수 7) 특허ID 8) 최초공보발행연도, 분기, 일자 9) 등록연도, 분기 10) 기술내권리자보유특허수 11) 기술에대한권리자집중률
TCHNL_RELM_ID | TCHNL_RELM_NM | TCHNL_RELM_DEPT_CD | TCHNL_RELM_DEPT_1_NM | TCHNL_RELM_DEPT_2_NM | TCHNL_RELM_DEPT_3_NM | TCHNL_RELM_DEPT_4_NM | NTN_CD | ANLSS_CNCNS_URL | RGPRS_ID | RGPRS_NM | BSNSM_RGNO | CRPRT_RGNO | RGPRS_TPE_CD | RGPRS_NTNLT_CD | RGPRS_NPE_YN | RGPRS_HOLD_RGSTN_PTCNT | RGPRS_APPLC_OTTPB_PTCNT | PTNT_ID | FRST_OFRPR_PBLCA_YR | FRST_OFRPR_PBLCA_YRQR | FRST_OFRPR_PBLCA_DT | RGSTN_YR | RGSTN_YRQR | TCINS_RGPRS_HOLD_PTCNT | TCHNL_RGPRS_CNERT | opert_sctin_cd | data_crtin_dt | cntct_prces_stts_cd | cntct_prces_dt | |
727 | 항행체에 실린 채로 작동하는 것; 추측 항법[推測航法 | dead reckoning] | 4 | 자율주행차 | 네비게이션 [G01C21/00_all] | 속도 또는 가속도 측정을 이용하는 것 [G01C21/10_all] | 항행체에 실린 채로 작동하는 것; 추측 항법[推測航法 | dead reckoning] [G01C21/12_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=727&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2019106767788B | 2017 | 20172 | 20170531 | 2019 | 20193 | 19 | 0.044600938 | I | 20240920 | N | |||
727 | 항행체에 실린 채로 작동하는 것; 추측 항법[推測航法 | dead reckoning] | 4 | 자율주행차 | 네비게이션 [G01C21/00_all] | 속도 또는 가속도 측정을 이용하는 것 [G01C21/10_all] | 항행체에 실린 채로 작동하는 것; 추측 항법[推測航法 | dead reckoning] [G01C21/12_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=727&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2019106595705B | 2017 | 20172 | 20170426 | 2019 | 20194 | 19 | 0.044600938 | I | 20240920 | N | |||
727 | 항행체에 실린 채로 작동하는 것; 추측 항법[推測航法 | dead reckoning] | 4 | 자율주행차 | 네비게이션 [G01C21/00_all] | 속도 또는 가속도 측정을 이용하는 것 [G01C21/10_all] | 항행체에 실린 채로 작동하는 것; 추측 항법[推測航法 | dead reckoning] [G01C21/12_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=727&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2018105841697B | 2016 | 20163 | 20160810 | 2018 | 20184 | 19 | 0.044600938 | I | 20240920 | N | |||
727 | 항행체에 실린 채로 작동하는 것; 추측 항법[推測航法 | dead reckoning] | 4 | 자율주행차 | 네비게이션 [G01C21/00_all] | 속도 또는 가속도 측정을 이용하는 것 [G01C21/10_all] | 항행체에 실린 채로 작동하는 것; 추측 항법[推測航法 | dead reckoning] [G01C21/12_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=727&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2019106705996B | 2017 | 20172 | 20170524 | 2019 | 20194 | 19 | 0.044600938 | I | 20240920 | N | |||
727 | 항행체에 실린 채로 작동하는 것; 추측 항법[推測航法 | dead reckoning] | 4 | 자율주행차 | 네비게이션 [G01C21/00_all] | 속도 또는 가속도 측정을 이용하는 것 [G01C21/10_all] | 항행체에 실린 채로 작동하는 것; 추측 항법[推測航法 | dead reckoning] [G01C21/12_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=727&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2014103532527A | 2014 | 20141 | 20140122 | 19 | 0.044600938 | I | 20240920 | N | |||||
727 | 항행체에 실린 채로 작동하는 것; 추측 항법[推測航法 | dead reckoning] | 4 | 자율주행차 | 네비게이션 [G01C21/00_all] | 속도 또는 가속도 측정을 이용하는 것 [G01C21/10_all] | 항행체에 실린 채로 작동하는 것; 추측 항법[推測航法 | dead reckoning] [G01C21/12_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=727&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2011101672657B | 2011 | 20112 | 20110427 | 2011 | 20112 | 19 | 0.044600938 | I | 20240920 | N | |||
727 | 항행체에 실린 채로 작동하는 것; 추측 항법[推測航法 | dead reckoning] | 4 | 자율주행차 | 네비게이션 [G01C21/00_all] | 속도 또는 가속도 측정을 이용하는 것 [G01C21/10_all] | 항행체에 실린 채로 작동하는 것; 추측 항법[推測航法 | dead reckoning] [G01C21/12_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=727&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2016103868514B | 2016 | 20163 | 20160817 | 2016 | 20163 | 19 | 0.044600938 | I | 20240920 | N | |||
727 | 항행체에 실린 채로 작동하는 것; 추측 항법[推測航法 | dead reckoning] | 4 | 자율주행차 | 네비게이션 [G01C21/00_all] | 속도 또는 가속도 측정을 이용하는 것 [G01C21/10_all] | 항행체에 실린 채로 작동하는 것; 추측 항법[推測航法 | dead reckoning] [G01C21/12_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=727&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2019106895855B | 2017 | 20172 | 20170627 | 2019 | 20192 | 19 | 0.044600938 | I | 20240920 | N | |||
727 | 항행체에 실린 채로 작동하는 것; 추측 항법[推測航法 | dead reckoning] | 4 | 자율주행차 | 네비게이션 [G01C21/00_all] | 속도 또는 가속도 측정을 이용하는 것 [G01C21/10_all] | 항행체에 실린 채로 작동하는 것; 추측 항법[推測航法 | dead reckoning] [G01C21/12_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=727&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2016103411609B | 2016 | 20161 | 20160302 | 2016 | 20161 | 19 | 0.044600938 | I | 20240920 | N | |||
931290 | 분할; 엣지 검출 | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | 분할; 엣지 검출 [G06T7/10_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=931290&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2019109615609A | 2019 | 20192 | 20190412 | 3 | 0.0070422534 | I | 20240920 | N | ||||||||
931290 | 분할; 엣지 검출 | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | 분할; 엣지 검출 [G06T7/10_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=931290&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2020110796654A | 2020 | 20201 | 20200214 | 3 | 0.0070422534 | I | 20240920 | N | ||||||||
931290 | 분할; 엣지 검출 | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | 분할; 엣지 검출 [G06T7/10_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=931290&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2020108665473B | 2020 | 20204 | 20201110 | 2020 | 20204 | 3 | 0.0070422534 | I | 20240920 | N | ||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2020109063564B | 2020 | 20203 | 20200918 | 2020 | 20203 | 25 | 0.058685444 | I | 20240920 | N | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2020111783942A | 2020 | 20204 | 20201016 | 25 | 0.058685444 | I | 20240920 | N | ||||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2016105911558A | 2016 | 20163 | 20160831 | 25 | 0.058685444 | I | 20240920 | N | ||||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2020109410175B | 2020 | 20203 | 20200714 | 2020 | 20203 | 25 | 0.058685444 | I | 20240920 | N | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2020110796654A | 2020 | 20201 | 20200214 | 25 | 0.058685444 | I | 20240920 | N | ||||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2020108764028B | 2020 | 20203 | 20200714 | 2020 | 20203 | 25 | 0.058685444 | I | 20240920 | N | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2019109615609A | 2019 | 20192 | 20190412 | 25 | 0.058685444 | I | 20240920 | N | ||||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2019109614998A | 2019 | 20192 | 20190412 | 25 | 0.058685444 | I | 20240920 | N | ||||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2021112418213A | 2021 | 20211 | 20210226 | 25 | 0.058685444 | I | 20240920 | N | ||||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2020111401210A | 2020 | 20203 | 20200710 | 25 | 0.058685444 | I | 20240920 | N | ||||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2021112287971A | 2021 | 20211 | 20210129 | 25 | 0.058685444 | I | 20240920 | N | ||||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2020108600621B | 2020 | 20204 | 20201020 | 2020 | 20204 | 25 | 0.058685444 | I | 20240920 | N | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2016106019307A | 2016 | 20164 | 20161012 | 25 | 0.058685444 | I | 20240920 | N | ||||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2018106986272B | 2017 | 20173 | 20170728 | 2018 | 20182 | 25 | 0.058685444 | I | 20240920 | N | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2012202389304U | 2012 | 20123 | 20120822 | 25 | 0.058685444 | I | 20240920 | N | ||||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2010201608779U | 2010 | 20104 | 20101013 | 25 | 0.058685444 | I | 20240920 | N | ||||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2017106154284B | 2016 | 20164 | 20161123 | 2017 | 20174 | 25 | 0.058685444 | I | 20240920 | N | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2019109583371A | 2019 | 20192 | 20190405 | 25 | 0.058685444 | I | 20240920 | N | ||||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2020111652288A | 2020 | 20203 | 20200911 | 25 | 0.058685444 | I | 20240920 | N | ||||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2020109063731B | 2020 | 20204 | 20201110 | 2020 | 20204 | 25 | 0.058685444 | I | 20240920 | N | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2020111652352A | 2020 | 20203 | 20200911 | 25 | 0.058685444 | I | 20240920 | N | ||||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2020111414844A | 2020 | 20203 | 20200714 | 25 | 0.058685444 | I | 20240920 | N | ||||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2018108882609A | 2018 | 20184 | 20181123 | 25 | 0.058685444 | I | 20240920 | N | ||||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2020107067439B | 2017 | 20173 | 20170818 | 2020 | 20202 | 25 | 0.058685444 | I | 20240920 | N | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2020108665473B | 2020 | 20204 | 20201110 | 2020 | 20204 | 25 | 0.058685444 | I | 20240920 | N | ||||||||
900158 | 이미지 분석 또는 향상을 위한 알고리즘 | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | 이미지 분석 또는 향상을 위한 알고리즘 [G06T2207/20_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900158&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2020110796654A | 2020 | 20201 | 20200214 | 3 | 0.0070422534 | I | 20240920 | N | ||||||||
900158 | 이미지 분석 또는 향상을 위한 알고리즘 | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | 이미지 분석 또는 향상을 위한 알고리즘 [G06T2207/20_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900158&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2019109615609A | 2019 | 20192 | 20190412 | 3 | 0.0070422534 | I | 20240920 | N | ||||||||
900158 | 이미지 분석 또는 향상을 위한 알고리즘 | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | 이미지 분석 또는 향상을 위한 알고리즘 [G06T2207/20_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900158&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2020107067439B | 2017 | 20173 | 20170818 | 2020 | 20202 | 3 | 0.0070422534 | I | 20240920 | N | ||||||
726 | 속도 또는 가속도 측정을 이용하는 것 | 3 | 자율주행차 | 네비게이션 [G01C21/00_all] | 속도 또는 가속도 측정을 이용하는 것 [G01C21/10_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=726&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2019106895855B | 2017 | 20172 | 20170627 | 2019 | 20192 | 19 | 0.044600938 | I | 20240920 | N | ||||||
726 | 속도 또는 가속도 측정을 이용하는 것 | 3 | 자율주행차 | 네비게이션 [G01C21/00_all] | 속도 또는 가속도 측정을 이용하는 것 [G01C21/10_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=726&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2011101672657B | 2011 | 20112 | 20110427 | 2011 | 20112 | 19 | 0.044600938 | I | 20240920 | N | ||||||
726 | 속도 또는 가속도 측정을 이용하는 것 | 3 | 자율주행차 | 네비게이션 [G01C21/00_all] | 속도 또는 가속도 측정을 이용하는 것 [G01C21/10_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=726&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2016103411609B | 2016 | 20161 | 20160302 | 2016 | 20161 | 19 | 0.044600938 | I | 20240920 | N | ||||||
726 | 속도 또는 가속도 측정을 이용하는 것 | 3 | 자율주행차 | 네비게이션 [G01C21/00_all] | 속도 또는 가속도 측정을 이용하는 것 [G01C21/10_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=726&VERSION=2 | KCN000000000079879 | 北京航天自动控制研究所 | 3 | CN | 311 | 426 | CN2019106595649B | 2017 | 20172 | 20170426 | 2019 | 20194 | 19 | 0.044600938 | I | 20240920 | N | ||||||
