가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 자율주행차량 기술분야-특허-기업 맵핑 데이터 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 특허 | 구축 데이터량 | 2.02 GB |
구축기관 | 광개토연구소 | 데이터 갱신 일자 | 2022-12-09 |
데이터 개방 일자 | 2021-09-16 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | 분기 | 버전 | 1.0 |
주요 키워드 | 자율주행차량, 특허, 기업, 자율, 주행 | ||
벨류체인 키워드 | 기술획득 | ||
소개 | 자율주행차량 기술분야-특허-기업 맵핑 데이터 |
■ 기간 및 범위 - 기간 범위: 최근 11년 (2012~2022) / 국가 범위: 미국,한국,중국,일본,유럽 ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. (상세한 활용 예제는 상품 정보 중 '데이터 활용사례' 탭을 클릭해주세요.) 1) 기술분야 계층 구조 2) 기술 키워드 국문 3) 국가 코드 4) 권리자 ID, 명칭, 사업자등록번호, 법인등록번호 5) 권리자 유형코드, 국적코드, NPE여부 6) 권리자 보유등록특허수, 출원공개특허수 7) 특허ID 8) 최초공보발행연도, 분기, 일자 9) 등록연도, 분기 10) 기술내권리자보유특허수 11) 기술에대한권리자집중률
기술분야ID | 기술분야명칭 | 기술분야뎁스코드 | 기술분야뎁스1명 | 기술분야뎁스2명 | 기술분야뎁스3명 | 기술분야뎁스4명 | 국가코드 | 분석콘텐츠URL | 권리자ID | 권리자명 | 사업자등록번호 | 법인등록번호 | 권리자유형코드 | 권리자국적코드 | 권리자NPE여부 | 권리자보유등록특허수 | 권리자출원공개특허수 | 특허ID | 최초공보발행연도 | 최초공보발행년분기 | 최초공보발행일자 | 등록연도 | 등록년분기 | 기술내권리자보유특허수 | 기술권리자집중률 |
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000000323056 | Saab | 1 | SE | 454 | 586 | US20130261949A1 | 2013 | 20134 | 20131003 | 103 | 0.17576791 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000000000914 | IBM | 1 | US | 117656 | 143140 | US20220038428A1 | 2022 | 20221 | 20220203 | 3561 | 0.024877742 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000000001328 | Nikon | 1 | JP | 8411 | 10659 | US20100033598A1 | 2010 | 20101 | 20100211 | 1355 | 0.12712263 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000000103 | 富士通 | 1 | JP | 3578 | 5820 | CN2016105654102A | 2016 | 20162 | 20160608 | 491 | 0.08436426 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 419951057889 | 서정옥 | 4 | KR | 13 | 16 | KR1020180059805 | 2019 | 20193 | 20190923 | 2019 | 20193 | 5 | 0.3125 | ||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000000000914 | IBM | 1 | US | 117656 | 143140 | US20210406298A1 | 2021 | 20214 | 20211230 | 3561 | 0.024877742 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000000000433 | Omron | 1 | JP | 3592 | 4959 | US20090018711A1 | 2009 | 20091 | 20090115 | 606 | 0.12220205 | ||||||||
900151 | 이미지 프로세싱 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900151&VERSION=2 | KGT000000001189449 | Kplr | 1 | US | 177 | 201 | US00009621844B1 | 2017 | 20172 | 20170411 | 2017 | 20172 | 16 | 0.07960199 | |||||
900483 | 레이더 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 레이더 시스템 | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900483&VERSION=2 | KJP000000000000392 | ソニ | 1 | JP | 64544 | 199771 | JP2019140451A | 2021 | 20211 | 20210222 | 61 | 0.00030534962 | |||||||
900082 | 자동 주차 | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 플래닝과 컨트롤 | 자동 주차 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900082&VERSION=2 | KCN000000000289882 | 上海蔚汽 | 1 | CN | 460 | 730 | CN2019109398350A | 2019 | 20191 | 20190301 | 4 | 0.005479452 | ||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000000354450 | Tokitae | 1 | US | 79 | 133 | US20190000425A1 | 2019 | 20191 | 20190103 | 7 | 0.05263158 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000000043874 | Leica Geosystems | 1 | CH | 280 | 546 | EP201402680028A1 | 2014 | 20141 | 20140101 | 237 | 0.43406594 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000006736497 | 小雨信通科技 | 1 | CN | 17 | 18 | CN2020110691183A | 2020 | 20201 | 20200114 | 5 | 0.2777778 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000250601 | 圻逸科技 | 6 | TW | 27 | 31 | CN2016106031625A | 2016 | 20164 | 20161019 | 3 | 0.09677419 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000000141991 | BMW | 1 | DE | 3669 | 5400 | EP201502941766A1 | 2015 | 20154 | 20151111 | 351 | 0.065 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000005092803 | Nokia | 1 | FI | 4074 | 9805 | EP201102394248A1 | 2011 | 20114 | 20111214 | 250 | 0.025497194 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000005092243 | Sharp | 1 | JP | 4404 | 8666 | EP200801708476A3 | 2006 | 20064 | 20061004 | 160 | 0.018462958 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000000445079 | CUB Elecparts | 1 | TW | 16 | 25 | EP202103786667A1 | 2021 | 20211 | 20210303 | 5 | 0.2 | ||||||||
900015 | 플래닝과 컨트롤 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 플래닝과 컨트롤 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900015&VERSION=2 | KGT000000000000433 | Omron | 1 | JP | 3592 | 4959 | US20180326992A1 | 2018 | 20184 | 20181115 | 57 | 0.011494253 | |||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000000000433 | Omron | 1 | JP | 3592 | 4959 | US20190147271A1 | 2019 | 20192 | 20190516 | 606 | 0.12220205 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000000000433 | Omron | 1 | JP | 3592 | 4959 | US20090167516A1 | 2009 | 20093 | 20090702 | 606 | 0.12220205 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000029996413 | L3 Technologies | 1 | US | 1348 | 1480 | US00005280285B | 1994 | 19941 | 19940118 | 1994 | 19941 | 75 | 0.050675675 | ||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000091697368 | Walmart Apollo | 1 | US | 1664 | 3289 | US20190026696A1 | 2019 | 20191 | 20190124 | 389 | 0.118273035 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000000004991 | Snap | 1 | US | 1167 | 1770 | US00010701262B1 | 2020 | 20202 | 20200630 | 2020 | 20202 | 385 | 0.21751413 | ||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000000004991 | Snap | 1 | US | 1167 | 1770 | US20210349321A1 | 2021 | 20214 | 20211111 | 385 | 0.21751413 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000000004991 | Snap | 1 | US | 1167 | 1770 | US00010796482B2 | 2020 | 20202 | 20200611 | 2020 | 20204 | 385 | 0.21751413 | ||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KJP000000003259857 | ニコンビジョン | 3 | 12 | JPWO2019229891A1 | 2019 | 20194 | 20191205 | 4 | 0.33333334 | ||||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000006723883 | 云算 | 1 | CN | 37 | 539 | CN2020110659371A | 2020 | 20201 | 20200107 | 44 | 0.08163265 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000007846892 | 光大科技 | 1 | 38 | CN2021112597379A | 2021 | 20212 | 20210402 | 6 | 0.15789473 | ||||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000049444 | 南范大 | 2 | CN | 2176 | 4188 | CN2019109189819A | 2019 | 20191 | 20190111 | 122 | 0.02913085 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000104860 | 徐 | 6 | 36 | 65 | CN2018105574533B | 2016 | 20162 | 20160511 | 2018 | 20181 | 21 | 0.32307693 | |||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000587745 | 何金林 | 6 | 6 | 10 | CN2021112572310A | 2021 | 20211 | 20210330 | 3 | 0.3 | |||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000120030 | 同大 | 2 | CN | 8279 | 16203 | CN2020110751829A | 2020 | 20201 | 20200204 | 668 | 0.041226935 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000001852364 | 波音 | 1 | 221 | 589 | CN2019109477888A | 2019 | 20191 | 20190315 | 45 | 0.07640068 | |||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000375533 | 保富 | 6 | SE | 14 | 34 | CN2016105659158A | 2016 | 20162 | 20160608 | 4 | 0.11764706 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000732181 | 福建福光 | 1 | CN | 320 | 489 | CN2018108873276A | 2018 | 20184 | 20181123 | 12 | 0.024539877 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 420210199201 | 이준호 | 1 | 3 | KR1020210130218 | 2022 | 20221 | 20220304 | 3 | 1.0 | ||||||||||
900151 | 이미지 프로세싱 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900151&VERSION=2 | KJP000000003258529 | NAVER | 19 | 41 | JP201931237635A | 2020 | 20203 | 20200716 | 4 | 0.09756097 | |||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KJP000000003288754 | SIMBE ROBOTICS | 1 | 3 | JP202032016973A | 2020 | 20202 | 20200625 | 3 | 1.0 | ||||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000000194471 | Symeo | 1 | DE | 14 | 21 | US20210080541A1 | 2021 | 20211 | 20210318 | 13 | 0.61904764 | ||||||||
900151 | 이미지 프로세싱 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900151&VERSION=2 | KGT000000000523236 | Parsons | 1 | US | 40 | 58 | US20210118142A1 | 2021 | 20212 | 20210422 | 3 | 0.05172414 | |||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000002272640 | 奇象光 | 1 | TW | 0 | 10 | CN2018108983999A | 2018 | 20184 | 20181211 | 3 | 0.3 | ||||||||
900151 | 이미지 프로세싱 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900151&VERSION=2 | KGT000000005845731 | Duelight | 1 | US | 69 | 88 | US00009918017B2 | 2015 | 20154 | 20151203 | 2018 | 20181 | 31 | 0.35227272 | |||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 520100019886 | 앵리아 | 1 | FR | 7 | 8 | KR1020177000190 | 2017 | 20172 | 20170522 | 3 | 0.375 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 420120171103 | 임미래 | 4 | KR | 13 | 33 | KR1020160178854 | 2018 | 20182 | 20180427 | 6 | 0.18181819 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000237331 | 袁萍 | 6 | 4 | 37 | CN2019110545364A | 2019 | 20194 | 20191206 | 5 | 0.13513513 | |||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000493484 | 尼康 | 1 | JP | 1345 | 2229 | CN2019109923670A | 2019 | 20192 | 20190621 | 414 | 0.18573351 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000493484 | 尼康 | 1 | JP | 1345 | 2229 | CN2020111327804A | 2020 | 20202 | 20200623 | 414 | 0.18573351 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000000582971 | Z124 | 6 | KY | 272 | 385 | US20160041704A1 | 2016 | 20161 | 20160211 | 130 | 0.33766234 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000000029689 | Motorola Solutions | 1 | US | 3461 | 3989 | US20210306343A1 | 2021 | 20213 | 20210930 | 143 | 0.035848584 | ||||||||
900016 | 충돌방지 시스템 | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 플래닝과 컨트롤 | 충돌방지 시스템 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900016&VERSION=2 | KGT000000000008632 | NEC | 1 | JP | 29661 | 38714 | US00011163299B2 | 2019 | 20194 | 20191121 | 2021 | 20214 | 70 | 0.0018081315 | ||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KJP000000000016085 | 本田技工業 | 1 | JP | 63564 | 120017 | JP199911042843A | 2000 | 20003 | 20000908 | 4648 | 0.038727846 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KJP000000003289112 | SUBARU | 643 | 1463 | JP2019056445A | 2020 | 20204 | 20201001 | 243 | 0.16609706 | ||||||||||
900409 | 라이더 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 라이더 시스템 | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900409&VERSION=2 | KJP000000003289112 | SUBARU | 643 | 1463 | JP201830185106A | 2020 | 20202 | 20200409 | 3 | 0.002050581 | |||||||||
