가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 자율주행차량 기술분야-특허-기업 맵핑 데이터 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 특허 | 구축 데이터량 | 2.02 GB |
구축기관 | 광개토연구소 | 데이터 갱신 일자 | 2024-04-05 |
데이터 개방 일자 | 2021-09-16 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | 분기 | 버전 | 1.0 |
주요 키워드 | 자율주행차량, 특허, 기업, 자율, 주행 | ||
벨류체인 키워드 | 기술획득 | ||
소개 | 자율주행차량 기술분야-특허-기업 맵핑 데이터 |
■ 기간 및 범위 - 기간 범위: 최근 11년 (2012~2022) / 국가 범위: 미국,한국,중국,일본,유럽 ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. (상세한 활용 예제는 상품 정보 중 '데이터 활용사례' 탭을 클릭해주세요.) 1) 기술분야 계층 구조 2) 기술 키워드 국문 3) 국가 코드 4) 권리자 ID, 명칭, 사업자등록번호, 법인등록번호 5) 권리자 유형코드, 국적코드, NPE여부 6) 권리자 보유등록특허수, 출원공개특허수 7) 특허ID 8) 최초공보발행연도, 분기, 일자 9) 등록연도, 분기 10) 기술내권리자보유특허수 11) 기술에대한권리자집중률
기술분야ID | 기술분야명칭 | 기술분야뎁스코드 | 기술분야뎁스1명 | 기술분야뎁스2명 | 기술분야뎁스3명 | 기술분야뎁스4명 | 국가코드 | 분석콘텐츠URL | 권리자ID | 권리자명 | 사업자등록번호 | 법인등록번호 | 권리자유형코드 | 권리자국적코드 | 권리자NPE여부 | 권리자보유등록특허수 | 권리자출원공개특허수 | 특허ID | 최초공보발행연도 | 최초공보발행년분기 | 최초공보발행일자 | 등록연도 | 등록년분기 | 기술내권리자보유특허수 | 기술권리자집중률 |
104567 | 레이더 시스템의 세부 | 3 | 자율주행차 | 레이더 시스템 | 레이더 시스템의 세부 [G01S13/02_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104567&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2017104634314B | 2015 | 20152 | 20150520 | 2017 | 20173 | 32 | 0.0017581452 | ||||
104567 | 레이더 시스템의 세부 | 3 | 자율주행차 | 레이더 시스템 | 레이더 시스템의 세부 [G01S13/02_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104567&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2014104105980A | 2014 | 20144 | 20141015 | 32 | 0.0017581452 | ||||||
104567 | 레이더 시스템의 세부 | 3 | 자율주행차 | 레이더 시스템 | 레이더 시스템의 세부 [G01S13/02_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104567&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2019109477893A | 2019 | 20191 | 20190315 | 32 | 0.0017581452 | ||||||
104567 | 레이더 시스템의 세부 | 3 | 자율주행차 | 레이더 시스템 | 레이더 시스템의 세부 [G01S13/02_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104567&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2018101421995B | 2009 | 20092 | 20090429 | 2018 | 20182 | 32 | 0.0017581452 | ||||
104567 | 레이더 시스템의 세부 | 3 | 자율주행차 | 레이더 시스템 | 레이더 시스템의 세부 [G01S13/02_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104567&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2011102037374A | 2011 | 20112 | 20110427 | 32 | 0.0017581452 | ||||||
104567 | 레이더 시스템의 세부 | 3 | 자율주행차 | 레이더 시스템 | 레이더 시스템의 세부 [G01S13/02_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104567&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2013101495884B | 2013 | 20134 | 20131030 | 2013 | 20134 | 32 | 0.0017581452 | ||||
104567 | 레이더 시스템의 세부 | 3 | 자율주행차 | 레이더 시스템 | 레이더 시스템의 세부 [G01S13/02_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104567&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2019106104969B | 2016 | 20164 | 20161109 | 2019 | 20192 | 32 | 0.0017581452 | ||||
104567 | 레이더 시스템의 세부 | 3 | 자율주행차 | 레이더 시스템 | 레이더 시스템의 세부 [G01S13/02_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104567&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2021112513668A | 2021 | 20211 | 20210316 | 32 | 0.0017581452 | ||||||
104567 | 레이더 시스템의 세부 | 3 | 자율주행차 | 레이더 시스템 | 레이더 시스템의 세부 [G01S13/02_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104567&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2013101675358B | 2013 | 20134 | 20131106 | 2013 | 20134 | 32 | 0.0017581452 | ||||
104567 | 레이더 시스템의 세부 | 3 | 자율주행차 | 레이더 시스템 | 레이더 시스템의 세부 [G01S13/02_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104567&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2021112166335A | 2021 | 20211 | 20210101 | 32 | 0.0017581452 | ||||||
104567 | 레이더 시스템의 세부 | 3 | 자율주행차 | 레이더 시스템 | 레이더 시스템의 세부 [G01S13/02_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104567&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2017105163976B | 2015 | 20154 | 20151216 | 2017 | 20172 | 32 | 0.0017581452 | ||||
104567 | 레이더 시스템의 세부 | 3 | 자율주행차 | 레이더 시스템 | 레이더 시스템의 세부 [G01S13/02_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104567&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2016103038663B | 2013 | 20132 | 20130410 | 2016 | 20164 | 32 | 0.0017581452 | ||||
104567 | 레이더 시스템의 세부 | 3 | 자율주행차 | 레이더 시스템 | 레이더 시스템의 세부 [G01S13/02_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104567&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2015102608572B | 2015 | 20152 | 20150506 | 2015 | 20152 | 32 | 0.0017581452 | ||||
104493 | 감시하의 장면 인식 | 3 | 자율주행차 | 카메라 기반 인식 시스템 | 감시하의 장면 인식 [G06K9/00771_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104493&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2019109690624A | 2019 | 20192 | 20190426 | 7 | 0.00038459426 | ||||||
104493 | 감시하의 장면 인식 | 3 | 자율주행차 | 카메라 기반 인식 시스템 | 감시하의 장면 인식 [G06K9/00771_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104493&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2019109643452A | 2019 | 20192 | 20190416 | 7 | 0.00038459426 | ||||||
104493 | 감시하의 장면 인식 | 3 | 자율주행차 | 카메라 기반 인식 시스템 | 감시하의 장면 인식 [G06K9/00771_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104493&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2017106663324A | 2017 | 20172 | 20170510 | 7 | 0.00038459426 | ||||||
104493 | 감시하의 장면 인식 | 3 | 자율주행차 | 카메라 기반 인식 시스템 | 감시하의 장면 인식 [G06K9/00771_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104493&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2014103946864A | 2014 | 20143 | 20140723 | 7 | 0.00038459426 | ||||||
104493 | 감시하의 장면 인식 | 3 | 자율주행차 | 카메라 기반 인식 시스템 | 감시하의 장면 인식 [G06K9/00771_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104493&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2019108431826B | 2018 | 20183 | 20180821 | 2019 | 20194 | 7 | 0.00038459426 | ||||
104493 | 감시하의 장면 인식 | 3 | 자율주행차 | 카메라 기반 인식 시스템 | 감시하의 장면 인식 [G06K9/00771_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104493&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2020106575359B | 2017 | 20172 | 20170419 | 2020 | 20202 | 7 | 0.00038459426 | ||||
104493 | 감시하의 장면 인식 | 3 | 자율주행차 | 카메라 기반 인식 시스템 | 감시하의 장면 인식 [G06K9/00771_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104493&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2019109313810A | 2019 | 20191 | 20190205 | 7 | 0.00038459426 | ||||||
900122 | 센싱, 디텍팅 수단의 사용 | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 플래닝과 컨트롤 | 센싱, 디텍팅 수단의 사용 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900122&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2019110312948A | 2019 | 20194 | 20191008 | 9 | 0.0004944783 | ||||||
900122 | 센싱, 디텍팅 수단의 사용 | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 플래닝과 컨트롤 | 센싱, 디텍팅 수단의 사용 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900122&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2017103635778B | 2014 | 20141 | 20140312 | 2017 | 20173 | 9 | 0.0004944783 | ||||
900122 | 센싱, 디텍팅 수단의 사용 | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 플래닝과 컨트롤 | 센싱, 디텍팅 수단의 사용 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900122&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2020111093907A | 2020 | 20202 | 20200501 | 9 | 0.0004944783 | ||||||
900122 | 센싱, 디텍팅 수단의 사용 | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 플래닝과 컨트롤 | 센싱, 디텍팅 수단의 사용 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900122&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2020111033561A | 2020 | 20202 | 20200417 | 9 | 0.0004944783 | ||||||
900122 | 센싱, 디텍팅 수단의 사용 | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 플래닝과 컨트롤 | 센싱, 디텍팅 수단의 사용 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900122&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2020111094893A | 2020 | 20202 | 20200501 | 9 | 0.0004944783 | ||||||
900122 | 센싱, 디텍팅 수단의 사용 | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 플래닝과 컨트롤 | 센싱, 디텍팅 수단의 사용 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900122&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2019109313810A | 2019 | 20191 | 20190205 | 9 | 0.0004944783 | ||||||
900122 | 센싱, 디텍팅 수단의 사용 | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 플래닝과 컨트롤 | 센싱, 디텍팅 수단의 사용 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900122&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2020108292139B | 2018 | 20183 | 20180717 | 2020 | 20202 | 9 | 0.0004944783 | ||||
900122 | 센싱, 디텍팅 수단의 사용 | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 플래닝과 컨트롤 | 센싱, 디텍팅 수단의 사용 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900122&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2017107433873A | 2017 | 20174 | 20171205 | 9 | 0.0004944783 | ||||||
900122 | 센싱, 디텍팅 수단의 사용 | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 플래닝과 컨트롤 | 센싱, 디텍팅 수단의 사용 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900122&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2017104395136B | 2015 | 20151 | 20150304 | 2017 | 20173 | 9 | 0.0004944783 | ||||
900002 | 카메라 기반 인식 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 기반 인식 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900002&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2019110603463A | 2019 | 20194 | 20191220 | 19 | 0.0010438986 | |||||||
900002 | 카메라 기반 인식 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 기반 인식 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900002&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2020109154501B | 2019 | 20191 | 20190104 | 2020 | 20201 | 19 | 0.0010438986 | |||||
900002 | 카메라 기반 인식 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 기반 인식 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900002&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2019109997150A | 2019 | 20193 | 20190709 | 19 | 0.0010438986 | |||||||
900002 | 카메라 기반 인식 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 기반 인식 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900002&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2019108431826B | 2018 | 20183 | 20180821 | 2019 | 20194 | 19 | 0.0010438986 | |||||
900002 | 카메라 기반 인식 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 기반 인식 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900002&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2019110073362A | 2019 | 20193 | 20190730 | 19 | 0.0010438986 | |||||||
900002 | 카메라 기반 인식 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 기반 인식 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900002&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2019109643452A | 2019 | 20192 | 20190416 | 19 | 0.0010438986 | |||||||
900002 | 카메라 기반 인식 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 기반 인식 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900002&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2020111052202A | 2020 | 20202 | 20200421 | 19 | 0.0010438986 | |||||||
900002 | 카메라 기반 인식 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 기반 인식 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900002&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2020106575359B | 2017 | 20172 | 20170419 | 2020 | 20202 | 19 | 0.0010438986 | |||||
900002 | 카메라 기반 인식 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 기반 인식 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900002&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2014103946864A | 2014 | 20143 | 20140723 | 19 | 0.0010438986 | |||||||
900002 | 카메라 기반 인식 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 기반 인식 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900002&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2019109690624A | 2019 | 20192 | 20190426 | 19 | 0.0010438986 | |||||||
900002 | 카메라 기반 인식 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 기반 인식 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900002&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2017106462737A | 2017 | 20171 | 20170222 | 19 | 0.0010438986 | |||||||
900002 | 카메라 기반 인식 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 기반 인식 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900002&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2019110168581A | 2019 | 20193 | 20190823 | 19 | 0.0010438986 | |||||||
900002 | 카메라 기반 인식 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 기반 인식 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900002&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2018107924458A | 2018 | 20182 | 20180417 | 19 | 0.0010438986 | |||||||
900002 | 카메라 기반 인식 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 기반 인식 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900002&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2019109313810A | 2019 | 20191 | 20190205 | 19 | 0.0010438986 | |||||||
900002 | 카메라 기반 인식 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 기반 인식 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900002&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2017106663324A | 2017 | 20172 | 20170510 | 19 | 0.0010438986 | |||||||
900002 | 카메라 기반 인식 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 기반 인식 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900002&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2018109074078A | 2018 | 20184 | 20181221 | 19 | 0.0010438986 | |||||||
900002 | 카메라 기반 인식 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 기반 인식 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900002&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2016105189177B | 2015 | 20154 | 20151223 | 2016 | 20164 | 19 | 0.0010438986 | |||||
900002 | 카메라 기반 인식 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 기반 인식 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900002&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2019110573907A | 2019 | 20194 | 20191213 | 19 | 0.0010438986 | |||||||
900002 | 카메라 기반 인식 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 카메라 기반 인식 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900002&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2019110036392A | 2019 | 20193 | 20190719 | 19 | 0.0010438986 | |||||||
104544 | 전파 이외의 전자파의 반사를 사용하는 시스템 | 4 | 자율주행차 | 라이더 시스템 | 라이더 시스템의 기타 세부 | 전파 이외의 전자파의 반사를 사용하는 시스템 [G01S17/02_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=104544&VERSION=2 | KCN000000000017663 | 高通 | 1 | US | 12473 | 18201 | CN2015102695940B | 2015 | 20152 | 20150401 | 2015 | 20152 | 15 | 0.00082413055 | |||
