가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 자율주행차량 기술분야-특허-기업 맵핑 데이터 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 특허 | 구축 데이터량 | 2.02 GB |
구축기관 | 광개토연구소 | 데이터 갱신 일자 | 2023-07-07 |
데이터 개방 일자 | 2021-09-16 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | 분기 | 버전 | 1.0 |
주요 키워드 | 자율주행차량, 특허, 기업, 자율, 주행 | ||
벨류체인 키워드 | 기술획득 | ||
소개 | 자율주행차량 기술분야-특허-기업 맵핑 데이터 |
■ 기간 및 범위 - 기간 범위: 최근 11년 (2012~2022) / 국가 범위: 미국,한국,중국,일본,유럽 ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. (상세한 활용 예제는 상품 정보 중 '데이터 활용사례' 탭을 클릭해주세요.) 1) 기술분야 계층 구조 2) 기술 키워드 국문 3) 국가 코드 4) 권리자 ID, 명칭, 사업자등록번호, 법인등록번호 5) 권리자 유형코드, 국적코드, NPE여부 6) 권리자 보유등록특허수, 출원공개특허수 7) 특허ID 8) 최초공보발행연도, 분기, 일자 9) 등록연도, 분기 10) 기술내권리자보유특허수 11) 기술에대한권리자집중률
기술분야ID | 기술분야명칭 | 기술분야뎁스코드 | 기술분야뎁스1명 | 기술분야뎁스2명 | 기술분야뎁스3명 | 기술분야뎁스4명 | 국가코드 | 분석콘텐츠URL | 권리자ID | 권리자명 | 사업자등록번호 | 법인등록번호 | 권리자유형코드 | 권리자국적코드 | 권리자NPE여부 | 권리자보유등록특허수 | 권리자출원공개특허수 | 특허ID | 최초공보발행연도 | 최초공보발행년분기 | 최초공보발행일자 | 등록연도 | 등록년분기 | 기술내권리자보유특허수 | 기술권리자집중률 |
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000000266707 | Rosco | 1 | US | 113 | 128 | US20120200942A1 | 2012 | 20123 | 20120809 | 112 | 0.875 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 420090263211 | 조대성 | 4 | KR | 4 | 26 | KR1020210064653 | 2022 | 20224 | 20221130 | 4 | 0.15384616 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000105987578 | Motional Ad | 1 | US | 136 | 323 | US20210080558A1 | 2021 | 20211 | 20210318 | 248 | 0.7678019 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 420180042711 | 임형주 | 4 | KR | 2 | 3 | KR1020190055136 | 2019 | 20193 | 20190905 | 2019 | 20193 | 3 | 1.0 | ||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 420090543981 | 안범주 | 4 | KR | 6 | 105 | KR1020150123345 | 2015 | 20153 | 20150921 | 4 | 0.03809524 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000006971560 | 仲 | 6 | 0 | 8 | CN2019110567938A | 2019 | 20194 | 20191213 | 3 | 0.375 | |||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000053098 | 朱峰 | 6 | 60 | 127 | CN2019110481664A | 2019 | 20194 | 20191122 | 3 | 0.023622047 | |||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000279325 | 6 | CN | 1 | 15 | CN2020112099341A | 2020 | 20204 | 20201218 | 4 | 0.26666668 | |||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000000024641 | MEDIATEK | 1 | TW | 5323 | 7929 | US20220070429A1 | 2022 | 20221 | 20220303 | 158 | 0.019926852 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000000063095 | GoPro | 1 | US | 1284 | 1580 | US20220038616A1 | 2022 | 20221 | 20220203 | 824 | 0.521519 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KJP000000000173157 | 中電力 | 1 | JP | 5515 | 11525 | JP2019223982A | 2021 | 20212 | 20210617 | 29 | 0.002516269 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000007127337 | Kawasaki Motors | 1 | US | 889 | 962 | US20230011331A1 | 2023 | 20231 | 20230112 | 18 | 0.01871102 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000103884049 | Beijing Voyager Technology | 1 | CN | 141 | 284 | US20220342076A1 | 2022 | 20224 | 20221027 | 221 | 0.77816904 | ||||||||
900483 | 레이더 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 레이더 시스템 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900483&VERSION=2 | KCN000000000002772 | 子科技大 | 2 | CN | 11111 | 21555 | CN2020111175740A | 2020 | 20202 | 20200519 | 614 | 0.02848527 | |||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KJP000000003301752 | ROBART | 6 | 0 | 3 | JP201831547460A | 2020 | 20201 | 20200326 | 3 | 1.0 | |||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000084427 | 上海汽集 | 1 | CN | 2511 | 4091 | CN2019109624961A | 2019 | 20192 | 20190416 | 192 | 0.04693229 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000932042 | 戴惠英 | 6 | 0 | 8 | CN2018107809294A | 2018 | 20181 | 20180316 | 3 | 0.375 | |||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000005712135 | Cisco | 6 | 478 | 509 | US20190266484A1 | 2019 | 20193 | 20190829 | 6 | 0.01178782 | |||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000000027303 | Eizo | 1 | JP | 105 | 126 | US20150123985A1 | 2015 | 20152 | 20150507 | 25 | 0.1984127 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000863519 | 季 | 6 | 7 | 8 | CN2017107133932A | 2017 | 20173 | 20170905 | 5 | 0.625 | |||||||||
900015 | 플래닝과 컨트롤 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 플래닝과 컨트롤 | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900015&VERSION=2 | KGT000000000008632 | NEC | 1 | JP | 7357 | 14830 | EP201302557412A1 | 2013 | 20131 | 20130213 | 22 | 0.0014834794 | |||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000006306303 | Karl Storz | 1 | DE | 581 | 785 | EP20010845187A2 | 2001 | 20013 | 20010718 | 24 | 0.030573249 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000000065993 | Rosemount Aerospace | 1 | US | 261 | 549 | EP201803372508A1 | 2018 | 20183 | 20180912 | 94 | 0.1712204 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000000149264 | GENTEX | 1 | US | 246 | 406 | EP200101113945A1 | 2001 | 20013 | 20010711 | 207 | 0.50985223 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000106445214 | Sony Group | 1 | JP | 588 | 2935 | US20220292296A1 | 2022 | 20223 | 20220915 | 502 | 0.17103918 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | PAT000000074770519 | Jiangxi Lianchuang Electronic | 1 | CN | 11 | 24 | US20210124148A1 | 2021 | 20212 | 20210429 | 7 | 0.29166666 | ||||||||
900483 | 레이더 시스템 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 레이더 시스템 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900483&VERSION=2 | KGT000000000230941 | Triune Systems | 1 | US | 332 | 365 | US20220187443A1 | 2022 | 20222 | 20220616 | 6 | 0.016438356 | |||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000000009757 | ZTE | 1 | CN | 3032 | 7589 | EP201903567835A1 | 2019 | 20194 | 20191113 | 73 | 0.009619186 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000004763966 | Sony | 1 | JP | 54308 | 64965 | US20110096143A1 | 2011 | 20112 | 20110428 | 4567 | 0.070299394 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000493484 | 尼康 | 1 | JP | 1345 | 2229 | CN2012102742263A | 2012 | 20124 | 20121017 | 414 | 0.18573351 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000493484 | 尼康 | 1 | JP | 1345 | 2229 | CN2019110456493A | 2019 | 20194 | 20191115 | 414 | 0.18573351 | ||||||||
900151 | 이미지 프로세싱 | 2 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 이미지 프로세싱 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900151&VERSION=2 | KCN000000000332402 | 周群 | 6 | CN | 28 | 45 | CN2018108961264A | 2018 | 20184 | 20181207 | 11 | 0.24444444 | |||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000001890404 | 北京大米科技 | 6 | CN | 22 | 296 | CN2021112634861A | 2021 | 20212 | 20210409 | 25 | 0.08445946 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000060674 | 冬梅 | 6 | CN | 61 | 99 | CN2020110871771A | 2020 | 20201 | 20200310 | 3 | 0.030303031 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000302127 | 朱培恒 | 6 | CN | 8 | 16 | CN2016205320172U | 2016 | 20162 | 20160615 | 2016 | 20162 | 4 | 0.25 | ||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000033873 | 朱海燕 | 6 | CN | 37 | 228 | CN2016105806357A | 2016 | 20163 | 20160727 | 3 | 0.013157895 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000432925 | 盛科技 | 1 | CN | 135 | 205 | CN2021112419561A | 2021 | 20211 | 20210226 | 27 | 0.13170731 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000000332 | 1 | JP | 3845 | 6016 | CN2019110154950A | 2019 | 20193 | 20190823 | 605 | 0.10056516 | |||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000000332 | 1 | JP | 3845 | 6016 | CN2021112208522A | 2021 | 20211 | 20210112 | 605 | 0.10056516 | |||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000000043324 | Aware | 1 | US | 133 | 179 | US00010776604B2 | 2019 | 20193 | 20190829 | 2020 | 20203 | 18 | 0.10055866 | ||||||
900082 | 자동 주차 | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 플래닝과 컨트롤 | 자동 주차 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900082&VERSION=2 | KGT000000089293538 | Continental Teves | 6 | DE | 1770 | 2203 | US20190367013A1 | 2019 | 20194 | 20191205 | 21 | 0.009532455 | ||||||
900016 | 충돌방지 시스템 | 3 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 플래닝과 컨트롤 | 충돌방지 시스템 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900016&VERSION=2 | KGT000000000007685 | Ford Global Technologies | 1 | US | 23718 | 27909 | US00008649952B2 | 2013 | 20134 | 20131219 | 2014 | 20141 | 863 | 0.030921925 | ||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KJP000000003286899 | ROBERT BOSCH | 6 | 125 | 1100 | JP201830240407A | 2020 | 20203 | 20200702 | 109 | 0.09909091 | |||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000030004959 | Uhnder | 1 | US | 1 | 3 | EP202203449272B1 | 2019 | 20191 | 20190306 | 2022 | 20224 | 3 | 1.0 | ||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000089293538 | Continental Teves | 6 | DE | 1770 | 2203 | US20050143892A1 | 2005 | 20052 | 20050630 | 302 | 0.1370858 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000000006783 | Bombardier | 1 | CA | 118 | 273 | EP202003647120A1 | 2020 | 20202 | 20200506 | 10 | 0.03663004 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000001592751 | Osaka University | 1 | JP | 283 | 796 | EP200701862106A1 | 2007 | 20074 | 20071205 | 8 | 0.010050251 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000000753448 | Tsinghua University | 2 | CN | 281 | 571 | EP202003647826A1 | 2020 | 20202 | 20200506 | 35 | 0.06129597 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000000141991 | BMW | 1 | DE | 3869 | 5473 | EP202003631755A1 | 2020 | 20202 | 20200408 | 352 | 0.06431573 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=900001&VERSION=2 | 420000475538 | 박경진 | 4 | KR | 51 | 101 | KR2020180002307 | 2019 | 20194 | 20191209 | 22 | 0.21782178 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | US | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KGT000000089293538 | Continental Teves | 6 | DE | 1770 | 2203 | US20200284589A1 | 2020 | 20203 | 20200910 | 302 | 0.1370858 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000059331 | 平山院 | 2 | CN | 499 | 868 | CN2019110349178A | 2019 | 20194 | 20191018 | 14 | 0.016129032 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KJP000000000007228 | アクシス | 6 | SE | 258 | 458 | JP201123227535A | 2012 | 20122 | 20120517 | 118 | 0.2576419 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KJP000000000247294 | IHI | 1 | JP | 18098 | 59511 | JP200921278639A | 2011 | 20112 | 20110623 | 240 | 0.004032868 | ||||||||
900001 | 자율 주행 차량 관련 기술 | 1 | 자율 주행 차량 관련 기술 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=900001&VERSION=2 | KCN000000000262965 | 云南 | 1 | CN | 166 | 537 | CN2019110569485A | 2019 | 20194 | 20191213 | 22 | 0.040968344 | ||||||||
