가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 특허 투자 동향 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 특허 | 구축 데이터량 | 3.92 MB |
구축기관 | 광개토연구소 | 데이터 갱신 일자 | - |
데이터 개방 일자 | 2020-12-15 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | 분기 | 버전 | - |
주요 키워드 | 특허, 투자, 특허 거래, M&A, 디지털 산업 | ||
벨류체인 키워드 | - | ||
소개 | ■ 상품 설명 및 특징 - 디지털 산업 혁신 분야별 글로벌 특허 투자 동향 데이터 ■ 기간 및 범위 - 기간 범위: 최근 11년 (2010~2020) / 국가 범위: 미국,한국,중국,일본,유럽 ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 기술분야 계층 구조 2) 특허 거래 집계 정보(M&A 포함) |
국가코드 | 분석콘텐츠url | 기술분야id | 기술분야1뎁스명 | 기술분야2뎁스명 | 기술분야3뎁스명 | 기술분야4뎁스명 | 기술분야5뎁스명 | 기술분야6뎁스명 | 기술분야타이틀영어명칭 | 기술분야타이틀한국어명칭 | 기술분야뎁스코드 | 전체거래특허수 | 금년거래특허수 | 1년전거래특허수 | 2년전거래특허수 | 3년전거래특허수 | 4년전거래특허수 | 5년전거래특허수 | 6년전거래특허수 | 7년전거래특허수 | 8년전거래특허수 | 9년전거래특허수 | 10년전거래특허수 | 전체인수합병관련거래특허수 | 금년인수합병관련거래특허수 | 1년전인수합병관련거래특허수 | 2년전인수합병관련거래특허수 | 3년전인수합병관련거래특허수 | 4년전인수합병관련거래특허수 | 5년전인수합병관련거래특허수 | 6년전인수합병관련거래특허수 | 7년전인수합병관련거래특허수 | 8년전인수합병관련거래특허수 | 9년전인수합병관련거래특허수 | 10년전인수합병관련거래특허수 |
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=33857 | 33857 | Medical technology | Radiology, Biomedical image | X-ray technique [H05G] | X-ray technique [H05G] | X선 기술 [H05G] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=77796 | 77796 | Chemical engineering | Separation process | Separation process | 분리 공정 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=64007 | 64007 | Semiconductor | Memory [G11C] | Memory [Other] | Memory [Other] | 메모리 [기타] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=55373 | 55373 | Telecommunication | Telephonic communication [H04M] | Telephonic communication [H04M] | 전화통신 [H04M] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=1835 | 1835 | Financial technology | Payment [G06Q20/00] | Payment [G06Q20/00] | 지불 체계 [G06Q20/00] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=75201 | 75201 | Applied chemistry | Crystal growth [C30] | Crystal growth [C30] | 결정 성장 [C30] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=76208 | 76208 | Applied chemistry | Fiber, textile | Fiber, textile | 섬유, 직물 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=71137 | 71137 | Applied chemistry | Organic chemistry | Steroids [C07J] | Steroids [C07J] | 스테로이드 [C07J] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=40360 | 40360 | Medical technology | Transport or accommodation for patients [A61G] | Ambulance service | Ambulance service | 환자의 이송 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=64655 | 64655 | Semiconductor | Integrated circuit, IC | Integrated circuit, IC | 집적 회로, IC | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=69727 | 69727 | Applied chemistry | Applied chemistry | 응용 화학 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=78667 | 78667 | Chemical engineering | Mixing | Mixing [Other] | Mixing [Other] | 혼합 [기타] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=37757 | 37757 | Medical technology | bandages comprising a solid support or backing | bandages comprising a solid support or backing | 지지구나 받침을 포함한 붕대 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=52012 | 52012 | Computer hardware | Printer | Detecting means for copy material [B41J11/0095] | Detecting means for copy material [B41J11/0095] | 복사 재료를 위한 검출 수단 [B41J11/0095] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=64501 | 64501 | Semiconductor | Details of semiconductor manufacturing [H01L23/00] | Additional details related to details of semiconductor manufacturing [H01L2023/00] | Additional details related to details of semiconductor manufacturing [H01L2023/00] | 반도체 또는 다른 고체 상태 장치에 대한 추가 세부 사항 [H01L2023/00] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=69728 | 69728 | Applied chemistry | Battery [H01M] | Battery [H01M] | 화학적 에너지 전기적 에너지 직접 변환하기 위한 방법 또는 수단 [H01M] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=67920 | 67920 | Optics | Camera | Photographic materials/processes | Photographic materials/processes | 사진 자료 / 프로세스 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=69777 | 69777 | Applied chemistry | Battery [H01M] | Electrodes [H01M4/00] | Electrodes [H01M4/00] | 전극 [H01M4/00] | 3 | 914.0 | 45.0 | 148.0 | 136.0 | 79.0 | 169.0 | 68.0 | 44.0 | 41.0 | 58.0 | 42.0 | 40.0 | 129.0 | 1.0 | 39.0 | 2.0 | 35.0 | 26.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | |||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=44242 | 44242 | Robotics | [Programme controls] characterised by special kind of manipulator [B25J9/1615] | Manipulators of master-slave type [B25J3/00] | Manipulators of master-slave type [B25J3/00] | 주종형 메니플레이터 [B25J3/00] | 3 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=34135 | 34135 | Medical technology | Physical therapy [A61H] | Physical therapy [A61H] | 물리 치료 [A61H] | 2 | 1206.0 | 76.0 | 102.0 | 82.0 | 111.0 | 53.0 | 105.0 | 68.0 | 104.0 | 83.0 | 32.0 | 38.0 | 21.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | ||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=55243 | 55243 | Telecommunication | Multiplex communication [H04J] | Multiplex systems not otherwise provided for [H04J15/00] | Multiplex systems not otherwise provided for [H04J15/00] | 달리 포함되지 않는 다중화 시스템 [H04J15/00] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900004 | 900004 | Technology related to Autonomous vehicle | Camera based perception systems | Recognising scenes inside a vehicle [G06K9/00832] | Recognising scenes inside a vehicle [G06K9/00832] | 차량 내부에서의 장면 인식 [G06K9/00832] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=1787 | 1787 | Internet of things[IoT] | IoT network | Short range communication [H04W4/008] | Short range communication [H04W4/008] | 단거리 통신을 사용하는 것 [H04W4/008] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=63638 | 63638 | Semiconductor | Memory [G11C] | Memory [G11C] | 메모리 [G11C] | 2 | 27426.0 | 1260.0 | 1089.0 | 1823.0 | 4306.0 | 4058.0 | 7472.0 | 2247.0 | 1070.0 | 817.0 | 3119.0 | 1983.0 | 3737.0 | 40.0 | 133.0 | 851.0 | 279.0 | 259.0 | 442.0 | 45.0 | 74.0 | 99.0 | 190.0 | 517.0 | ||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900004 | 900004 | Technology related to Autonomous vehicle | Camera based perception systems | Recognising scenes inside a vehicle [G06K9/00832] | Recognising scenes inside a vehicle [G06K9/00832] | 차량 내부에서의 장면 인식 [G06K9/00832] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=72570 | 72570 | Applied chemistry | Organic chemistry | Compounds of unknown constitution | Compounds of unknown constitution | 알 수없는 구성의 화합물 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=69348 | 69348 | Optics | Optical elements, systems, or apparatus [G02B] | Telescopes [G02B23/00] | Telescopes [G02B23/00] | 망원경 [G02B23/00] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=53150 | 53150 | Software for specific goal | Voice technology | Speech synthesis; Text to speech systems [G10L13/00] | Speech synthesis; Text to speech systems [G10L13/00] | 음성 합성; 문장에서 음성 장치 [G10L13/00] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=977 | 977 | Internet of things[IoT] | Internet of things[IoT] | 사물인터넷 [IoT] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=79335 | 79335 | Transportation | Transportation | 교통 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=83629 | 83629 | Transportation | Ship | Ship | 배 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=92404 | 92404 | Electricity | Static electricity | Static electricity | 정전기 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=33227 | 33227 | Medical technology | Dentistry | Dentistry | 치과 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=76985 | 76985 | Applied chemistry | Layered product [B32B] | Layered product [B32B] | 적층체 [B32B] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=1 | 1 | Artificial intelligence | Artificial intelligence | 인공지능 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=67904 | 67904 | Optics | Camera | Camera [Other] | Camera [Other] | 카메라 [기타] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=978 | 978 | Internet of things[IoT] | Sensor | Sensor | 센서 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=69638 | 69638 | Optics | Photolithographic technology | Photolithographic technology | 사진석판술 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=67845 | 67845 | Optics | Camera | Focusing arrangements [G03B3/00] | Focusing arrangements [G03B3/00] | 초점조절 장치 [G03B3/00] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=52640 | 52640 | Computer hardware | Computer hardware [Other] | Digital computers | Digital computers | 디지털 컴퓨터 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=80445 | 80445 | Transportation | Automobile | Vehicle propulsion | Vehicle propulsion | 차량 추진력 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=46 | 46 | Artificial intelligence | Image recognition | Finger print recognition | Finger print recognition | 지문 인식 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=63638 | 63638 | Semiconductor | Memory [G11C] | Memory [G11C] | 메모리 [G11C] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=83939 | 83939 | Transportation | Personal transportation | Cycle | Cycle | 주기 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=78288 | 78288 | Chemical engineering | Separation process | Separation process [Other] | Separation process [Other] | 분리 공정 [기타] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=53735 | 53735 | Software for specific goal | Computer security [G06F21/00] | Computer security [G06F21/00] | 컴퓨터의 보안 [G06F21/00] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900483 | 900483 | Technology related to Autonomous vehicle | Radar system | Radar system | 레이더 시스템 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=74048 | 74048 | Applied chemistry | Petroleum chemistry [C10] | Petroleum chemistry [C10] | 석유화학 [C10] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=66225 | 66225 | Semiconductor | Other semiconductors | Alloys [H01L2924/013] | Alloys [H01L2924/013] | 합금 [H01L2924/013] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=514 | 514 | Artificial intelligence | Speech or speaker recognition | Speaker identification [G10L17/00] | Speaker identification [G10L17/00] | 화자 인식 [G10L17/00] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=53786 | 53786 | Software for specific goal | Computer security [G06F21/00] | Authentication [G06F21/30] | Authentication [G06F21/30] | 인증 [G06F21/30] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=30985 | 30985 | Medical technology | Diagnosis | Additional details related to Diagnosis | Additional details related to Diagnosis | 진단에 대한 추가적 세부 사항 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=67823 | 67823 | Optics | Camera | Camera | 카메라 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=33228 | 33228 | Medical technology | Dentistry | Dental surgery | Dental surgery | 구강 외과 | 3 | 385.0 | 39.0 | 33.0 | 36.0 | 39.0 | 40.0 | 31.0 | 27.0 | 26.0 | 27.0 | 11.0 | 12.0 | 34.0 | 15.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=956 | 956 | Cloud computing | Storage virtualization | Virtualization of storage system [G06F3/0662] | Virtualization of storage system [G06F3/0662] | 가상현실화 측면 [G06F3/0662] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=43656 | 43656 | Energy | Renewable energy | Renewable energy | 재생 에너지 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=1766 | 1766 | Internet of things[IoT] | IoT network | Home automation network [H04L12/2803] | Home automation network [H04L12/2803] | 홈 자동화 네트워크 [H04L12/2803] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=1762 | 1762 | Internet of things[IoT] | Data sensing from data carrying medium [G06K7/00] | Hybrid[barcode and RFID] readers [G06K7/0004] | Hybrid[barcode and RFID] readers [G06K7/0004] | 하이브리드 리더[reader] [G06K7/0004] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=66536 | 66536 | Television, audio-visual technology | Television technology | Television technology | 텔레비전 기술 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=44252 | 44252 | Robotics | Component of robot | Component of robot | 로봇의 구성 요소 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=63052 | 63052 | Electronics | Clock | Radio-controlled time-pieces [G04R] | Radio-controlled time-pieces [G04R] | 무선 제어 시계 [G04R] | 3 | 11.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=31157 | 31157 | Medical technology | Detection or diagnosis of diseases [G01N2800/00] | Immunology or allergic disorders [G01N2800/24] | Immunology or allergic disorders [G01N2800/24] | 면역 또는 알레르기 장애 [G01N2800/24] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=83002 | 83002 | Transportation | Railroad | Railroad | 철도 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=54148 | 54148 | Software technology | Other data processing | Comparing digital values [G06F7/02] | Comparing digital values [G06F7/02] | 디지털 값의 비교 [G06F7/02] | 3 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=66148 | 66148 | Semiconductor | Other semiconductors | Chemical elements [H01L2924/01] | Chemical elements [H01L2924/01] | 화학 원소 [H01L2924/01] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
