산업데이터 유통 거래 촉진을 통한 산업 디지털 전환 선도
데이터셋명 | 특허 투자 동향 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 특허 | 구축 데이터량 | 3.92 MB |
구축기관 | 광개토연구소 | 최종수정일자 | 2021-07-31 |
구축년도 | 2020-12-15 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | 분기 | 버전 | - |
주요 키워드 | 특허, 투자, 특허 거래, M&A, 디지털 산업 | ||
벨류체인 키워드 | - | ||
소개 | ■ 상품 설명 및 특징 - 디지털 산업 혁신 분야별 글로벌 특허 투자 동향 데이터 ■ 기간 및 범위 - 기간 범위: 최근 11년 (2010~2020) / 국가 범위: 미국,한국,중국,일본,유럽 ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 기술분야 계층 구조 2) 특허 거래 집계 정보(M&A 포함) |
국가코드 | 분석콘텐츠url | 기술분야id | 기술분야1뎁스명 | 기술분야2뎁스명 | 기술분야3뎁스명 | 기술분야4뎁스명 | 기술분야5뎁스명 | 기술분야6뎁스명 | 기술분야타이틀영어명칭 | 기술분야타이틀한국어명칭 | 기술분야뎁스코드 | 전체거래특허수 | 금년거래특허수 | 1년전거래특허수 | 2년전거래특허수 | 3년전거래특허수 | 4년전거래특허수 | 5년전거래특허수 | 6년전거래특허수 | 7년전거래특허수 | 8년전거래특허수 | 9년전거래특허수 | 10년전거래특허수 | 전체인수합병관련거래특허수 | 금년인수합병관련거래특허수 | 1년전인수합병관련거래특허수 | 2년전인수합병관련거래특허수 | 3년전인수합병관련거래특허수 | 4년전인수합병관련거래특허수 | 5년전인수합병관련거래특허수 | 6년전인수합병관련거래특허수 | 7년전인수합병관련거래특허수 | 8년전인수합병관련거래특허수 | 9년전인수합병관련거래특허수 | 10년전인수합병관련거래특허수 |
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=77130 | 77130 | Applied chemistry | Layered product [B32B] | Ancillary operations in connection with laminating processes [B32B38/00] | Ancillary operations in connection with laminating processes [B32B38/00] | 적층 공정과 연결된 보조 작업 [B32B38/00] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=84183 | 84183 | Transportation | Personal transportation | Propulsion of wheeled vehicles/sledges | Propulsion of wheeled vehicles/sledges | 바퀴 달린 차량 / 썰매의 추진력 | 3 | 444 | 8 | 28 | 13 | 18 | 11 | 8 | 12 | 8 | 35 | 11 | 15 | 63 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=79276 | 79276 | Chemical engineering | Centrifugal machines for physical/chemical processes | Apparatus using free vortex flow [B04C] | Apparatus using free vortex flow [B04C] | 자유 소용돌이 흐름을 사용하는 장치 [B04C] | 3 | 56 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=44343 | 44343 | Robotics | Additional details related to cleaning robot | Output in controlling method of washing or rinsing machines for crockery or tableware [A47L2501/00] | Output in controlling method of washing or rinsing machines for crockery or tableware [A47L2501/00] | 그릇 또는 식기용 세척 또는 헹금 기계의 방법 제어에서의 출력 [A47L2501/00] | 3 | 110 | 0 | 3 | 3 | 1 | 61 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=2391 | 2391 | Drone (Unmanned aerial vehicles) [B64C2201/00] | Transport, or storage of drone [B64C2201/20] | [Transport, or storage of drone] by waterborne vehicles [B64C2201/205] | [Transport, or storage of drone] by waterborne vehicles [B64C2201/205] | [드론의 운송, 보관] 수상 차량에 의한 것 [B64C2201/205] | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=62950 | 62950 | Electronics | Testing electric property [G01R31/00] | Testing power supplies [G01R31/40] | Testing power supplies [G01R31/40] | 전원공급기의 시험 [G01R31/40] | 3 | 24 | 0 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=67740 | 67740 | Television, audio-visual technology | Sound producing device [G10K] | Acoustics not otherwise provided for [G10K15/00] | Acoustics not otherwise provided for [G10K15/00] | 달리 분류되지 않은 음향 [G10K15/00] | 3 | 96 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 4 | 22 | 4 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=85214 | 85214 | Transportation | Opening/closing/cleaning bottles/jars/like & liquid handling [B67] | Cleaning, filling with liquids or semiliquids, or emptying, of bottles, jars, cans, casks, barrels, or similar containers, not otherwise provided for; funnels [B67C] | Cleaning, filling with liquids or semiliquids, or emptying, of bottles, jars, cans, casks, barrels, or similar containers, not otherwise provided for; funnels [B67C] | 달리 분류되지 않는, 병, 단지, 깡통, 통, 배럴 또는 그와 유사한 용기의 세척, 액체 또는 반액체로 충전, 또는 비움,; 깔때기 [B67C] | 3 | 211 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 3 | 17 | 9 | 2 | 2 | 7 | 37 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=74048 | 74048 | Applied chemistry | Petroleum chemistry [C10] | Petroleum chemistry [C10] | 석유화학 [C10] | 2 | 7713 | 188 | 601 | 490 | 374 | 274 | 391 | 413 | 277 | 218 | 230 | 146 | 1005 | 46 | 31 | 108 | 32 | 54 | 19 | 42 | 91 | 30 | 38 | 17 | ||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=33188 | 33188 | Medical technology | Gene therapy [A61K48/00] | [Medicinal preparations containing genetic material which is inserted into cells of the living body to treat genetic diseases; Gene therapy] characterised by an aspect of the 'non-active' part of the composition delivered [A61K48/0008] | [Medicinal preparations containing genetic material which is inserted into cells of the living body to treat genetic diseases; Gene therapy] characterised by an aspect of the 'non-active' part of the composition delivered [A61K48/0008] | [유전자 질병을 치료하기 위해 생체의 세포 내에 삽입하는 유전자 물질을 함유하는 의료용제제; 유전자 치료] 운반된 조성물의 '비활성' 부분의 관점에 의해 특징지어진 것 [A61K48/0008] | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=978 | 978 | Internet of things[IoT] | Sensor | Sensor | 센서 | 2 | 17595 | 892 | 1478 | 1479 | 1206 | 1452 | 1418 | 1555 | 989 | 1169 | 694 | 755 | 1732 | 36 | 78 | 94 | 105 | 149 | 58 | 59 | 113 | 182 | 65 | 130 | ||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=78677 | 78677 | Chemical engineering | Chemical or physical process | Chemical or physical process | 화학적 또는 물리적 과정 | 2 | 13669 | 176 | 577 | 615 | 657 | 571 | 749 | 814 | 489 | 434 | 563 | 681 | 2310 | 19 | 38 | 33 | 125 | 88 | 79 | 178 | 70 | 32 | 89 | 182 | ||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=78647 | 78647 | Chemical engineering | Mixing | Mixers with rotary stirring devices in fixed receptacles [B01F7/00] | Mixers with rotary stirring devices in fixed receptacles [B01F7/00] | 고정된 용기 내에 회전하는 교반장치가 있는 혼합기 [B01F7/00] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=52675 | 52675 | Computer hardware | Computer hardware [Other] | Optical computing devices | Optical computing devices | 광학 컴퓨팅 장치 | 3 | 279 | 5 | 10 | 14 | 17 | 21 | 35 | 52 | 17 | 16 | 14 | 19 | 51 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=18 | 18 | Artificial intelligence | Image recognition | Scene recognition | Scene recognition | 장면 인식 | 3 | 1292 | 79 | 198 | 216 | 234 | 112 | 140 | 172 | 79 | 48 | 34 | 50 | 130 | 10 | 4 | 9 | 8 | 20 | 9 | 15 | 7 | 3 | 6 | 26 | |||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=40810 | 40810 | Medical technology | Veterinary [A61D] | Veterinary [A61D] | 수의학 [A61D] | 2 | 178 | 3 | 5 | 6 | 9 | 8 | 20 | 5 | 13 | 4 | 7 | 6 | 36 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=52639 | 52639 | Computer hardware | Computer hardware [Other] | Computer hardware [Other] | 컴퓨터 하드웨어 [기타] | 2 | 51066 | 1970 | 2955 | 3635 | 4379 | 3399 | 11356 | 9467 | 2256 | 2442 | 3070 | 2575 | 10255 | 145 | 338 | 1089 | 442 | 910 | 2982 | 313 | 327 | 297 | 323 | 628 | ||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=78667 | 78667 | Chemical engineering | Mixing | Mixing [Other] | Mixing [Other] | 혼합 [기타] | 3 | 204 | 21 | 26 | 24 | 18 | 16 | 14 | 17 | 14 | 5 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=31118 | 31118 | Medical technology | Detection or diagnosis of diseases [G01N2800/00] | Nutritional disorders [G01N2800/02] | Nutritional disorders [G01N2800/02] | 영양 장애 [G01N2800/02] | 3 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=43557 | 43557 | Energy | Nuclear technology | Protection against x-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation or particle bombardment; treating radioactively contaminated material; decontamination arrangements therefor [G21F] | Protection against x-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation or particle bombardment; treating radioactively contaminated material; decontamination arrangements therefor [G21F] | X선, 감마선, 미립자선 또는 입자충격에 대한 보호; 방사능 오염물질의 처리; 오염제거장치 [G21F] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=43584 | 43584 | Energy | Nuclear technology | Other nuclear technology | Other nuclear technology | 기타 원자력 기술 | 3 | 25 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=91557 | 91557 | Electricity | Electric power | Dynamo-electric machines [H02K] | Dynamo-electric machines [H02K] | 회전-전기 기계 [H02K] | 3 | 6010 | 198 | 593 | 455 | 536 | 434 | 200 | 285 | 285 | 254 | 403 | 255 | 1302 | 38 | 276 | 292 | 44 | 125 | 10 | 36 | 23 | 33 | 36 | 43 | |||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=55084 | 55084 | Telecommunication | Multiplex communication [H04J] | Multiplex communication [H04J] | 다중통신 [H04J] | 2 | 13500 | 711 | 847 | 1290 | 2151 | 703 | 2077 | 1829 | 712 | 791 | 1159 | 1303 | 3348 | 10 | 84 | 727 | 221 | 115 | 482 | 106 | 127 | 127 | 171 | 234 | ||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900112 | 900112 | Technology related to Autonomous vehicle | Planning and control | Defining a desired trajectory [G05D1/0212] | Defining a desired trajectory [G05D1/0212] | 원하는 궤적 정의를 위한 수단을 가지는 것 [G05D1/0212] | 3 | 124 | 14 | 16 | 22 | 48 | 7 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=63521 | 63521 | Electronics | Transmission system for measured value [G08C] | Electric signal transmission systems [G08C19/00] | Electric signal transmission systems [G08C19/00] | 전기적 신호 전송 방식 [G08C19/00] | 3 | 101 | 4 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=54123 | 54123 | Software technology | Data input or data output [G06F3/00] | Sound input; Sound output [G06F3/16] | Sound input; Sound output [G06F3/16] | 음성입력; 음성출력 [G06F3/16] | 3 | 624 | 43 | 67 | 62 | 86 | 69 | 165 | 120 | 19 | 28 | 26 | 24 | 88 | 2 | 1 | 12 | 4 | 9 | 33 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=2386 | 2386 | Drone (Unmanned aerial vehicles) [B64C2201/00] | [Drone (Unmanned aerial vehicles)] characterised by landing method [B64C2201/18] | [Drone (Unmanned aerial vehicles)] by being caught in mid-air, or next to the ground [B64C2201/182] | [Drone (Unmanned aerial vehicles)] by being caught in mid-air, or next to the ground [B64C2201/182] | [드론 (무인 항공기)] 공중에서의 걸림에 의한 것, 또는 지면 옆에 있게 되는 것 [B64C2201/182] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=64536 | 64536 | Semiconductor | For connecting or disconnecting [H01L24/00] | Means for bonding being attached to, or being formed on, the surface to be connected [H01L24/01] | Means for bonding being attached to, or being formed on, the surface to be connected [H01L24/01] | 연결될 표면상에 형성 또는 부착되는 결합(bonding)을 위한 수단 [H01L24/01] | 3 | 125 | 5 | 21 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 12 | 0 | 8 | 46 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=67149 | 67149 | Television, audio-visual technology | Television technology | Still video cameras [H04N2101/00] | Still video cameras [H04N2101/00] | 정지 비디오 카메라 [H04N2101/00] | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=51914 | 51914 | Computer hardware | Portable computer [G06F1/1613] | Carrying enclosures containing additional elements [G06F1/1628] | Carrying enclosures containing additional elements [G06F1/1628] | 추가 요소를 포함한 운반용 함체 [G06F1/1628] | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=84233 | 84233 | Transportation | Energy saving in transportation | Road transport of goods or passengers [Y02T10/00] | Road transport of goods or passengers [Y02T10/00] | 상품 또는 승객의 도로 수송 [Y02T10/00] | 3 | 680 | 37 | 206 | 68 | 78 | 54 | 67 | 72 | 36 | 24 | 20 | 15 | 33 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=83318 | 83318 | Transportation | Aircraft | Aeroplanes; helicopters [B64C] | Aeroplanes; helicopters [B64C] | 항공기; 헬리콥터 [B64C] | 3 | 265 | 56 | 56 | 38 | 25 | 13 | 9 | 6 | 2 | 11 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900409 | 900409 | Technology related to Autonomous vehicle | Lidar system | Lidar system | 라이더 시스템 | 2 | 57 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=55547 | 55547 | Telecommunication | Telephonic communication [H04M] | Automatic or semi-automatic exchanges [H04M3/00] | Automatic or semi-automatic exchanges [H04M3/00] | 자동 또는 반자동 교환기 [H04M3/00] | 3 | 1458 | 12 | 16 | 22 | 12 | 39 | 24 | 16 | 68 | 27 | 37 | 30 | 351 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18 | |||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=64492 | 64492 | Semiconductor | Details of semiconductor manufacturing [H01L23/00] | Protection from inspection, reverse engineering or tampering [H01L23/57] | Protection from inspection, reverse engineering or tampering [H01L23/57] | 조사, 역 엔지니어링 또는 탬퍼링으로부터 보호 [H01L23/57] | 3 | 80 | 7 | 10 | 10 | 13 | 2 | 20 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 14 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=33857 | 33857 | Medical technology | Radiology, Biomedical image | X-ray technique [H05G] | X-ray technique [H05G] | X선 기술 [H05G] | 3 | 985 | 2 | 25 | 24 | 48 | 336 | 16 | 124 | 10 | 37 | 13 | 13 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 55 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=51915 | 51915 | Computer hardware | Portable computer [G06F1/1613] | External expansion units [G06F1/1632] | External expansion units [G06F1/1632] | 외부 확장 유닛 [G06F1/1632] | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=82975 | 82975 | Transportation | Traffic control [G08G] | Traffic control systems for aircraft [G08G5/00] | Traffic control systems for aircraft [G08G5/00] | 항공기에 대한 교통제어 시스템 [G08G5/00] | 3 | 371 | 18 | 28 | 44 | 24 | 49 | 25 | 17 | 14 | 12 | 91 | 4 | 111 | 1 | 4 | 1 | 5 | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 | 66 | 2 | |||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=84162 | 84162 | Transportation | Personal transportation | Motor vehicles or trailers classified according to type | Motor vehicles or trailers classified according to type | 유형에 따라 분류 된 자동차 또는 트레일러 | 3 | 1159 | 12 | 92 | 38 | 102 | 113 | 39 | 30 | 27 | 36 | 35 | 42 | 192 | 2 | 3 | 5 | 54 | 13 | 2 | 8 | 2 | 7 | 11 | 6 | |||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=59475 | 59475 | Electronics | Control | Computer-aided design [G06F17/50] | Computer-aided design [G06F17/50] | 컴퓨터를 이용한 설계 [G06F17/50] | 3 | 273 | 21 | 25 | 23 | 17 | 25 | 24 | 13 | 8 | 23 | 5 | 11 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=92343 | 92343 | Electricity | Lighting [F21] | Indexing scheme associated with subclasses F21K, F21L, F21S and F21V, relating to uses or applications of lighting devices or systems [F21W] | Indexing scheme associated with subclasses F21K, F21L, F21S and F21V, relating to uses or applications of lighting devices or systems [F21W] | 조명장치 또는 조명시스템의 사용 또는 응용과 관련된, F21K, F21L, F21S 및 F21V의 인덱싱 분류표 [F21W] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=1742 | 1742 | Internet of things[IoT] | Data sensing from data carrying medium [G06K7/00] | By galvanic contacts [G06K7/0013] | By galvanic contacts [G06K7/0013] | 갈바니 접점에 의한 것 [G06K7/0013] | 3 | 137 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=79258 | 79258 | Chemical engineering | Boiling; boiling apparatus [B01B] | Boiling; boiling apparatus [B01B] | 끓이기, 증발 [B01B] | 2 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
