가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 특허 투자 동향 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 특허 | 구축 데이터량 | 3.92 MB |
구축기관 | 광개토연구소 | 데이터 갱신 일자 | 2020-12-15 |
데이터 개방 일자 | 2020-12-15 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | 분기 | 버전 | - |
주요 키워드 | 특허, 투자, 특허 거래, M&A, 디지털 산업 | ||
벨류체인 키워드 | - | ||
소개 | ■ 상품 설명 및 특징 - 디지털 산업 혁신 분야별 글로벌 특허 투자 동향 데이터 ■ 기간 및 범위 - 기간 범위: 최근 11년 (2010~2020) / 국가 범위: 미국,한국,중국,일본,유럽 ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 기술분야 계층 구조 2) 특허 거래 집계 정보(M&A 포함) |
국가코드 | 분석콘텐츠url | 기술분야id | 기술분야1뎁스명 | 기술분야2뎁스명 | 기술분야3뎁스명 | 기술분야4뎁스명 | 기술분야5뎁스명 | 기술분야6뎁스명 | 기술분야타이틀영어명칭 | 기술분야타이틀한국어명칭 | 기술분야뎁스코드 | 전체거래특허수 | 금년거래특허수 | 1년전거래특허수 | 2년전거래특허수 | 3년전거래특허수 | 4년전거래특허수 | 5년전거래특허수 | 6년전거래특허수 | 7년전거래특허수 | 8년전거래특허수 | 9년전거래특허수 | 10년전거래특허수 | 전체인수합병관련거래특허수 | 금년인수합병관련거래특허수 | 1년전인수합병관련거래특허수 | 2년전인수합병관련거래특허수 | 3년전인수합병관련거래특허수 | 4년전인수합병관련거래특허수 | 5년전인수합병관련거래특허수 | 6년전인수합병관련거래특허수 | 7년전인수합병관련거래특허수 | 8년전인수합병관련거래특허수 | 9년전인수합병관련거래특허수 | 10년전인수합병관련거래특허수 |
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=67945 | 67945 | Optics | Laser printing | Laser printing | 레이저 인쇄 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=75988 | 75988 | Applied chemistry | Glass | Glass | 유리 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=977 | 977 | Internet of things[IoT] | Internet of things[IoT] | 사물인터넷 [IoT] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=43531 | 43531 | Energy | Nuclear technology | Fusion reactors | Fusion reactors | 핵융합로 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=72628 | 72628 | Applied chemistry | Inorganic chemistry | Inorganic chemistry | 무기 화학 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=54021 | 54021 | Software technology | Software technology | 소프트웨어 기술 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=62951 | 62951 | Electronics | Clock | Clock | 시계 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=31240 | 31240 | Medical technology | Surgery | Surgery | 수술 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=63637 | 63637 | Semiconductor | Semiconductor | 반도체 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=89562 | 89562 | Electricity | Electricity | 전기 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=1922 | 1922 | Financial technology | Financial service [G06Q40/00] | Investment [G06Q40/06] | Investment [G06Q40/06] | 투자 [G06Q40/06] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=2 | 2 | Artificial intelligence | Image recognition | Image recognition | 이미지 인식 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=75988 | 75988 | Applied chemistry | Glass | Glass | 유리 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=80845 | 80845 | Transportation | Automobile | Automobile layout | Automobile layout | 자동차 레이아웃 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=33040 | 33040 | Medical technology | Medical data | Medical data | 의료 정보 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=83629 | 83629 | Transportation | Ship | Ship | 배 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=83539 | 83539 | Transportation | Aircraft | Safety arrangement for aircraft | Safety arrangement for aircraft | 항공기 안전 장치 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=43649 | 43649 | Energy | Nuclear technology | Radioactive waste | Radioactive waste | 방사성 폐기물 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=43117 | 43117 | Energy | Energy | 에너지 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=79336 | 79336 | Transportation | Automobile | Automobile | 자동차 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=83939 | 83939 | Transportation | Personal transportation | Cycle | Cycle | 주기 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=33063 | 33063 | Medical technology | Healthcare informatics | Healthcare informatics | 헬스케어 인포매틱스 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=43496 | 43496 | Energy | Nuclear technology | Nuclear technology | 핵 기술 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=43656 | 43656 | Energy | Renewable energy | Renewable energy | 재생 에너지 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=77616 | 77616 | Applied chemistry | Wood | Working veneer or plywood [B27D] | Working veneer or plywood [B27D] | 단판 또는 합판의 가공 [B27D] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=67823 | 67823 | Optics | Camera | Camera | 카메라 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=44229 | 44229 | Robotics | Use of robot | Robotised [B29C66/863] | Robotised [B29C66/863] | 자동화된 것 [B29C66/863] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=61777 | 61777 | Electronics | Measuring technology | Measuring distance or level | Measuring distance or level | 거리 또는 레벨 측정 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=52678 | 52678 | Computer hardware | Computer hardware [Other] | Analog computers | Analog computers | 아날로그 컴퓨터 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=53735 | 53735 | Software for specific goal | Computer security [G06F21/00] | Computer security [G06F21/00] | 컴퓨터의 보안 [G06F21/00] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=78928 | 78928 | Chemical engineering | Coating | Coating | 코팅 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=34131 | 34131 | Medical technology | Radiology, Biomedical image | Radioactive sources | Radioactive sources | 방사선 선원 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=85168 | 85168 | Transportation | Hoisting; lifting; hauling [B66] | Capstans; winches; tackles [B66D] | Capstans; winches; tackles [B66D] | 캡스턴; 윈치; 태클 [B66D] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=55084 | 55084 | Telecommunication | Multiplex communication [H04J] | Multiplex communication [H04J] | 다중통신 [H04J] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=43497 | 43497 | Energy | Nuclear technology | Nuclear reactors [G21C] | Nuclear reactors [G21C] | 원자로 [G21C] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=429 | 429 | Artificial intelligence | Machine learning | Semi-supervised learning | Semi-supervised learning | 준지도학습 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=32889 | 32889 | Medical technology | Additional details related to Surgery | Surgery [Y10S128/00] | Surgery [Y10S128/00] | 수술 [Y10S128/00] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=33856 | 33856 | Medical technology | Radiology, Biomedical image | Radiology, Biomedical image | 영상의학 | 2 | 7303.0 | 185.0 | 405.0 | 463.0 | 566.0 | 2413.0 | 291.0 | 373.0 | 171.0 | 207.0 | 183.0 | 266.0 | 813.0 | 1.0 | 20.0 | 33.0 | 57.0 | 51.0 | 34.0 | 76.0 | 28.0 | 55.0 | 73.0 | 96.0 | ||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=77523 | 77523 | Applied chemistry | Layered product [B32B] | Layered product [Other] | Layered product [Other] | 적층제 [기타] | 3 | 1028.0 | 2.0 | 31.0 | 38.0 | 35.0 | 32.0 | 18.0 | 53.0 | 24.0 | 69.0 | 30.0 | 45.0 | 191.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 14.0 | 6.0 | 17.0 | 5.0 | 0.0 | |||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=80778 | 80778 | Transportation | Automobile | Vehicle air conditioning | Vehicle air conditioning | 차량 에어 컨디셔닝 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=1661 | 1661 | Internet of things[IoT] | Sensor | Other sensor technology | Other sensor technology | 기타 센서 기술 | 3 | 12828.0 | 559.0 | 1114.0 | 979.0 | 1147.0 | 1221.0 | 1358.0 | 1603.0 | 1081.0 | 717.0 | 1156.0 | 569.0 | 2118.0 | 23.0 | 83.0 | 158.0 | 163.0 | 124.0 | 168.0 | 86.0 | 231.0 | 73.0 | 404.0 | 99.0 | |||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=51632 | 51632 | Computer hardware | Error detection and treatment [G06F11/00] | Identification [G06F11/006] | Identification [G06F11/006] | 식별 [G06F11/006] | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=59491 | 59491 | Electronics | Basic electronic circuit | Pulse technique [H03K] | Pulse technique [H03K] | 펄스(PULSE) 기술 [H03K] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=454 | 454 | Artificial intelligence | Speech or speaker recognition | Speech or speaker recognition | 음성 또는 화자 인식 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=76967 | 76967 | Applied chemistry | Combinatorial chemistry or library [C40B] | Methods of screening libraries [C40B30/00] | Methods of screening libraries [C40B30/00] | 라이브러리의 스크리닝 방법 [C40B30/00] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=76736 | 76736 | Applied chemistry | Fiber, textile | Additional details related to property for fiber | Additional details related to property for fiber | 섬유질에 대한 추가 세부 사항 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=43496 | 43496 | Energy | Nuclear technology | Nuclear technology | 핵 기술 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=856 | 856 | Virtual reality[VR], augmented reality[AR], mixed reality[MR] | Mixed reality | Image data processing for mixed reality [G06T19/006] | Image data processing for mixed reality [G06T19/006] | 혼합 현실 [G06T19/006] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=53934 | 53934 | Software for specific goal | Computer-aided design or CAD [G06F17/50] | Vehicle design [G06F17/5095] | Vehicle design [G06F17/5095] | 차량 설계 [G06F17/5095] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=44253 | 44253 | Robotics | Component of robot | Gripping heads and other end effectors [B25J15/00] | Gripping heads and other end effectors [B25J15/00] | 손잡이부(gripping head)또는 기타 엔드 이펙터 [B25J15/00] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=64266 | 64266 | Semiconductor | Special apparatus for handling semiconductor | Special apparatus for handling semiconductor | 반도체 취급을 위한 특수 장치 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=92307 | 92307 | Electricity | Lighting [F21] | Additional details related to form of the light sources | Additional details related to form of the light sources | 광원의 형태와 관련된 추가적인 세부 사항 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=44318 | 44318 | Robotics | Additional details related to cleaning robot | Additional details related to cleaning robot | 로봇 청소 관련 추가 세부 정보 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=65268 | 65268 | Semiconductor | Other semiconductors | Dielectric triode or Ovshinsky-effect device | Dielectric triode or Ovshinsky-effect device | 유전체 3극 진공관 또는 오브신스키 효과 장치 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=32876 | 32876 | Medical technology | Surgery | General characteristics of surgical instruments [A61B2217/00] | General characteristics of surgical instruments [A61B2217/00] | 수술 기구의 일반적 특징 [A61B2217/00] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=66252 | 66252 | Semiconductor | Other semiconductors | Polymers [H01L2924/06] | Polymers [H01L2924/06] | 고분자 [H01L2924/06] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=70186 | 70186 | Applied chemistry | Organic chemistry | Acyclic or carbocyclic compounds [C07C] | Acyclic or carbocyclic compounds [C07C] | 비환 화합물 또는 탄소환 화합물 [C07C] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=79260 | 79260 | Chemical engineering | Centrifugal machines for physical/chemical processes | Centrifugal machines for physical/chemical processes | 물리 화학 공정 용 원심 기계 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=69599 | 69599 | Optics | Spectacles, sunglasses or goggle [G02C] | Non-optical adjuncts; Attachment thereof [G02C11/00] | Non-optical adjuncts; Attachment thereof [G02C11/00] | 비 광학적 부속물; 그것의 부착 [G02C11/00] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=85247 | 85247 | Transportation | Saddlery; upholstery [B68] | Saddles; stirrups [B68C] | Saddles; stirrups [B68C] | 말의 안장; 등자 [B68C] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=67724 | 67724 | Television, audio-visual technology | Sound producing device [G10K] | Rattles or like noise-producing devices [G10K3/00] | Rattles or like noise-producing devices [G10K3/00] | 딸랑이 또는 이와 유사한 소음 발생 장치 [G10K3/00] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=59971 | 59971 | Electronics | Basic electronic circuit | Amplifiers [H03F] | Amplifiers [H03F] | 증폭기 [H03F] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=937 | 937 | Cloud computing | Hypervisor or virtual machine [G06F9/45533] | Para-virtualization [G06F9/4555] | Para-virtualization [G06F9/4555] | 반가상화 [G06F9/4555] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=62950 | 62950 | Electronics | Testing electric property [G01R31/00] | Testing power supplies [G01R31/40] | Testing power supplies [G01R31/40] | 전원공급기의 시험 [G01R31/40] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=33041 | 33041 | Medical technology | Medical data | Medical informatics [G06F19/30] | Medical informatics [G06F19/30] | 의학 정보학 [G06F19/30] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=68533 | 68533 | Optics | Scanning, transmission or reproduction of documents or the like [H04N1/00] | Power supply means [H04N1/00885] | Power supply means [H04N1/00885] | 전력 공급 수단 [H04N1/00885] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=32974 | 32974 | Medical technology | Additional details related to Surgery | Surgery [Y10S606/00] | Surgery [Y10S606/00] | 수술 [Y10S606/00] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
