가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 특허 투자 동향 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 특허 | 구축 데이터량 | 3.92 MB |
구축기관 | 광개토연구소 | 데이터 갱신 일자 | 2020-12-15 |
데이터 개방 일자 | 2020-12-15 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | 분기 | 버전 | - |
주요 키워드 | 특허, 투자, 특허 거래, M&A, 디지털 산업 | ||
벨류체인 키워드 | - | ||
소개 | ■ 상품 설명 및 특징 - 디지털 산업 혁신 분야별 글로벌 특허 투자 동향 데이터 ■ 기간 및 범위 - 기간 범위: 최근 11년 (2010~2020) / 국가 범위: 미국,한국,중국,일본,유럽 ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 기술분야 계층 구조 2) 특허 거래 집계 정보(M&A 포함) |
국가코드 | 분석콘텐츠url | 기술분야id | 기술분야1뎁스명 | 기술분야2뎁스명 | 기술분야3뎁스명 | 기술분야4뎁스명 | 기술분야5뎁스명 | 기술분야6뎁스명 | 기술분야타이틀영어명칭 | 기술분야타이틀한국어명칭 | 기술분야뎁스코드 | 전체거래특허수 | 금년거래특허수 | 1년전거래특허수 | 2년전거래특허수 | 3년전거래특허수 | 4년전거래특허수 | 5년전거래특허수 | 6년전거래특허수 | 7년전거래특허수 | 8년전거래특허수 | 9년전거래특허수 | 10년전거래특허수 | 전체인수합병관련거래특허수 | 금년인수합병관련거래특허수 | 1년전인수합병관련거래특허수 | 2년전인수합병관련거래특허수 | 3년전인수합병관련거래특허수 | 4년전인수합병관련거래특허수 | 5년전인수합병관련거래특허수 | 6년전인수합병관련거래특허수 | 7년전인수합병관련거래특허수 | 8년전인수합병관련거래특허수 | 9년전인수합병관련거래특허수 | 10년전인수합병관련거래특허수 |
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=31183 | 31183 | Medical technology | Detection or diagnosis of diseases [G01N2800/00] | Cardiovascular disorders [G01N2800/32] | Cardiovascular disorders [G01N2800/32] | 심장 혈관 장애 [G01N2800/32] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=1926 | 1926 | Content technology | Content technology | 콘텐츠 기술 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=51005 | 51005 | Computer hardware | Computer hardware | 컴퓨터 하드웨어 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=67823 | 67823 | Optics | Camera | Camera | 카메라 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=43656 | 43656 | Energy | Renewable energy | Renewable energy | 재생 에너지 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=44252 | 44252 | Robotics | Component of robot | Component of robot | 로봇의 구성 요소 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=63146 | 63146 | Electronics | Interferometer | Interferometer | 간섭계 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=91407 | 91407 | Electricity | Electric power | Electric power | 전력 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=62951 | 62951 | Electronics | Clock | Clock | 시계 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=43117 | 43117 | Energy | Energy | 에너지 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=44392 | 44392 | Nano & micro technology | Nano & micro technology | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=78678 | 78678 | Chemical engineering | Chemical or physical process | Catalyst | Catalyst | 촉매 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=29679 | 29679 | Medical technology | Diagnosis | Diagnosis | 진단 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=2 | 2 | Artificial intelligence | Image recognition | Image recognition | 이미지 인식 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=44183 | 44183 | Robotics | Robot control | Programme controls [B25J9/16] | Programme controls [B25J9/16] | 프로그램 제어 [B25J9/16] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=452 | 452 | Artificial intelligence | Knowledge representation | Ontology [G06F17/30734] | Ontology [G06F17/30734] | 온톨로지 [G06F17/30734] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=80537 | 80537 | Transportation | Automobile | Vehicle transmission | Vehicle transmission | 차량 전송 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=71137 | 71137 | Applied chemistry | Organic chemistry | Steroids [C07J] | Steroids [C07J] | 스테로이드 [C07J] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=43257 | 43257 | Energy | Greenhouse gas[GHG] reduction technology | Greenhouse gas capture or storage | Greenhouse gas capture or storage | 온실 가스 포획 또는 저장 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=78631 | 78631 | Chemical engineering | Mixing | Dissolving [B01F1/00] | Dissolving [B01F1/00] | 용해 [B01F1/00] | 3 | 70.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=1835 | 1835 | Financial technology | Payment [G06Q20/00] | Payment [G06Q20/00] | 지불 체계 [G06Q20/00] | 2 | 822.0 | 97.0 | 78.0 | 78.0 | 59.0 | 66.0 | 56.0 | 50.0 | 59.0 | 52.0 | 95.0 | 63.0 | 131.0 | 4.0 | 10.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 2.0 | 12.0 | 17.0 | 3.0 | 8.0 | ||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=40184 | 40184 | Medical technology | Additional details related to medical device | Experimental process related to medical | Experimental process related to medical | 의학분야에 사용되는 실험 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=39087 | 39087 | Medical technology | Suction, pumping, anaesthesia, Probes, or Catheters [A61M] | Sprayers; Atomizers; Insufflators | Sprayers; Atomizers; Insufflators | 스프레이; 아토마이저; 흡입기 | 3 | 30.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=54428 | 54428 | Software technology | Business method or business model [G06Q] | Systems or methods specially adapted for specific business sectors [G06Q50/00] | Systems or methods specially adapted for specific business sectors [G06Q50/00] | 특정 사업 부문에 특히 적합한 시스템 또는 방법 [G06Q50/00] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=33854 | 33854 | Medical technology | Treatment or protection of the eyes or ears | Sound device making | Sound device making | 건전한 장치 만들기 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=40184 | 40184 | Medical technology | Additional details related to medical device | Experimental process related to medical | Experimental process related to medical | 의학분야에 사용되는 실험 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=76806 | 76806 | Applied chemistry | Fiber, textile | Additional details related to field for application of fiber | Additional details related to field for application of fiber | 광섬유 적용 분야와 관련된 추가 세부 사항 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=69356 | 69356 | Optics | Optical elements, systems, or apparatus [G02B] | Eyepieces; Magnifying glasses [G02B25/00] | Eyepieces; Magnifying glasses [G02B25/00] | 접안렌즈; 확대경 [G02B25/00] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=84914 | 84914 | Transportation | Conveying; packing; storing; handling thin/filamentary material | Handling thin or filamentary material [B65H] | Handling thin or filamentary material [B65H] | 박판상 또는 선조재료 [B65H] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=30842 | 30842 | Medical technology | Diagnosis | Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves [A61B8/00] | Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves [A61B8/00] | 초음파, 음파, 아음파를 이용한 진단 [A61B8/00] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=69597 | 69597 | Optics | Spectacles, sunglasses or goggle [G02C] | Spectacles, sunglasses or goggle [G02C] | 안경, 선글라스, 고글, 콘택트 렌즈 [G02C] | 2 | 294.0 | 29.0 | 17.0 | 46.0 | 19.0 | 19.0 | 14.0 | 4.0 | 15.0 | 11.0 | 7.0 | 9.0 | 14.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=67860 | 67860 | Optics | Camera | Film strip handling [G03B1/00] | Film strip handling [G03B1/00] | 필름 띠 처리 [G03B1/00] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=76966 | 76966 | Applied chemistry | Combinatorial chemistry or library [C40B] | Combinatorial chemistry or library [C40B] | 조합된 화학; 라이브러리 [C40B] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=82794 | 82794 | Transportation | Electric vehicle | Additional details related to Electric vehicle | Additional details related to Electric vehicle | 전기 자동차와 관련된 추가 세부 정보 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=40345 | 40345 | Medical technology | Additional details related to medical device | Chemistry of carbon compounds | Chemistry of carbon compounds | 탄소 화합물의 화학 물질 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=53442 | 53442 | Software for specific goal | Information search or retrieval [G06F17/30] | Audio data retrieval [G06F17/3074] | Audio data retrieval [G06F17/3074] | 오디오 데이터 검색 [G06F17/3074] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=2241 | 2241 | Content technology | Preventing unauthorized reproduction or copying [G11B20/00086] | Involving watermark [G11B20/00884] | Involving watermark [G11B20/00884] | 워터마크를 포함하는 것 [G11B20/00884] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=63101 | 63101 | Electronics | Clock | Time-interval measuring | Time-interval measuring | 시간 간격 측정 | 3 | 284.0 | 9.0 | 4.0 | 12.0 | 20.0 | 15.0 | 30.0 | 14.0 | 9.0 | 20.0 | 16.0 | 10.0 | 61.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | |||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=1765 | 1765 | Internet of things[IoT] | IoT network | IoT network | IoT 네트워크 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=79336 | 79336 | Transportation | Automobile | Automobile | 자동차 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=91930 | 91930 | Electricity | Electric power | Power grid | Power grid | 전력망 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=83629 | 83629 | Transportation | Ship | Ship | 배 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=44213 | 44213 | Robotics | Robot control | Robotic sensing | Robotic sensing | 로봇 센싱 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=77675 | 77675 | Applied chemistry | Cement/clay/stone | Cement/clay/stone | 시멘트 / 점토 / 석재 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=33040 | 33040 | Medical technology | Medical data | Medical data | 의료 정보 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=63637 | 63637 | Semiconductor | Semiconductor | 반도체 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=67823 | 67823 | Optics | Camera | Camera | 카메라 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=78630 | 78630 | Chemical engineering | Mixing | Mixing | 혼입 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=33678 | 33678 | Medical technology | Dental article | Dental article | 치과용 물품 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=33040 | 33040 | Medical technology | Medical data | Medical data | 의료 정보 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=67822 | 67822 | Optics | Optics | 광학 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=3 | 3 | Artificial intelligence | Image recognition | Face recognition | Face recognition | 얼굴 인식 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=52750 | 52750 | Software for specific goal | Image data processing [G06T] | Image data processing [G06T] | 이미지 데이터 처리 [G06T] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=82994 | 82994 | Transportation | Traffic control [G08G] | Traffic control [Other] | Traffic control [Other] | 교통 관리 [기타] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=2242 | 2242 | Intelligent power grid | Intelligent power grid | 지능형 파워그리드 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=44233 | 44233 | Robotics | Robot for use in surgery [A61B19/22] | Robot for use in surgery [A61B19/22] | 수술용 로봇 [A61B19/22] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=33115 | 33115 | Medical technology | Medical robot technology | Medical robot technology | 의료용 로봇 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=83002 | 83002 | Transportation | Railroad | Railroad | 철도 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=29679 | 29679 | Medical technology | Diagnosis | Diagnosis | 진단 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=43117 | 43117 | Energy | Energy | 에너지 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=43649 | 43649 | Energy | Nuclear technology | Radioactive waste | Radioactive waste | 방사성 폐기물 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=44252 | 44252 | Robotics | Component of robot | Component of robot | 로봇의 구성 요소 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=40354 | 40354 | Medical technology | Plasma technique related to medical | Applications | Applications | 응용 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=67726 | 67726 | Television, audio-visual technology | Sound producing device [G10K] | Sirens [G10K7/00] | Sirens [G10K7/00] | 사이렌 [G10K7/00] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=1765 | 1765 | Internet of things[IoT] | IoT network | IoT network | IoT 네트워크 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=63101 | 63101 | Electronics | Clock | Time-interval measuring | Time-interval measuring | 시간 간격 측정 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=29678 | 29678 | Medical technology | Medical technology | 의료 기술 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=69777 | 69777 | Applied chemistry | Battery [H01M] | Electrodes [H01M4/00] | Electrodes [H01M4/00] | 전극 [H01M4/00] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_31&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=54022 | 54022 | Software technology | Data input or data output [G06F3/00] | Data input or data output [G06F3/00] | 데이터의 입출력 [G06F3/00] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
