가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 상품특성별입고량 표본 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 물류 | 구축 데이터량 | 3.50 MB |
구축기관 | 이앤씨지엘에스 | 데이터 갱신 일자 | - |
데이터 개방 일자 | 2020-12-31 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
주요 키워드 | 물류,유통,물류, 유통, 입고 | ||
벨류체인 키워드 | 물류유통 | ||
소개 | 상품특성별입고량표본 데이터 |
■ 상품 설명 및 특징 - OO상품의 특성별 품목코드, 품목명, 품목코드구분, 입고량等의 정보에 대한 실시간 처리 데이터 ■ 기간 및 범위 - 2018년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일 ■ 활용 예제 1) 고객대상 상품추천 및 상품정보 발송(상품쿠폰발송) 2) 텔레마케팅을 통한 패키지 상품 판매 기획 및 홍보
■ 데이터 구조
No. | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 데이터타입 | 필수여부 |
1 | 입고접수번호 | wrhsn_conno | varchar(100) | YES |
2 | 입고번호 | wrhsn_no | bigint | NO |
3 | 거래처 코드 | bscnn_cd | varchar(30) | NO |
4 | 거래처명 | bscnn_nm | varchar(100) | NO |
5 | 입고유형코드 | wrhsn_type_cd | varchar(40) | NO |
6 | 품목거래번호 | prlst_brcd_no | varchar(30) | NO |
7 | 입고예정시각 | wrhsn_prrrg_dtm | timestamp | NO |
8 | 입고확정시각 | wrhsn_cmple_dtm | timestamp | NO |
9 | 창고코드 | wrhs_cd | varchar(20) | NO |
10 | 예정입고수량 | prrrg_wrhsn_qntt | bigint | NO |
11 | 재입고수량 | rtwr_qntt | bigint | NO |
12 | 입고물류센터명 | wrhsn_wrhs_nm | varchar(100) | NO |
13 | 거래처기본주소 | bscnn_bss_addr | varchar(200) | NO |
14 | 센터전화번호 | wrhsn_dirct_no | varchar(30) | NO |
15 | 회사코드 | cmpn_cd | varchar(30) | NO |
16 | 회사명 | cmpn_nm | varchar(200) | NO |
17 | 입고품목번호 | wrhsn_prlst_no | bigint | NO |
18 | 품목그룹코드 | prlst_group_cd | varchar(20) | NO |
19 | 상품코드 | prlst_cd | varchar(30) | NO |
20 | 화주코드 | owr_cd | varchar(30) | NO |
21 | 품목명 | prlst_nm | varchar(100) | NO |
22 | 상태 | wrhsn_prces_stts_cd | varchar(10) | NO |
23 | 화주명 | owr_nm | varchar(100) | NO |
24 | 거래처입고확정시각 | bscnn_wrhsn_rcipt_dtm | timestamp | NO |
25 | 작업구분코드 | opert_sctin_cd | varchar(1) | YES |
26 | 데이터생성일자 | data_crtin_dt | varchar(8) | YES |
27 | 연계처리상태코드 | cntct_prces_stts_cd | varchar(1) | YES |
28 | 연계처리일자 | cntct_prces_dt | varchar(8) | NO |
입고일련번호 | 입고번호 | 거래처코드 | 거래처명 | 입고타입코드 | 품목바코드번호 | 입고예정일시 | 입고완료일시 | 창고코드 | 예정입고수량 | 실입고수량 | 입고창고명 | 거래처기본주소 | 입고지시번호 | 회사코드 | 회사명 | 입고품목번호 | 품목그룹코드 | 품목코드 | 화주코드 | 품목명 | 입고처리상태코드 | 화주명 | 거래처입고접수일시 |
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_1 | 1 | 1 | BASIC | **0WS16X0522** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 1 | 신발 | **0WS16X0522** | 1 | **999960B** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10 | 1 | 1 | BASIC | **0WS16X0522** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10 | 신발 | **0WS16X0522** | 1 | **999960B** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_100 | 1 | 1 | BASIC | **0WS16X0522** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 100 | 신발 | **0WS16X0522** | 1 | **999960B** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_1000 | 1 | 1 | BASIC | **0WS16X0512** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 1000 | 신발 | **0WS16X0512** | 1 | **999960W** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10000 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X0512** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10000 | 신발 | **0WS15X0512** | 1 | **999854W** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10001 | 1 | 1 | BASIC | **0BK16M0111** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10001 | 신발 | **0BK16M0111** | 1 | **187LBK** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10002 | 1 | 1 | BASIC | **0BK16M0112** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10002 | 신발 | **0BK16M0112** | 1 | **187LBK** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10003 | 1 | 1 | BASIC | **0BK16M0112** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10003 | 신발 | **0BK16M0112** | 1 | **187LBK** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10004 | 1 | 1 | BASIC | **0BK16M0112** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10004 | 신발 | **0BK16M0112** | 1 | **187LBK** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10005 | 1 | 1 | BASIC | **0BK16M0112** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10005 | 신발 | **0BK16M0112** | 1 | **187LBK** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10006 | 1 | 1 | BASIC | **0BK16M0112** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10006 | 신발 | **0BK16M0112** | 1 | **187LBK** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10007 | 1 | 1 | BASIC | **0BK16M0112** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10007 | 신발 | **0BK16M0112** | 1 | **187LBK** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10008 | 1 | 1 | BASIC | **0BK16M0112** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10008 | 신발 | **0BK16M0112** | 1 | **187LBK** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10009 | 1 | 1 | BASIC | **0BK16M0112** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10009 | 신발 | **0BK16M0112** | 1 | **187LBK** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_1001 | 1 | 1 | BASIC | **0WS16X0512** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 1001 | 신발 | **0WS16X0512** | 1 | **999960W** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10010 | 1 | 1 | BASIC | **0BK16M0112** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10010 | 신발 | **0BK16M0112** | 1 | **187LBK** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10011 | 1 | 1 | BASIC | **0BK16M0112** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10011 | 신발 | **0BK16M0112** | 1 | **187LBK** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10012 | 1 | 1 | BASIC | **0BK16M0112** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10012 | 신발 | **0BK16M0112** | 1 | **187LBK** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10013 | 1 | 1 | BASIC | **0GK16M0111** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10013 | 신발 | **0GK16M0111** | 1 | **632LP** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10014 | 1 | 1 | BASIC | **0GK16M0111** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10014 | 신발 | **0GK16M0111** | 1 | **632LP** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10015 | 1 | 1 | BASIC | **0GK16M0111** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10015 | 신발 | **0GK16M0111** | 1 | **632LP** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10016 | 1 | 1 | BASIC | **0GK16M0111** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10016 | 신발 | **0GK16M0111** | 1 | **632LP** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10017 | 1 | 1 | BASIC | **0GK16M0111** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10017 | 신발 | **0GK16M0111** | 1 | **632LP** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10018 | 1 | 1 | BASIC | **0GK16M0111** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10018 | 신발 | **0GK16M0111** | 1 | **632LP** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10019 | 1 | 1 | BASIC | **0GK16M0111** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10019 | 신발 | **0GK16M0111** | 1 | **632LP** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_1002 | 1 | 1 | BASIC | **0WS16X0512** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 1002 | 신발 | **0WS16X0512** | 1 | **999960W** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10020 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X0512** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10020 | 신발 | **0WS15X0512** | 1 | **999854W** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10021 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X0512** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10021 | 신발 | **0WS15X0512** | 1 | **999854W** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10022 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X0512** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10022 | 신발 | **0WS15X0512** | 1 | **999854W** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10023 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X0512** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10023 | 신발 | **0WS15X0512** | 1 | **999854W** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10024 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X0512** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10024 | 신발 | **0WS15X0512** | 1 | **999854W** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10025 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X0512** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10025 | 신발 | **0WS15X0512** | 1 | **999854W** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10026 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X0512** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10026 | 신발 | **0WS15X0512** | 1 | **999854W** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10027 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X0512** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10027 | 신발 | **0WS15X0512** | 1 | **999854W** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10028 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X0512** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10028 | 신발 | **0WS15X0512** | 1 | **999854W** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10029 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X0512** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10029 | 신발 | **0WS15X0512** | 1 | **999854W** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_1003 | 1 | 1 | BASIC | **0WS16X0512** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 1003 | 신발 | **0WS16X0512** | 1 | **999960W** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10030 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X0512** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10030 | 신발 | **0WS15X0512** | 1 | **999854W** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10031 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X0512** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10031 | 신발 | **0WS15X0512** | 1 | **999854W** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10032 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X0512** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10032 | 신발 | **0WS15X0512** | 1 | **999854W** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10033 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X0512** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10033 | 신발 | **0WS15X0512** | 1 | **999854W** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10034 | 1 | 1 | BASIC | **0GK16M0112** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10034 | 신발 | **0GK16M0112** | 1 | **632LP** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10035 | 1 | 1 | BASIC | **0GK16M0112** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10035 | 신발 | **0GK16M0112** | 1 | **632LP** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10036 | 1 | 1 | BASIC | **0GK16M0112** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10036 | 신발 | **0GK16M0112** | 1 | **632LP** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10037 | 1 | 1 | BASIC | **0GK16M0112** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10037 | 신발 | **0GK16M0112** | 1 | **632LP** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10038 | 1 | 1 | BASIC | **0GK16M0112** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10038 | 신발 | **0GK16M0112** | 1 | **632LP** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10039 | 1 | 1 | BASIC | **0GK16M0112** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10039 | 신발 | **0GK16M0112** | 1 | **632LP** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_1004 | 1 | 1 | BASIC | **0WS16X0512** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 1004 | 신발 | **0WS16X0512** | 1 | **999960W** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10040 | 1 | 1 | BASIC | **0GK16M0112** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10040 | 신발 | **0GK16M0112** | 1 | **632LP** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10041 | 1 | 1 | BASIC | **0GK16M0112** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10041 | 신발 | **0GK16M0112** | 1 | **632LP** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10042 | 1 | 1 | BASIC | **0GK16M0112** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10042 | 신발 | **0GK16M0112** | 1 | **632LP** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10043 | 1 | 1 | BASIC | **0GK16M0112** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10043 | 신발 | **0GK16M0112** | 1 | **632LP** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10044 | 1 | 1 | BASIC | **0GK16M0112** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10044 | 신발 | **0GK16M0112** | 1 | **632LP** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10045 | 1 | 1 | BASIC | **0GK16M0112** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10045 | 신발 | **0GK16M0112** | 1 | **632LP** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10046 | 1 | 1 | BASIC | **0GK16M0112** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10046 | 신발 | **0GK16M0112** | 1 | **632LP** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10047 | 1 | 1 | BASIC | **0GK16M0112** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10047 | 신발 | **0GK16M0112** | 1 | **632LP** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10048 | 1 | 1 | BASIC | **0GK16M0112** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10048 | 신발 | **0GK16M0112** | 1 | **632LP** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10049 | 1 | 1 | BASIC | **0GK16M0112** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10049 | 신발 | **0GK16M0112** | 1 | **632LP** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_1005 | 1 | 1 | BASIC | **0WS16X0512** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 1005 | 신발 | **0WS16X0512** | 1 | **999960W** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10050 | 1 | 1 | BASIC | **0GK16M0112** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10050 | 신발 | **0GK16M0112** | 1 | **632LP** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10051 | 1 | 1 | BASIC | **0GK16M0122** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10051 | 신발 | **0GK16M0122** | 1 | **632LAQ** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10052 | 1 | 1 | BASIC | **0GK16M0111** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10052 | 신발 | **0GK16M0111** | 1 | **632LP** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10053 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X5422** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10053 | 신발 | **0WS15X5422** | 1 | **999929CC** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10054 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X5412** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10054 | 신발 | **0WS15X5412** | 1 | **999929CC** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10055 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X5412** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10055 | 신발 | **0WS15X5412** | 1 | **999929CC** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10056 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X5412** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10056 | 신발 | **0WS15X5412** | 1 | **999929CC** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10057 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X5412** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10057 | 신발 | **0WS15X5412** | 1 | **999929CC** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10058 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X5412** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10058 | 신발 | **0WS15X5412** | 1 | **999929CC** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10059 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X5412** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10059 | 신발 | **0WS15X5412** | 1 | **999929CC** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_1006 | 1 | 1 | BASIC | **0WS16X0512** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 1006 | 신발 | **0WS16X0512** | 1 | **999960W** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10060 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X5412** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10060 | 신발 | **0WS15X5412** | 1 | **999929CC** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10061 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X5412** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10061 | 신발 | **0WS15X5412** | 1 | **999929CC** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10062 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X5412** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10062 | 신발 | **0WS15X5412** | 1 | **999929CC** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10063 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X5412** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10063 | 신발 | **0WS15X5412** | 1 | **999929CC** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10064 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X5412** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10064 | 신발 | **0WS15X5412** | 1 | **999929CC** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10065 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X5412** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10065 | 신발 | **0WS15X5412** | 1 | **999929CC** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10066 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X5412** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10066 | 신발 | **0WS15X5412** | 1 | **999929CC** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10067 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X5412** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10067 | 신발 | **0WS15X5412** | 1 | **999929CC** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10068 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X5412** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10068 | 신발 | **0WS15X5412** | 1 | **999929CC** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10069 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X5412** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10069 | 신발 | **0WS15X5412** | 1 | **999929CC** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_1007 | 1 | 1 | BASIC | **0WS16X0512** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 1007 | 신발 | **0WS16X0512** | 1 | **999960W** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10070 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X5412** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10070 | 신발 | **0WS15X5412** | 1 | **999929CC** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10071 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X5412** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10071 | 신발 | **0WS15X5412** | 1 | **999929CC** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10072 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X5412** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10072 | 신발 | **0WS15X5412** | 1 | **999929CC** | R | ||||||
tb_en_***_wrhsn_stats_s20160508_10073 | 1 | 1 | BASIC | **0WS15X5412** | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-08 00:00:00 | **CWHI** | 12 | 12 | ***** 이천창고 | 1 | 10073 | 신발 | **0WS15X5412** | 1 | **999929CC** | R | ||||||
