산업데이터 유통 거래 촉진을 통한 산업 디지털 전환 선도
데이터셋명 | 에너지기술동향 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 과학기술 | 구축 데이터량 | 399.00 KB |
구축기관 | 대덕넷 | 최종수정일자 | 2021-07-01 |
구축년도 | 2021-01-01 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
주요 키워드 | 과학기술, 에너지, R&D, 출연연, 성과 | ||
벨류체인 키워드 | - | ||
소개 | 과학기술 전문 언론사에서 2000년도부터 취재한 에너지 기술동향 보도 데이터입니다. |
시퀀스번호 | 연구기관명 | 기관장명 | 연구자성명 | 소속부서명 | 연구개발분야명 | 연구개발분야내용 | 연구개발성과명 | 보도일자 | 기술소개내용 | 저널명 | 공동연구자기관명 | 공동연구자성명 | 공동연구자부서명 | 기술이전기업명 | 기사url |
2 | DGIST | 신성철 | 강진규 | 에너지/자원 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/FACT_NULL | CZTS계 박막 태양전지 개발 성공 | 20121122 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/1 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=39937 | ||||||
4 | DGIST | 손상혁 | 유종성 | 에너지공학전공 | 에너지/자원 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/2 | 태양광을 이용해 물을 산소와 수소로 효율적으로 분해하는 신개념 촉매를 합성하는데 성공 | 20180927 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/2 | 어플라이드 카탈리시스 B : 인바이러멘탈(Applied Catalysis B : Environmental) | 미국 캘리포니아주립대 버클리캠퍼스(UC Berkely) | 사무엘 마오(Samuel. S. Mao) | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=66201 | ||
228 | 한국건설기술연구원 | 안호상 | 환경 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/FACT_NULL | 미세먼지 제거 기술 개발 | 20180329 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/3 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=64542 | |||||||
326 | 한국천문연구원 | 이형목 | 한석태 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/FACT_NULL | 초소형 우주전파 수신시스템 개발 | 20181121 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/4 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=66759 | ||||||
502 | 한국표준과학연구원 | 박상열 | 정진상 | 대기환경표준센터 | 기계 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/5 | 미세먼지 입경분리 흡입기 성능평가 기술 | 20170528 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/5 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=61610 | |||||
297 | 한국지질자원연구원 | 김규한 | 장희동 | 광물자원연구본부 희유자원활용연구실 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/FACT_NULL | 폐실리콘 슬러지로부터 차세대 리튬이차전지의 음극소재인 실리콘-그래핀 복합체를 제조하는 기술을 세계 최초로 개발 | 20150330 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/6 | 사이언티픽 리포츠(Scientific Reports) | 한양대, 노스웨스턴대 | 김한수, 지아싱 후앙(Jiaxing Huang) | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=52641 | ||
231 | 한국건설기술연구원 | 정일문 | 에너지/자원 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/FACT_NULL | 지하수 고갈문제 해결하기 위해 스왓케이(SWAT-K) 기술 개발 | 20170619 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/7 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=61828 | |||||||
345 | 한국항공우주연구원 | 김승조 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/8 | 국내 위성 및 관련 기술을 정리한 카탈로그 'KARI Solution(이하 카리솔루션)'을 일반에게 공개하였다. | 20130508 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/8 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=41816 | |||||||
7 | DGIST | 신성철 | 이명재 | 나노·에너지융합연구부 | 에너지/자원 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/9 | 2차원 열전소재에서 열전 변화효율을 약 1000배 향상시킬 수 있는 원리 규명 | 20160622 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/9 | 네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications) | IBS(기초과학연구원) | 원자제어저차원전자계연구단 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=58397 | ||
371 | 한양대 | 방진호 | 바이오나노학과 | 에너지/자원 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/10 | 태양전지 효율을 높일 나트륨 역할을 새롭게 규명 | 20200507 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/10 | 에이씨에스 에너지 레터스(ACS Energy Letters) | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=71770 | |||||
270 | 한국에너지기술연구원 | 김종남 | 이진석 | 변환저장소재연구실 | 에너지/자원 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/FACT_NULL | '태양광 폐패널 재활용 기술' 개발 | 20200901 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/11 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=72741 | |||||
153 | 단국대 | 송영석 | 에너지/자원 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/12 | 자기유체에 공기방울을 주입하는 등 전자기유도 현상에 기반하여 전기에너지를 생산하는데 성공 | 20150303 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/12 | 나노에너지 | 서울대 | 윤재륜 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=52265 | ||||
286 | 한국전력 | 김종갑 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/FACT_NULL | 해상풍력단지 주변 환경변화를 관측하는 환경모니터링 시스템을 개발 | 20190306 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/13 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=67743 | |||||||
258 | 한국에너지기술연구원 | 김종남 | 김현욱 | 에너지소재연구실 | 에너지/자원 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/14 | 물과 접촉해 열을 방출하는 신규 소재를 개발 | 20200515 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/14 | ACS Applied Nano Materials | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=71839 | ||||
304 | 한국천문연구원 | 김봉규 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/FACT_NULL | 동시에 4개의 채널을 통해 우주전파를 관측하는 시스템 개발 | 20120926 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/15 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=39323 | |||||||
335 | 한국표준과학연구원 | 이상일 | 대기환경표준센터 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/FACT_NULL | 오존 측정 교정용 1차 표준 분광기를 개발하고 '오존 측정기 교정용 1차 표준 확립'에 성공 | 20150421 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/16 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=52868 | ||||||
261 | 한국에너지기술연구원 | 송희은 | 태양광연구실 | 에너지/자원 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/FACT_NULL | 초박형 실리콘 태양전지를 개발 | 20190411 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/17 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=68131 | ||||||
242 | 한국기계연구원 | 최태인 | 한승우 | 나노역학연구실 | 에너지/자원 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/FACT_NULL | 진공증착법을 이용한 열전박막 개발 | 20120404 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/18 | Microelectronic Engineering | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=37503 | ||||
477 | 한국식품연구원 | 이무하 | 재료 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/19 | 저탄소 고효율 친환경 식품포장재 개발 | 20110731 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/19 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=35064 | |||||||
279 | 한국원자력연구원 | 박원석 | 우완측 | 에너지/자원 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/FACT_NULL | 저온에서 더욱 강한 엔트로피 합금의 비밀이 '낮은 적층결함에너지'에 있음을 규명 | 20200226 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/20 | 사이언티픽 리포트 | 두산중공업, KIST, 충남대, 울산대, 순천대 및 J-PARC 시설 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=71171 | ||||
181 | 숭실대학교 | 김자헌 | 21세기 프론티어 수소사업단 | 에너지/자원 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/21 | 분자 골격간의 변환을 자유롭게 조절할 수 있는 새로운 개념의 수소저장 물질을 개발 | 20120801 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/21 | 안게반트 케미(Angewandte Chemie) | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=38660 | |||||
359 | 한국해양과학기술원 | 강정극 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/FACT_NULL | 눈 덮인 백두산'의 위성영상을 공개했다. | 20130522 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/22 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=42024 | |||||||
493 | 한국원자력연구원 | 정연호 | 원자력 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/23 | 원자로 '제4세대 소듐냉각고속로' 기술을 실증하기 위한 종합효과시험시설 1단계가 국내에 건설 | 20120224 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/23 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=37115 | |||||||
482 | 한국에너지기술연구원 | 곽병성 | 선도원 | 기계 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/24 | 순산소 순환유동층 보일러 원천 기술 개발 | 20181203 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/24 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=66883 | ||||||
463 | 한국기계연구원 | 최태인 | 강재훈 | 광응용기계연구실 | 기계 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/25 | 절삭 날의 끝 부위를 쉽게 분리, 교체해 재사용할 수 있는 고성능 드릴을 개발 | 20111226 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/25 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=36549 | |||||
340 | 한국표준과학연구원 | 박상열 | 정진상, 이재용 | 대기환경표준센터 | 환경 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/FACT_NULL | 이산화질소 농도를 정확히 측정하는 광분해 측정기를 개발 | 20170904 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/26 | 트머스페릭 인바이론먼트(Atmospheric Environment) | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=62552 | ||||
305 | 한국천문연구원 | 한인우 | 김상철 | 은하진화그룹 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/FACT_NULL | 큰곰자리 은하단에 속한 왜소은하 'U141(MCG+08-22-082)'에서 두개의 핵과 상자 모양의 빛 분포 등 은하 병합의 증거를 새롭게 발견 | 20160712 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/27 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=58601 | |||||
439 | 국립해양생물자원관 | 김상진 | 조인영 | 생명과학 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/28 | 차가운 해역에서만 발견되는 심해말미잘 '펼친입주름말미잘(Ptychodactis patula)'의 대규모 서식지가 제주도 등 남해안 일대에서 발견 | 20170824 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/28 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=62447 | ||||||
108 | UNIST | 정무영 | 김찬울, 최경진, 송명훈 | 신소재공학부 | 에너지/자원 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/FACT_NULL | '일체형 페로브스카이트/실리콘 탠덤 태양전지(Monolithic Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells)'를 개발 | 20190401 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/29 | 나노 에너지(Nano Energy) | 신성E&G | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=68008 | |||
307 | 한국천문연구원 | 박필호 | 김순욱, 김정숙 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/FACT_NULL | 별이 탄생하고 있는 지역(W75N)에서 질량이 무거운 별로 만들어지는 천체를 관측하는데 성공했다. | 20130429 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/30 | 천체물리학저널(Astrophysical Journal) | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=41624 | |||||
71 | KIST | 이병권 | 민병권, 황윤정 | 청정에너지연구센터 | 에너지/자원 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/FACT_NULL | 태양전지기술과 촉매기술을 융합해 태양광 에너지만으로 작동하는 세계 최고효율 4.23% 달성 '일체형 인공광합성 디바이스 기술' 개발 | 20150317 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/31 | 저널 오브 머티리얼스 케미스트리 에이(Journal of Materials Chemistry A) | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=52463 | ||||
354 | 한국해양과학기술원 | 홍기훈 | 손영백 | 제주국제해양과학연구·지원센터 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/FACT_NULL | 태풍 탈림(Talim)의 중심 폭풍권의 주요 해양 및 기상특성 관측 성공 | 20170920 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/32 | 국립수산과학원, 오션테크 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=62711 | ||||
94 | KIST | 윤석진 | 정성필, 이석헌 | 물자원순환연구센터 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/33 | '막증류 공정'에 적용 가능한 마그네슘 투입 전처리 공정을 개발 | 20200407 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/33 | Water Research | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=71563 | ||||
118 | UNIST | 정무영 | 정승온, 박혜성 | 에너지 및 화학공학부 | 에너지/자원 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/FACT_NULL | 열처리 없이 상온에서 제작 가능한 휘어지는 유기 태양전지를 개발 | 20180206 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/34 | 나노 레터스(Nano Letters) | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=64071 | ||||
431 | UNIST(울산과학기술원) | 정무영 | 손재성, 김민석 | 신소재공학부 | 재료 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/35 | 3D 프린터로 '열원 일체형 열전발전기'를 제작하는 기술을 개발 | 20180116 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/35 | 네이처 에너지(Nature Energy) | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=63862 | ||||
25 | IBS | 노도영 | 악셀 팀머만 | 기후물리 연구단 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/FACT_NULL | 아열대 지역에서 발생한 온실기체가 열대 지역 온도 상승을 부채질하는 효과가 있음을 규명 | 20200114 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/36 | 네이처 클라이밋 체인지 | 하와이대 | 말테 스터커, 페이페이 진 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=70796 | ||
272 | 한국에너지기술연구원 | 곽병성 | 정헌 | 청정연료연구실 | 에너지/자원 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/FACT_NULL | 온실가스 배출을 줄이는 바이오연료 생산기술이 개발 | 20161213 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/37 | 하이베리 에너지(Highbury Energy) | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=60174 | ||||
421 | UNIST | 정무영 | 백종범 | 에너지·화학공학부 | 화학 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/38 | 안정한 3차원 유기구조체 합성 성공 | 20180313 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/38 | 앙게반테 케미(Angewante Chemie; 응용화학) | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=64361 | ||||
478 | 한국에너지기술연구원 | 곽병성 | 김한기 | 제주글로벌연구센터 | 물리학 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/39 | 해양 염분차발전 기술의 이온 전달 원리를 규명할 수 있는 수학적 해석 모델을 개발하는데 성공했다. | 20190909 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/39 | 워터 리서치 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=69608 | ||||
455 | 제주대 | 김상재, 아난다 구말라마도스, 발라스브라 마니암구말 | 재료 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/40 | 외부의 전원 없이 기계적 움직임만을 활용해 에너지를 자가 발전하고 동시에 저장하는 신기능 일체형 축전지가 개발 | 20150429 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/40 | ACS Nano | 조지아텍, 삼성정밀화학 | 왕종린, 이승우, 김영수 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=53147 | ||||
252 | 한국에너지기술연구원 | 황주호 | 강용혁 | 에너지/자원 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/41 | 초고온 고집광 태양로 개발 | 20110618 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/41 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=34657 | ||||||
32 | JAXA | 나카무라, 이마무라 | 우주과학연구소 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/FACT_NULL | 금성탐사선 아카츠키 금성궤도진입 성공 최종 발표 | 20151209 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/42 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=56215 | ||||||
267 | 한국에너지기술연구원 | 이동원 | 태양열융합연구실 | 에너지/자원 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/FACT_NULL | 이종 태양열 집열기와 계간축열 시스템 | 20190725 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/43 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=69191 | ||||||
244 | 한국기계연구원 | 최연석 | 환경기계시스템연구실 | 에너지/자원 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/FACT_NULL | 중력 경사하강식 급속열분해 반응기 파일럿 장치와 양산 기술 개발 성공 | 20120724 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/44 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=38672 | ||||||
222 | 포항산업과학연구원 | 황보준권 | 광양바이오에너지R&D센터 | 에너지/자원 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/45 | 미세조류 지질 추출을 위한 pilot 설비를 제작해 50~150kg의 젖은 미세조류로부터 수십 리터의 지질을 추출 | 20150407 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/45 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=52761 | ||||||
479 | 한국에너지기술연구원 | 이기우 | 김희연 | 에너지소재연구실 | 화학 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/46 | 연료전지 내구성을 높일 수 있는 신 구조의 촉매 개발에 성공 | 20150629 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/46 | ASC Nano | KAIST, 옥스퍼드 대학 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=54003 | |||
320 | 한국천문연구원 | 한인우 | 조세형 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/FACT_NULL | 한국우주전파관측망(KVN)을 통해 무거운 별 탄생 과정을 알수 있는 새로운 두 천체 'G19.61-0.23'과 'G75.78+0.34'를 발견 | 20160831 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/47 | 미국 천제물리학저널(The Astrophysical Jouranl of American Astronomical Society) | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=59080 | |||||
148 | 극지연구소 | 윤호일 | 이원영 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/48 | 드론 활용해 북극 조류·분포 파악 | 20190924 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/48 | PLoS ONE | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=69725 | |||||
375 | DGIST | 손상혁 | 인수일 | 에너지공학 | 화공 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/49 | 간단한 환원 방식을 활용해 이산화탄소를 메탄으로 전환하는 이산화티타늄 기반 고효율 광촉매를 개발 | 20171123 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/49 | 머티리얼즈 투데이(Materials Today) | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=63336 | ||||
66 | KIST | 이병권 | 김광호 | 청정에너지연구센터 | 에너지/자원 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/FACT_NULL | 유전자 형질 전환기술과 친환경 용매 활용해 생산공정 개발 | 20200216 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/50 | Frontiers in Plant Science | 바이오에너지 연구센터, 브리티시컬럼비아대, 뉴욕주립대 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=71076 | |||
467 | 한국기계연구원 | 임용택 | 심성훈 | 환경기계시스템연구실 | 기계 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/rsrch_dvlpm_relm_cont/51 | 유해물질 질소산화물(NOx)을 40% 줄일 수 있는 저공해 소각시스템을 개발, 상용화 | 20151105 | /hadoop/tstream/csv_data/DD/csv_tb_dd_eng_trn_m_data.csv_lob/tchnl_intrd_cont/51 | 대경에스코 | https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=55775 | ||||
