가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | M&A 인수기업 데이터 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | M&A정보 | 구축 데이터량 | 1.06 MB |
구축기관 | 한국M&A거래소 | 데이터 갱신 일자 | 2022-11-07 |
데이터 개방 일자 | 2020-12-31 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
주요 키워드 | 매도, 매수, 인수합병, M&A,희망업종, 희망아이템 | ||
벨류체인 키워드 | 하부구조 | ||
소개 | ■ 상품 설명 및 특징 - 인수 주체기업의 아이템/업종 등 정보와 인수 대상기업의 희망하는 아이템/업종/인수금액/인수목적 등의 정보를 제공 ■ 기간 및 범위 - 전체보유DB ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 인수를 하고자 하는 주체기업의 각종 통계 2) 인수를 하고자 하는 희망기업의 각종 통계 |
□ 개요
⦁데이터소개
- 인수 주체기업의 아이템/업종/매도희망금액/매출액/영업이익/매도목적 등의 데이터임
⦁구축목적
- M&A인수 수요자의 니즈에 따라 M&A인수 관심기업 현황자료 관련데이터 제공을 통해
매도희망자가 한눈에 M&A인수 기업의 니즈를 제대로 파악해 인수측에 매칭가능한지 여부와
M&A시장에 대한 이해를 높이고, M&A에 효율적으로 대처할 수 있도록 지원함으로써 M&A시장의 활성화에 기여하기 위함>
⦁주요키워드
- 매도, 매수, 인수합병, M&A
□ 데이터 구성
데이터명 | 제공형식 | 제공방식 | 데이터건수 | 데이터용량(GB) | 신규 개방여부 | 비고 |
인수기업 데이터 | DB | CSV | 2,400 | 0.00106 | O |
|
□ 데이터 구조
⦁데이터 컬럼 구성
Column Name(한글명) | Column ID(영문명) | NOTNull | Data Type(Length) |
일련번호 | CONNO | Y | VARCHAR(14) |
관리번호 | MNNMB | N | VARCHAR(20) |
인수주체아이템대분류명1 | UNDRT_MNBD_ITM_LRCLS_NM1 | N | VARCHAR(50) |
인수주체아이템중분류명1 | UNDRT_MNBD_ITM_MDCLS_NM1 | N | VARCHAR(300) |
인수주체아이템대분류명2 | UNDRT_MNBD_ITM_LRCLS_NM2 | N | VARCHAR(50) |
인수주체아이템중분류명2 | UNDRT_MNBD_ITM_MDCLS_NM2 | N | VARCHAR(300) |
인수주체업종명 | UNDRT_MNBD_TPIND_NM | N | VARCHAR(50) |
인수주체기업형태명 | UNDRT_MNBD_ENTRP_FOM_NM | N | VARCHAR(50) |
인수주체소재지 | UNDRT_MNBD_POFLC | N | VARCHAR(50) |
인수희망업종명1 | UNDRT_HOPE_TPIND_NM1 | N | VARCHAR(50) |
인수희망업종명2 | UNDRT_HOPE_TPIND_NM2 | N | VARCHAR(50) |
인수희망업종명3 | UNDRT_HOPE_TPIND_NM3 | N | VARCHAR(50) |
인수희망아이템대분류명1 | UNDRT_HOPE_ITM_LRCLS_NM1 | N | VARCHAR(50) |
인수희망아이템중분류명1 | UNDRT_HOPE_ITM_MDCLS_NM1 | N | VARCHAR(300) |
인수희망아이템대분류명2 | UNDRT_HOPE_ITM_LRCLS_NM2 | N | VARCHAR(50) |
인수희망아이템중분류명2 | UNDRT_HOPE_ITM_MDCLS_NM2 | N | VARCHAR(300) |
인수희망아이템대분류명3 | UNDRT_HOPE_ITM_LRCLS_NM3 | N | VARCHAR(50) |
인수희망아이템중분류명3 | UNDRT_HOPE_ITM_MDCLS_NM3 | N | VARCHAR(300) |
희망인수금액값 | HOPE_UNDRT_AMT_VAL | N | VARCHAR(20) |
희망매출액값 | HOPE_PRSLS_VAL | N | VARCHAR(20) |
매출관련여부 | SLLNG_RELTN_YN | N | VARCHAR(1) |
희망이익금값 | HOPE_PRAMT_VAL | N | VARCHAR(20) |
희망이익금관련여부 | HOPE_PRAMT_RELTN_YN | N | VARCHAR(1) |
보유금액값 | HOLD_AMT_VAL | N | VARCHAR(20) |
회사상황내용 | CMPN_STTN_CONT | N | VARCHAR(20) |
선택아이템특징사항 | CHC_ITM_SPFTR_MTTER | N | VARCHAR(200) |
지분투자구분명 | QUOTA_INVSM_SCTIN_NM | N | VARCHAR(50) |
담당자1직책명 | PINCH_1_RSOFF_NM | N | VARCHAR(50) |
담당자2직책명 | PINCH_2_RSOFF_NM | N | VARCHAR(50) |
인수목적내용 | UNDRT_PRPS_CONT | N | VARCHAR(50) |
희망기술력코드 | HOPE_TCSKL_CD | N | VARCHAR(10) |
희망성장력코드 | HOPE_GRPWR_CD | N | VARCHAR(10) |
희망수익률코드 | HOPE_ERNRT_CD | N | VARCHAR(10) |
작업구분코드 | OPERT_SCTIN_CD | Y | VARCHAR(1) |
데이터생성일자 | DATA_CRTIN_DT | Y | VARCHAR(8) |
연계처리상태코드 | CNTCT_PRCES_STTS_CD | Y | VARCHAR(1) |
연계처리일자 | CNTCT_PRCES_DT | N | VARCHAR(8) |
⦁데이터 컬럼 설명
- 일련번호 : DB에 적재되는 순서대로 번호를 지정한 것으로 자동증가되는 수
- 관리번호 : 한국M&A거래소의 매도/인수/투자/투자유치 업체별로 지정되어 관리하는 번호
- 기술력코드 : A: 국내랭킹 5위내, B: 20위내, C: 20~100위, D: 100위 밖, E: 미평가
성장력코드 : ① 매출액이 100억 이상 → A : 연매출 25% 이상 성장, B : 10%~24% 성장,
C : 0~10% 미만, D : (-)성장
② 매출액이 100억 미만 → A : 연매출 40% 이상 성장, B : 20%~39% 성장,
C : 0~20% 미만, D : (-) 성장
수익률코드 : ① 매출액이 100억 미만 → A : 영업이익률 15% 이상, B : 7%~14%,
C : 0~7% 미만, D : 영업이익률 적자
② 매출액이 100억 이상 → A : 영업이익률 10% 이상, B : 5%~9%,
C : 0~5% 미만, D : 영업이익률 적자
※ 데이터 전체 컬럼 설명은 데이터 다운로드 실시 후 테이블 명세서 참고
□ 데이터 활용사례 및 방안
⦁활용 방안
- 인수를 하고자 하는 주체기업의 각종 아이템/업종/매도희망금액/매출액/영업이익/매도목적 확인가능
- 국내 업체중 M&A를 통한 기업인수를 희망하는 업체의 정보확인을 통해 기업매도를 통한 EXIT이나, 사업재편을 도모하는 업체가 보다 쉽게 M&A인수업체 정보를 확인함으로 전략 수립 및 매도판단에 도움을 제공
- (기업) 인수하고자 하는 유형 및 분류에 따른 신규 비즈니스 기회 창출
일련번호 | 관리번호 | 인수주체아이템대분류명1 | 인수주체아이템중분류명1 | 인수주체아이템대분류명2 | 인수주체아이템중분류명2 | 인수주체업종명 | 인수주체기업형태명 | 인수주체소재지 | 인수희망업종명1 | 인수희망업종명2 | 인수희망업종명3 | 인수희망아이템대분류명1 | 인수희망아이템중분류명1 | 인수희망아이템대분류명2 | 인수희망아이템중분류명2 | 인수희망아이템대분류명3 | 인수희망아이템중분류명3 | 희망인수금액값 | 희망매출액값 | 매출관련여부 | 희망이익금값 | 희망이익금관련여부 | 보유금액값 | 회사상황내용 | 선택아이템특징사항 | 지분투자구분명 | 담당자1직책명 | 담당자2직책명 | 인수목적내용 | 희망기술력코드 | 희망성장력코드 | 희망수익률코드 | 비고 |
2541 | B040500-220091 | 반도체 | 주문형반도체,시스템반도체 | 반도체/디스플레이 | 장외기업 | 반도체/디스플레이 | 반도체 | 주문형반도체,시스템반도체 | 100억이상~200억 | N | N | 상무 | 기업성장/확장 | I | |||||||||||||||||||
2254 | B102100-020218 | 개인업체 | 10억이상~30억 | N | N | 대표 | I | ||||||||||||||||||||||||||
563 | B082600-020089 | 장외기업 | N | N | 대표 | I | |||||||||||||||||||||||||||
2077 | B161720-910215 | 장외기업 | N | N | 대표 | I | |||||||||||||||||||||||||||
529 | B060000-710021 | 장외기업 | 100억이상~200억 | N | N | 이사 | I | ||||||||||||||||||||||||||
2694 | B060000-120007 | 서비스 | 기타 | 소프트웨어/웹/컨설팅/용역/서비스 | 장외기업 | s/w/게임/웹·앱/컨설팅/용역/서비스 | 서비스 | 기타 | 5억이상~10억 | N | N | 팀장 | I | ||||||||||||||||||||
2409 | B102500-120597 | - | 개인업체 | 경기 | - | 100억이상~200억 | 10억이상~30억 | N | N | 대표 | I | ||||||||||||||||||||||
2758 | B070000-220006 | 화학 | 화학/성분 | 장외기업 | 관광/레저/취미/교육/컨텐츠/엔터 | 교육문화/컨텐츠 | 1억이상~5억 | N | N | 대표이사 | I | ||||||||||||||||||||||
2702 | B041100-220195 | 생활용품/소모품 | 장외기업 | 생활용품/소모품 | 50억이상~100억 | 100억이상~200억 | N | N | 대표이사 | I | |||||||||||||||||||||||
1128 | B051100-220316 | 화학 | 화학원료,소재,나노 | 화학/성분 | 코스닥 | 서울 | 화학/성분 | 환경(수질,폐기물,공기) | 화학 | 화학원료,소재,나노 | 환경 | 산업용공기정화,수질정화,필터,약품,수처리,폐수처리설비,수처리설비공사,산업용폐기물처리,하수처리,폐수처리,오염처리,토양오염처리,에코제품,상수도,하수도 | 50억이상~100억 | 100억이상~200억 | N | 10억이상~30억 | N | 100억이상~200억 | 정체중 | 성장성,인수후개발,시너지 | 성장성,인수후개발,시너지 | 이사 | 대표이사 | 사업다각화 | B | B | B | I | |||||
2419 | B070000-020003 | 화학 | 잉크,우레탄,컴파운드,페인트,물감,크레용,도료,세정제,섬유유연제,코팅제,접착제,플라스틱소재,도금,PVC,플라스틱제품,필름,비닐,고무,제염,나염,머리염색,방부제 | 화학/성분 | 장외기업 | 물류/유통/운수/해운/항공 | 유통/도소매 | 가구,전자제품,부품,기기,공구 | 50억이상~100억 | N | N | 이사 | 신성장동력/기술확보 | I | |||||||||||||||||||
140 | B030000-710015 | 생활용품/소모품 | 장외기업 | 생활용품/소모품 | 100억이상~200억 | Y | Y | I | |||||||||||||||||||||||||
1231 | B090000-810033 | 서비스 | 인력파견,청소,건물관리,헤드헌팅,용역서비스,구인구직,구인구직플랫폼,취업사이트,결혼서비스,웨딩관련분야,장의관련서비스 | s/w/게임/웹·앱/컨설팅/용역/서비스 | 장외기업 | 서울 | s/w/게임/웹·앱/컨설팅/용역/서비스 | 서비스 | 인력파견,청소,건물관리,헤드헌팅,용역서비스,구인구직,구인구직플랫폼,취업사이트,결혼서비스,웨딩관련분야,장의관련서비스 | 100억이상~200억 | N | N | 대리 | 기업성장/확장 | B | B | B | I | |||||||||||||||
1600 | B092000-020793 | 소프트웨어/웹·앱/게임 | ERP,CRM,SI,프로그램,시스템,그룹웨어,화상회의,홈페이지,설계,웹디자인,호스팅,웹,도메인,인터넷,동영상제작 | s/w/게임/웹·앱/컨설팅/용역/서비스 | 장외기업 | 서울 | 관광/레저/취미/교육/컨텐츠/엔터 | s/w/게임/웹·앱/컨설팅/용역/서비스 | 교육문화/컨텐츠 | 각종컨텐츠,플랫폼,솔루션,교육서비스,온라인,교재,완구,미술,음악 | 소프트웨어/웹·앱/게임 | ERP,CRM,SI,프로그램,시스템,그룹웨어,화상회의,홈페이지,설계,웹디자인,호스팅,웹,도메인,인터넷,동영상제작 | 10억이상~30억 | N | N | 이사 | 사업다각화 | B | B | B | I | ||||||||||||
163 | B060000-710002 | 자동차/자동차부품/기타차량 | 코스닥 | 서울 | 자동차/자동차부품/기타차량 | 100억이상~200억 | Y | Y | 시너지 | 시너지 | 차장 | I | |||||||||||||||||||||
965 | B120000-910001 | 금속/철강 | 알루미늄,철,구리,납,아연,니켈,규소 | 금속/철강 | 초경합금,금속제조,철강,철근,주철,제강,금형,사출,강판,다이캐스팅 | 기계/금속/제강 | 장외기업 | 100억이상~200억 | 500억이상 | N | N | I | |||||||||||||||||||||
643 | B062500-020088 | 장외기업 | 50억이상~100억 | N | N | I | |||||||||||||||||||||||||||
1465 | B202100-020079 | 개인업체 | 10억이상~30억 | N | N | 사장 | I | ||||||||||||||||||||||||||
2744 | B070000-120001 | 금속/철강 | 알루미늄,철,구리,납,아연,니켈,규소 | 기계/금속/제강 | 장외기업 | 기계/금속/제강 | 금속/철강 | 알루미늄,철,구리,납,아연,니켈,규소 | 10억이상~30억 | N | N | 상무 | I | ||||||||||||||||||||
2793 | B042100-120841 | 식품 | 건강식품,즙,건강음료,한방차,기타 | 농수축산제품/가공품/식품/음료 | 장외기업 | 200억이상~300억 | 100억이상~200억 | N | N | 부 대표 | I | ||||||||||||||||||||||
2659 | B040900-120712 | 식품 | 농수축산제품/가공품/식품/음료 | 장외기업 | 농수축산제품/가공품/식품/음료 | 식품 | 100억이상~200억 | N | N | 과장 | 사업다각화 | I | |||||||||||||||||||||
2711 | B040000-220001 | 농수축산제품/가공품/식품/음료 | 장외기업 | 농수축산제품/가공품/식품/음료 | 10억이상~30억 | 10억이상~30억 | N | N | 대표이사 | I | |||||||||||||||||||||||
1116 | B100000-810025 | 장외기업 | 100억이상~200억 | N | N | I | |||||||||||||||||||||||||||
1161 | B141900-910002 | 제약/바이오 | 줄기세포,신소재,바이오물질,프로바이오틱스 | 코넥스 | 500억이상 | N | N | 경쟁력,안정성,좋은이익률 | 경쟁력,안정성,좋은이익률 | CFO | 기업경쟁력제고 | I | |||||||||||||||||||||
555 | B012100-220071 | 제약/바이오 | 신약,제네릭,CRO,의약품,바이오,치매치료제,치료제,제약소재,진단시약,모기약,흡연보조제,영양제,암치료제,화상치료제 | 의료/헬스/제약/바이오/동물 | 장외기업 | 경기 | 의료/헬스/제약/바이오/동물 | 제약/바이오 | 신약,제네릭,CRO,의약품,바이오,치매치료제,치료제,제약소재,진단시약,모기약,흡연보조제,영양제,암치료제,화상치료제 | 50억이상~100억 | N | N | 50억이상~100억 | 성장성,경쟁력,기술력,시너지 | 성장성,경쟁력,기술력,시너지 | 대표 | 시너지창출 | B | C | C | I | ||||||||||||
854 | B071900-020953 | 소프트웨어/웹·앱/게임 | ERP,CRM,SI,프로그램,시스템,그룹웨어,화상회의,홈페이지,설계,웹디자인,호스팅,웹,도메인,인터넷,동영상제작 | 4차산업/정보통신/모바일 | 코스닥 | 4차산업/정보통신/모바일 | 소프트웨어/웹·앱/게임 | ERP,CRM,SI,프로그램,시스템,그룹웨어,화상회의,홈페이지,설계,웹디자인,호스팅,웹,도메인,인터넷,동영상제작 | 통신 | 광통신,무선통신,통신기술,하이패스,RFID,RF,커넥스,고주파,주파수 | 100억이상~200억 | Y | Y | 100억이상~200억 | 약간성장 | 사업비전,성장성 | 사업비전,성장성 | 대표 | 상무 | 시너지창출 | C | B | B | I | |||||||||
2806 | B060000-120017 | 금속/철강 | 알루미늄,철,구리,납,아연,니켈,규소 | 기계/금속/제강 | 유가증권 | 기계/금속/제강 | 금속/철강 | 알루미늄,철,구리,납,아연,니켈,규소 | 100억이상~200억 | N | N | 7기획실매니져 | 7기획실매니져 | 기업경쟁력제고 | I | ||||||||||||||||||
426 | B090000-710013 | 서비스 | 인력파견,청소,건물관리,헤드헌팅,용역서비스,구인구직,구인구직플랫폼,취업사이트,결혼서비스,웨딩관련분야,장의관련서비스 | s/w/게임/웹·앱/컨설팅/용역/서비스 | 장외기업 | s/w/게임/웹·앱/컨설팅/용역/서비스 | 의료/헬스 | 병의원,요양병원,산후원,장례식장,납골당,의료법인 | 환경 | 산업용공기정화,수질정화,필터,약품,수처리,폐수처리설비,수처리설비공사,산업용폐기물처리,하수처리,폐수처리,오염처리,토양오염처리,에코제품,상수도,하수도 | 10억이상~30억 | N | N | 성장성,시너지 | 성장성,시너지 | 전무 | I | ||||||||||||||||
2423 | B210000-020003 | 반도체 | 솔더레지스트,웨이퍼,전지 | 반도체/디스플레이 | 장외기업 | 반도체/디스플레이 | 반도체 | 기타 | 500억이상 | N | N | 팀장 | 기업경쟁력제고 | I | |||||||||||||||||||
930 | B050000-220042 | 소프트웨어/웹·앱/게임 | ERP,CRM,SI,프로그램,시스템,그룹웨어,화상회의,홈페이지,설계,웹디자인,호스팅,웹,도메인,인터넷,동영상제작 | s/w/게임/웹·앱/컨설팅/용역/서비스 | 장외기업 | 서울 | s/w/게임/웹·앱/컨설팅/용역/서비스 | s/w/게임/웹·앱/컨설팅/용역/서비스 | 소프트웨어/웹·앱/게임 | ERP,CRM,SI,프로그램,시스템,그룹웨어,화상회의,홈페이지,설계,웹디자인,호스팅,웹,도메인,인터넷,동영상제작 | 소프트웨어/웹·앱/게임 | ERP,CRM,SI,프로그램,시스템,그룹웨어,화상회의,홈페이지,설계,웹디자인,호스팅,웹,도메인,인터넷,동영상제작 | 5억이상~10억 | Y | Y | 10억이상~30억 | 약간성장 | 경쟁력,기술력 | 경쟁력,기술력 | 기업성장/확장 | B | B | I | ||||||||||
2251 | B091500-220163 | 컴퓨터 | 전산기기,HW,IDC센터,호스팅,컴퓨터장치,기타 | 사무기기/컴퓨터/광학기기/보안 | 코스닥 | 사무기기/컴퓨터/광학기기/보안 | s/w/게임/웹·앱/컨설팅/용역/서비스 | 컴퓨터 | 전산기기,HW,IDC센터,호스팅,컴퓨터장치,기타 | 소프트웨어/웹·앱/게임 | ERP,CRM,SI,프로그램,시스템,그룹웨어,화상회의,홈페이지,설계,웹디자인,호스팅,웹,도메인,인터넷,동영상제작 | 100억이상~200억 | N | N | 팀장 | 기업성장/확장 | I | ||||||||||||||||
2647 | B120000-220001 | 식품 | 농수축산제품/가공품/식품/음료 | 장외기업 | 가전제품/가구 | 가전 | 5억이상~10억 | N | N | 대표 | I | ||||||||||||||||||||||
2190 | B060700-021147 | 자동차/자동차부품 | 기타 | 자동차/자동차부품/기타차량 | 장외기업 | 경기 | 사무기기/컴퓨터/광학기기/보안 | 광학기기 | 카메라,열감지카메라,현미경,망원경,렌즈,광학제품 | 100억이상~200억 | N | N | 부장 | 기업성장/확장 | I | ||||||||||||||||||
2849 | B042000-220095 | 장외기업 | 100억이상~200억 | N | N | 이사 | I | ||||||||||||||||||||||||||
2947 | B110000-220006 | 가전 | 가전제품/가구 | 장외기업 | 환경(수질,폐기물,공기) | 환경 | 50억이상~100억 | N | N | 과장 | I | ||||||||||||||||||||||
2851 | B202100-220097 | 농수축산제품/가공품/식품/음료 | 장외기업 | 물류/유통/운수/해운/항공 | 50억이상~100억 | N | N | 팀원 | I | ||||||||||||||||||||||||
320 | B060000-710017 | 건설/플랜트/인테리어 | 종합건설,해외건설 | 건설/플랜트/조선/인테리어/부동산/광업 | 장외기업 | 건설/플랜트/조선/인테리어/부동산/광업 | 화학 | 화학원료,소재,나노 | 100억이상~200억 | N | N | 약간성장 | 부사장 | I | |||||||||||||||||||
2250 | B212600-020214 | 프랜차이즈 | 음식,음료,식품,커피,치킨,외식,간식 | 프랜차이즈/체인점 | 장외기업 | 프랜차이즈/체인점 | 프랜차이즈 | 10억이상~30억 | N | N | 이사 | 사업다각화 | I | ||||||||||||||||||||
1254 | B021700-021109 | 식품 | 건강식품,즙,건강음료,한방차,기타 | 제약/바이오 | 기타 | 농수축산제품/가공품/식품/음료 | 장외기업 | 경북 | 농수축산제품/가공품/식품/음료 | 화장품/피부/미용 | 의료/헬스/제약/바이오/동물 | 화장품 | 화장품원료,소재 | 식품 | 건강식품,즙,건강음료,한방차,기타 | 제약/바이오 | 기타 | 100억이상~200억 | N | Y | 200억이상~300억 | 정체중 | 기술력,안정성,시너지 | 기술력,안정성,시너지 | 부장 | 시너지창출 | B | B | B | I | |||
676 | B142100-020280 | 제약/바이오 | 신약,제네릭,CRO,의약품,바이오,치매치료제,치료제,제약소재,진단시약,모기약,흡연보조제,영양제,암치료제,화상치료제 | 의료/헬스/제약/바이오/동물 | 유가증권 | 서울 | 의료/헬스/제약/바이오/동물 | 의료/헬스 | 화장품 | 300억이상~500억 | Y | Y | 상무 | 기업성장/확장 | I | ||||||||||||||||||
1783 | B020600-120174 | 자동차/자동차부품 | 자동차/자동차부품/기타차량 | 장외기업 | 금융/증권/보험 | 금융 | N | N | 대표 | I | |||||||||||||||||||||||
1337 | B070000-810040 | 장외기업 | N | N | 대표이사 | I | |||||||||||||||||||||||||||
1123 | B100000-810027 | 자동차/자동차부품 | 자동차렌트,자동차부품,램프,자동차오디오,자동차비디오,휠,오일필터,엔진,와이퍼,자동차펌프,자동차호스,블랙박스,자동차전기,자동차전자,전장장치,차체,자동차오일,자동차오일펌프,탱크로리 | 자동차/자동차부품/기타차량 | 장외기업 | 4차산업/정보통신/모바일 | 4차산업 | AI,빅데이터,IOT,AR,VR,센서,광학센서,3D프린팅,자동화,로봇,드론 | 100억이상~200억 | N | N | 전무 | I | ||||||||||||||||||||
1736 | B060000-910010 | 관광/레저 | 기타 | 관광/레저/취미/교육/컨텐츠/엔터 | 개인업체 | 건설/플랜트/조선/인테리어/부동산/광업 | 건설/플랜트/인테리어 | 설계,내진설계,특수설계,산업디자인 | N | N | I | ||||||||||||||||||||||
2966 | B051500-220403 | 유가증권 | 50억이상~100억 | N | N | 책임 | I | ||||||||||||||||||||||||||
2892 | B040000-220010 | 농수축산제품/가공품/식품/음료 | 장외기업 | 농수축산제품/가공품/식품/음료 | 30억이상~40억 | N | N | 대표이사 | 기업성장/확장 | I | |||||||||||||||||||||||
1655 | B071700-020996 | 장외기업 | 서울 | N | N | 신성장동력/기술확보 | I | ||||||||||||||||||||||||||
172 | B192000-120592 | 4차산업 | 4차산업/정보통신/모바일 | 장외기업 | s/w/게임/웹·앱/컨설팅/용역/서비스 | 소프트웨어/웹·앱/게임 | 50억이상~100억 | Y | Y | 시너지 | 시너지 | 대리 | I | ||||||||||||||||||||
2071 | B051500-220332 | 반도체 | 검사장비,제조장비,테스트소켓 | 반도체/디스플레이 | 코스닥 | 경기 | 반도체/디스플레이 | 반도체 | 솔더레지스트,웨이퍼,전지 | 500억이상 | N | N | 부사장 | 수석부사장 | 시너지창출 | I | |||||||||||||||||
2479 | B072600-021197 | 전기/전자 | 기타 | 전기/전자/에너지/자원(석유,가스) | 장외기업 | 전기/전자/에너지/자원(석유,가스) | 전기/전자 | 10억이상~30억 | N | N | 팀장 | I | |||||||||||||||||||||
1774 | B190000-910025 | 건설/플랜트/인테리어 | 전문건설,철근,조경,소방,온돌판넬,전기,설비,암반공사 | 건설/플랜트/조선/인테리어/부동산/광업 | 장외기업 | 100억이상~200억 | 50억이상~100억 | N | N | 대표 | I | ||||||||||||||||||||||
457 | B040000-220023 | 자동차/자동차부품 | 자동차렌트,자동차부품,램프,자동차오디오,자동차비디오,휠,오일필터,엔진,와이퍼,자동차펌프,자동차호스,블랙박스,자동차전기,자동차전자,전장장치,차체,자동차오일,자동차오일펌프,탱크로리 | 자동차/자동차부품/기타차량 | 장외기업 | 자동차/자동차부품/기타차량 | 자동차/자동차부품 | 자동차렌트,자동차부품,램프,자동차오디오,자동차비디오,휠,오일필터,엔진,와이퍼,자동차펌프,자동차호스,블랙박스,자동차전기,자동차전자,전장장치,차체,자동차오일,자동차오일펌프,탱크로리 | 100억이상~200억 | Y | Y | 100억이상~200억 | 정체중 | 사업비전,성장성,경쟁력,기술력,시너지 | 사업비전,성장성,경쟁력,기술력,시너지 | 차장 | 시너지창출 | B | B | B | I | ||||||||||||
2700 | B062100-120631 | 디스플레이 | 기타 | 반도체/디스플레이 | 코스닥 | 4차산업/정보통신/모바일 | 4차산업 | N | N | 부장 | 기업경쟁력제고 | I | |||||||||||||||||||||
1991 | B060000-220043 | 유통/도소매 | 기타 | 물류/유통/운수/해운/항공 | 개인업체 | 환경(수질,폐기물,공기) | 환경 | 원료재생,재활용,폐전선처리,고철,자동차폐차 | 10억이상~30억 | N | N | CEO | I | ||||||||||||||||||||
1624 | B141900-021093 | 금속/철강 | 알루미늄,철,구리,납,아연,니켈,규소 | 기계/금속/제강 | 장외기업 | 경기 | 기계/금속/제강 | 금속/철강 | 초경합금,금속제조,철강,철근,주철,제강,금형,사출,강판,다이캐스팅 | 10억이상~30억 | N | N | 차장 | 기업성장/확장 | I | ||||||||||||||||||
2337 | B021700-020758 | 개인업체 | N | N | 차장 | I | |||||||||||||||||||||||||||
342 | B040900-220085 | 건설/플랜트/인테리어 | 장비,자재,렌탈,건설기계,분배전반 | 생활용품/소모품 | 장외기업 | 인천 | 생활용품/소모품 | 건설/플랜트/인테리어 | 장비,자재,렌탈,건설기계,분배전반 | 50억이상~100억 | 100억이상~200억 | N | 10억이상~30억 | N | 100억이상~200억 | 성장성,경쟁력,기술력,안정성,시너지 | 성장성,경쟁력,기술력,안정성,시너지 | 대표 | 사업다각화 | B | B | B | I | ||||||||||
2883 | B052000-220256 | 화학/성분 | 코스닥 | 화학/성분 | 50억이상~100억 | 100억이상~200억 | N | N | 영업이사 | I | |||||||||||||||||||||||
237 | B202100-120624 | 식품 | 건강식품,즙,건강음료,한방차,기타 | 물류/유통/운수/해운/항공 | 장외기업 | 서울 | 물류/유통/운수/해운/항공 | 화장품 | 일반화장품 | 10억이상~30억 | N | N | 성장성 | 성장성 | 대표 | A | A | A | I | ||||||||||||||
594 | B020700-020042 | 장외기업 | 자동차/자동차부품/기타차량 | 자동차/자동차부품 | 자동차렌트,자동차부품,램프,자동차오디오,자동차비디오,휠,오일필터,엔진,와이퍼,자동차펌프,자동차호스,블랙박스,자동차전기,자동차전자,전장장치,차체,자동차오일,자동차오일펌프,탱크로리 | N | N | I | |||||||||||||||||||||||||
2937 | B111200-220380 | 장외기업 | 10억이상~30억 | N | N | 대리 | I | ||||||||||||||||||||||||||
1187 | B091500-220313 | 건설/플랜트/인테리어 | 장비,자재,렌탈,건설기계,분배전반 | 건설/플랜트/조선/인테리어/부동산/광업 | 장외기업 | 경기 | 전기/전자/에너지/자원(석유,가스) | 건설/플랜트/조선/인테리어/부동산/광업 | 4차산업 | AI,빅데이터,IOT,AR,VR,센서,광학센서,3D프린팅,자동화,로봇,드론 | 건설/플랜트/인테리어 | 50억이상~100억 | N | N | 대표이사 | 기업성장/확장 | I | ||||||||||||||||
2478 | B122100-220286 | 식품 | 농수축산제품/가공품/식품/음료 | 장외기업 | 농수축산제품/가공품/식품/음료 | 식품 | 100억이상~200억 | N | N | 님 | I | ||||||||||||||||||||||
1409 | B090000-910028 | - | - | 생활용품/소모품 | 장외기업 | 농수축산제품/가공품/식품/음료 | - | - | 10억이상~30억 | N | N | 상무 | I | ||||||||||||||||||||
3003 | B091100-220453 | 금융 | 금융/증권/보험 | 코스닥 | 금융/증권/보험 | 금융 | 100억이상~200억 | N | N | 부장 | I | ||||||||||||||||||||||
1678 | B071400-020789 | 전기부품/전자부품/기계부품/기타부품 | 가전부품,생활제품부품,모바일부품,기기부품 | 4차산업/정보통신/모바일 | 장외기업 | 경기 | 자동차/자동차부품/기타차량 | 자동차/자동차부품 | 자동차렌트,자동차부품,램프,자동차오디오,자동차비디오,휠,오일필터,엔진,와이퍼,자동차펌프,자동차호스,블랙박스,자동차전기,자동차전자,전장장치,차체,자동차오일,자동차오일펌프,탱크로리 | 전기부품/전자부품/기계부품/기타부품 | 전기/전자 | 50억이상~100억 | N | N | 약간쇠퇴 | 성장성,좋은이익률,시너지 | 성장성,좋은이익률,시너지 | 전무이사 | 기업성장/확장 | A | A | A | I | ||||||||||
2320 | B061400-021144 | 유가증권 | N | N | 본부장 | I | |||||||||||||||||||||||||||
