산업데이터 유통 거래 촉진을 통한 산업 디지털 전환 선도
데이터 제공 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|
csv/zip | 다운로드 | 51.00 KB |
₩120,000,000
데이터셋명 | 산업 지수 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 금융 | 구축 데이터량 | 51.00 KB |
구축기관 | 에프앤가이드 | 최종수정일자 | 2021-12-06 |
구축년도 | 2020-12-01 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
주요 키워드 | 지수, 인덱스, Index, 벤치마크,WICS지수 | ||
벨류체인 키워드 | 하부구조 | ||
소개 | "■ 상품 설명 및 특징 - 산업별 지수, 거래량, 거래대금, 시가총액, 상장주식수 등 산업(섹터)별 BM인덱스 지수 ■ 기간 및 범위 - 2010년 ~ 최근영업일 ■ 활용 예제 - 산업(섹터)별 분석에 필요한 산업 지수(인덱스)를 제공합니다." |
서울시 마포구 월드컵북로 35, 5층 (주)일루넥스
TEL : 02-860-1052
사업자번호 : 638-88-01059 ㅣ 대표자명 : 박진혁
통신판매번호 : 제2016-서울영등포-0398호