가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 펀드 일별 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 펀드 | 구축 데이터량 | 51.00 KB |
구축기관 | 에프앤가이드 | 데이터 갱신 일자 | 2024-04-06 |
데이터 개방 일자 | 2020-12-01 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
주요 키워드 | 펀드, 공모펀드, 수익률,유형별수익률, 운용사별수익률, 펀드 수익률 | ||
벨류체인 키워드 | 하부구조 | ||
소개 | "■ 상품 설명 및 특징 - 국내 공모펀드 설정액, 설정좌수, 순자산, 기준가, 수익지수, 상품별 평가액 ■ 기간 및 범위 - 2010년 ~ 최근영업일 ■ 활용 예제 - 국내 공모펀드 분석에 필요한 펀드 수익률 정보를 제공합니다." |
펀드코드 | 기준일자 | 설정금액 | 설정좌수 | 순자산금액 | 기준가격 | 과표기준가격 | 일수익지수 | 누적수익지수 | 기준순자산금액 | 비교순자산금액 | 분배금액 | 누적분배금액 | 현금흐름금액 | 관련클래스펀드합계설정금액 | 그룹구분코드 | 변경일자 | 주식평가액 | 해외주식평가액 | 채권평가액 | 해외채권평가액 | 선물매수평가액 | 선물매수주식평가액 | 선물매수금리평가액 | 선물매도평가액 | 선물매도주식평가액 | 선물매도금리평가액 | 옵션매수평가액 | 옵션매도평가액 | 스왑매수평가액 | 스왑매도평가액 | 선물환매수평가액 | 선물환매도평가액 | 수익증권평가액 | etf수익증권평가액 | 해외수익증권평가액 | 유동자산평가액 | 해외유동자산평가액 | 자산총계 | 부채총계 | 펀드매니저명 | 작업일시 | 유효설정일자 | 클래스펀드구분코드 | 관련클래스펀드nav총액 |
K55365BC6829 | 20160406 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 이지은 | 2016-05-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5210AI3648 | 20130429 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2013-05-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5216999908 | 20110112 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2011-01-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5210970293 | 20101108 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | 6 | 20160212 | 2016-02-12 | 20501231 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5216968465 | 20101018 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2010-10-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5224A25669 | 20110407 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2011-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5224981229 | 20101126 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2010-11-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5228AQ1923 | 20140523 | 10000 | 10000 | 9958 | 995.8 | 999.5 | 1.006366852 | 0.9958 | 9958 | 9895 | 0 | 10000 | 661796 | 3 | 20201118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10021 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10121 | 0 | 2020-11-19 | 20501231 | C9 | 669144 | ||
KR5210AU5555 | 20140731 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2014-09-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5226263378 | 20100325 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 팀운용 | 2010-04-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5365273147 | 20100504 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 박은노 | 2010-05-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5216283444 | 20100618 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | AI운용팀 | 2010-06-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5209923469 | 20100628 | 1007 | 1007 | 1010 | 1002.98 | 1002.98 | 1 | 1.01000086 | 1010 | 1010 | 7 | 1000 | 1007 | 3 | 33330303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 0 | 1011 | 1 | 팀운용 | 2010-06-29 | 20501231 | 00 | 1010 | |
KR5105A06652 | 20110208 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 팀운용 | 2011-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5101A56946 | 20160726 | 25000000000 | 25000000000 | 21641500000 | 1000 | 1000 | 1.000011552 | 0.86566 | 21641500000 | 21641250000 | 0 | 0 | 25000000000 | 25000000000 | 9 | 33330303 | 2016-07-27 | 20110804 | 00 | 21641500000 | ||||||||||||||||||||||||
KR5105992782 | 20110117 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 팀운용 | 2019-12-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K55306B01907 | 20160212 | 2637623738 | 2637623738 | 2706017322 | 1000 | 1000 | 1 | 1.025930002 | 2706017322 | 2706017322 | 68393584 | 0 | 2637623738 | 2637623738 | 9 | 33330303 | 2016-02-15 | 20150213 | 00 | 2706017322 | ||||||||||||||||||||||||
K55226BS5921 | 20170628 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2017-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K55306BR3532 | 20170823 | 497017898 | 497017898 | 503836984 | 1000 | 1000 | 1.002829274 | 1.013720001 | 503836984 | 502415513 | 6819086 | 0 | 497017898 | 497017898 | 9 | 33330303 | 2017-09-01 | 20501231 | 00 | 503836984 | ||||||||||||||||||||||||
KR5105791572 | 20101018 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 20160226 | 팀운용 | 2019-12-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K55223BL6663 | 20170213 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 공동 | 2019-12-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5224183776 | 20100226 | 5460000000 | 5460000000 | 5515364400 | 1000 | 1000 | 1.000099006 | 1.01014 | 5515364400 | 5514818400 | 55364400 | 0 | 5460000000 | 5460000000 | 9 | 33330303 | 2019-12-12 | 20091126 | 00 | 5515364400 | ||||||||||||||||||||||||
KR5210AV3526 | 20170627 | 497 | 497 | 523 | 1052.31 | 1052.31 | 0.998084091 | 1.05231 | 523 | 524 | 0 | 497 | 12539261902 | 3 | 20191018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 498 | 29 | 10 | 526 | 20 | 2019-12-20 | 20160317 | C9 | 12737711219 | ||
KR5207581517 | 20101115 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | 6 | 20160704 | 주식운용팀 | 2016-07-06 | 20501231 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K55226BP4018 | 20171018 | 1377057339 | 1377057339 | 1395441054 | 1000 | 1000 | 1.000069083 | 1.013349999 | 1395441054 | 1395344659 | 18383715 | 0 | 1377057339 | 1377057339 | 9 | 33330303 | 2017-11-15 | 20170424 | 00 | 1395441054 | ||||||||||||||||||||||||
KR5104163229 | 20100303 | 1000 | 1000 | 1006 | 1006 | 1017 | 1.002991027 | 1.006 | 1006 | 1003 | 0 | 1000 | 14792425867 | 3 | 20110523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1007 | 0 | 임은미 | 2019-12-18 | 20091013 | C9 | 14854867063 | |
K55235CX0915 | 20191219 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2019-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K55207C22992 | 20180411 | 4511805560 | 4511805560 | 4588009956 | 1000 | 1000 | 1.001753505 | 1.016890001 | 4588009956 | 4579978940 | 76204396 | 0 | 4511805560 | 4511805560 | 9 | 33330303 | 2018-04-12 | 20180110 | 00 | 4588009956 | ||||||||||||||||||||||||
K55309CC2313 | 20180910 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 20190415 | 팀운용 | 2019-08-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K553E1CE0699 | 20180817 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2018-08-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K55309CG2236 | 20181005 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 팀운용 | 2018-10-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5307A33393 | 20190129 | 498 | 498 | 512 | 1028.11 | 1040.16 | 0.996105142 | 1.028109999 | 512 | 514 | 0 | 498 | 108391932 | 3 | 33330303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 2019-01-30 | 20501231 | C9 | 85511170 | ||
KR5226AD1284 | 20120914 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 팀운용 | 2012-09-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5307AE6110 | 20121207 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2012-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K55216D24203 | 20200316 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2020-03-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5224A90903 | 20120410 | 10000000000 | 10000000000 | 10049200000 | 1000 | 1000 | 0.999095275 | 1.00492 | 10049200000 | 10058299995 | 49200000 | 0 | 10000000000 | 10000000000 | 9 | 33330303 | 2012-04-10 | 20120224 | 00 | 10049200000 | ||||||||||||||||||||||||
KR5104AA1912 | 20120405 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 파생상품팀 | 2012-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K55210D54310 | 20200525 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2020-05-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5365AB1881 | 20120525 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 박은노 | 2012-05-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5223AB3475 | 20120601 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 공동 | 2012-06-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K55107D40812 | 20200921 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 서우석 | 2020-09-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K55240DC9004 | 20201130 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 솔루션운용팀 | 2020-12-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5225A87823 | 20120727 | 99009 | 99009 | 98875 | 1000 | 1000 | 1.0000701 | 0.99865 | 98875 | 98868 | 0 | 0 | -44182 | 99009 | 9 | 33330303 | 공동 | 2012-07-27 | 20501231 | 00 | 98875 | |||||||||||||||||||||||
KR5306AK7939 | 20130809 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2013-08-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5311AD6883 | 20121012 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2012-10-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K55240B72867 | 20150904 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | AI팀 | 2015-09-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K55105D06643 | 20200128 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 팀운용 | 2020-01-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5365AE0179 | 20121030 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 김윤수 | 2012-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K55229BA6132 | 20160509 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 20160707 | 2016-07-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K55101CU1644 | 20191016 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2019-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K55365BZ8976 | 20171201 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 박은노 | 2017-12-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5307AF6143 | 20130125 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2013-01-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5104AT8833 | 20140704 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 파생상품 | 2014-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5307AH9228 | 20130412 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 위험관리팀 | 2013-04-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5239A44692 | 20120404 | 50000000000 | 50000000000 | 45475500000 | 1000 | 1000 | 1.000131957 | 0.909509999 | 45475500000 | 45469499981 | 0 | 0 | 50000000000 | 50000000000 | 9 | 33330303 | 김찬희 | 2012-04-06 | 20110615 | 00 | 45475500000 | |||||||||||||||||||||||
KR5311AB6877 | 20120622 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2012-06-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K55226C13876 | 20180102 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2018-01-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5307AD4355 | 20120928 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2012-10-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5216197636 | 20110209 | 499001997 | 499001997 | 525079841 | 1000 | 1000 | 1.000057023 | 1.052260003 | 525079841 | 525049901 | 26077844 | 0 | 499001997 | 499001997 | 9 | 33330303 | AI운용팀 | 2011-02-09 | 20501231 | 00 | 525079841 | |||||||||||||||||||||||
KR5216A82112 | 20120106 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2012-01-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5205AW9768 | 20141015 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 전략운용팀 | 2014-10-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K55226CK4277 | 20190131 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2019-02-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K553V5C83358 | 20180423 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2019-05-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5232276679 | 20100514 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 공동 | 2010-05-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5307A05888 | 20120710 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 20120719 | 2019-07-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5228AX6238 | 20141125 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 20150213 | 2014-11-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K55236CW9593 | 20191202 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2019-12-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5308283047 | 20100709 | 39894000000 | 39894000000 | 39968601780 | 1000 | 1000 | 0.999052671 | 1.00187 | 39968601780 | 40006501099 | 74601780 | 0 | 39894000000 | 39894000000 | 9 | 33330303 | 2010-07-12 | 20100618 | 00 | 39968601780 | ||||||||||||||||||||||||
KR5306AJ1414 | 20130628 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 20131014 | 2019-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5307A91912 | 20120229 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2012-03-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5311AK1711 | 20130712 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2013-07-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5216A38288 | 20130128 | 9555363721 | 9555363721 | 11331610283 | 1000 | 1000 | 1.000210857 | 1.185889999 | 11331610283 | 11329221437 | 1776246562 | 0 | 9557901816 | 9555363721 | 9 | 33330303 | AI운용팀 | 2013-01-28 | 20110527 | 00 | 11331610283 | |||||||||||||||||||||||
K55105B00855 | 20150302 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 20160704 | 팀운용 | 2016-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5210AI0214 | 20130422 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2013-04-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5216AA7773 | 20120504 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2012-05-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5226293128 | 20100722 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 팀운용 | 2010-07-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5104781947 | 20100201 | 2727996447 | 2727996447 | 3609548499 | 1000 | 1000 | 1 | 1.323150005 | 3609548499 | 3609548499 | 881552052 | 0 | 2713045967 | 2727996447 | 9 | 33330303 | 파생상품팀 | 2010-02-06 | 20080131 | 00 | 3609548499 | |||||||||||||||||||||||
KR5224171235 | 20100128 | 50000000000 | 50000000000 | 50404500000 | 1000 | 1000 | 1.000079364 | 1.008089999 | 50404500000 | 50400500015 | 404500000 | 0 | 50000000000 | 50000000000 | 9 | 33330303 | 2010-02-06 | 20091102 | 00 | 50404500000 | ||||||||||||||||||||||||
K55301BV2764 | 20100811 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 20120326 | 공동 | 2019-12-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K55226BY4025 | 20171013 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2017-11-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5206A20063 | 20161222 | 99009900 | 99009900 | 96594058 | 1000 | 1000 | 1 | 0.9756 | 96594058 | 96594058 | 0 | 0 | 381908214 | 99009900 | 9 | 33330303 | 전재현 | 2016-12-23 | 20501231 | 00 | 96594058 | |||||||||||||||||||||||
K553E1C14031 | 20171214 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2017-12-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5216197636 | 20100209 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2010-02-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K55203CA1389 | 20180528 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2018-05-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5301975706 | 20101203 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 20160713 | 공동 | 2019-12-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K55104B43197 | 20150625 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 20160704 | 박정원 | 2019-12-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K55102B26329 | 20150529 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 20160415 | 2016-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5240977789 | 20110517 | 3000000000 | 3000000000 | 3212490000 | 1000 | 1000 | 1 | 1.070829999 | 3212490000 | 3212490000 | 212490000 | 0 | 3000000000 | 3000000000 | 9 | 33330303 | 주식운용1팀 | 2011-05-17 | 20101116 | 00 | 3212490000 | |||||||||||||||||||||||
KR5301AG6577 | 20130401 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 20140818 | 공동 | 2019-12-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5232299606 | 20110822 | 100000000000 | 100000000000 | 102889000000 | 1000 | 1000 | 1.000525113 | 1.028890002 | 102889000000 | 102835000005 | 2889000000 | 0 | 100000000000 | 100000000000 | 9 | 33330303 | FI | 2011-08-22 | 20100823 | 00 | 102889000000 | |||||||||||||||||||||||
KR5230AV2755 | 20141128 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 20160704 | 김낙균 | 2016-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K55307BU7156 | 20170724 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2017-08-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5107A34692 | 20140502 | 594540949 | 594540949 | 869575592 | 1000 | 1000 | 1.000136761 | 1.462600005 | 869575592 | 869456684 | 275034643 | 0 | 509015877 | 594540949 | 9 | 33330303 | 대안투자본부 | 2014-07-15 | 20501231 | 00 | 869575592 | |||||||||||||||||||||||
KR5216AR6610 | 20140409 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2014-07-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5214AJ5820 | 20130621 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 전략운용팀 | 2013-06-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5301AR9164 | 20140520 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 20160225 | 공동 | 2016-02-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5226AW1620 | 20140926 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2014-10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR5214A44455 | 20110617 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 채권운용1팀 | 2011-06-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K55214D27680 | 20200323 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2020-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K55210CF9404 | 20181015 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2018-10-17 |
판매제공처 홈페이지 | www.fnguide.com | 라이선스 | Creative Commons Attribution |
---|---|---|---|
판매 담당자 | 에프앤가이드 | 권한 | Copyright 2020. FnGuide, Inc. all rights reserved |
연락처 | 02-769-7700 | 접근 권한 | public |
이메일 | marketing@fnguide.com | 상품 구분 | dataset |
품질측정 검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 에프앤가이드 | 품질측정연락정보 | 027697700 |
품질측정결과 | 품질측정내용 |
현재 준비중입니다.
10047 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 122,김포제조융합혁신센터 3층 한국산업기술시험원 ㅣ 사업자번호 : 113-82-06228 ㅣ 대표자명 : 김세종 ㅣ TEL: 02-860-1059 ㅣ E-mail: bigdata.dx@ktl.re.kr
Copyright ⓒ 2021 KOREA ENTERPRISE DATA. All Rights Reserved.