산업데이터 유통 거래 촉진을 통한 산업 디지털 전환 선도
데이터 제공 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|
csv/zip | 다운로드 | 51.00 KB |
₩0
데이터셋명 | 운용사 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 펀드 | 구축 데이터량 | 51.00 KB |
구축기관 | 에프앤가이드 | 최종수정일자 | 2021-12-06 |
구축년도 | 2020-12-01 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
주요 키워드 | 펀드, 공모펀드, 운용사,매니저, 협회개요 | ||
벨류체인 키워드 | 하부구조 | ||
소개 | "■ 상품 설명 및 특징 - 국내 공모펀드 운용사 운용사 대표이사명, 대표전화번호, 우편본호, 설립일, 자본금, 발행주식수, 임원수 ■ 기간 및 범위 - ■ 활용 예제 - 국내 공모펀드 분석에 필요한 펀드 운용사 정보를 제공합니다." |
서울시 마포구 월드컵북로 35, 5층 (주)일루넥스
TEL : 02-860-1052
사업자번호 : 638-88-01059 ㅣ 대표자명 : 박진혁
통신판매번호 : 제2016-서울영등포-0398호