가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 협회기준가 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 펀드 | 구축 데이터량 | 51.00 KB |
구축기관 | 에프앤가이드 | 데이터 갱신 일자 | 2023-09-29 |
데이터 개방 일자 | 2020-12-01 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
주요 키워드 | 펀드, 공모펀드, 기준가, 자금현황,포트폴리오 | ||
벨류체인 키워드 | 하부구조 | ||
소개 | ■ 상품 설명 및 특징 - 국내 공모펀드 펀드명, 설정일, 설정액, 기준가격, 운용사 순자산 등 ■ 기간 및 범위 - ■ 활용 예제 - 국내 공모펀드 분석에 필요한 펀드 기준가 및 자금현황 정보를 제공합니다. ■ 데이터갱신주기 - 1일 |
기준일자 | 협회펀드코드 | 운용사코드 | 운용사펀드코드 | 펀드명 | 설정일자 | 협회분류코드 | 계약형뮤추얼구분코드 | 원본설정금액 | 설정좌수 | 순자산금액 | 기준가격 | 과표기준가격 | 주식평가액 | 국내유가증권주식평가액 | 국내코스닥주식평가액 | 국내기타주식평가액 | 국외주식평가액 | 채권평가액 | 국채평가액 | 지방채평가액 | 특수채평가액 | 금융채평가액 | 통안채평가액 | 회사채평가액 | 국외채권평가액 | 선물매수평가액 | 선물매수주식평가액 | 선물매수금리평가액 | 선물매수기타평가액 | 선물매수국외평가액 | 선물매도평가액 | 선물매도주식평가액 | 선물매도금리평가액 | 선물매도기타평가액 | 선물매도국외평가액 | 옵션매수평가액 | 국내콜옵션매수평가액 | 국외콜옵션매수평가액 | 국내풋옵션매수평가액 | 국외풋옵션매수평가액 | 옵션매도평가액 | 국내콜옵션매도평가액 | 국외콜옵션매도평가액 | 국내풋옵션매도평가액 | 국외풋옵션매도평가액 | 스왑매수평가액 | 스왑매도평가액 | 선물환매수평가액 | 선물환매도평가액 | 투신증권평가액 | 국내수익증권평가액 | 국내뮤추얼펀드평가액 | 국내etf평가액 | 국외etf평가액 | 유동자산평가액 | 보통예금평가액 | 정기예금평가액 | 콜금리평가액 | 증권금융회사어음금액 | 기업어음평가액 | 기타어음평가액 | rp평가액 | cd평가액 | 위탁증거금평가액 | 국외유동자산평가액 | 자산총계 | 부채총계 | 미지급금 | 미지급보수금액 | 미지급해지금액 | 단독여부 | 상장여부 | 펀드매니저명 | 작업일시 | 협회신분류코드 | 해외주식투자펀드과표기준가격 |
20141117 | KR5365AI7907 | 365 | 6165 | 메리츠한중지수연계사모증권투자신탁592[ELS-파생형] | 20130520 | C | 1305350205 | 1305350205 | 1450139650 | 1000 | 1000 | N | N | 박은노 | 2014-11-17 | 12241Z329470153ZZ201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100210 | KR5219894700 | 210 | 004461 | 캐피탈사모부동산12(종류_A) | 20081121 | 742480AAA5774 | C | 1000 | 1000 | 1014 | 1000 | 1000 | N | N | 2010-02-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100601 | KR5233696016 | 233 | 20441 | 칸서스ELS사모파생41 | 20070530 | 642400AA94772 | C | 5000000000 | 5000000000 | 2775600000 | 1000 | 1000 | N | N | 채권 | 2010-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20180813 | K55365C27153 | 365 | D241 | 메리츠퀵리자드증권투자신탁SNE-37(USD)[ELS-파생형]종류A | 20180209 | C | 2027872416 | 185685598 | 2083578072 | 10921 | 10921 | N | N | 박은노 | 2018-08-14 | 122112329470153ZZ201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100616 | KR5226276529 | 226 | 35213 | 아이트리오사모부동산투자신탁213 | 20100513 | 742430AA20174 | C | 9500000000 | 9500000000 | 9541895000 | 1000 | 1000 | N | N | 채권운용팀 | 2010-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100930 | KR5226264459 | 226 | 33008 | 아이스프레드사모증권투자신탁 8(채권) | 20100330 | 142196AA40121 | C | 5000000000 | 5000000000 | 5111700000 | 1000 | 1000 | N | N | 팀운용 | 2010-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101101 | KR5102183138 | 102 | 23871 | 하나UBS신용연계사모증권투자신탁 1[DLS-파생형] | 20091123 | 6424AAAAA4772 | C | 10000000000 | 10000000000 | 10710900000 | 1000 | 1000 | N | N | 투자공학팀 | 2010-11-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170727 | K55216BN0333 | 216 | 28212 | 동부지수연계증권투자신탁HEN-2[ELS-파생형] | 20170327 | C | 608630963 | 608630963 | 622404282 | 1000 | 1000 | N | N | 2017-07-28 | 12211Z329470153ZZZZ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150217 | KR5203827351 | 203 | 65024 | 대신사모특별자산K15 | 20080430 | C | 500000000 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11535531 | 11535531 | 0 | 11535531 | 0 | N | N | 특별자산팀 | 2015-02-17 | 18141Z423010163ZZZZ1 | ||
20180807 | K55226C34773 | 226 | 59938 | HDC하이브리드콜러블리자드사모증권투자신탁WMS-4(USD)(DLS-파생형) | 20180202 | C | 1336572161 | 1336572161 | 1429597583 | 1000 | 1000 | N | N | 2018-08-08 | 12241Z329470153ZZZZ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140228 | KR5102AO6982 | 102 | 33977 | 하나UBS사모증권투자신탁 67[어음] | 20140128 | 142430AA00121 | C | 10000000000 | 10000000000 | 10025600000 | 1000 | 1000 | N | N | 2014-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100120 | KR5313189981 | 313 | A22499 | 와이즈사모증권투자신탁26[채권] | 20091228 | 142196AA00121 | C | 20000000000 | 20000000000 | 20035800000 | 1000 | 1000 | N | N | 채권운용팀 | 2010-01-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110118 | KR5213958113 | 213 | 005038 | 한화VIO증권투자신탁 1(주식-파생형)C/Cf2 | 20090805 | 6321309635771 | C | 48731678078 | 48731678078 | 53305146066 | 1000 | 1000 | N | N | 2011-01-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20201016 | K55214CW4665 | 214 | 98410 | 유진지수연계더블리자드증권투자신탁SNE-37(USD)[ELS-파생형]ClassA | 20191016 | C | 273613554 | 23035322 | 288878455 | 11878 | 11878 | N | N | 2020-10-19 | 122112329470153ZZZZ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20210114 | K55223D76381 | 223 | 3A68 | KB지수연계증권투자신탁59(ELS-파생형)A | 20200713 | C | 4697726027 | 4697726027 | 4916968901 | 1000 | 1000 | N | N | 2021-01-14 | 122212329470253ZZ261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130506 | KR5102257965 | 102 | 72757 | W개인연금혼합투자신탁S- 6 | 19960924 | 112390AA90231 | C | 38110872 | 38110872 | 38767522 | 1000 | 1000 | N | N | 2013-05-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170210 | KR5305AU6385 | 305 | 051211 | 유경PSG으뜸세이프사모증권투자신탁 2(주식혼합) | 20140731 | C | 412181137 | 412181137 | 417898089 | 1000 | 1000 | N | N | 운용1팀 | 2017-02-13 | 13141Z123010121ZZZZ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160714 | KR5226AZ2740 | 226 | 55008 | HDC클래식낙아웃콜사모증권투자신탁 8(채권) | 20150114 | C | 1196933352 | 1196933352 | 1227562876 | 1000 | 1000 | Y | N | 2016-07-15 | 11141Z327460131ZZZZ4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110308 | KR5365706229 | 365 | 2832 | 메리츠한중지수연계사모증권투자신탁72[ELS-파생형] | 20100908 | 6424AAAA94772 | C | 818922692 | 818922692 | 869564871 | 1000 | 1000 | N | N | 박은노 | 2011-03-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100315 | KR5105760734 | 105 | 2M7300 | 삼성글로벌자산배분안정증권자투자신탁 1[채권-재간접형] | 20071115 | 9323AAAA35677 | C | 2212252 | 2212252 | 2075137 | 1000 | 1000 | N | N | 팀운용 | 2010-03-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100312 | KR5224198204 | 224 | S116 | 흥국베스트올사모증권투자신탁S 1-16[채권] | 20100212 | 142480AA00124 | C | 25000000000 | 25000000000 | 25060750000 | 1000 | 1000 | N | N | 2010-03-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110509 | KR5216274856 | 216 | 13036 | 동부다같이사모증권투자신탁36[채권] | 20100510 | 142196AA10121 | C | 30000000000 | 30000000000 | 31124400000 | 1000 | 1000 | N | N | 채권운용팀 | 2011-05-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110613 | KR5214104139 | 214 | 10507 | 뉴MMF 7 | 19981229 | 512190AA00111 | C | 131186404 | 131186404 | 131852322 | 1005.08 | 1005.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132629569 | 132629569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132629569 | 777247 | 0 | 777247 | 0 | N | N | 채권운용1팀 | 2011-06-13 | |||
20110610 | KR5104983923 | 104 | AY842 | 하이K-H사모증권투자신탁142[ELS-파생형] | 20101210 | 6424AAAA94772 | C | 2232026074 | 2232026074 | 2370880416 | 1000 | 1000 | N | N | 파생상품팀 | 2011-06-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110324 | KR5310829548 | 310 | 59761 | 마이애셋사모수빅부동산 2 | 20080507 | 752430AAA0174 | C | 1499785000 | 299957 | 2522871105 | 8410.78 | 8410.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010503 | 1010503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580804845 | 57933740 | 0 | 57933280 | 0 | Y | N | 2011-03-24 | |||
20110721 | KR5210A20321 | 210 | 2P0263 | 신한BNPP 2Star사모증권투자신탁131[ELS-파생형] | 20110321 | 662400AA94772 | C | 9400493667 | 9400493667 | 9849461245 | 1000 | 1000 | N | N | 2011-07-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140818 | KR5210AF6099 | 210 | 210180 | 신한BNPP증권투자신탁프리미어HK-23[ELS-파생형] | 20130218 | C | 9891163322 | 9891163322 | 10887401292 | 1000 | 1000 | N | N | 2014-08-18 | 12231Z329471753ZZZZ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110930 | KR5223A22700 | 223 | 7718 | 연기금사모증권투자신탁138- 1[채권혼합] | 20110329 | 441195AA04227 | C | 2997031069 | 2997031069 | 3053405223 | 1000 | 1000 | Y | N | 2011-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20171016 | K55203BN2144 | 203 | 18946 | 대신MASTER사모증권투자신탁 52[어음] | 20170315 | C | 1057251144 | 1057251144 | 1073067621 | 1000 | 1000 | N | N | 2017-10-17 | 11141Z42A01013521ZZ5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100226 | KR5306162839 | 306 | 16514 | KTB 2STOCK사모증권투자신탁 8[ELS-파생형] | 20090826 | 6424AAAA94772 | C | 2093718845 | 2093718845 | 2344043870 | 1000 | 1000 | Y | N | 2010-02-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141105 | KR5210641316 | 210 | 108A13 | 신한BNPP오대양육대주증권모투자신탁[주식-재간접형] | 20070115 | C | 439462873 | 439462873 | 428485090 | 1000 | 1000 | N | N | 2014-11-06 | 16122Z12001021111ZZ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120329 | KR5223901517 | 223 | 407377 | 클래식사모채권87 | 20081230 | 142196AA00121 | C | 20000000000 | 20000000000 | 20296800000 | 1000 | 1000 | Y | N | 공동 | 2012-03-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190918 | K553E1CM3941 | 3E1 | T210 | 라임Top2밸런스6M전문투자형사모투자신탁 24 | 20190312 | C | 10526465050 | 10526465050 | 10716046686 | 1000 | 1000 | Y | N | 2019-09-19 | 19141Z42A7201ZZZZZZ4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20200929 | K553J9D14904 | 3J9 | 50280 | 씨스퀘어세이프전문투자형사모투자신탁3_운용 | 20200131 | C | 6786046620 | 6786046620 | 7315222535 | 1000 | 1000 | N | N | 2020-10-05 | 1914111207201ZZZZZZ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191023 | KR5216856710 | 216 | 31281 | DB다같이법인MMF1ClassW | 20051213 | C | 25509074 | 25509074 | 25922214 | 1016.2 | 1016.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25925262 | 25925262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25925262 | 3048 | 0 | 3048 | 0 | N | N | 2019-10-23 | 1EE11B1200101ZZZZZZ6 | 0 | ||
20200225 | K55104CK9976 | 104 | AM383 | 브이아이지수연계증권투자신탁HE-25[ELS-파생형]A | 20190225 | C | 716231336 | 716231336 | 754922153 | 1000 | 1000 | N | N | 파생상품 | 2020-02-26 | 122112329470153ZZZZ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140224 | KR5306AN1277 | 306 | 11524 | KTB CD연계사모증권투자신탁21[채권] | 20131121 | 142496AA40921 | C | 3000000000 | 3000000000 | 3020310000 | 1000 | 1000 | Y | N | 2014-02-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100819 | KR5216292312 | 216 | 421211 | 동부다같이CP사모증권투자신탁106[어음] | 20100719 | 142140AA10121 | C | 5000000000 | 5000000000 | 5012500000 | 1000 | 1000 | N | N | 2010-08-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150326 | KR5216AW4055 | 216 | 27442 | 동부Multi-Chance사모증권투자신탁 942[ELS-파생형] | 20140926 | C | 645884827 | 645884827 | 685387143 | 1000 | 1000 | N | N | 2015-03-27 | 12241Z329470153ZZZZ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160913 | K55210BB9250 | 210 | 2P1023 | 신한BNPP2Star사모증권투자신탁 455[ELS-파생형] | 20160316 | C | 957341276 | 957341276 | 1005036018 | 1000 | 1000 | N | N | 2016-09-19 | 12251Z329470253ZZZZ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170227 | K55365B01705 | 365 | 8997 | 메리츠한중지수연계사모증권투자신탁 1535[ELS-파생형] | 20150227 | C | 2695840993 | 2695840993 | 3040180763 | 1000 | 1000 | N | N | 박은노 | 2017-02-28 | 12241Z329470153ZZ201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140820 | KR5306A26605 | 306 | 13126 | KTB글로벌CTA사모증권투자신탁 6[주식혼합-재간접형] | 20110408 | C | 50000000 | 50000000 | 46748500 | 1000 | 1000 | Y | N | 2014-08-20 | 16151Z323210221ZZZZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100930 | KR5311264604 | 311 | 21217 | 플러스 2star노낙인사모증권투자신탁617[ELS-파생형] | 20100331 | 6424AAAA94772 | C | 298359026 | 298359026 | 317403283 | 1000 | 1000 | N | N | 채권1팀 | 2010-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120816 | KR5225A65746 | 301 | 477310 | 미래에셋법인전용MMF 1 | 20111018 | 512194AA00111 | C | 984 | 984 | 1006 | 1022.36 | 1022.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | 공동 | 2012-08-16 | ||
20201124 | K55226CX8810 | 226 | 52030 | HDC트와이스리자드지수연계증권투자신탁SHE-61(ELS-파생형)(운용) | 20191120 | C | 494558971 | 494558971 | 517318575 | 1000 | 1000 | N | N | 2020-11-25 | 122111329470153ZZZZ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20210113 | K55214D76034 | 214 | 95966 | 유진지수연계증권투자신탁29[ELS-파생형]ClassA | 20200713 | C | 8590184962 | 8590184962 | 9009128283 | 1000 | 1000 | N | N | 2021-01-13 | 122112329470153ZZZZ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20180911 | K55307BU7164 | 307 | 59949 | 유리글로벌인컴전문투자형사모투자신탁 4 | 20170725 | C | 4059405941 | 4059405941 | 4280684159 | 1000 | 1000 | N | N | 2018-09-12 | 19151Z42A7202ZZZZZZ4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190417 | K55365CI1914 | 365 | AG83 | 메리츠지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-37[ELS-파생형] | 20181217 | C | 5607328882 | 5607328882 | 5749811109 | 1000 | 1000 | N | N | 박은노 | 2019-04-18 | 122111329470153ZZ201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150918 | KR5365AT2228 | 365 | 8141 | 메리츠한중지수연계사모증권투자신탁 1074[ELS-파생형] | 20140618 | C | 811520202 | 811520202 | 886723779 | 1000 | 1000 | N | N | 박은노 | 2015-09-21 | 12241Z329470153ZZ201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130409 | KR5306AA2528 | 306 | 1A093 | KTB주가지수사모증권투자신탁133[ELS-파생형] | 20120409 | 6424AAAA74772 | C | 521937074 | 521937074 | 524635489 | 1000 | 1000 | Y | N | 2013-04-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20210302 | K55306D16745 | 306 | 13438 | KTB글로벌4차산업퀄리티1등주목표전환형증권투자신탁 1[채권-재간접형](공) 종류C | 20200227 | C | 140000000 | 140000000 | 145723200 | 1000 | 1000 | N | N | 2021-03-02 | 161114320120131ZZZZ5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130607 | KR5207AE5378 | 207 | 321140 | 교보악사2STAR사모증권투자신탁HK- 7(ELS-파생형) | 20121207 | 6424AAAA94772 | C | 2010813700 | 2010813700 | 2088652298 | 1000 | 1000 | N | N | INDEX/QUANT팀 | 2013-06-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110425 | KR5311970499 | 311 | 21481 | 플러스 2star사모증권투자신탁881[ELS-파생형] | 20101025 | 6424AAAA94772 | C | 908923700 | 908923700 | 1003760799 | 1000 | 1000 | N | N | 채권1팀 | 2011-04-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120426 | KR5101134140 | 101 | 01040 | 파워코리아찬스MMF 1 | 19990820 | 512190AA00111 | C | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000 | N | N | 채권운용3팀 | 2012-04-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20171115 | K55216BQ0769 | 216 | 22346 | DB지수연계사모증권투자신탁W-76(USD)[ELS-파생형] | 20170515 | C | 487196297 | 43360297 | 500072895 | 11236 | 11236 | N | N | 2017-11-16 | 12241Z329470153ZZZZ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20181023 | K55373B84564 | 373 | 142079 | 현대시즌Ⅱ메자닌사모증권투자신탁T- 2[채권혼합] | 20151023 | C | 4675887498 | 4675887498 | 4858808217 | 1000 | 1000 | N | N | 운용1팀 | 2018-10-24 | 14141Z42A010121ZZZZ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160222 | KR5365AV1374 | 365 | 8322 | 메리츠주가지수연계사모증권투자신탁 568[채권] | 20140820 | C | 1781856485 | 1781856485 | 1845041116 | 1000 | 1000 | N | N | 이지은 | 2016-02-22 | 11141Z328460131ZZ124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160219 | KR5234AF8790 | 234 | 82760 | IBK해외채권사모증권투자신탁 2[채권] | 20130206 | C | 20175601698 | 20175601698 | 20423559843 | 1000 | 1000 | N | N | 2016-02-22 | 11151Z12001023123ZZ4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170731 | K55207BL2324 | 207 | 321866 | 교보악사웰리치100지수연계증권투자신탁KE-54[ELS-파생형] | 20170131 | C | 1774735193 | 1774735193 | 1821002539 | 1000 | 1000 | N | N | LDI팀 | 2017-08-01 | 12231Z329470253ZZZZ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20210513 | KR5214278180 | 214 | 74022 | 유진맞춤사모증권투자신탁22(주식) | 20100525 | C | 84760972 | 84760972 | 68163078 | 1000 | 1000 | N | N | 주식운용1팀 | 2021-05-13 | 12141Z12901011111262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150413 | KR5306AA3393 | 306 | 1A098 | KTB 2STOCK사모증권투자신탁261[ELS-파생형] | 20120413 | C | 198019802 | 198019802 | 130459406 | 1000 | 1000 | Y | N | 2015-04-14 | 12241Z329470153ZZZZ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20161031 | K55107B26823 | 107 | CR45 | 동양차이나RQFII중소형고배당증권자투자신탁 H(주식)ClassC-P1 | 20150518 | C | 8373659 | 8373659 | 4878494 | 1000 | 1000 | N | N | 해외펀드팀 | 2016-11-01 | 12123412301171401ZZB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150605 | KR5104AY3332 | 104 | AR307 | 하이2Star사모증권투자신탁 207[ELS-파생형] | 20141205 | C | 1862469679 | 1862469679 | 1931083062 | 1000 | 1000 | N | N | 파생상품 | 2015-06-08 | 12241Z329470153ZZZZ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100105 | KR5223123229 | 223 | 1218 | 주은단기공사채 1 | 19970828 | 112195AA40112 | C | 1893215 | 1893215 | 1961870 | 1036.26 | 737.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961870 | 1961692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961870 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | 공동 | 2010-01-05 | ||
20100820 | KR5365160187 | 365 | 2508 | 메리츠 2Star사모증권투자신탁KGSV- 1[ELS-파생형] | 20090820 | 6424AAAA94772 | C | 227254735 | 227254735 | 268337846 | 1000 | 1000 | N | N | 박은노 | 2010-08-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20201020 | K55216D40498 | 216 | 22563 | DB3STAR지수연계증권투자신탁KSN-1[ELS-파생형]종류A-E | 20200420 | C | 30348260 | 30348260 | 31728499 | 1000 | 1000 | N | N | 2020-10-21 | 122116329470153ZZZZ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20210201 | K55210D84184 | 210 | 257652 | 신한BNPP지수연계증권투자신탁28[ELS-파생형](종류A-e) | 20200731 | C | 801367255 | 801367255 | 829695587 | 1000 | 1000 | N | N | 2021-02-01 | 122216329470253ZZZZ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101021 | KR5365269343 | 365 | 2710 | 메리츠주가지수연계사모증권투자신탁53[ELS-파생형] | 20100421 | 6424AAAA74772 | C | 1047381548 | 1047381548 | 1105322695 | 1000 | 1000 | N | N | 박은노 | 2010-10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150827 | KR5226AY1057 | 226 | 56306 | HDC한중스텝업사모증권투자신탁 6(ELS-파생형) | 20150227 | C | 871287124 | 871287124 | 908944153 | 1000 | 1000 | Y | N | 2015-08-28 | 12241Z327470153ZZZZ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191127 | K55214CQ2683 | 214 | 94593 | 유진지수연계증권투자신탁HEN-38[ELS-파생형] | 20190527 | C | 7754575599 | 7754575599 | 8018386261 | 1000 | 1000 | N | N | 2019-11-28 | 122111329470153ZZZZ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20200814 | K553J9CV6464 | 3J9 | 50191 | 씨스퀘어하이일드플러스전문투자형사모투자신탁14_C/A | 20190823 | C | 3984196124 | 3984196124 | 4207311107 | 1000 | 1000 | N | N | 2020-08-18 | 19141222A7201ZZZZZZ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110511 | KR5224A25156 | 224 | 446015 | 흥국무지개사모증권투자신탁47[채권] | 20110405 | 142196AA10121 | C | 29250000000 | 29250000000 | 29352375000 | 1000 | 1000 | Y | N | 2011-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130813 | KR5217741531 | 217 | 06124 | 프랭클린템플턴글로벌증권자투자신탁(F)[주식] | 20070928 | 2223309630152 | C | 40000000 | 40000000 | 39674800 | 1000 | 1000 | N | N | 팀운용 | 2013-08-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150126 | KR5234AK3323 | 234 | 82263 | IBK한국지수연계사모증권투자신탁229[ELS-파생형] | 20130726 | C | 5560009678 | 5560009678 | 5745213600 | 1000 | 1000 | N | N | 팀운용 | 2015-01-27 | 13241Z324470153ZZZZ4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100305 | KR5306826367 | 306 | 11298 | KTB웰빙사모채권2-14 | 20080428 | 142496AA30124 | C | 54448579790 | 54448579790 | 56548661513 | 1000 | 1000 | Y | N | 2010-03-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
