가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 기업개요 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 재무 | 구축 데이터량 | 51.00 KB |
구축기관 | 에프앤가이드 | 데이터 갱신 일자 | 2023-09-28 |
데이터 개방 일자 | 2020-12-01 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
주요 키워드 | 기업개요, 금융, 투자, 재무,기업현황 | ||
벨류체인 키워드 | 하부구조 | ||
소개 | ■ 상품 설명 및 특징 - 상장기업의 사업자등록번호, 법인등록번호, IFRS도입년도, 최근결산주재무제표구분 ■ 기간 및 범위 - ■ 활용 예제 - 상장기업의 분석에 필요한 투자의견, 목표주가, 참여증권사 등 참고정보를 제공합니다. ■ 데이터갱신주기 - 1일 |
기업코드 | 시장구분코드 | 약식국문명 | 약식영문명 | 상세국문명 | 상세영문명 | 사업자등록번호 | 법인등록번호 | 재무업종코드 | 지수업종코드 | gics업종코드 | 표준산업분류업종코드 | 그룹코드 | 설립일자 | 상장일자 | 상장폐지일자 | 결산월 | 대표이사명 | 주소 | 우편번호 | 전화번호값 | 홈페이지주소 | 외부감사인명 | ifrs도입년월 | ifrs구분코드 | 최근결산주재무제표구분코드 | 최근분기주재무제표구분코드 |
018770 | 2 | 동우에이치에스티 | Dongwoo HST | 동우에이치에스티(주) | Dongwoo HST Co., Ltd. | 1348127822 | 1301110011063 | 1 | 19860122 | 12 | 경기도 시흥시 정왕동 1260-3 | 429450 | 031)499-6622 | www.dwhst.co.kr | 삼정회계법인 | |||||||||||
040470 | 3 | 코리아2000 | KOREA 2000 | (주)코리아2000 | KOREA 2000 CO.,LTD | 2208507943 | 1101110014439 | 1 | 19991110 | 20000329 | 12 | 공봉애 | 경기도 이천시 호법면 중부대로866번길 15 | 17393 | 031)638-3750 | www.k2k.co.kr | 다산회계법인 | 0 | P | P | ||||||
040100 | 3 | 케이아이티 | KIT | 케이아이티(주) | KIT CO.,LTD | 5068110121 | 1101110012192 | 1 | 19910516 | 20000403 | 12 | 하준호 | 경상북도 포항시 북구 중흥로125번길 18 (죽도동, 2층) | 37758 | 02)476-4231 | www.kit.co.kr | 광교회계법인 | 0 | P | P | ||||||
381920 | 1 | 시몬느액세서리컬렉션 | SIMONE ACCESSORY COLLECTION | (주)시몬느액세서리컬렉션 | SIMONE ACCESSORY COLLECTION, LTD. | 5778800075 | 1341110412746 | 1 | 20150601 | 12 | 박은관 | 경기도 의왕시 경수대로 279 (고천동) | 16074 | 031-477-1430 | www.simone.co.kr | 한영회계법인 | 201612 | 1 | C | C | ||||||
064540 | 1 | 현대엔지니어링 | HYUNDAI ENGINEERING | 현대엔지니어링(주) | HYUNDAI ENGINEERING CO,.LTD | 1018166755 | 1101112153015 | 1 | L004 | 20010117 | 12 | 김창학 | 서울특별시 종로구 율곡로 75 현대엔지니어링 | 03058 | 02-2134-1114 | www.hec.co.kr | 한영회계법인 | 201106 | 1 | C | C | |||||
099490 | 1 | 대륜이엔에스 | Daeryun E&S | 주식회사 대륜E&S | DAERYUN E&S CO., LTD. | 2178116055 | 1101111720633 | 1 | 19990623 | 12 | 서울특별시 노원구 덕릉로70길 54 (상계동) | 139831 | 02)950-5000 | www.daeryunens.com | 삼정회계법인 | |||||||||||
126860 | 2 | 엘아이지마스터기업인수목적 | LIG Master SPAC | 엘아이지마스터기업인수목적 주식회사 | LIG MASTER SPAC | 1078735214 | 1101114332146 | 9 | 20100419 | 6 | 서울 영등포구 여의도동 25-11 한진해운빌딩 3층 | 150010 | 02)6923-7294 | 삼정회계법인 | ||||||||||||
071430 | 1 | KIS정보통신 | KIS Information&Communication,inc | KIS정보통신(주) | KIS INFORMATION & COMMUNICATION, INC | 1168143939 | 1101110898241 | 1 | 19921028 | 12 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 98 (가산동, IT캐슬) 2동 1006호 | 150722 | 02)2101-1558 | www.kisvan.co.kr | 안진회계법인 | |||||||||||
114250 | 1 | 태진인터내셔날 | Tae Jin International | (주)태진인터내셔날 | TAE JIN INTERNATIONAL CO., LTD. | 2118163749 | 1101110621783 | 1 | 19901010 | 12 | 서울특별시 동대문구 하정로 26 (신설동, 태진사옥) | 02586 | 02)2231-4484 | www.louisquatorze.com | 현대회계법인 | |||||||||||
003340 | 9 | 에스케이에코플랜트 | SK ecoplant Co., Ltd. | 에스케이에코플랜트(주) | SK ecoplant Co., Ltd. | 1018134928 | 1101110038805 | 1 | 19620221 | 12 | 최광철, 조기행(각자대표) | 서울특별시 종로구 인사동7길 32 (관훈동) | 03148 | 02)3499-2028 | www.skec.co.kr | 한영회계법인 | 0 | |||||||||
025100 | 3 | 포스코건설 | Posco Engineering & Construction | (주)포스코건설 | Posco Engineering & Construction | 5068102280 | 1746110002979 | 1 | 12 | 황태현 | 경상북도 포항시 남구 대송로 180(괴동동) | 37863 | 054)223-6114 | www.poscoenc.com | 안진회계법인 | |||||||||||
032340 | 1 | 프라코 | Plakor | (주)프라코 | Plakor Co., Ltd. | 1138116016 | 1101110609185 | 1 | 12 | 박병희 | 경기도 화성시 남양읍 현대기아로 679-24 (북양리) | 031)369-8400 | www.plakor.co.kr | 삼정회계법인 | ||||||||||||
037140 | 1 | 에이치디씨아이서비스 | HDC I-Service | 에이치디씨아이서비스(주) | HDC I-Service Co., Ltd. | 1148171782 | 1101110829486 | 1 | 12 | 김종수 | 서울특별시 강남구 영동대로106길 5 (삼성동, 아이파크타워2) | 06170 | 02)2008-8518 | www.i-service.co.kr | 한신회계법인 | |||||||||||
040830 | 3 | 롯데글로벌로지스 | Lotte Global Logistics | 롯데글로벌로지스(주) | Lotte Global Logistics Co.,LTD. | 1028123012 | 1101110578231 | 1 | 12 | 박찬복 | 서울특별시 중구 통일로 10 (남대문로5가, 연세세브란스빌딩) | 110754 | 02)2170-3355 | www.lotteglogis.com | 삼일회계법인 | |||||||||||
041710 | 3 | 씽크풀 | Think Pool | (주)씽크풀 | THINK POOL CO.,LTD | 1168154775 | 1101111001570 | 1 | 12 | 김동진 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 70 (여의도동,미원빌딩 15층) | 07333 | 1666-6300 | www.thinkpool.com | 삼정회계법인 | |||||||||||
042380 | 3 | 세메스 | System Enginnering Mega Solution | 세메스(주) | SYSTEM ENGINNERING MEGA SOLUTION | 3128113969 | 1615110011795 | 1 | 12 | 김용식 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단 5길 77 | 31040 | 041)620-8000 | http://www.semes.com | 삼정회계법인 | |||||||||||
066400 | 3 | 하나투어리스트 | Hana Tourist Inc. | (주)하나투어리스트 | HANA TOURIST INC. | 1018179191 | 1101112444828 | 1 | 12 | 윤창원 | 서울시 종로구 인사동5길 41 (공평동) | 03148 | 1577-1212 | http://www.hanatourist.com | 안진회계법인 | |||||||||||
101180 | 1 | 호텔롯데 | Hotel Lotte | (주)호텔롯데 | Hotel Lotte Co., Ltd. | 1048125980 | 1101110145410 | 1 | 12 | 송용덕 | 서울특별시 중구 을지로 30 | 04533 | 02)759-7403 | www.lottehotel.com | 삼일회계법인 | |||||||||||
104230 | 3 | LS전선 | LS Cable & System | LS전선 | LS Cable & System Ltd. | 1388147634 | 1341110168357 | 1 | 12 | 윤재인, 명노현 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127, LS타워(호계동) | 14119 | 02)2189-9114 | www.lscns.co.kr | 삼일회계법인 | |||||||||||
174370 | 1 | 까사미아 | Casamia | (주)까사미아 | Casamia Co., Ltd. | 1208111794 | 1101110873102 | 1 | 12 | 이현구 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 358 (서현동, 공평저축은행) | 031)780-7100 | casamia.co.kr | |||||||||||||
190410 | 3 | 엘에스아이앤디 | LS I&D Ltd. | 엘에스아이앤디(주) | LS I&D Ltd. | 1388189390 | 1341110375209 | 1 | 12 | 이광우 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127, 301(호계동, LS타워 3층) | 14119 | 031)8068-3020 | http://www.ls-ind.co.kr | 삼일회계법인 | |||||||||||
192230 | 3 | 아리바이오 | Aribio | (주)아리바이오 | aribio.co.ltd | 1078742277 | 1101114448977 | 1 | 12 | 성수현 | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 2동 301호 (삼평동, 판교세븐벤처밸리1) | 13487 | 02)2637-0009 | www.aribio.com | 삼정회계법인 | |||||||||||
236900 | 9 | 모헤닉게라지스 | MOHENIC GARAGES | (주)모헤닉게라지스 | MOHENIC GARAGES | 1418143497 | 2849110130713 | 1 | 12 | 김태성 | 전라남도 영암군 삼호읍 용당로 358 | 58448 | 031)945-5514 | www.mohenic.com | 유진회계법인 | |||||||||||
238730 | 9 | 에스엠면세점 | SM dutyfree | (주)에스엠면세점 | SM dutyfree Co., Ltd. | 1078827900 | 1101115494961 | 1 | 12 | 임정오, 최종윤 | 서울특별시 종로구 인사동 5길 41 | 03161 | 02)2120-6735 | www.smdutyfree.com | 안진회계법인 | |||||||||||
250900 | 3 | 메디포럼 | Mediforum | 주식회사 메디포럼 | Mediforum Co,.Ltd | 3678800099 | 1358110270199 | 1 | 12 | 김찬규 | 경기도 군포시 군포로 488-1 3층(당동, 흥명빌딩) | 15856 | 02-465-1777 | www.gmediforum.com | 삼덕회계법인 | |||||||||||
268030 | 3 | 스마트골프 | SMART GOLF | (주)스마트골프 | SMART GOLF CO.,LTD. | 1268673769 | 1357110098626 | 1 | 12 | 박지형 | 경기 의정부시 부용로219번길 45 5층 | 11772 | 02)3463-3130 | www.smartscreen.kr | 더클회계법인 | |||||||||||
274460 | 3 | 사운드백신 | Sound Vaccine, Inc. | 사운드백신 | Sound Vaccine, Inc. | 5338700438 | 1601110431637 | 1 | 12 | 장기현, 곽은이 | 대전광역시 대덕구 덕암북로70번길 7 (덕암동) | 1588-3975 | www.soundsmithy.com | 현대회계법인 | ||||||||||||
276620 | 3 | 비보존 | Vivozon, Inc. | (주)비보존 | Vivozon, Inc. | 2098146636 | 1101113910026 | 1 | 12 | 이두현 | 경기도 용인시 기흥구 구성로 357, 디동 9층,10층(청덕동, 용인 테크노밸리) | 16914 | 02)916-1004 | www.vivozon.com | 인덕회계법인 | |||||||||||
280140 | 3 | 사우스케이프 | Southcape | 사우스케이프 | Southcape Co., Ltd. | 6138168159 | 1946110006109 | 1 | 12 | 정형진 | 경상남도 남해군 창선면 흥선로 1545 | 02-3442-6587 | ||||||||||||||
293290 | 3 | 아이엔오기술 | INO Technologies Inc. | 아이엔오기술 | INO Technologies Inc. | 2148625899 | 1101111585243 | 1 | 12 | 강희성 | 서울특별시 금천구 가산동 60-11 스타밸리 1009호 | 08510 | 02)2027-0200 | www.ino.co.kr | 삼원회계법인 | |||||||||||
337820 | 2 | 엘에스이브이코리아 | LS EV KOREA | LS이브이코리아 | LS EV KOREA | 6908800854 | 1341110480602 | 1 | 12 | 노재훈 | 경기도 군포시 고래들길 28 (당정동) | 15846 | 031)687-6911 | www.lsevkorea.com | 한영회계법인 | |||||||||||
348120 | 2 | 파나시아 | PANASIA | (주)파나시아 | PANASIA | 6038129289 | 1801110211051 | 1 | 12 | 이수태 | 부산광역시 강서구 미음산단3로 55 (미음동) | 46744 | 051-831-1010 | www.worldpanasia.com | 이촌회계법인 | |||||||||||
900330 | 1 | CJ CGV 베트남홀딩스 | CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD | CJ CGV VIETNAM HOLDINGS | CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD | 600263 | 1 | 12 | 심준범 | Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | 02)371-5921 | vncorp.cgv.co.kr/ | 삼정회계법인 | |||||||||||||
357130 | 2 | 블루포인트파트너스 | BPP | (주)블루포인트파트너스 | Bluepointpartners. Inc. | 3188102422 | 1601110375710 | 1 | 20140703 | 12 | 이용관 | 대전광역시 유성구 대덕대로556번길 119 주식회사 블루포인트파트너스 | 042-936-3588 | www.bluepoint.ac | 삼정회계법인 | 201912 | 1 | C | C | |||||||
360190 | 2 | 상상인이안제3호스팩 | Sangsangin Ian No.3 SPAC | 상상인이안제3호기업인수목적 주식회사 | Sangsangin Ian No.3 Special Purpose Acquisition Company | 6958601932 | 1101117538717 | 9 | 20200630 | 12 | 박종훈 | 서울특별시 강남구 테헤란로 424 20층 (대치동, 삼성생명대치타워) | 06194 | 02-3779-3140 | 대주회계법인 | 0 | ||||||||||
377360 | 1 | 원스토어 | One Store | 원스토어(주) | One Store Co., Ltd. | 8568600329 | 1311110439131 | 1 | L005 | 20160302 | 12 | 이재환 | 경기도 성남시 분당구 판교역로146번길 20 오피스H 10층 원스토어(주) | 13529 | 02-6330-7617 | www.onestore.co.kr | 안진회계법인 | 201612 | 1 | C | P | |||||
393820 | 1 | 에스케이쉴더스 | SK shieldus | 에스케이쉴더스(주) | SK shieldus Co.,Ltd | 1208607747 | 1101112007858 | 1 | L005 | 20000626 | 12 | 박진효 | 경기도 성남시 분당구 판교로227번길 23 | 13486 | 1800-6400 | www.skshieldus.com | 한영회계법인 | 201112 | 1 | C | C | |||||
076710 | 2 | 에스엠상선 | SM LINE | 에스엠상선(주) | SM LINE CORPORATION | 1388101773 | 2001110026017 | 1 | L103 | 19910404 | 12 | 박기훈 | 부산광역시 중구 충장대로5번길 22 (중앙동4가) | 431060 | 02-3770-6999 | www.smlines.com/kr/ | 성현회계법인 | 201712 | 0 | C | ||||||
459550 | 2 | 에이엘티 | ALT | (주)에이엘티 | ALT CO.,LTD. | 3018170596 | 1501110075164 | 1 | 20030723 | 12 | 이덕형 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 82-19 (남촌리, 오창과학산업단지) | 28122 | 043-711-2511 | www.alt-s.kr | 태성회계법인 | 202112 | 1 | C | C | ||||||
449030 | 2 | 케이비제24호스팩 | KB No.24 SPAC | 케이비제24호기업인수목적(주) | KB No.24 Special Purpose Acquisition Company | 7528802470 | 1101118469432 | 9 | G403020 | N116601 | 20221107 | 12 | 유승운 | 서울특별시 강남구 테헤란로82길 15 (대치동) 디아이타워 1345호 | 02-6114-0910 | 삼화회계법인 | 1 | P | P | |||||||
058480 | 2 | 해원에스티 | Hae Won SteelTech | 해원에스티(주) | HAE WON STEELTECH.CO.,LTD | 4108134026 | 2001110065213 | 1 | IKQ068 | G151050 | N032401 | 19960630 | 20020115 | 20100508 | 12 | 이해식, 안양순 | 광주광역시 광산구 하남산단7번로 39 (오선동) | 506253 | 062)958-7000 | www.hwst.co.kr | 안진회계법인 | 0 | P | P | ||
419520 | 2 | 포커스미디어코리아 | FOCUS MEDIA KOREA | 포커스미디어코리아(주) | FOCUS MEDIA KOREA LIMITED | 7268800639 | 1101116435732 | 1 | 20170621 | 12 | 윤제현 | 서울특별시 영등포구 여의대로 24 (여의도동, 전국경제인연합회회관) 45층 | 07320 | 02-6956-8995 | www.focusmediakorea.com | 대주회계법인 | 201812 | 1 | P | P | ||||||
006300 | 2 | 대전상호신용금고 | Daejon Mutual Savings & Finance | (주)대전상호신용금고 | - | 3068104432 | 6 | IKQ092 | N116409 | 19691127 | 19960701 | 20000707 | 6 | 0 | P | P | ||||||||||
000060 | 1 | 메리츠화재 | Meritz Insurance | 메리츠화재해상보험 | Meritz Fire & Marine Insurance | 1168103752 | 1101110013328 | 3 | IKS025 | G404010 | N116501 | 19221001 | 19560702 | 20230221 | 12 | 김용범 | 서울특별시 강남구 강남대로 382 (역삼동) | 135934 | 02-1566-7711 | www.meritzfire.com | 삼정회계법인 | 201106 | 1 | C | C | |
007020 | 2 | 캡스 | CAPS | (주)캡스 | - | 2058121711 | 1101110072639 | 1 | IKQ100 | N147509 | 19710122 | 19960701 | 19990515 | 9 | 서울 강남구 삼성동108-9 | 02-3485-9050 | 0 | P | P | |||||||
000070 | 1 | 삼양홀딩스 | SAMYANGHOLDINGS | 삼양홀딩스 | SAMYANGHOLDINGS | 2088101320 | 1101110026181 | 1 | IKS028 | G151010 | N116409 | L050 | 19241001 | 19681227 | 12 | 엄태웅, 이영준 | 서울시 종로구 종로33길 31 | 110725 | 02-740-7114 | www.samyang.com | 한영회계법인 | 201103 | 1 | C | C | |
000080 | 1 | 하이트진로 | Hitejinro | 하이트진로 | HITEJINRO | 2148100777 | 1101110028591 | 1 | IKS005 | G302010 | N031101 | L045 | 19540615 | 20091019 | 12 | 김인규 | 서울시 강남구 영동대로 714 | 135100 | 02-3219-0114 | www.hitejinro.com | 삼정회계법인 | 201103 | 1 | C | C | |
000510 | 1 | 태화 | Tae Hwa | (주)태화 | TAEHWA CO.,LTD | 6058103460 | 1 | IKS016 | N074601 | 19471028 | 19740628 | 19990525 | 12 | 윤 동 섭 | 부산 부산진구 가야대로 635-12 | 614100 | 051)898-1281-2 | 삼일회계법인 | 0 | P | P | |||||
036040 | 2 | 마이다스전환형일호증권투자회사 | 마이다스전환형일호펀드 | Midas Switch Fund 1 | 1168175955 | 0 | IKQ000 | N116409 | 19990804 | 19991112 | 20000822 | 강신조 | 서울시 영등포구 여의도동 23-3 | 0 | ||||||||||||
000090 | 1 | 두산상사 | Doosan | 두산상사(주) | DOOSAN INDUSTRIAL CO.,LTD | 2028145470 | 1 | IKS016 | N074601 | 19250209 | 19890126 | 19981009 | 12 | 한 일 성 | 서울특별시 중구 을지로 35 (을지로1가) | 100191 | 759-6132 | 삼일회계법인 | 0 | P | P | |||||
000100 | 1 | 유한양행 | Yuhan | 유한양행 | Yuhan | 1188100601 | 1101110014409 | 1 | IKS009 | G352020 | N032102 | 19260620 | 19621101 | 12 | 대표이사 조욱제 | 서울시 동작구 노량진로 74 | 156754 | 02-828-0181 | www.yuhan.co.kr | 한영회계법인 | 201103 | 1 | C | C | ||
052520 | 2 | 세이에이스혼합형펀드 | SEI Ace Balanced Fund | 세이에이스혼합형펀드 | SEI ACE BALANCED FUND | 1078195205 | 1101112156027 | 99 | IKQ000 | N116409 | 20010312 | 20020423 | 김상근 | 서울시 영등포구 여의도동 23-7 | 237704473 | 0 | ||||||||||
018690 | 1 | 신정제지 | Sin Jung Paper Mfg. | 신정제지(주) | SINJUNG PAPER MFG CO.,LTD | 1 | IKS007 | N031701 | 19851226 | 19920123 | 19941013 | 12 | 유 홍 진 | 전라북도 정읍시 공단1길 48 (영파동) | 580080 | 0681)536-5411 | 0 | P | P | |||||||
117460 | 1 | KODEX 에너지화학 | KODEX ENERGY&CHEMICALS | 삼성KODEX에너지화학증권상장지수투자신탁[주식] | SAMSUNG KODEX ENERGY&CHEMICALS ETF[EQUITY] | 99 | IKS099 | N999999 | 20091009 | 20091012 | 02)3774-7746 | 0 | ||||||||||||||
053200 | 2 | 디이시스 | Deesys | 디이시스(주) | DEESYS Co., Ltd. | 1368111877 | 1243110009450 | 1 | IKQ160 | N032801 | 19790317 | 20011226 | 20040403 | 12 | 장 춘 식 | 경기도 김포시 대곶면 삭시갈마로 160 | 415852 | 031)987-8771 | www.deesys.com | 대주회계법인 | 0 | P | P | |||
036870 | 1 | 장인환1호펀드 | Chang&Ahn Fund | 장인환안영회자산배분형1호펀드 | CHANG & AHN FUND1 | 1078171033 | 1101111780223 | 99 | IKS099 | 19991130 | 20000930 | 장인환 | 서울시 영등포구 여의도동 45-21 | 0 | ||||||||||||
000110 | 1 | 한국스탠다드차타드은행 | Standard Chartered Bank Korea | (주)한국스탠다드차타드은행 | Standard Chartered Bank Korea Ltd | 1028121843 | 1101110013419 | 2 | IKS022 | G401010 | N116401 | 19290701 | 19560303 | 20050422 | 12 | 로버트 에이 코헨 | 서울특별시 종로구 종로 47 (공평동) | 110702 | 02)3702-3114 | www.kfb.co.kr | 안영회계법인 | 201103 | 1 | C | C | |
120780 | 8 | 전우정밀 | JEONWOO | 전우정밀 | JEONWOO | 5038151161 | 1701110206327 | 1 | N033003 | 20010926 | 20161223 | 20210506 | 12 | 김동진, 박원호 | 경상북도 경산시 진량읍 공단8로 24 | 38463 | 053)859-5404 | www.jwjm.com | 선일회계법인 | 0 | P | P | ||||
121850 | 2 | 코이즈 | Koyj | 코이즈 | KOYJ.CO.,LTD | 1278197643 | 2801110073830 | 1 | IKQ160 | G454020 | N032202 | 20060216 | 20120927 | 12 | 조재형 | 충북 충주시 대소원면 첨단산업로 146 | 380871 | 070-8255-6400 | www.koyj.co.kr | 삼일회계법인 | 201112 | 1 | C | C | ||
000120 | 1 | CJ대한통운 | CJ Logistics | 씨제이대한통운 | CJ LOGISTICS | 1108105034 | 1101110006167 | 1 | IKS019 | G203010 | N084903 | L023 | 19301115 | 19560702 | 12 | 강신호,민영학(각자대표) | 서울특별시 종로구 종로5길 7(청진동) Tower 8 | 03157 | 02-3782-0114 | www.cjlogistics.com | 삼일회계법인 | 201103 | 1 | C | C | |
189350 | 8 | 코셋 | Coset | 코셋 | Coset Inc. | 4028129880 | 2101110025083 | 1 | G452010 | N032604 | 19991011 | 20131224 | 12 | 오치형, 황월연 | 광주시 북구 첨단벤처로60번길 39 | 500470 | 062)975-8811 | www.coset.com | 0 | P | P | |||||
000130 | 1 | 한일은행 | Hanil Bank | (주)한일은행 | HANIL BANK | 2018133234 | 2 | IKS022 | N116401 | 19321216 | 19560303 | 19990111 | 12 | 신 동 혁 | 서울특별시 중구 남대문로 73 (남대문로2가) | 100092 | 259-6114 | 산동회계법인 | 0 | P | P | |||||
036950 | 2 | 유리에셋시장중립형일호펀드 | 유리에셋시장중립형일호펀드 | Yurie Asset Market Neutral Fund | 1288142874 | 0 | IKQ000 | N116409 | 19991019 | 19991112 | 20001004 | 서경석 | 경기도 파주시 조리면 봉일천 13-15 | 0 | ||||||||||||
122630 | 1 | KODEX 레버리지 | KODEX LEVERAGE | 삼성KODEX레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] | SAMSUNG KODEX LEVERAGE ETF[EQUITY-DERIVATIVES] | 99 | IKS099 | N999999 | 20100217 | 20100222 | 02)3774-7926 | 0 | ||||||||||||||
082210 | 2 | 옵트론텍 | OPTRONTEC | 옵트론텍 | OPTRONTEC Inc. | 3148126169 | 1601110082513 | 1 | IKQ160 | G452030 | N032703 | 19990526 | 20050624 | 12 | 임지윤 | 경상남도 창원시 의창구 평산로8번길 19-26 2층 | 51398 | 055-250-2700 | www.optrontec.com | 한울회계법인 | 201103 | 1 | C | C | ||
000140 | 1 | 하이트진로홀딩스 | HITEJINROHOLDINGS | 하이트진로홀딩스 | HITEJINROHOLDINGS | 1078100955 | 1101110013766 | 1 | IKS028 | G302010 | N116409 | L045 | 19330809 | 19730919 | 12 | 김인규 | 서울시 강남구 영동대로 714(청담동) | 135957 | 02-520-3113 | www.hitejinroholdings.com | 삼정회계법인 | 201103 | 1 | C | C | |
000150 | 1 | 두산 | Doosan | 두산 | DOOSAN | 1078100237 | 1101110013774 | 1 | IKS028 | G201050 | N116409 | L017 | 19331218 | 19730629 | 12 | 박정원, 김민철, 문홍성 | 서울시 중구 장충단로 275 | 100730 | 02-3398-0114 | www.doosan.com | 한영회계법인 | 201103 | 1 | C | C | |
000160 | 1 | 대한중석 | Korea Tungsten | 대한중석(주) | KOREA TUNGSTEN CO.,LTD | 5148100018 | 1 | IKS012 | N032509 | 19340207 | 19620713 | 19991027 | 12 | 김 승 희 | 대구광역시 달성군 가창면 가창로 1040 | 711865 | 053)357-9315-6 | 삼일회계법인 | 0 | P | P | |||||
000170 | 1 | 엘지금속 | LG Metal | (주)LG금속 | LG METALS CORP | 1168132956 | 1 | IKS011 | N032402 | 19360615 | 19751213 | 19990408 | 12 | 정 정 원 | 서울특별시 영등포구 여의대로 128, LG 트윈빌딩 (여의도동) | 150010 | 02)3773-5114 | 삼덕회계법인 | 0 | P | P | |||||
000180 | 1 | 성창기업지주 | SCEHoldings | 성창기업지주 | SungchangEnterpriseHoldings | 6038108663 | 1801110001717 | 1 | IKS026 | G151060 | N137105 | 19161120 | 19760602 | 12 | 우인석 | 부산시 사하구 다대로 627 | 604824 | 051-260-3333 | www.sce.kr | 동현회계법인 | 201103 | 1 | C | C | ||
000200 | 1 | 대우중공업 | Daewoo Heavy Ind. | 대우중공업(주) | DAEWOO HEAVYINDUSTRY LTD | 1218110522 | 1201110018128 | 1 | IKS012 | G201065 | N032902 | 19370604 | 19660318 | 20010523 | 12 | 최 창 현 | 인천시 동구 만석동 6 | 401010 | 031)760-1114 | 영화회계법인 | 0 | P | P | |||
000210 | 1 | DL | DL | DL | DL | 1168135007 | 1101110084915 | 1 | IKS008 | G151010 | N032001 | L025 | 19391010 | 19760202 | 12 | 김종현 | 서울특별시 종로구 통일로 134 | 03181 | 02-2011-7114 | www.dlholdings.co.kr | 삼일회계법인 | 201103 | 1 | C | C | |
028440 | 1 | 삼화 | Sam Wha | (주)삼화 | - | 0008110003 | 1 | IKS008 | N032201 | 19311015 | 19740612 | 19910712 | 12 | 김 영 주 | 부산시 부산진구 범천2동 1290 | 614022 | 644-8101 | 0 | P | P | ||||||
009400 | 1 | 케이와이씨 | KYC | (주)케이와이씨 | KYC | 1198104143 | 1 | IKS013 | N032604 | 19731119 | 19880905 | 19941223 | 12 | 임 정 태 | 서울시 구로구 가리봉동 452-1 | 152020 | 859-1101-9 | 세동회계법인 | 0 | P | P | |||||
020880 | 2 | 동마산업 | LDS F&G | 동마산업(주) | LDS F&G CO.,LTD | 1208102688 | 1101110580286 | 1 | IKQ058 | N031401 | 19880624 | 19960701 | 19990722 | 12 | 서울 강남구 청담동 124 | 3427813300 | 0 | |||||||||
020100 | 2 | 태일전자 | Taeil Magnetics | 태일전자(주) | TAEIL MAGNETICS CO.,LTD | 1348107872 | 1301110027606 | 1 | IKQ072 | N032603 | 19870716 | 19960701 | 19980810 | 12 | 경기도 안산시 목내동 456-1 | 0 | ||||||||||
000220 | 1 | 유유제약 | YuyuPharma | 유유제약 | YuyuPharma | 1238101790 | 1341110002307 | 1 | IKS009 | G352020 | N032102 | 19410228 | 19751118 | 12 | 유원상, 박노용(각자대표) | 충청북도 제천시 바이오밸리1로 94 (왕암동) | 390250 | 043-652-7981 | www.yuyu.co.kr | 신우회계법인 | 201106 | 1 | C | C | ||
006250 | 1 | 극동전선 | Kukdong Electric Wire | 극동전선(주) | KUKDONG ELECTRIC WIRE CO.,LTD | 3018111393 | 1152110000609 | 1 | IKS013 | G201040 | N032803 | 19691023 | 19880929 | 20050718 | 12 | 최 병 철 | 충청북도 진천군 초평면 용정길 29-23 | 365853 | 043)530-2000~1 | www.cablekukdong.co.kr | 안영회계법인 | 0 | P | P | ||
006260 | 1 | LS | LS | LS | LS | 1168119007 | 1101110003965 | 1 | IKS028 | G201040 | N116409 | L022 | 19691025 | 19770630 | 12 | 명노현 | 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 | 04386 | 02-2189-9754 | www.lsholdings.com | 한영회계법인 | 201103 | 1 | C | C | |
203690 | 2 | 스피어파워 | Sphere Power | 스피어파워 | Sphere Power | 1148718509 | 1101115448520 | 1 | IKQ062 | G303010 | N031701 | 20050902 | 20140930 | 12 | 이재현 | 서울특별시 성동구 왕십리로 58 FORHU 309호 | 04778 | 02-545-2520 | www.prostemics.com | 삼정회계법인 | 201412 | 1 | C | C | ||
006270 | 1 | 금성통신 | Gold Star Telecommunication | 금성통신(주) | GOLDSTARTELECOMMUNICATION | 1168119292 | 1 | IKS013 | N032604 | 19691024 | 19740731 | 19950323 | 12 | 오 세 희 | 서울특별시 영등포구 여의대로 128 (여의도동) | 150010 | 787-4172 | 안건세화회계법인 | 0 | P | P | |||||
204690 | 8 | 다린 | Darin | (주)다린 | Darin co.,ltd | 6088126953 | 1943110004967 | 1 | N032202 | 19961205 | 20140918 | 20170802 | 12 | 김태현 | 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역3길 111 | 630813 | 055)294-8801 | www.darin.co.kr | 삼정회계법인 | 0 | P | P | ||||
