산업데이터 유통 거래 촉진을 통한 산업 디지털 전환 선도
데이터셋명 | 기업개요 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 재무 | 구축 데이터량 | 51.00 KB |
구축기관 | 에프앤가이드 | 최종수정일자 | 2021-12-06 |
구축년도 | 2020-12-01 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
주요 키워드 | 기업개요, 금융, 투자, 재무,기업현황 | ||
벨류체인 키워드 | 하부구조 | ||
소개 | "■ 상품 설명 및 특징 - 상장기업의 사업자등록번호, 법인등록번호, IFRS도입년도, 최근결산주재무제표구분 ■ 기간 및 범위 - ■ 활용 예제 - 상장기업의 분석에 필요한 투자의견, 목표주가, 참여증권사 등 참고정보를 제공합니다." |
기업코드 | 시장구분코드 | 약식국문명 | 약식영문명 | 상세국문명 | 상세영문명 | 사업자등록번호 | 법인등록번호 | 재무업종코드 | 지수업종코드 | gics업종코드 | 표준산업분류업종코드 | 그룹코드 | 설립일자 | 상장일자 | 상장폐지일자 | 결산월 | 대표이사명 | 주소 | 우편번호 | 전화번호값 | 홈페이지주소 | 외부감사인명 | ifrs도입년월 | ifrs구분코드 | 최근결산주재무제표구분코드 | 최근분기주재무제표구분코드 |
006300 | 2 | 대전상호신용금고 | Daejon Mutual Savings & Finance | (주)대전상호신용금고 | - | 3068104432 | 6 | IKQ092 | N116409 | 19691127 | 19960701 | 20000707 | 6 | 0 | P | P | ||||||||||
036300 | 2 | 미래에셋실크로드자산배분형일호펀드 | 미래에셋실크로드자산배분형일호펀드 | SILKROAD ASSET ALLOCATION FUND 1 | 2118656511 | 0 | IKQ000 | N116409 | 19990902 | 19991112 | 20000919 | 이봉현 | 서울시 강남구 신사동 | 0 | ||||||||||||
246830 | 8 | 시냅스엠 | Scenappsm | (주)시냅스엠 | SCENAPPSM inc. | 2208723442 | 1101113389586 | 1 | N106301 | 20060201 | 20160713 | 20180514 | 12 | 김덕조 | 서울특별시 강남구 학동로 318 10층(논현동, 유경빌딩) | 06098 | 02)3420-1600 | www.scenappsm.com | 오현회계법인 | 0 | P | P | ||||
052520 | 2 | 세이에이스혼합형펀드 | SEI Ace Balanced Fund | 세이에이스혼합형펀드 | SEI ACE BALANCED FUND | 1078195205 | 1101112156027 | 99 | IKQ000 | N116409 | 20010312 | 20020423 | 김상근 | 서울시 영등포구 여의도동 23-7 | 237704473 | 0 | ||||||||||
317850 | 2 | 대모 | DAEMO | 대모엔지니어링 | DAEMO Engineering Co.,Ltd. | 1138116826 | 1101110633556 | 1 | IKQ070 | G201060 | N032902 | 19890701 | 20190724 | 12 | 이원해 | 경기도 시흥시 엠티브이26로58번길 56 | 15118 | 031-488-6000 | www.demoengg.com | 성현회계법인 | 201812 | 1 | C | C | ||
321550 | 2 | 티움바이오 | TiumBio | 티움바이오 | TiumBio Co., Ltd. | 2918700645 | 1101116250940 | 1 | IKQ098 | G352020 | N137001 | 20161206 | 20191122 | 12 | 김훈택 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 4층(상평동, 다산타워) | 13493 | 070-4162-7320 | www.tiumbio.com | 삼정회계법인 | 201812 | 1 | C | C | ||
000040 | 1 | KR모터스 | KR Motors | KR모터스 | KR MOTORS | 3058100020 | 1601110007032 | 1 | IKS015 | G251020 | N033109 | 19170917 | 19760525 | 12 | 노성석 | 경남 창원시 성산구 완암로 28 (성산동) | 642715 | 055-282-7011 | www.krmotors.com | 인덕회계법인 | 201103 | 1 | C | C | ||
019530 | 2 | 한국산업투자 | Korea Industrial Investment | 한국산업투자(주) | KOREA INDUSTRIAL INVESTMENT CO | 1018124468 | 1101110511083 | 9 | IKQ092 | 19861122 | 19960701 | 19980810 | 12 | 서울 종로구 관훈동 19728 | 27801661 | 0 | ||||||||||
006790 | 1 | 대상교역 | Daesang Trading | 대상교역(주) | DAESANG TRADING | 1168106555 | 1 | IKS016 | N074601 | 19700904 | 19900118 | 19981016 | 12 | 공 홍 섭 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 70, 미원빌딩 15층 (여의도동) | 150010 | 3688-114 | 청운회계법인 | 0 | P | P | |||||
000160 | 1 | 대한중석 | Korea Tungsten | 대한중석(주) | KOREA TUNGSTEN CO.,LTD | 5148100018 | 1 | IKS012 | N032509 | 19340207 | 19620713 | 19991027 | 12 | 김 승 희 | 대구광역시 달성군 가창면 가창로 1040 | 711865 | 053)357-9315-6 | 삼일회계법인 | 0 | P | P | |||||
036120 | 2 | SCI평가정보 | SCI | 에스씨아이평가정보 | SCI Information Service Inc. | 1148147958 | 1101110853419 | 1 | IKQ100 | G202010 | N106309 | 19920423 | 19991207 | 12 | 임동훈 | 서울시 마포구 토정로 144 | 121828 | 1577-1006 | www.sci.co.kr | 한영회계법인 | 201103 | 1 | C | C | ||
080410 | 1 | 동북아6호 | Dongbuka No.6 Ship Investment Company | 동북아6호선박투자회사 | DongbukaNo.6ShipInv | 6068188157 | 1801110495267 | 1 | IKS026 | N126901 | 20040908 | 20041130 | 20101025 | 12 | 김 연 신 | 부산시 사상구 모라동 795-22 | 617080 | 02)3210-3087 | www.komaf.co.kr | 0 | ||||||
019230 | 2 | 신한종합비료(신비) | Shinhan General Fertilizer | 신한종합비료(주) | SHINHAN GENERAL FERTILIZER CO | 6108103889 | 1812110006996 | 1 | IKQ065 | N032001 | 19860806 | 19960701 | 19970710 | 12 | 경남 울산시 남구 성암동 15 | 0 | ||||||||||
114800 | 1 | KODEX 인버스 | KODEX INVERSE | 삼성KODEX인버스증권상장지수투자신탁[주식-파생형] | SAMSUNG KODEX INVERSE ETF | 99 | IKS099 | N999999 | 20090914 | 20090916 | 02)3774-7746 | 0 | ||||||||||||||
000050 | 1 | 경방 | Kyungbang | 경방 | Kyungbang | 1078105232 | 1101110013287 | 1 | IKS016 | G252060 | N074701 | 19191005 | 19560303 | 12 | 김준, 김담 | 서울특별시 영등포구 영중로 15 (영등포동4가) | 150034 | 02-2638-6000 | www.kyungbang.co.kr | 예교지성회계법인 | 201103 | 1 | C | C | ||
082220 | 8 | 프렉코 | Prexco | (주)프렉코 | PREXCO CO., LTD. | 1318157387 | 1201110227761 | 1 | N032604 | 20000721 | 20140411 | 20150925 | 12 | 지춘근 | 충청남도 논산시 성동면 산업단지로2길 6 | 320944 | 041)732-7788 | www.prexco.co.kr | 대주회계법인 | 201112 | 1 | P | P | |||
000060 | 1 | 메리츠화재 | Meritz Insurance | 메리츠화재해상보험 | Meritz Fire & Marine Insurance | 1168103752 | 1101110013328 | 3 | IKS025 | G404010 | N116501 | 19221001 | 19560702 | 12 | 김용범 | 서울특별시 강남구 강남대로 382 (역삼동) | 135934 | 02-1566-7711 | www.meritzfire.com | 삼정회계법인 | 201106 | 1 | C | C | ||
037180 | 2 | 미래에셋알바트로스사호안정형펀드 | 미래에셋알바트로스사호안정형펀드 | MIRAE ASSET ALBATROSS FUND 4 | 2118659594 | 1101111798888 | 0 | IKQ000 | N116409 | 19991028 | 20000128 | 20001107 | 구원회 | 서울시 강남구 신사동 609 | 0 | |||||||||||
037190 | 2 | 미래에셋이글오호전환형펀드 | 미래에셋이글오호전환형펀드 | MIRAE ASSET EAGLE FUND 5 | 2118659589 | 1101111798870 | 0 | IKQ000 | N116409 | 19991028 | 20000128 | 20001107 | 구원회 | 서울시 강남구 신사동 609 | 0 | |||||||||||
037320 | 2 | 시노펙스그린테크 | Synopex Green Tech Inc. | (주)시노펙스그린테크 | Synopex Green Tech Inc. | 1068163409 | 1101111320459 | 1 | IKQ084 | G201060 | N074605 | 19960912 | 20020917 | 20120319 | 12 | 손경익 | 경남 김해시 한림면 가산리 618 | 621871 | 055)720-7000 | www.synopexgreentech.com | 신정회계법인 | 201103 | 1 | C | P | |
116100 | 8 | 태양기계 | SUN-MC | 태양기계 | Sun Machinery Co.,LTD | 1248138738 | 1348110014126 | 1 | N033003 | 19900501 | 20130701 | 12 | 박창엽 | 경기도 화성시 팔탄면 푸른들판로 843-24 | 445949 | 031)354-9150 | www.sun-mc.co.kr | 삼덕회계법인 | 0 | P | P | |||||
117460 | 1 | KODEX 에너지화학 | KODEX ENERGY&CHEMICALS | 삼성KODEX에너지화학증권상장지수투자신탁[주식] | SAMSUNG KODEX ENERGY&CHEMICALS ETF[EQUITY] | 99 | IKS099 | N999999 | 20091009 | 20091012 | 02)3774-7746 | 0 | ||||||||||||||
257990 | 8 | 나우코스 | NOWCOS | 나우코스 | NOWCOS | 1308169444 | 1211110074525 | 1 | N032004 | 20000327 | 20201230 | 12 | 노향선 | 세종특별자치시 전의면 산단길 220 | 30003 | 044-862-2791 | www.nowcos.com | 신우회계법인 | 202012 | 1 | C | C | ||||
000070 | 1 | 삼양홀딩스 | SAMYANGHOLDINGS | 삼양홀딩스 | SAMYANGHOLDINGS | 2088101320 | 1101110026181 | 1 | IKS028 | G302020 | N116409 | L050 | 19241001 | 19681227 | 12 | 엄태웅, 이영준 | 서울시 종로구 종로33길 31 | 110725 | 02-740-7114 | www.samyang.com | 삼일회계법인 | 201103 | 1 | C | C | |
260490 | 8 | 캐로스 | Caros | (주)캐로스 | CAROS CO., LTD. | 1268619014 | 1344110040450 | 1 | N032901 | 20090303 | 20161223 | 20171129 | 12 | 유영민 | 경기도 이천시 마장면 둔터로 40 | 17383 | 031)612-3000 | www.caros.co.kr | 한빛회계법인 | 0 | P | P | ||||
017250 | 2 | 인터엠 | Interm | 인터엠 | IntermCorporation | 1278158989 | 1101110357403 | 1 | IKQ072 | G452030 | N032605 | 19831005 | 19960103 | 9 | 조남용 | 경기도 양주시 화합로 1402번길 73 | 482060 | 031-860-7101 | www.inter-m.com | 삼일회계법인 | 201112 | 1 | C | C | ||
083550 | 2 | 케이엠 | KM | 케이엠 | KM CORPORATION | 2258101359 | 1450110000540 | 1 | IKQ058 | G252040 | N031309 | 19890928 | 20051220 | 12 | 신 병 순 | 강원도 평창군 평창읍 농공단지길 23-21 | 232803 | 031-678-8814 | www.kmbiz.com | 이촌회계법인 | 201103 | 1 | C | C | ||
333940 | 1 | ARIRANG KS로우볼가중TR | ARIRANG KS LowVol Tilt TR | 한화ARIRANGKS로우볼가중TotalReturn증권상장지수투자신탁(주식) | Hanwha ARIRANG KS LowVol Tilt Total Return ETF | 99 | IKS099 | N999999 | 20190905 | 20190905 | 0 | |||||||||||||||
333950 | 1 | ARIRANG KS로우사이즈가중TR | ARIRANG KS LowSize Tilt TR | 한화ARIRANGKS로우사이즈가중TotalReturn증권상장지수투자신탁(주식) | Hanwha ARIRANG KS LowSize Tilt Total Return ETF | 99 | IKS099 | N999999 | 20190905 | 20190905 | 0 | |||||||||||||||
193250 | 2 | 와이제이엠게임즈 | YJM Games | 와이제이엠게임즈 | YJM Games Co., Ltd. | 2048185390 | 1101113016999 | 1 | IKQ160 | G452015 | N032602 | 20040524 | 20141229 | 12 | 민용재 | 서울특별시 강남구 테헤란로77길 11-9 삼성타워 8층 | 06159 | 02-6011-2998 | www.yjmgames.com | 리안회계법인 | 201312 | 1 | C | C | ||
000080 | 1 | 하이트진로 | Hitejinro | 하이트진로 | HITEJINRO | 2148100777 | 1101110028591 | 1 | IKS005 | G302010 | N031101 | L045 | 19540615 | 20091019 | 12 | 김인규 | 서울시 강남구 영동대로 714 | 135100 | 02-3219-0114 | www.hitejinro.com | 한영회계법인 | 201103 | 1 | C | C | |
331520 | 2 | 교보9호스팩 | Kyobo 9 SPAC | 교보9호기업인수목적 | Kyobo 9 Special Purpose Acquisition Company | 7378101610 | 1101117171731 | 9 | IKQ094 | G403020 | N116601 | 20190715 | 20191029 | 12 | 양규응 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 | 07327 | 02-3771-9284 | 201912 | 1 | P | P | ||||
332930 | 1 | HANARO 200TR | HANARO 200TR | NH-AmundiHANARO200TotalReturn증권상장지수투자신탁(주식) | NH-Amundi HANARO 200TR ETF | 99 | IKS099 | N999999 | 20190828 | 20190828 | 0 | |||||||||||||||
008870 | 1 | 금비 | Kumbi | 금비 | Kumbi | 1268109409 | 1201110002022 | 1 | IKS010 | G151030 | N032301 | 19730605 | 19900608 | 9 | 고기영 | 경기도 이천시 부발읍 중부대로1707번길 13 | 467863 | 031-632-5280 | www.e-kumbi.co.kr | 한울회계법인 | 201112 | 1 | C | C | ||
332940 | 1 | HANARO MSCI Korea TR | HANARO MSCI Korea TR | NH-AmundiHANAROMSCIKoreaTotalReturn증권상장지수투자신탁(주식) | NH-Amundi HANARO MSCI Korea TR ETF | 99 | IKS099 | N999999 | 20190828 | 20190828 | 0 | |||||||||||||||
333970 | 1 | ARIRANG KS밸류가중TR | ARIRANG KS Value Tilt TR | 한화ARIRANGKS밸류가중TotalReturn증권상장지수투자신탁(주식) | Hanwha ARIRANG KS Value Tilt Total Return ETF | 99 | IKS099 | N999999 | 20190905 | 20190905 | 0 | |||||||||||||||
341310 | 8 | 이앤에치 | E&H | 이앤에치 | E&H | 1278145408 | 1154110026255 | 1 | N031309 | 20010402 | 20191227 | 12 | 김정운, 유병덕(공동 대표) | 경기도 포천시 화현면 봉화로 975-51 | 11124 | 031)533-0283 | hepabest.com | 삼덕회계법인 | 201812 | 1 | C | C | ||||
126600 | 2 | 코프라 | Kopla | 코프라 | KOPLA Co., LTD. | 1338134551 | 1350110079381 | 1 | IKQ065 | G251010 | N032002 | 19971015 | 20101112 | 12 | 홍정혁 | 경기도 화성시 장안면 상두원길 142 | 445943 | 031-499-2195 | www.kopla.com | 삼화회계법인 | 201103 | 1 | C | C | ||
336160 | 1 | KBSTAR 금융채액티브 | KBSTAR Fin Bond Act | KBKBSTAR금융채액티브증권상장지수투자신탁(채권) | KB KBSTAR Financials Bond Active ETF | 99 | IKS099 | N999999 | 20191029 | 20191029 | 0 | |||||||||||||||
009270 | 1 | 신원 | Shinwon | 신원 | Shinwon | 1058111908 | 1101110152770 | 1 | IKS006 | G252060 | N031401 | 19730926 | 19880824 | 12 | 박정주 | 서울시 마포구 독막로 328 신원빌딩 | 121729 | 02-3274-5000 | www.sw.co.kr | 삼정회계법인 | 201103 | 1 | C | C | ||
086060 | 2 | 진바이오텍 | GeneBioTech | 진바이오텍 | Gene Bio Tech Co., Ltd. | 3078114821 | 1612110007815 | 1 | IKQ084 | G352020 | N074602 | 20000315 | 20060428 | 12 | 이 찬 호 | 충남 공주시 계룡면 신원사로 166 | 314831 | 041-853-9961 | www.genebiotech.co.kr | 신우회계법인 | 201103 | 1 | C | C | ||
333960 | 1 | ARIRANG KS모멘텀가중TR | ARIRANG KS Momentum Tilt TR | 한화ARIRANGKS모멘텀가중TotalReturn증권상장지수투자신탁(주식) | Hanwha ARIRANG KS Momentum Tilt Total Return ETF | 99 | IKS099 | N999999 | 20190905 | 20190905 | 0 | |||||||||||||||
333980 | 1 | ARIRANG KS퀄리티가중TR | ARIRANG KS Quality Tilt TR | 한화ARIRANGKS퀄리티가중TotalReturn증권상장지수투자신탁(주식) | Hanwha ARIRANG KS Quality Tilt Total Return ETF | 99 | IKS099 | N999999 | 20190905 | 20190905 | 0 | |||||||||||||||
000090 | 1 | 두산상사 | Doosan | 두산상사(주) | DOOSAN INDUSTRIAL CO.,LTD | 2028145470 | 1 | IKS016 | N074601 | 19250209 | 19890126 | 19981009 | 12 | 한 일 성 | 서울특별시 중구 을지로 35 (을지로1가) | 100191 | 759-6132 | 삼일회계법인 | 0 | P | P | |||||
039050 | 2 | 마이다스하이테크성장형이호펀드 | Midas Hitech Growth Fund 2 | 마이다스하이테크성장형이호펀드 | Midas Hitech Growth Fund2 | 1078174985 | 1101111838725 | 99 | IKQ000 | N116409 | 20000317 | 20010109 | 최재혁 | 서울시 영등포구 여의도동23-3 | 0 | |||||||||||
006730 | 2 | 서부T&D | Seobu T&D | 서부티엔디 | Seobu T&D Co.,Ltd | 1178101927 | 1101110256788 | 1 | IKQ086 | G253010 | N095501 | 19790712 | 19951006 | 12 | 승 만 호 | 서울시 양천구 신정로 167 | 158070 | 02-2689-0035 | www.seobutnd.com | 우리회계법인 | 201103 | 1 | C | C | ||
334690 | 1 | KBSTAR 팔라듐선물(H) | KBSTAR PALL futures(H) | KBKBSTAR팔라듐선물특별자산상장지수투자신탁(파생형)(H) | KB KBSTAR Palladium futures ETF(H) | 99 | IKS099 | N999999 | 20190924 | 20190924 | 0 | |||||||||||||||
120240 | 2 | 대정화금 | DAEJUNG C&M | 대정화금 | Daejung Chemicals & Metals Co., Ltd. | 1018118476 | 1101110510415 | 1 | IKQ065 | G151010 | N032001 | 19861113 | 20101220 | 12 | 송영준 | 경기도 시흥시 서해안로 186, 시화공단1다 107호 (정왕동) | 429450 | 031-488-8822 | www.daejung.kr | 광교회계법인 | 201103 | 1 | P | P | ||
002750 | 2 | 피죤 | Pigeon Corporation | (주)피존 | PIGEON CORPORATION | 1228111086 | 1201110004482 | 1 | IKQ065 | N032003 | 19590805 | 19960701 | 19970101 | 12 | 인천광역시 부평구 청천동 384번지 | 403858 | 0 | |||||||||
000100 | 1 | 유한양행 | Yuhan | 유한양행 | Yuhan | 1188100601 | 1101110014409 | 1 | IKS009 | G352020 | N032102 | 19260620 | 19621101 | 12 | 대표이사 조욱제 | 서울시 동작구 노량진로 74 | 156754 | 02-828-0181 | www.yuhan.co.kr | 한영회계법인 | 201103 | 1 | C | C | ||
039490 | 1 | 키움증권 | KIWOOM | 키움증권 | KIWOOM Securities | 1078176756 | 1101111867948 | 4 | IKS024 | G402010 | N116601 | L109 | 20000131 | 20090803 | 12 | 이현 | 서울시 영등포구 국제금융로2길 36 (舊 여의도동 23-7) | 150738 | 02-3787-5000 | www1.kiwoom.com | 삼일회계법인 | 201106 | 1 | C | C | |
039540 | 2 | 마이다스스페셜자산배분형펀드 | Midas Special Asset Allocation Fund | 마이다스스페셜자산배분형펀드 | MidasSpecialAssetAllocationFund | 1078176396 | 1101111861974 | 99 | IKQ000 | N116409 | 20000331 | 20010306 | 오종문 | 서울시 영등포구 여의도동23-3 하나빌딩8층 | 237873589 | 0 | ||||||||||
086630 | 1 | KODEXKRX100 | Samsung KODEX KRX100 ETF | 삼성 KODEX KRX100 상장지수투자신탁 | SAMSUNG KODEX KRX100 ETF | 99 | IKS099 | N999999 | 20051028 | 20051028 | 20090121 | 0 | ||||||||||||||
089600 | 2 | 나스미디어 | Nasmedia | 나스미디어 | Nasmedia Co., Ltd. | 2208180363 | 1101111905516 | 1 | IKQ099 | G502010 | N137103 | L007 | 20000313 | 20130717 | 12 | 박평권 | 서울특별시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자오피스텔 4,5F | 06253 | 02-2188-7300 | www.nasmedia.co.kr | 삼정회계법인 | 201112 | 1 | C | C | |
206950 | 8 | 볼빅 | Volvik | 볼빅 | Volvik | 3038153007 | 1545110040511 | 1 | N033303 | 20081201 | 20151230 | 12 | 홍승석 | 충청북도 음성군 대소면 대금로 628 | 27662 | 02)424-5211 | www.volvik.co.kr | 안진회계법인 | 0 | P | P | |||||
258050 | 8 | 테크트랜스 | Tech Trans | 테크트랜스 | Tech Trans | 5158141685 | 1748110058069 | 1 | N032509 | 20110425 | 20180713 | 12 | 유재용 | 경상북도 경산시 진량읍 금박로 656-6 | 38479 | 053)815-8830 | techtrans.co.kr | 대현회계법인 | 201812 | 1 | P | P | ||||
258250 | 8 | 셀젠텍 | CGT | 셀젠텍 | CELLGENTEK | 4098172807 | 2001110168265 | 1 | N105802 | 20010802 | 20161213 | 12 | 김회율 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 110-6 | 28161 | 042)822-9482 | www.pcpia21.co.kr | 삼덕회계법인 | 202012 | 1 | P | P | ||||
137990 | 1 | TIGER 그린 | Mirae Asset TIGER GREEN ETF | 미래에셋 TIGER 그린 증권상장지수투자신탁 | MIRAE ASSET TIGER GREEN ETF | 99 | IKS099 | N999999 | 20110126 | 20110127 | 20151215 | 서울 영등포구 여의도동 미래에셋빌딩 2층 | 150994 | 02)3774-5966 | tigeretf.com | 0 | ||||||||||
082920 | 2 | 비츠로셀 | VITCELL | 비츠로셀 | VITZROCELL Co., Ltd. | 3118101999 | 1101110548771 | 1 | IKQ160 | G453520 | N032802 | 19871031 | 20091028 | 12 | 장승국 | 충청남도 당진시 합덕읍 인더스파크로 70 | 31816 | 041-330-0236 | www.vitzrocell.com | 201106 | 1 | C | C | |||
120780 | 8 | 전우정밀 | JEONWOO | 전우정밀 | JEONWOO | 5038151161 | 1701110206327 | 1 | N033003 | 20010926 | 20161223 | 20210506 | 12 | 김동진, 박원호 | 경상북도 경산시 진량읍 공단8로 24 | 38463 | 053)859-5404 | www.jwjm.com | 선일회계법인 | 0 | P | P | ||||
276240 | 8 | 엘리비젼 | Elivision | 엘리비젼 | Elivision | 1218165390 | 1201110336596 | 1 | N032605 | 20040127 | 20180705 | 12 | 안덕근 | 인천광역시 연수구 하모니로 230 정호ENC 3층 | 22011 | 032)576-3050 | www.elivision.com | 동현회계법인 | 0 | P | P | |||||
355150 | 2 | 교보10호스팩 | Kyobo 10 SPAC | 교보10호기업인수목적 | Kyobo 10 Special Purpose Acquisition Company | 1398701725 | 1101117471470 | 9 | IKQ094 | G403020 | N116409 | 20200428 | 20200918 | 12 | 박상연 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 (여의도동, 교보증권빌딩) 17층 | 07327 | 02-3771-9125 | 한울회계법인 | 202006 | 1 | P | P | |||
091160 | 1 | KODEX 반도체 | KODEX SEMICON | 삼성KODEX반도체증권상장지수투자신탁[주식] | SAMSUNG KODEX SEMICON ETF | 99 | IKS099 | N999999 | 20060627 | 20060627 | www.samsungfund.com | 0 | ||||||||||||||
041020 | 2 | 폴라리스오피스 | Polaris Office | 폴라리스오피스 | Polaris Office | 2208143747 | 1101111398117 | 1 | IKQ155 | G451030 | N105802 | 19970403 | 20051028 | 12 | 지준경 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 19 대륭테크노타운 18차 19층 | 08594 | 02-537-0538 | www.infraware.co.kr | 삼덕회계법인 | 201103 | 1 | C | C | ||
036170 | 2 | 클라우드에어 | Cloud Air | 클라우드에어 | Cloud Air Co.,Ltd. | 1248122158 | 1301110023349 | 1 | IKQ159 | G454020 | N032601 | 19931202 | 19991221 | 12 | 하관호 | 경기도 수원시 영통구 신원로 170 (신동) | 16679 | 031-205-5300 | www.cloud-air.co.kr | 대성삼경회계법인 | 201103 | 1 | C | C | ||
028440 | 1 | 삼화 | Sam Wha | (주)삼화 | - | 0008110003 | 1 | IKS008 | N032201 | 19311015 | 19740612 | 19910712 | 12 | 김 영 주 | 부산시 부산진구 범천2동 1290 | 614022 | 644-8101 | 0 | P | P | ||||||
065450 | 2 | 빅텍 | Victek | 빅텍 | VICTEK. Co., Ltd. | 1238139826 | 1341110048674 | 1 | IKQ074 | G201010 | N032702 | 19960109 | 20030205 | 12 | 임만규 | 경기도 이천시 마장면 덕이로 180-31 | 467810 | 031-631-7301 | www.victek.co.kr | 우리회계법인 | 201103 | 1 | P | P | ||
051820 | 2 | 아이피에스 | IPS | (주)아이피에스 | IPSLtd. | 1258118225 | 1347110016439 | 1 | IKQ159 | G453010 | N032902 | 19960327 | 20051111 | 20110114 | 12 | 이문용 | 경기도 평택시 칠괴길 78-40 (지제동) | 450090 | 031)659-2126 | www.ips-tech.com | 삼일회계법인 | 0 | P | P | ||
372910 | 1 | 한컴라이프케어 | HANCOM LIFECARE | 한컴라이프케어 | Hancom Lifecare | 1358121955 | 1345110021549 | 1 | IKS014 | G351010 | N032701 | 19961230 | 20210817 | 12 | 오병진 | 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로1960번길 53 | 17160 | 031-5183-9021 | www.sancheong.com | 선진회계법인 | 201712 | 1 | C | C | ||
375500 | 1 | DL이앤씨 | DL E&C | DL이앤씨 | DL E&C CO., LTD. | 6768701904 | 1101117736808 | 1 | IKS018 | G201030 | N064102 | L025 | 20210104 | 20210125 | 12 | 마창민 | 서울특별시 종로구 통일로 134 | 03181 | 02-2011-7114 | www.dlenc.co.kr | 202103 | 1 | C | C | ||
550019 | 1 | QV 전기차 테마 ETN | QV Electric Car ETN | NH투자증권 QV 전기차 테마 파생결합증권(상장지수증권) 제19호 | NH QV Electric Car ETN 19 | 99 | IKS099 | N999999 | 20160421 | 20160421 | 20190315 | 김원규 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 우리투자증권빌딩 | 07325 | 02)768-7000 | www.nhqv.com | 0 | |||||||||
051900 | 1 | LG생활건강 | LGH&H | LG생활건강 | LGHOUSEHOLD&HEALTHCARE,LTD | 1078198143 | 1101112208000 | 1 | IKS008 | G252065 | N032004 | L003 | 20010403 | 20010425 | 12 | 차 석 용 | 서울시 종로구 새문안로 58 | 110062 | 02-3774-1114 | www.lghnh.com:984/ | 한영회계법인 | 201003 | 1 | C | C | |
042670 | 1 | 현대두산인프라코어 | HDSINFRA | 현대두산인프라코어 | Hyundai Doosan Infracore | 1218140254 | 1201110234469 | 1 | IKS012 | G201060 | N032902 | L014 | 20001023 | 20010202 | 12 | 조영철, 오승현 | 인천시 동구 인중로 489(화수동) | 401020 | 032-211-1114 | www.doosaninfracore.com | 삼일회계법인 | 201103 | 1 | C | C | |
368470 | 1 | KINDEX Fn K-뉴딜디지털플러스 | KINDEX Fn K-NewDeal | 한국투자KINDEXK-뉴딜디지털플러스증권상장지수투자신탁(주식) | KIM KINDEX Fn K-NewDeal Digital Plus ETF | 99 | IKS099 | N999999 | 20201110 | 20201110 | 조홍래 | 서울특별시 영등포구 여의대로 24 FKI Tower(전경련회관빌딩) 12층 | 07320 | 02-2055-5555 | kim.co.kr | 0 | ||||||||||
051910 | 1 | LG화학 | LGCHEM | LG화학 | LGCHEM,LTD | 1078198139 | 1101112207995 | 1 | IKS008 | G151010 | N032001 | L003 | 20010401 | 20010425 | 12 | 신학철 | 서울특별시 영등포구 여의대로 128, LG트윈타워빌딩 (여의도동) | 150721 | 02-3777-1114 | www.lgchem.com | 삼일회계법인 | 201003 | 1 | C | C | |
122990 | 2 | 와이솔 | Wisol | 와이솔 | WiSoL CO., LTD. | 1358198089 | 1358110154111 | 1 | IKQ159 | G452015 | N032602 | 20080620 | 20100910 | 12 | 염상덕 | 경기도 오산시 가장로 531-7 | 447210 | 070-7837-6240 | www.wisol.co.kr | 삼정회계법인 | 201103 | 1 | C | C | ||
011900 | 2 | 라이카 | Liker | (주)라이카 | LIKER | 2028146178 | 1101110206733 | 1 | IKQ072 | N032603 | 19761222 | 19960701 | 19960810 | 12 | 서울시 중구 수하동 63 | 0 | ||||||||||
044450 | 1 | KSS해운 | KSS Line | 케이에스에스해운 | KSS LINE | 1018134423 | 1101110377055 | 1 | IKS019 | G203030 | N085001 | 19691231 | 20071026 | 12 | 이대성 | 서울시 종로구 인사동길 12 대일빌딩 8층 | 110704 | 02-3702-2700 | www.kssline.com | 삼일회계법인 | 201103 | 1 | C | C | ||
003850 | 1 | 보령 | Boryung | 보령 | Boryung | 2088100281 | 1101110012560 | 1 | IKS009 | G352020 | N032102 | 19631111 | 19881024 | 12 | 김정균, 장두현 | 서울특별시 종로구 창경궁로 136 (원남동) | 110750 | 02-708-8000 | www.boryung.co.kr | 삼일회계법인 | 201103 | 1 | C | C | ||
003890 | 2 | 삼일공사 | Samilkongsa | (주)삼일공사 | SAMILKONGSA CO.,LTD | 2188102608 | 1101110015829 | 1 | IKQ062 | N031701 | 19631227 | 19960701 | 19970710 | 12 | 서울 성동구 성수동 656282 | 24611911 | 0 | |||||||||
