가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 기업의 개요 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 재무 | 구축 데이터량 | 1.00 KB |
구축기관 | 에프앤가이드 | 데이터 갱신 일자 | 2023-09-28 |
데이터 개방 일자 | 2020-12-01 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
주요 키워드 | 기업개요, 기업소개, 기업일반,기업현황, 기업주요내용 | ||
벨류체인 키워드 | 하부구조 | ||
소개 | ■ 상품 설명 및 특징 - 상장기업의 주소, 주거래은행, 공고신문, 설립일등 기본 정보를 제공 ■ 기간 및 범위 - ■ 활용 예제 - 상장기업의 기본정보를 확인할수 있습니다 ■ 데이터 갱신주기 - 일별 |
기업코드 | 상장협코드 | 산업코드 | 재무업종코드 | 주식소속부코드 | 국문기업명 | 영문기업명 | 대표이사명 | 본사우편번호 | 본사주소 | 본사전화번호값 | 서울사무소우편번호 | 서울사무소주소 | 서울사무소전화번호값 | 명의개서대리인명 | 남자종업원수 | 여자종업원수 | 주거래은행명 | 주거래은행지점명 | 공고신문일간지명 | 설립일자 | 상장일자 | 상장폐지일자 | 회계년월 | 구회계년월 | 사업자등록번호 | 발행주식가격 | 발행주식보통주식수 | 발행주식우선주식수 | 외부감사기관명 | 홈페이지주소 | 그룹명 | 법인등록번호 | 통계청산업코드 |
407310 | 09 | HANARO 200 TOP10 | HANARO 200 TOP10 | 박학주 | 07330 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2 9층 | 02-368-3778 | 20211124 | 20211124 | nh-amundi.com | |||||||||||||||||||||||
433250 | 09 | UNICORN R&D 액티브 | UNICORN R&D ACTIVE | 정욱 | 07320 | 서울특별시 영등포구 여의대로 24 38층 | 02-2090-0500 | 20220706 | 20220706 | hyundaiam.com | |||||||||||||||||||||||
610031 | 09 | 메리츠 S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN | Meritz S&P EUA Futures ETN | 최희문 | 07326 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 Three IFC, 메리츠종금증권 | 02-785-6611 | 20211108 | 20211108 | www.imeritz.com | |||||||||||||||||||||||
610003 | 09 | 메리츠 미국 인플레이션 국채 ETN(H) | MERITZ US INFLATION BOND ETN(H) | 20210617 | 20210617 | ||||||||||||||||||||||||||||
399110 | 09 | SOL 미국S&P500ESG | SOL S&P500ESG | 이창구 | 07325 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워 18층 | 02-767-5777 | 20210914 | 20210914 | ||||||||||||||||||||||||
385720 | 09 | TIMEFOLIO Kstock액티브 | TIMEFOLIO Kstock Active | 황성환, 송성엽 | 07325 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24 19-20 | 02-533-8940 | 20210525 | 20210525 | www.timefolio.co.kr | |||||||||||||||||||||||
385590 | 09 | 네비게이터 ESG액티브 | Navigator ESG Active | 조홍래 | 07320 | 서울특별시 영등포구 여의대로 24 전국경제인연합회관 11~12층 | 02-2055-5555 | 20210525 | 20210525 | www.kim.co.kr | |||||||||||||||||||||||
530094 | 09 | 삼성 인버스 코스닥 150 선물 ETN | Samsung Inverse KOSDAQ 150 Futures ETN | 장석훈 | 06620 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동) | 02-2020-8000 | 20211021 | 20211021 | www.samsungpop.com | |||||||||||||||||||||||
530093 | 09 | 삼성 코스닥 150 ETN | Samsung KOSDAQ 150 ETN | 장석훈 | 06620 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동) | 02-2020-8000 | 20211021 | 20211021 | www.samsungpop.com | |||||||||||||||||||||||
530092 | 09 | 삼성 인버스 코스피 200 선물 ETN | Samsung Inverse KOSPI 200 Futures ETN | 장석훈 | 06620 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동) | 02-2020-8000 | 20211021 | 20211021 | www.samsungpop.com | |||||||||||||||||||||||
510018 | 09 | TIGER KRX BBIG K-뉴딜레버리지 | TIGER BBIG NEWDEAL LEVERAGE | 오익근 | 04538 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가 대신파이낸스센터 | 02-769-2000 | 20211215 | 20211215 | www.daishin.com | |||||||||||||||||||||||
412560 | 09 | TIGER KRX BBIG K-뉴딜레버리지 | TIGER BBIG NEWDEAL LEVERAGE | 김미섭, 서유석 | 03159 | 서울특별시 종로구 종로 33 그랑서울 Tower1 14층, 미래에셋자산운용 | 1577-1640 | 20211215 | 20211215 | tigeretf.com | |||||||||||||||||||||||
580023 | 09 | KB 인버스 2X 금 선물 ETN(H) | KB 2X Inverse Gold Futures ETN(H) | 박정림, 김성현 | 07328 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 02-6114-0114 | 20210805 | 20210805 | www.kbsec.com | |||||||||||||||||||||||
412570 | 09 | TIGER KRX2차전지K-뉴딜레버리지 | TIGER SECBTRY NEWDEAL LEVERAGE | 김미섭, 서유석 | 03159 | 서울특별시 종로구 종로 33 그랑서울 Tower1 14층, 미래에셋자산운용 | 1577-1640 | 20211215 | 20211215 | tigeretf.com | |||||||||||||||||||||||
520035 | 09 | 미래에셋 KRX금 Auto-KO-C(참200) 2210 ETN | Mirae KRXGold Auto-KO-C(P200) 2210 ETN | 최현만, 김재식 | 04539 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋 센터원빌딩 이스트타워 | 02-1588-6800 | 20210930 | 20210930 | securities.miraeasset.com | |||||||||||||||||||||||
610009 | 09 | 메리츠 인버스 국채30년 ETN | MERITZ INVERSE KTB 30Y ETN | 최희문 | 07326 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 Three IFC, 메리츠종금증권 | 02-785-6611 | 20210909 | 20210909 | www.imeritz.com | |||||||||||||||||||||||
610008 | 09 | 메리츠 레버리지 국채30년 ETN | MERITZ LEVERAGE KTB 30Y ETN | 최희문 | 07326 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 Three IFC, 메리츠종금증권 | 02-785-6611 | 20210909 | 20210909 | www.imeritz.com | |||||||||||||||||||||||
381170 | 09 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | TIGER US Tech Top10 INDXX | 김미섭, 서유석 | 03159 | 서울특별시 종로구 종로 33 그랑서울 Tower1 14층 미래에셋자산운용 | 1577-1640 | 20210409 | 20210409 | www.tigeretf.com | |||||||||||||||||||||||
570055 | 09 | TRUE 금 선물 ETN | TRUE Gold futures ETN | 정일문 | 07321 | 서울 영등포구 여의도동 27-1 한국투자신탁 | 02-789-4114 | 20210524 | 20210524 | ||||||||||||||||||||||||
411860 | 09 | KOSEF 독일DAX | KOSEF Germany DAX | 김성훈 | 07331 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어 15층 키움투자자산운용 | 02-789-0300 | 20211222 | 20211222 | ||||||||||||||||||||||||
412770 | 09 | TIGER 글로벌메타버스액티브 | TIGER GLOBAL METAVERSE ACTIVE | 최창훈, 이병성 | 03159 | 서울특별시 종로구 종로 33 그랑서울 Tower1 14층 미래에셋자산운용 | 1577-1640-0 | 20211222 | 20211222 | tigeretf.com | |||||||||||||||||||||||
413220 | 09 | SOL 차이나태양광CSI(합성) | SOL China Photovoltaic CSI(Synthetic) | 이창구 | 07325 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워 18층 | 02-767-5777 | 20211222 | 20211222 | www.soletf.com | |||||||||||||||||||||||
407830 | 09 | 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 | Assetplus Global Platform Active | 양인찬 | 13524 | 경기도 성남시 분당구 판교역로192번길 14 리치투게더센터 6층 | 02-3490-9822 | 20211116 | 20211116 | www.assetplus.co.kr | |||||||||||||||||||||||
407820 | 09 | 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 | Assetplus Korea Platform Active | 양인찬 | 13524 | 경기도 성남시 분당구 판교역로192번길 14 리치투게더센터 6층 | 02-3490-9822 | 20211116 | 20211116 | www.assetplus.co.kr | |||||||||||||||||||||||
407170 | 09 | MASTER 스마트커머스액티브 | MASTER SC Active | 이정복 | 03051 | 서울특별시 종로구 북촌로 104 메리츠자산운용 | 02-1588-5533 | 20211116 | 20211116 | www.masteretf.com | |||||||||||||||||||||||
520046 | 09 | 미래에셋 레버리지 옥수수 선물 ETN | MiraeAsset Leverage Corn Futures ETN | 최현만 | 04539 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋 센터원빌딩 이스트타워 | 02-1588-6800 | 20211216 | 20211216 | securities.miraeasset.com | |||||||||||||||||||||||
520039 | 09 | 미래에셋 코스닥150 선물 ETN | MiraeAsset KOSDAQ150 Futures ETN | 최현만, 김재식 | 04539 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋 센터원빌딩 이스트타워 | 02-1588-6800 | 20211021 | 20211021 | securities.miraeasset.com | |||||||||||||||||||||||
520038 | 09 | 미래에셋 인버스 코스피200 선물 ETN | MiraeAsset Inverse KOSPI200 Futures ETN | 최현만, 김재식 | 04539 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋 센터원빌딩 이스트타워 | 02-1588-6800 | 20211021 | 20211021 | securities.miraeasset.com | |||||||||||||||||||||||
700011 | 09 | 하나 레버리지 옥수수 선물 ETN(H) | Hana Leverage Corn Futures ETN(H) | 이은형 | 07321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 하나금융투자빌딩 17층 경영기획실 | 02-3771-7114 | 20211216 | 20211216 | ||||||||||||||||||||||||
456880 | 09 | ACE 미국달러SOFR금리(합성) | ACE USD SOFR(Synth) | 배재규 | 07320 | 서울특별시 영등포구 여의대로 24 FKI TOWER 11-12F | 02-2055-5555 | 20230425 | 20230425 | kim.koreainvestment.com | |||||||||||||||||||||||
610036 | 09 | 메리츠 인버스 2X 대표 농산물 선물 ETN(H) | MERITZ INVERSE 2X REP AG FUT ETN(H) | 최희문 | 07326 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 Three IFC, 메리츠종금증권 | 02-785-6611 | 20211216 | 20211216 | www.imeritz.com | |||||||||||||||||||||||
610035 | 09 | 메리츠 레버리지 대표 농산물 선물 ETN(H) | MERITZ LEVERAGE REP AG FUT ETN(H) | 최희문 | 07326 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 Three IFC, 메리츠종금증권 | 02-785-6611 | 20211216 | 20211216 | www.imeritz.com | |||||||||||||||||||||||
610034 | 09 | 메리츠 대표 농산물 선물 ETN(H) | MERITZ REPRESENTATIVE AG FUT ETN(H) | 최희문 | 07326 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 Three IFC, 메리츠종금증권 | 02-785-6611 | 20211216 | 20211216 | www.imeritz.com | |||||||||||||||||||||||
520047 | 09 | 미래에셋 인버스 2X 옥수수 선물 ETN | MiraeAsset Inverse 2X Corn Futures ETN | 최현만 | 04539 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋 센터원빌딩 이스트타워 | 02-1588-6800 | 20211216 | 20211216 | securities.miraeasset.com | |||||||||||||||||||||||
610012 | 09 | 메리츠 레버리지 금 선물 ETN(H) | MERITZ LEVERAGE GOLD FUTURES ETN(H) | 최희문 | 07326 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 Three IFC, 메리츠종금증권 | 02-785-6611 | 20210909 | 20210909 | www.imeritz.com | |||||||||||||||||||||||
396690 | 01 | 미래에셋글로벌리츠 | MIRAEASSETGREIT | 신현준 | 서울특별시 종로구 종로 33 (청진동, 그랑서울) | 02-3774-6614 | 한국예탁결제원 | 20210521 | 20211203 | 2218801962 | 1101117896090 | ||||||||||||||||||||||
530077 | 09 | 삼성 나스닥 100 ETN(H) | Samsung Nasdaq 100 ETN(H) | 장석훈 | 06620 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동) | 02-2020-8000 | 20210623 | 20210623 | www.samsungpop.com | |||||||||||||||||||||||
610011 | 09 | 메리츠 금 선물 ETN(H) | MERITZ GOLD FUTURES ETN(H) | 최희문 | 07326 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 Three IFC, 메리츠종금증권 | 02-785-6611 | 20210909 | 20210909 | www.imeritz.com | |||||||||||||||||||||||
407300 | 09 | HANARO Fn골프테마 | HANARO Golf Theme | 박학주 | 07330 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2 9층 | 02-368-3778 | 20211124 | 20211124 | nh-amundi.com | |||||||||||||||||||||||
403790 | 09 | 마이다스 KoreaStock액티브 | MIDAS KoreaStock Active | 박정환, 신진호 | 03175 | 서울특별시 종로구 경희궁길 20 마이다스에셋자산운용 | 02-3787-3500 | 20211013 | 20211013 | midasasset.com | |||||||||||||||||||||||
610020 | 09 | 메리츠 인버스 국채10년 ETN | MERITZ INVERSE KTB 10Y ETN | 최희문 | 07326 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 Three IFC, 메리츠종금증권 | 02-785-6611 | 20211108 | 20211108 | www.imeritz.com | |||||||||||||||||||||||
520043 | 09 | 미래에셋 S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN | MiraeAsset S&P EUA Futures ETN | 최현만 | 04539 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋 센터원빌딩 이스트타워 | 02-1588-6800 | 20211108 | 20211108 | securities.miraeasset.com | |||||||||||||||||||||||
373490 | 09 | KODEX K-이노베이션액티브 | KODEX K-Innovation Active | 심종극 | 06620 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 삼성전자빌딩 17층 삼성자산운용 | 02-3774-7600 | 20201224 | 20201224 | www.kodex.com | |||||||||||||||||||||||
610004 | 09 | 메리츠 미국레버리지 인플레이션국채ETN(H) | MERITZ US LEVERAGE INFLATION BOND ETN(H) | 20210617 | 20210617 | ||||||||||||||||||||||||||||
610002 | 09 | 메리츠 레버리지 인플레이션 국채 ETN | MERITZ LEVERAGE INFLATION BOND ETN | 20210617 | 20210617 | ||||||||||||||||||||||||||||
580026 | 09 | KB 레버리지 은 선물 ETN(H) | KB Leverage Silver Futures ETN(H) | 박정림, 김성현 | 07329 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 02-6114-0114 | 20210913 | 20210913 | www.kbsec.com | |||||||||||||||||||||||
570062 | 09 | TRUE 인버스 2X 은 선물 ETN | TRUE Inverse 2X Silver futures ETN | 정일문 | 07321 | 서울 영등포구 여의도동 27-1 한국투자신탁 | 02-789-4114 | 20210913 | 20210913 | www.truefriend.com | |||||||||||||||||||||||
570061 | 09 | TRUE 레버리지 은 선물 ETN | TRUE Leverage Silver futures ETN | 정일문 | 07321 | 서울 영등포구 여의도동 27-1 한국투자신탁 | 02-789-4114 | 20210913 | 20210913 | www.truefriend.com | |||||||||||||||||||||||
550065 | 09 | QV 인버스 레버리지 은 선물 ETN(H) | QV INVERSE 2X SILVER FUTURES ETN(H) | 정영채 | 07335 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2) | 02-768-7000 | 20210913 | 20210913 | www.nhqv.com | |||||||||||||||||||||||
570059 | 09 | TRUE 레버리지 금 선물 ETN | TRUE Leverage Gold futures ETN | 정일문 | 07332 | 서울 영등포구 여의도동 27-1 한국투자신탁 | 02-789-4114 | 20210805 | 20210805 | www.truefriend.com | |||||||||||||||||||||||
550063 | 09 | QV 인버스 레버리지 금 선물 ETN(H) | QV INVERSE LEVERAGE GOLD FUTURES ETN(H) | 정영채 | 07335 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2) | 02-768-7000 | 20210805 | 20210805 | www.nhqv.com | |||||||||||||||||||||||
570064 | 09 | TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) | TRUE Inverse Vietnam VN30 Futures ETN(H) | 정일문 | 07321 | 서울 영등포구 여의도동 27-1 한국투자신탁 | 02-789-4114 | 20211001 | 20211001 | ||||||||||||||||||||||||
530083 | 09 | 삼성 금 선물 ETN(H) | Samsung Gold Futures ETN(H) | 장석훈 | 06620 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동) | 02-2020-8000 | 20210805 | 20210805 | www.samsungpop.com | |||||||||||||||||||||||
610017 | 09 | 메리츠 인버스 2X 은 선물 ETN(H) | Meritz Inverse 2X Silver Futures ETN(H) | 최희문 | 07326 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 Three IFC, 메리츠종금증권 | 02-785-6611 | 20210913 | 20210913 | www.imeritz.com | |||||||||||||||||||||||
610033 | 09 | 메리츠 STAR 50 ETN | Meritz STAR 50 ETN | 최희문 | 07326 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 Three IFC, 메리츠종금증권 | 02-785-6611 | 20211129 | 20211129 | www.imeritz.com | |||||||||||||||||||||||
610032 | 09 | 메리츠 CSI 300 ETN | Meritz CSI 300 ETN | 최희문 | 07326 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 Three IFC, 메리츠종금증권 | 02-785-6611 | 20211129 | 20211129 | www.imeritz.com | |||||||||||||||||||||||
530089 | 09 | 삼성 은 선물 ETN(H) | Samsung Silver Futures ETN(H) | 장석훈 | 06620 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동) | 02-2020-8000 | 20210913 | 20210913 | www.samsungpop.com | |||||||||||||||||||||||
570060 | 09 | TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN | TRUE Inverse 2X Gold futures ETN | 정일문 | 07332 | 서울 영등포구 여의도동 27-1 한국투자신탁 | 02-789-4114 | 20210805 | 20210805 | www.truefriend.com | |||||||||||||||||||||||
610016 | 09 | 메리츠 레버리지 은 선물 ETN(H) | Meritz Leverage Silver Futures ETN(H) | 최희문 | 07326 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 Three IFC, 메리츠종금증권 | 02-785-6611 | 20210913 | 20210913 | www.imeritz.com | |||||||||||||||||||||||
610014 | 09 | 메리츠 은 선물 ETN(H) | Meritz Silver Futures ETN(H) | 최희문 | 07326 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 Three IFC, 메리츠종금증권 | 02-785-6611 | 20210913 | 20210913 | www.imeritz.com | |||||||||||||||||||||||
700010 | 09 | 하나 인버스 2X 구리 선물 ETN(H) | Hana Inverse 2X Copper Futures ETN(H) | 이은형 | 07321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 하나금융투자빌딩 17층 경영기획실 | 02-3771-7114 | 20211109 | 20211109 | www.hanaw.com | |||||||||||||||||||||||
700009 | 09 | 하나 레버리지 구리 선물 ETN(H) | Hana Leverage Copper Futures ETN(H) | 이은형 | 07321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 하나금융투자빌딩 17층 경영기획실 | 02-3771-7114 | 20211109 | 20211109 | www.hanaw.com | |||||||||||||||||||||||
391590 | 09 | KINDEX 미국스팩&IPO INDXX | KINDEX US SPAC&IPO INDXX | 조홍래 | 07320 | 서울특별시 영등포구 여의대로 24 전국경제인연합회관 11~12층 | 02-2055-5555 | 20210805 | 20210805 | www.kim.co.kr | |||||||||||||||||||||||
379800 | 09 | KODEX 미국S&P500TR | KODEX S&P500TR | 심종극 | 06620 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 삼성전자빌딩 17층 삼성자산운용 | 02-3774-7600 | 20210409 | 20210409 | www.kodex.com | |||||||||||||||||||||||
520034 | 09 | 미래에셋 인버스 2X 은 선물 ETN | MiraeAsset Inverse 2X Silver Futures ETN | 최현만, 김재식 | 04539 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋 센터원빌딩 이스트타워 | 02-1588-6800 | 20210913 | 20210913 | securities.miraeasset.com | |||||||||||||||||||||||
550069 | 09 | QV 레버리지 구리 선물 ETN(H) | QV LEVERAGE COPPER FUTURES ETN(H) | 정영채 | 07335 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2) | 02-768-7000 | 20211109 | 20211109 | www.nhqv.com | |||||||||||||||||||||||
432850 | 09 | HANARO 글로벌백신치료제MSCI | HANARO MSCI Virology | 박학주 | 07330 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2 농협재단빌딩 10층 | 02-368-3600 | 20220608 | 20220608 | www.nh-amundi.com | |||||||||||||||||||||||
438100 | 09 | KINDEX 미국나스닥100채권혼합액티브 | KINDEX NASDAQ100 3070 Blend ETF | 배재규 | 07320 | 서울특별시 영등포구 여의대로 24 FKI Tower 11~12층 | 02-2055-5555 | 20220826 | 20220826 | www.kim.co.kr | |||||||||||||||||||||||
438080 | 09 | KINDEX 미국S&P500채권혼합액티브 | KINDEX S&P500 3070 Blend ETF | 배재규 | 07320 | 서울특별시 영등포구 여의대로 24 FKI Tower 11~12층 | 02-2055-5555 | 20220826 | 20220826 | www.kim.co.kr | |||||||||||||||||||||||
510025 | 09 | 대신 S&P500 VIX S/T 선물 ETN | Daishin S&P500 VIX S/T Futures ETN | 오익근 | 04538 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가 대신파이낸스센터 | 02-769-2000 | 20220916 | 20220916 | www.daishin.com | |||||||||||||||||||||||
510027 | 09 | 대신 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN | Daishin -2X KOSDAQ 150 Futures ETN | 오익근 | 04538 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가 대신파이낸스센터 | 02-769-2000 | 20221017 | 20221017 | www.daishin.com | |||||||||||||||||||||||
447780 | 09 | TIGER 23-12 국공채액티브 | TIGER 23-12 TREASURY ACTIVE | 최창훈, 이병성 | 03159 | 서울특별시 종로구 종로 33 그랑서울 Tower1 14층 미래에셋자산운용 | 02-1577-1640 | 20221209 | 20221209 | www.tigeretf.com | |||||||||||||||||||||||
520062 | 09 | 미래에셋 인도네시아 금속&에너지 Top5 ETN | Mirae Indonesia Metal&Energy Top5 ETN | 최현만, 이만열 | 04539 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋 센터원빌딩 이스트타워 | 02-1588-6800 | 20221128 | 20221128 | ecurities.miraeasset.com | |||||||||||||||||||||||
550076 | 09 | QV US 500 월간레버리지 ETN(H) | QV US 500 Monthly Leverage ETN(H) | 정영채 | 07335 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2) | 02-768-7000 | 20221128 | 20221128 | www.nhqv.com | |||||||||||||||||||||||
550077 | 09 | QV S&P500 버퍼10% 3월 ETN(H) | QV S&P500 Buffer10% March ETN(H) | 정영채 | 07335 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2) | 02-768-7000 | 20221128 | 20221128 | www.nhqv.com | |||||||||||||||||||||||
550078 | 09 | QV S&P500 버퍼10% 6월 ETN(H) | QV S&P500 Buffer10% June ETN(H) | 정영채 | 07335 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2) | 02-768-7000 | 20221128 | 20221128 | www.nhqv.com | |||||||||||||||||||||||
550079 | 09 | QV S&P500 버퍼10% 12월 ETN(H) | QV S&P500 Buffer10% Dec ETN(H) | 정영채 | 07335 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2) | 02-768-7000 | 20221128 | 20221128 | www.nhqv.com | |||||||||||||||||||||||
570085 | 09 | TRUE 블룸버그 인도네시아 대표원자재 ETN | TRUE Bloomberg Indonesia Commodity ETN | 정일문 | 07321 | 서울 영등포구 여의도동 27-1 한국투자신탁 | 02-789-4114 | 20221128 | 20221128 | www.truefriend.com | |||||||||||||||||||||||
520061 | 09 | 미래에셋 인도네시아 Top5 ETN | Miraeasset Indonesia Top5 ETN | 최현만, 이만열 | 04539 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋 센터원빌딩 이스트타워 | 02-1588-6800 | 20221128 | 20221128 | ecurities.miraeasset.com | |||||||||||||||||||||||
448510 | 09 | HANARO 글로벌신재생에너지MSCI(합성) | HANARO MSCI Global New Energy(Synth) | 박학주 | 07330 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2 농협재단빌딩 9층 | 02-368-3600 | 20221130 | 20221130 | ||||||||||||||||||||||||
449170 | 09 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | TIGER SYNTH-KOFR ACTIVE | 최창훈, 이병성 | 03159 | 서울특별시 종로구 종로 33 그랑서울 Tower1 14층 미래에셋자산운용 | 02-1577-1640 | 20221130 | 20221130 | ||||||||||||||||||||||||
448630 | 09 | KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 | KBSTAR Samsung Group Top3 Equity&K-Bond | 이현승 | 07326 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 41층(쓰리아이에프씨) | 02-2163-5617 | 20221129 | 20221129 | ||||||||||||||||||||||||
448540 | 09 | ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 | ACE NVIDIA30 Blend Bloomberg | 배재규 | 07320 | 서울특별시 영등포구 여의대로 24 FKI TOWER 11~12F | 02-2055-5555 | 20221129 | 20221129 | www.kim.co.kr | |||||||||||||||||||||||
448330 | 09 | KODEX 삼성전자채권혼합Wise | KODEX Wise Samsung Electronics Balanced | 서봉균 | 06620 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 삼성전자빌딩 17층 삼성자산운용 | 02-3774-7600 | 20221129 | 20221129 | www.kodex.com | |||||||||||||||||||||||
447770 | 09 | TIGER 테슬라채권혼합Fn | TIGER TESLA Balanced | 최창훈, 이병성 | 03159 | 서울특별시 종로구 종로 33 그랑서울 Tower1 14층 미래에셋자산운용 | 02-1577-1640 | 20221129 | 20221129 | www.tigeretf.com | |||||||||||||||||||||||
447660 | 09 | ARIRANG Apple채권혼합Fn | ARIRANG Apple Balanced Fn | 한두희 | 07345 | 서울특별시 영등포구 63로 50 53층 한화자산운용 | 02-6950-0000 | 20221129 | 20221129 | www.arirangetf.com | |||||||||||||||||||||||
447620 | 09 | SOL 미국TOP5채권혼합40Solactive | SOL US TOP5 Blended 40 | 조재민 | 07325 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 신한투자증권타워 18층 | 02-767-5777 | 20221129 | 20221129 | www.soletf.com | |||||||||||||||||||||||
580022 | 09 | KB 레버리지 금 선물 ETN(H) | KB Leverage Gold Futures ETN(H) | 박정림, 김성현 | 07328 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 02-6114-0114 | 20210805 | 20210805 | www.kbsec.com | |||||||||||||||||||||||
397420 | 09 | KBSTAR 국채선물5년추종 | KBSTAR FKTB 5Y Dur ff | 이현승 | 07326 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 40층(쓰리아이에프씨) | 02-2163-5617 | 20210831 | 20210831 | ||||||||||||||||||||||||
570063 | 09 | TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) | TRUE Vietnam VN30 Futures ETN(H) | 정일문 | 07321 | 서울 영등포구 여의도동 27-1 한국투자신탁 | 02-789-4114 | 20211001 | 20211001 | ||||||||||||||||||||||||
395160 | 09 | KODEX Fn시스템반도체 | KODEX Fn System Semiconductor | 심종극 | 06620 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 삼성전자빌딩 17층 삼성자산운용 | 02-3774-7600 | 20210730 | 20210730 | www.kodex.com | |||||||||||||||||||||||
580016 | 09 | KB 레버리지 S&P 500 선물 ETN(H) | KB Leveraged S&P 500 Futures ETN(H) | 박정림, 김성현 | 07328 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 02-6114-0114 | 20210422 | 20210422 | www.kbsec.com | |||||||||||||||||||||||
373790 | 09 | KOSEF 미국방어배당성장나스닥 | KOSEF US LVDA NASDAQ | 김성훈 | 07331 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어 15층 키움투자자산운용 | 02-789-0300 | 20201224 | 20201224 | ||||||||||||||||||||||||
570056 | 09 | TRUE 인버스 금 선물 ETN | TRUE Inverse Gold futures ETN | 정일문 | 07321 | 서울 영등포구 여의도동 27-1 한국투자신탁 | 02-789-4114 | 20210524 | 20210524 | ||||||||||||||||||||||||
580017 | 09 | KB 인버스 2X S&P 500 선물 ETN | KB Inverse 2X S&P 500 Futures ETN | 박정림, 김성현 | 07328 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 02-6114-0114 | 20210422 | 20210422 | www.kbsec.com | |||||||||||||||||||||||
385560 | 09 | KBSTAR KIS국고채30년Enhanced | KBSTAR 30Y T-Bond Enhanced ETF | 이현승 | 07326 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 40층(쓰리아이에프씨) | 02-2163-5617 | 20210526 | 20210526 | ||||||||||||||||||||||||
385550 | 09 | KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 | KBSTAR Active Short Term Bond ETF | 이현승 | 07326 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 40층(쓰리아이에프씨) | 02-2163-5617 | 20210526 | 20210526 | ||||||||||||||||||||||||
