가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 펀드 일별 기간수익률 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 펀드 | 구축 데이터량 | 51.00 KB |
구축기관 | 에프앤가이드 | 데이터 갱신 일자 | 2023-01-11 |
데이터 개방 일자 | 2020-12-01 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
주요 키워드 | 펀드, 공모펀드, 수익률,유형별수익률, 운용사별수익률, 펀드 수익률 | ||
벨류체인 키워드 | 하부구조 | ||
소개 | "■ 상품 설명 및 특징 - 국내 공모펀드 일별 1주, 1개월, 3개월, 6개월, 9개월, 연초, 1년6개월, 2년, 3년, 5년 대비 수익률 ■ 기간 및 범위 - 2010년 ~ 최근영업일 ■ 활용 예제 - 국내 공모펀드 분석에 필요한 펀드 수익률 정보를 제공합니다." |
펀드코드 | 기준일자 | 유형코드 | bm코드 | 유효설정일자 | 그룹구분코드 | 설정이후누적수익지수 | 1일전대비수익률 | 1주전대비수익률 | 1개월전대비수익률 | 3개월전대비수익률 | 6개월전대비수익률 | 9개월전대비수익률 | 연초대비수익률 | 1년전대비수익률 | 1년6개월전대비수익률 | 2년전대비수익률 | 3년전대비수익률 | 5년전대비수익률 | 1주그룹구분요건충족여부 | 1개월그룹구분요건충족여부 | 3개월그룹구분요건충족여부 | 6개월그룹구분요건충족여부 | 9개월그룹구분요건충족여부 | 연초대비그룹구분요건충족여부 | 1년그룹구분요건충족여부 | 1년6개월그룹구분요건충족여부 | 2년그룹구분요건충족여부 | 3년그룹구분요건충족여부 | 5년그룹구분요건충족여부 | 작업일시 |
K55102DE1832 | 20210326 | FBGB1 | 20501231 | 2 | 0.99999 | 0.99999 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2021-03-26 | ||||||||||||
KR5234272726 | 20100512 | HIOE2 | 20100510 | 2 | 0.9979 | 0.997690485 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||||
KR5311284503 | 20100720 | HIOE2 | 20501231 | 2 | 0.98672 | 0.98982806 | 0.984455752 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | |||||||||||
K55210CV2425 | 20191007 | FBGB1 | 20501231 | N | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | ||||||||||||
K55210CD0967 | 20180803 | ZXZX2 | 20501231 | 2 | 0.98665 | 0.98678815 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | ||||||||||||
KR5311AG0362 | 20130220 | HIOE2 | 20501231 | 2 | 0.99501 | 0.993440364 | 0.99501 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | |||||||||||
KR5368A20210 | 20110325 | HIOE2 | 20501231 | 2 | 0.99882 | 0.99869017 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||||
KR5210AA7969 | 20120530 | HIOE1 | 20120530 | N | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||||
KR5225980477 | 20101129 | ZXZX2 | 20101125 | 2 | 0.99692 | 0.99498972 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||||
K55214D82255 | 20200728 | HIOE1 | 20200728 | N | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-07-29 | ||||||||||||
KR5205A12278 | 20110303 | HIOE2 | 20110228 | 2 | 1.00115 | 1.000919788 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||||
K55206C95958 | 20180803 | ZXXL1 | 20180726 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | |||||||||||
K55214D62984 | 20200710 | HIOE1 | 20200616 | 1 | 0.983069081 | 1.001409029 | 1.00593677 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-07-13 | |||||||||||
K55216D75627 | 20200714 | HIOE1 | 20200714 | N | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-07-15 | ||||||||||||
KR5233AB8514 | 20120706 | HIOE2 | 20501231 | 2 | 0.99454 | 0.99406285 | 0.99454 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | |||||||||||
KR5365AC2482 | 20120801 | HIOE2 | 20501231 | 2 | 1.00468 | 1.004489147 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||||
KR5107AI4360 | 20130503 | FBGB2 | 20130503 | N | 0.99888 | 0.99888 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||||
KR5306A82764 | 20120116 | HIOE2 | 20120113 | 2 | 1.00038 | 1.000279972 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||||
K55345D27237 | 20201029 | FIPO1 | 20201029 | N | 0.99998 | 0.99998 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-10-30 | ||||||||||||
K55365DO8241 | 20211125 | HIOE1 | 20211122 | 2 | 0.98687 | 0.98933344 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2021-11-25 | ||||||||||||
KR5311AB0342 | 20120604 | HIOE2 | 20120521 | 2 | 0.937 | 0.972799003 | 0.960680781 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | |||||||||||
K55216B70226 | 20150831 | HIOE2 | 20501231 | 2 | 0.89611 | 1.009951763 | 0.929786881 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-09-05 | |||||||||||
KR5216AC8043 | 20120925 | HIOE2 | 20120831 | 2 | 0.995999998 | 1.000348074 | 1.00502931 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-23 | |||||||||||
KR5234AG9664 | 20130321 | HIOE2 | 20130315 | 2 | 0.9929 | 0.997217954 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-23 | ||||||||||||
K55301D46347 | 20200701 | FBGB1 | 20200630 | 2 | 0.99904 | 0.99902002 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-07-02 | ||||||||||||
K55214C59255 | 20180405 | HIOE1 | 20180403 | 2 | 1.00011 | 1.000069997 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | ||||||||||||
KR5306AL9249 | 20131024 | HIOE2 | 20501231 | 2 | 0.9868 | 0.985351533 | 0.986405438 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | |||||||||||
KR5102AF4699 | 20130124 | HIOE2 | 20130124 | N | 1.00008 | 1.00008 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-23 | ||||||||||||
K55107D40168 | 20201006 | ZXXL1 | 20201006 | N | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-10-08 | ||||||||||||
K55210B59545 | 20150925 | HIOE2 | 20150727 | Y | 0.99756 | 0.99994988 | 0.999959904 | 0.99867852 | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-09-05 | ||||||||||
KR5107704250 | 20100915 | HIOE2 | 20100914 | 2 | 1.00099 | 1.000669786 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||||
K55216DE3732 | 20210111 | HIOE1 | 20501231 | N | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2021-01-11 | ||||||||||||
KR5104972132 | 20101123 | HIOE1 | 20101123 | N | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||||
K55203BM3036 | 20170228 | ZXZX2 | 20170224 | 2 | 1.00034 | 0.999890049 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | ||||||||||||
K55365DE2675 | 20210114 | HIOE1 | 20210111 | 2 | 0.9853 | 0.991257457 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2021-01-14 | ||||||||||||
KR5214A44257 | 20110620 | HIOE2 | 20110616 | 2 | 0.99716 | 0.99940867 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-23 | ||||||||||||
KR5214A57135 | 20131122 | HIOE2 | 20131120 | 2 | 0.99926 | 0.999120123 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||||
KR5214AH0948 | 20150203 | HIPO2 | 20130321 | Y | 1.211147784 | 1.000196412 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 2019-12-23 | ||||||||||||
KR5216AD6970 | 20121019 | HIOE2 | 20501231 | 2 | 0.99994 | 0.999890005 | 0.99994 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | |||||||||||
KR5365AY4961 | 20141222 | HIOE2 | 20501231 | N | 0.99997 | 0.99997 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-17 | ||||||||||||
KR5214AW0659 | 20141001 | HIOE2 | 20140925 | 2 | 0.9776 | 0.989383558 | 0.9776 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-17 | |||||||||||
KR5206AK7468 | 20140526 | ZXZZ2 | 20130822 | Y | 0.36723 | 1.012294291 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||||
K55301BK7931 | 20170125 | HSAG1 | C.I.001 | 20170124 | 2 | 0.999 | 0.999 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | |||||||||||
K55365BL3767 | 20170126 | HIOE2 | 20501231 | N | 0.99999 | 0.99999 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | ||||||||||||
KR5311AO9678 | 20140214 | HIOE2 | 20501231 | 2 | 0.98743 | 0.9928909 | 0.98743 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | |||||||||||
KR5365AR0273 | 20140324 | HIOE2 | 20501231 | N | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||||
KR5311AF7772 | 20130207 | HIOE2 | 20501231 | 2 | 0.995 | 0.995986026 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||||
K55368BK0563 | 20161129 | HIPO2 | 20161128 | 2 | 0.9901 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-26 | ||||||||||||
KR5216AU5781 | 20140801 | HIOE2 | 20501231 | 2 | 0.99934 | 0.997713727 | 0.99934 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-17 | |||||||||||
K55301AZ7471 | 20150730 | FBRP1 | 20150717 | 2 | 1.00788 | 0.997555303 | 1.000615531 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-19 | |||||||||||
KR5234A71373 | 20111108 | HIOE2 | 20111103 | 2 | 0.99753 | 0.99823875 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||||
K55368BO3993 | 20170411 | ZXZX2 | 20170410 | 2 | 0.9978 | 0.997740136 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | ||||||||||||
KR5365AG9137 | 20130416 | HIOE2 | 20501231 | 2 | 0.94163 | 0.9825636 | 0.981068973 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | |||||||||||
K55210DH0566 | 20210326 | HIOE1 | 20210323 | 2 | 0.99546 | 0.999417694 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2021-03-26 | ||||||||||||
KR5102999616 | 20110210 | FBRP1 | 20110208 | 2 | 0.9977 | 0.998848676 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-12 | ||||||||||||
K553E4D61125 | 20200522 | ZXZX2 | 20200522 | N | 0.99999 | 0.99999 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-05-25 | ||||||||||||
KR5210AA0725 | 20121008 | ZXZX2 | 20120921 | 2 | 1.00671 | 1.001890905 | 1.004429944 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-20 | |||||||||||
K55216BE7958 | 20160615 | HIOE2 | 20501231 | 2 | 0.968 | 0.985663082 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-09-06 | ||||||||||||
K55214DH9316 | 20210415 | HFMF1 | C.CACD.20 | 20210413 | 2 | 1.00006 | 1.000019999 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2021-04-15 | |||||||||||
K55223D80094 | 20200723 | HIOE1 | 20200723 | N | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-07-24 | ||||||||||||
KR5101AY2022 | 20141203 | HIOE2 | 20141201 | 2 | 0.99296 | 0.99296993 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-23 | ||||||||||||
K55210BB0432 | 20160328 | ZXZX1 | 20501231 | 2 | 0.977 | 0.985306131 | 0.977880092 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-19 | |||||||||||
K55223D98997 | 20200914 | HIOE1 | 20501231 | 4 | 0.99686 | 0.98984202 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-09-16 | ||||||||||||
K55223C64983 | 20180403 | ZXZX2 | 20180330 | 2 | 0.99998 | 0.99999 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | ||||||||||||
KR5210A67710 | 20111109 | HIOE1 | 20111025 | 2 | 0.9835 | 0.998974109 | 0.997322895 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | |||||||||||
K55454DQ4067 | 20211223 | ZXZX2 | 20211221 | 2 | 1.00001 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2021-12-23 | ||||||||||||
K55223D79989 | 20200722 | HIOE1 | 20200721 | 4 | 1.00008 | 1.000069999 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-07-23 | ||||||||||||
K553V5CP8160 | 20190509 | ZXZX2 | 20190508 | 2 | 0.99998 | 0.99999 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | ||||||||||||
KR5380AN3819 | 20131204 | HIPO2 | 20131203 | 2 | 0.9993 | 0.999649877 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-23 | ||||||||||||
K55105BG2597 | 20200609 | FBGB1 | 20200608 | 3 | 1.0031 | 1.002829236 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-06-10 | ||||||||||||
KR5205AB7080 | 20120627 | HIOE2 | 20120626 | 2 | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||||
KR5365AM3637 | 20131113 | HIOE2 | 20131030 | 2 | 0.99844 | 0.999929896 | 0.999169394 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | |||||||||||
K55235CX1145 | 20200612 | FBRN1 | 20501231 | N | 1.0039 | 1.0039 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-06-15 | ||||||||||||
KR5306AA3427 | 20120417 | HIOE2 | 20501231 | 2 | 1.00035 | 1.000099975 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||||
K55311BC5388 | 20160512 | HIOE2 | 20501231 | 3 | 0.90158 | 0.996474242 | 0.999390332 | 0.969347052 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-09-06 | ||||||||||
KR5216AC3374 | 20120801 | FISO2 | 20120801 | N | 100 | 100 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-20 | ||||||||||||
K55216AZ6956 | 20150202 | HIOE2 | 20150130 | 2 | 1.00027 | 1.000219989 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-17 | ||||||||||||
K55207B70480 | 20150918 | HIOE2 | 20150831 | 2 | 0.99853 | 0.99968964 | 0.998909586 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-09-05 | |||||||||||
K553P6D03327 | 20200123 | HIPO2 | 20200121 | 2 | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | ||||||||||||
K55223DM7668 | 20210820 | HIPR2 | 20210819 | 2 | 0.90636 | 0.90636 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2021-08-20 | ||||||||||||
K55216DM5356 | 20210907 | HIOE1 | 20210903 | 4 | 0.9975 | 0.997280598 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2021-09-07 | ||||||||||||
K55223C52814 | 20180320 | FISO2 | 20180320 | N | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | ||||||||||||
K553Q2CY3973 | 20191205 | ZXZX2 | 20191112 | 2 | 0.98247 | 0.99716826 | 0.983798127 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | |||||||||||
K55206BG8964 | 20160929 | FBGB1 | 20501231 | N | 0.999814004 | 0.999814004 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-12-03 | ||||||||||||
K55365C84550 | 20180518 | HIOE1 | 20180515 | 4 | 0.9945 | 0.995954093 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | ||||||||||||
KR5224AL8372 | 20131004 | HIOE2 | 20501231 | 2 | 0.99213 | 0.991981203 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||||
K55226BV1016 | 20170731 | HIOE2 | 20501231 | N | 1.00024 | 1.00024 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | ||||||||||||
K55226BG1981 | 20160803 | HIOE2 | 20501231 | 2 | 0.995 | 0.994870667 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-09-06 | ||||||||||||
K55365B56295 | 20150728 | HIOE2 | 20150715 | 2 | 0.95719 | 0.974060732 | 0.95915627 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-09-06 | |||||||||||
KR5307AJ7683 | 20130624 | HIOE2 | 20130624 | N | 1.0002 | 1.0002 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||||
KR5214AL8663 | 20131016 | HIOE2 | 20501231 | 2 | 0.98611 | 0.98587339 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||||
K55210BE5420 | 20160624 | HIOE1 | 20160621 | 2 | 0.9995 | 0.996063581 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-09-06 | ||||||||||||
K5L3P6CJ6690 | 20190419 | HIPO2 | 20501231 | N | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | ||||||||||||
KR5207AC6378 | 20120911 | HIOE1 | 20120911 | N | 1.00007 | 1.00007 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||||
KR5219837360 | 20150522 | FISO2 | 20080527 | Y | 0.116942737 | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2019-12-20 | ||||||||||||
KR5307AD7937 | 20121022 | HIOE2 | 20121022 | N | 1.0002 | 1.0002 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||||
K55216B30428 | 20150504 | HIOE2 | 20501231 | N | 1.00015 | 1.00015 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-17 | ||||||||||||
K55210C94714 | 20190426 | FISO2 | 20501231 | 2 | 1.00022 | 1.000029994 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | ||||||||||||
KR5104AP5429 | 20140425 | HSAG1 | C.I.001 | 20140423 | 2 | 0.9992 | 0.99870065 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | |||||||||||
K55373BF8814 | 20160819 | HIPO2 | 20160818 | 2 | 0.99999 | 0.99999 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-23 |
판매제공처 홈페이지 | www.fnguide.com | 라이선스 | Creative Commons Attribution |
---|---|---|---|
판매 담당자 | 에프앤가이드 | 권한 | Copyright 2020. FnGuide, Inc. all rights reserved |
연락처 | 02-769-7700 | 접근 권한 | public |
이메일 | marketing@fnguide.com | 상품 구분 | dataset |
품질측정 검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 에프앤가이드 | 품질측정연락정보 | 027697700 |
품질측정결과 | 품질측정내용 |
김포시 태장로 755, 2층 한국산업기술시험원
TEL : 02-860-1050
사업자번호 : 113-82-06228 ㅣ 대표자명 : 김세종