산업데이터 유통 거래 촉진을 통한 산업 디지털 전환 선도
데이터셋명 | 펀드 일별 기간수익률 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 펀드 | 구축 데이터량 | 51.00 KB |
구축기관 | 에프앤가이드 | 최종수정일자 | 2021-12-06 |
구축년도 | 2020-12-01 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
주요 키워드 | 펀드, 공모펀드, 수익률,유형별수익률, 운용사별수익률, 펀드 수익률 | ||
벨류체인 키워드 | 하부구조 | ||
소개 | "■ 상품 설명 및 특징 - 국내 공모펀드 일별 1주, 1개월, 3개월, 6개월, 9개월, 연초, 1년6개월, 2년, 3년, 5년 대비 수익률 ■ 기간 및 범위 - 2010년 ~ 최근영업일 ■ 활용 예제 - 국내 공모펀드 분석에 필요한 펀드 수익률 정보를 제공합니다." |
펀드코드 | 기준일자 | 유형코드 | bm코드 | 유효설정일자 | 그룹구분코드 | 설정이후누적수익지수 | 1일전대비수익률 | 1주전대비수익률 | 1개월전대비수익률 | 3개월전대비수익률 | 6개월전대비수익률 | 9개월전대비수익률 | 연초대비수익률 | 1년전대비수익률 | 1년6개월전대비수익률 | 2년전대비수익률 | 3년전대비수익률 | 5년전대비수익률 | 1주그룹구분요건충족여부 | 1개월그룹구분요건충족여부 | 3개월그룹구분요건충족여부 | 6개월그룹구분요건충족여부 | 9개월그룹구분요건충족여부 | 연초대비그룹구분요건충족여부 | 1년그룹구분요건충족여부 | 1년6개월그룹구분요건충족여부 | 2년그룹구분요건충족여부 | 3년그룹구분요건충족여부 | 5년그룹구분요건충족여부 | 작업일시 |
KR5216A67386 | 20111103 | HIOE1 | 20501231 | 2 | 0.9833 | 0.984796891 | 0.980662019 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | |||||||||||
KR5306998893 | 20110120 | ZXZX2 | 20110110 | 2 | 1.02715 | 1.012848578 | 0.993221552 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-12 | |||||||||||
KR5107298287 | 20100818 | HIOE2 | 20100818 | N | 1.00004 | 1.00004 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||||
KR5214A20455 | 20110425 | HIOE2 | 20110328 | Y | 1.0347 | 1.000222336 | 1.005617541 | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | |||||||||||
KR5243990383 | 20101227 | HISD2 | 20101224 | 2 | 1.00055 | 1.000409943 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-23 | ||||||||||||
KR5311999746 | 20110121 | HIOE2 | 20501231 | 2 | 0.943 | 0.994327168 | 0.942877426 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | |||||||||||
KR5229A00455 | 20110414 | HIOE1 | 20501231 | 2 | 1.00008 | 1.000069999 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-17 | ||||||||||||
KR5233950041 | 20101029 | HIOE1 | 20101025 | 2 | 0.99156 | 1.000423754 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-17 | ||||||||||||
K55303CG1101 | 20181019 | FIPO2 | 20181016 | 2 | 0.98126 | 0.984746001 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | ||||||||||||
KR5205636149 | 20100903 | HIOE2 | 20100903 | N | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||||
K55216DO7145 | 20220114 | HIOE1 | 20211119 | Y | 0.89665 | 1.010765415 | 0.991288293 | 0.956712405 | 0.981769408 | Y | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | 2022-01-14 | |||||||||
KR5229965995 | 20110902 | HSAG1 | C.I.001 | 20110405 | Y | 5.552543414 | 0.996228211 | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-18 | |||||||||||
KR5301AP2658 | 20101126 | HIPO2 | 20101124 | 2 | 1.00009 | 1.000039998 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-26 | ||||||||||||
KR5205648573 | 20100902 | ZXZX2 | 20501231 | 3 | 0.830414124 | 1.000065921 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-20 | ||||||||||||
KR5101251795 | 20100625 | HISD2 | 20501231 | 2 | 1.00018 | 1.000049994 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-23 | ||||||||||||
KR5301A28149 | 20110826 | HSAG1 | C.I.001 | 20110502 | Y | 0.80415 | 0.999453138 | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | |||||||||||
KR5365AK8877 | 20131104 | HIOE2 | 20501231 | 3 | 1.00498 | 1.002994072 | 1.025040033 | 1.02981924 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||
KR5307AD7010 | 20121126 | HIOE1 | 20121030 | 2 | 0.9877 | 1.001439753 | 0.99976719 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | |||||||||||
KR5301A75645 | 20121105 | FBGB1 | 20121023 | 3 | 0.99829 | 1.00015028 | 1.000180341 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-19 | |||||||||||
KR5204334258 | 20131217 | HFMF1 | C.CACD.20 | 20091022 | 4 | 1.523822429 | 1.00006834 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-17 | |||||||||||
KR5104AB8221 | 20120705 | HIOE2 | 20501231 | 2 | 1.00022 | 1 | 1.00022 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | |||||||||||
KR5365AJ5025 | 20130625 | HIOE2 | 20130618 | 2 | 0.91756 | 0.967890295 | 0.917514124 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | |||||||||||
KR5311AF7772 | 20130219 | HIOE2 | 20501231 | 2 | 1.00539 | 1.000089526 | 1.006315811 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | |||||||||||
KR5229A85266 | 20120214 | HIOE2 | 20120213 | 2 | 1.00029 | 1.000099981 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||||
KR5224AA5231 | 20120424 | FBOT2 | 20120424 | N | 0.99451 | 0.99451 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||||
KR5107271052 | 20120614 | HSAG1 | C.I.001 | 20501231 | 3 | 0.9005 | 1.001122859 | 1.040354911 | 0.971759094 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-18 | |||||||||
KR5210AF0936 | 20130110 | HBBO2 | KTOT000TOTBI | 20130107 | 2 | 1.0021 | 1.000149708 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-26 | |||||||||||
KR5239AB9664 | 20120713 | HBBO2 | KTOT000TOTBI | 20120709 | 2 | 1.0051 | 1.002933663 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-26 | |||||||||||
KR5306AI3478 | 20130502 | HIOE2 | 20501231 | 2 | 1.00578 | 1.005488408 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||||
KR5101AA0230 | 20120507 | FBOT2 | 20120330 | Y | 0.99647 | 1.001004551 | 1.0028683 | 1.007206825 | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-20 | ||||||||||
KR5301AK3693 | 20130729 | FIPO2 | 20501231 | N | 1.00015 | 1.00015 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-20 | ||||||||||||
KR5373AI1611 | 20130522 | FIPO2 | 20130520 | 2 | 0.99307 | 1.000826405 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-20 | ||||||||||||
KR5239AA0219 | 20120409 | HMAD2 | C.I.001.50 | 20120405 | 2 | 1.00029 | 1.000189981 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-24 | |||||||||||
KR5101AG9102 | 20130319 | HIOE2 | 20130314 | 2 | 0.98008 | 0.986115024 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-23 | ||||||||||||
KR5310A98788 | 20120416 | HMAD2 | C.I.001.50 | 20120326 | 2 | 1.00589 | 1.000726253 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-24 | ||||||||||
KR5101AJ9786 | 20130909 | FIPG1 | 20130731 | Y | 0.9121284 | 0.990682595 | 0.982953333 | 0.943690116 | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-01-07 | ||||||||||
KR5205AT4244 | 20140718 | HIOE2 | 20501231 | 2 | 0.9826 | 1.004837044 | 0.99512867 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-17 | |||||||||||
KR5205AT7932 | 20140710 | HMBM2 | C.I.001.30 | 20501231 | 2 | 0.95123 | 0.994355184 | 0.961664055 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-24 | ||||||||||
K55216B67313 | 20150812 | HIOE2 | 20150810 | 2 | 0.99664 | 0.9964706 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-09-05 | ||||||||||||
KR5306AV6326 | 20140904 | HIOE2 | 20501231 | 2 | 1.0001 | 0.999910017 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-17 | ||||||||||||
KR5368AW2873 | 20140930 | ZXZX2 | 20140925 | 2 | 1.00048 | 1.000079968 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-17 | ||||||||||||
KR5232AQ8823 | 20140414 | HMBM2 | C.I.001.30 | 20140317 | Y | 1.0083 | 0.999742207 | 1.00054577 | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-24 | ||||||||||
K55205B22931 | 20150424 | FISO2 | 20150422 | 2 | 1.00798 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-20 | ||||||||||||
KR5239AJ1259 | 20140207 | HISD2 | 20130617 | Y | 1.024256846 | 1.00131808 | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | N | 2019-12-23 | ||||||||||||
K55306B24800 | 20150512 | FBGB2 | 20150427 | 2 | 0.98513 | 1.001759203 | 0.984667206 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-20 | |||||||||||
KR5370AQ0053 | 20140722 | FBGH1 | 20140716 | 2 | 0.9977 | 0.998698699 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-17 | ||||||||||||
KR5223AT8078 | 20140703 | HBBO2 | KTOT000TOTBI | 20140702 | 2 | 1.00019 | 1.000109991 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-26 | |||||||||||
K55365C92611 | 20180531 | HIOE1 | 20180531 | N | 1.00003 | 1.00003 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | ||||||||||||
KR5205AT8591 | 20140709 | HIOE2 | 20501231 | 2 | 0.9992 | 0.99961984 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-17 | ||||||||||||
KR5364AP5200 | 20140306 | ZXZX2 | 20140306 | N | 1.00405 | 1.00405 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||||
K55226B08431 | 20150324 | HIOE2 | 20150323 | 2 | 1.00016 | 1.000069994 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-17 | ||||||||||||
K55365B29557 | 20150604 | HIOE2 | 20501231 | 2 | 0.95061 | 0.995851535 | 0.973736236 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-17 | |||||||||||
KR5216AZ0175 | 20150102 | HIOE2 | 20141231 | 2 | 1.0002 | 1.000159994 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-17 | ||||||||||||
KR5210AS4024 | 20140924 | HSAT1 | C.I.001 | 20140829 | 2 | 0.98865 | 1.001154419 | 1.014489036 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-18 | ||||||||||
K55234B16545 | 20150410 | HIOE2 | 20150330 | 2 | 1.01803 | 1.001652974 | 1.013045815 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-17 | |||||||||||
KR5226AS0008 | 20140421 | ZXZX2 | 20140421 | N | 1.00132 | 1.00132 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||||
KR5210AP8325 | 20140425 | FSRG1 | C.I.MSCI.ACWI.KRW | 20140425 | N | 0.9963 | 0.9963 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-19 | |||||||||||
KR5219837360 | 20141226 | FISO2 | 20080527 | Y | 0.897359809 | 0.999977271 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2019-12-20 | ||||||||||||
K55206C95958 | 20180802 | ZXXL1 | 20180726 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | |||||||||||
KR5209AQ4409 | 20140514 | ZXZX2 | 20140310 | Y | 1.02622 | 1.002677141 | 0.999425404 | 0.987604658 | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-20 | ||||||||||
KR5368AR3985 | 20140407 | ZXZX2 | 20140402 | 2 | 1.00057 | 1.000059969 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-20 | ||||||||||||
K55309B82679 | 20151211 | ZXZX2 | 20151013 | Y | 0.99763 | 0.999959907 | 0.999719414 | 0.998798594 | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-09-05 | ||||||||||
KR5370AQ0038 | 20140430 | FBRM1 | 20140424 | 2 | 0.999 | 1.00020024 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-08-16 | ||||||||||||
KR5217AT8522 | 20140923 | FISO1 | 20501231 | N | 1.00001 | 1.00001 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-19 | ||||||||||||
K55306B71074 | 20151016 | HMBM2 | C.I.001.30 | 20150824 | Y | 0.99176 | 1.001029533 | 0.998721086 | 0.996353188 | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-24 | |||||||||
K55104CN1160 | 20190328 | ZXZX2 | 20190325 | 2 | 1.00597 | 1.00692658 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | ||||||||||||
KR5301AQ3499 | 20140416 | HION1 | 20140327 | 2 | 1.0056 | 0.999264662 | 1.002732186 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-12 | |||||||||||
K55210B01836 | 20150512 | FMSM1 | C.I.MSCI.ACWI.KRW.50 | 20501231 | 2 | 0.98904 | 0.99783089 | 0.988941106 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-12 | ||||||||||
K55223CY1528 | 20191112 | FIPO2 | 20191111 | 2 | 1.00116 | 0.999880153 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | ||||||||||||
K55210CA3386 | 20180910 | ZXZX1 | 20501231 | 2 | 1.00005 | 1.000019999 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | ||||||||||||
KR5104963214 | 20170410 | HSAG1 | C.I.001 | 20501231 | 3 | 1.00364 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | |||||||||||
K55102B45550 | 20160831 | FIPG1 | 20160819 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-19 | |||||||||||
K55234C42101 | 20180313 | ZXXB1 | 20180302 | 2 | 1.00047 | 1.000059975 | 1.000259945 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | |||||||||||
K55301BT5662 | 20170920 | FBGB1 | 20170814 | Y | 1.00611 | 0.999781384 | 0.999145953 | 1.005325846 | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | ||||||||||
K55210BU8028 | 20170824 | ZXZX1 | 20170824 | 5 | 1.00046 | 0.999890063 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | ||||||||||||
K55234BB1739 | 20160609 | HBGO1 | KPAGRFRTOTBI | 20160607 | Y | 1.00388 | 1.000129514 | 1.000458432 | 1.001436495 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-20 | |||||||||
K55206BM3249 | 20170223 | HIOE2 | 20501231 | N | 1.00002 | 1.00002 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | ||||||||||||
K55365BY1493 | 20171128 | HIOE1 | 20171101 | 2 | 0.98584 | 0.993980702 | 0.995777863 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | |||||||||||
KR5210964080 | 20160509 | HSAG1 | C.I.001 | 20501231 | 3 | 0.99147 | 0.99675279 | 0.989678682 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-18 | ||||||||||
K55216B98227 | 20160408 | ZXZX1 | 20160215 | 5 | 0.9951 | 0.998514921 | 1.009126863 | 0.974384584 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-17 | ||||||||||
K55234BB0822 | 20160218 | HMBM2 | C.I.001.30 | 20160217 | 2 | 1.00001 | 1.00001 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-09-06 | |||||||||||
K55365BL0136 | 20170418 | HIOE1 | 20170124 | Y | 1.00619 | 1.00081562 | 0.99899722 | 1.0056369 | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | ||||||||||
K55101BK8543 | 20170619 | ZXXL1 | 20170607 | 2 | 0.999270001 | 0.993339762 | 0.995645849 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | |||||||||||
K55370BU1979 | 20171013 | FBGH1 | 20170803 | Y | 1.00766 | 1.000446779 | 1.001540587 | 1.001092831 | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | ||||||||||
K55101B46238 | 20160408 | FBRP1 | 20501231 | 2 | 1.0026 | 0.999800558 | 1.0026 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-19 | |||||||||||
K55223BT0783 | 20170727 | ZXXL1 | 20170727 | N | 1.00002 | 1.00002 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | ||||||||||||
K55226BK4369 | 20161220 | HIOE2 | 20161220 | N | 1.00002 | 1.00002 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-09-06 | ||||||||||||
K55229BH2670 | 20161201 | FBRN1 | 20501231 | 1 | 1.007176012 | 1.001206658 | 0.986067614 | 0.987436103 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-09-06 | ||||||||||
K55239BF2308 | 20160706 | ZXXM2 | 20160701 | 2 | 0.9999 | 0.999989999 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-20 | ||||||||||||
K55105BG2571 | 20161206 | FBGB1 | 20160922 | 3 | 0.9801 | 1.003275668 | 1 | 0.982950557 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-19 | ||||||||||
K55207B91585 | 20160129 | HIOE2 | 20151201 | Y | 0.99899 | 0.999919926 | 0.999919926 | 0.999509745 | 0.999519745 | Y | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | 2019-12-23 | |||||||||
KR5228936302 | 20170704 | HBBO1 | KTOT000TOTBI | 20170420 | 3 | 1.00309 | 0.999860451 | 0.999960125 | 0.999830552 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | |||||||||
K55373BD5713 | 20160715 | ZXZX2 | 20160425 | Y | 0.96624 | 0.999824091 | 1.041813124 | 1.030271365 | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-20 | ||||||||||
KR5363A64029 | 20170411 | HMSM1 | C.I.001.50 | 20170116 | Y | 1.01626 | 0.99706647 | 0.996812194 | 1.007374953 | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | |||||||||
K55104BE1634 | 20160517 | HIOE2 | 20501231 | 2 | 1.00013 | 1.000059996 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-09-06 | ||||||||||||
K55104BU6575 | 20170818 | HIOE1 | 20501231 | 2 | 1.00104 | 1.000939906 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | ||||||||||||
K553E1C30060 | 20180205 | ZXZX2 | 20180119 | 2 | 1.02366 | 0.994858837 | 0.993111879 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | |||||||||||
K55366BU9838 | 20170911 | FBRP1 | 20501231 | 2 | 1.00562 | 1.00501699 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2020-03-21 | ||||||||||||
K55373BG9399 | 20160908 | HMBM2 | C.I.001.30 | 20160905 | 2 | 0.99997 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-24 | |||||||||||
K55301BB0028 | 20161006 | HMBM1 | C.I.001.30 | 20501231 | 3 | 1.032009999 | 1.00083402 | 1.002593895 | 1.000455628 | 1.022906134 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2019-12-12 |
판매제공처 홈페이지 | www.fnguide.com | 라이선스 | Creative Commons Attribution |
---|---|---|---|
판매 담당자 | 에프앤가이드 | 권한 | Copyright 2020. FnGuide, Inc. all rights reserved |
연락처 | 02-769-7700 | 접근 권한 | public |
이메일 | marketing@fnguide.com | 상품 구분 | dataset |
품질측정 검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 에프앤가이드 | 품질측정연락정보 | 027697700 |
품질측정결과 | 품질측정내용 |
서울시 마포구 월드컵북로 35, 5층 (주)일루넥스
TEL : 02-860-1052
사업자번호 : 638-88-01059 ㅣ 대표자명 : 박진혁
통신판매번호 : 제2016-서울영등포-0398호